あたしにも、オレにも言わせろ!。やっぱり、この缶コーヒーメーカーが最高でしょ!

  1. 下記アンケートにおいて、三本コーヒー及びネスレ、ポッカへ大量投票をされている方へ改めてお願い申し上げます。当該メーカーを愛するが故の事なのは十分に分かりますが、このままお続けいただくようならば、ログを参照の上でご投票数の調整、さらにはエントリーそのものを停止させていただく等、止むなく対応を取らせていただかなくてはならなくなってしまいます。何卒ご配慮いただけますよう、今一度お願い申し上げます。
  2. 皆さんの今までの人生において、ここで出すものなら安心・記憶に残る1本があった・何となく等どんな理由でもかまいません。支持する、または信頼を置いているメーカーにご投票ください。(複数回答可です)
  3. 申し訳ございませんが、下記メーカーは、缶コーヒーマニア内に登録されたメーカーのみになります。また、投票基準はあくまで缶コーヒーメーカーとしてのものとして下さい。
  4. 連続投票は反映されません。
有効投票:7,263

回答 順位 項目 得票 割合
1株式会社ポッカコーポレーション 933 12.8 12.8%
2ネスレマニュファクチャリング株式会社 823 11.3 11.3%
3ジェイティーフーズ株式会社 556 7.7 7.7%
4三本コーヒー株式会社 461 6.3 6.3%
5サントリーフーズ株式会社 372 5.1 5.1%
6ダイドードリンコ株式会社 368 5.1 5.1%
7ユーシーシー上島珈琲(株) 332 4.6 4.6%
8美山名水株式会社 305 4.2 4.2%
9カルピス株式会社 264 3.6 3.6%
10サッポロ飲料株式会社 238 3.3 3.3%
11ケイエスサンフーズ株式会社 211 2.9 2.9%
12株式会社ヤクルト本社 172 2.4 2.4%
13株式会社響 168 2.3 2.3%
14株式会社岩泉産業開発 167 2.3 2.3%
15株式会社キャメル珈琲 162 2.2 2.2%
16山崎製パン株式会社 143 2.0 2.0%
17株式会社伊藤園 135 1.9 1.9%
18コカコーラナショナルビバレッジ(株) 129 1.8 1.8%
19株式会社カインズ 119 1.6 1.6%
20キリンビバレッジ株式会社 92 1.3 1.3%
21キンキサイン株式会社 81 1.1 1.1%
22富永食品株式会社 68 0.9 0.9%
23アサヒ飲料株式会社 59 0.8 0.8%
24株式会社ネスコ 58 0.8 0.8%
25トーヨービバレッジ株式会社 40 0.6 0.6%
25株式会社えひめ飲料 40 0.6 0.6%
27神戸ビバレッジ株式会社 39 0.5 0.5%
28株式会社ファミリーマート 30 0.4 0.4%
29佐川アドバンス株式会社 28 0.4 0.4%
29小川珈琲株式会社 28 0.4 0.4%
31株式会社エムオーエーインターナショナル 26 0.4 0.4%
32株式会社サンコー 23 0.3 0.3%
33株式会社アートコーヒー 20 0.3 0.3%
34株式会社ドトールコーヒー 19 0.3 0.3%
35緑茶流通事業協同組合 17 0.2 0.2%
35株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー 17 0.2 0.2%
37株式会社ゴー 15 0.2 0.2%
38味の素ゼネラルフーヅ(株) 14 0.2 0.2%
38株式会社インベンツジャパン 14 0.2 0.2%
40イトシア株式会社 13 0.2 0.2%
41フジフードサービス株式会社 12 0.2 0.2%
41株式会社トライアルカンパニー 12 0.2 0.2%
41朝日商事株式会社 12 0.2 0.2%
41ハラダ製茶株式会社 12 0.2 0.2%
45株式会社ケーヨー 11 0.2 0.2%
45ゴールドパック株式会社 11 0.2 0.2%
45イオン株式会社 11 0.2 0.2%
48株式会社バロー 10 0.1 0.1%
48明治乳業株式会社 10 0.1 0.1%
50株式会社ジャスティス 9 0.1 0.1%
50株式会社チェリオジャパン 9 0.1 0.1%
50株式会社エクシード 9 0.1 0.1%
50サッポロウエシマコーヒー株式会社 9 0.1 0.1%
54株式会社ダイエー 8 0.1 0.1%
54木村飲料株式会社 8 0.1 0.1%
54株式会社ラナ 8 0.1 0.1%
54株式会社読売情報開発 8 0.1 0.1%
54株式会社江食 8 0.1 0.1%
54株式会社セコマ(旧セイコーマート) 8 0.1 0.1%
60守山乳業株式会社 7 0.1 0.1%
60ジェイフード株式会社 7 0.1 0.1%
60株式会社ジェイアール 高崎商事 7 0.1 0.1%
60ミニストップ株式会社 7 0.1 0.1%
60株式会社プリオ・ブレンデックス 7 0.1 0.1%
60森永乳業株式会社 7 0.1 0.1%
66神奈川県清涼飲料工業協同組合 6 0.1 0.1%
66株式会社フジコーポレーション 6 0.1 0.1%
66サミー株式会社 6 0.1 0.1%
66株式会社ダイナミックデザイン 6 0.1 0.1%
66(有)サンパウロコーヒーフーズ 6 0.1 0.1%
66株式会社タイガー 6 0.1 0.1%
66日本流通産業株式会社 6 0.1 0.1%
66株式会社トーイン 6 0.1 0.1%
74国分株式会社 5 0.1 0.1%
74札幌フードシステムズ株式会社 5 0.1 0.1%
74株式会社ハナマサ 5 0.1 0.1%
74ジャパンフーズ株式会社 5 0.1 0.1%
78株式会社ジェーソン 4 0.1 0.1%
78有限会社ファーストジャパン 4 0.1 0.1%
78株式会社八甲田 4 0.1 0.1%
78株式会社不二家 4 0.1 0.1%
78株式会社アプリス 4 0.1 0.1%
78アシードブリュー株式会社 4 0.1 0.1%
78株式会社トレッカ 4 0.1 0.1%
78honu加藤珈琲店株式会社 4 0.1 0.1%
78株式会社ブルボン 4 0.1 0.1%
78セントミハエルワイン&スピリッツ株式会社 4 0.1 0.1%
78(財)十和田湖ふるさと活性化公社 4 0.1 0.1%
89株式会社西友 3 0.0 0.0%
89株式会社レッドバロン 3 0.0 0.0%
89フライアット株式会社 3 0.0 0.0%
89ワールドフーズ株式会社 3 0.0 0.0%
89株式会社マミーマート 3 0.0 0.0%
89日本果実工業株式会社 3 0.0 0.0%
89福山通運株式会社 3 0.0 0.0%
89有限会社桂香園 3 0.0 0.0%
89株式会社ビッグ・エー 3 0.0 0.0%
89株式会社良品計画 3 0.0 0.0%
89三幸食品工業株式会社 3 0.0 0.0%
89チェルト株式会社 3 0.0 0.0%
89ディーセントワーク株式会社 3 0.0 0.0%
102日本生活協同組合連合会 2 0.0 0.0%
102株式会社オーバーシーズ 2 0.0 0.0%
102富士キャニング株式会社 2 0.0 0.0%
102株式会社田原飲料 2 0.0 0.0%
102株式会社ジャパン 2 0.0 0.0%
102株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 2 0.0 0.0%
102コルドンヴェール株式会社 2 0.0 0.0%
102(株)プレス・オールターナティブPT 2 0.0 0.0%
102株式会社リカーマウンテン 2 0.0 0.0%
102株式会社バリューネクスト 2 0.0 0.0%
102株式会社アシストバルール 2 0.0 0.0%
102大塚製薬株式会社 2 0.0 0.0%
102徳島珈琲株式会社 2 0.0 0.0%
102東洋アドレ株式会社 2 0.0 0.0%
102株式会社八社会 2 0.0 0.0%
102宝積飲料株式会社 2 0.0 0.0%
102興和株式会社 2 0.0 0.0%
102株式会社パブリス 2 0.0 0.0%
102(株)グローバルフーズ 2 0.0 0.0%
102丸善食品工業株式会社 2 0.0 0.0%
102株式会社東海園 2 0.0 0.0%
102北海道日高乳業株式会社 2 0.0 0.0%
124小田急商事株式会社 1 0.0 0.0%
124双日食料株式会社 1 0.0 0.0%
124エムエスコーポレーション株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社エイコム 1 0.0 0.0%
124有限会社ウイスラー 1 0.0 0.0%
124株式会社創健社 1 0.0 0.0%
124バリエネット協同組合 1 0.0 0.0%
124ユナイテッドコーヒージャパン株式会社 1 0.0 0.0%
124花王株式会社 1 0.0 0.0%
124興和株式会社 1 0.0 0.0%
124日本ヒルスコーヒー株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社NECライベックス 1 0.0 0.0%
124イオンディライト株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社ベイシア 1 0.0 0.0%
124フジテクノス株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社ベイシア 1 0.0 0.0%
124株式会社ゼンショーホールディングス 1 0.0 0.0%
124三喜屋珈琲株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズ 1 0.0 0.0%
124株式会社コメリ 1 0.0 0.0%
124熊本県果実農業協同組合連合会熊本工場 1 0.0 0.0%
124株式会社日本セルコ 1 0.0 0.0%
124株式会社リカウェル 1 0.0 0.0%
124花王株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社ヘルスレボリューション 1 0.0 0.0%
124東洋アドレ株式会社 1 0.0 0.0%
124徳島珈琲株式会社 1 0.0 0.0%
124日本電産総合サービス株式会社 1 0.0 0.0%
124(株)フルーツバスケット 1 0.0 0.0%
124新生酪農株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社瑞雲 1 0.0 0.0%
124双日食料株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社ヘルスレボリューション 1 0.0 0.0%
124南日本酪農協同株式会社 1 0.0 0.0%
124ハウスウェルネスフーズ株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社ロックス 1 0.0 0.0%
124株式会社マルシン 1 0.0 0.0%
124JR九州リテール株式会社 1 0.0 0.0%
124(株)アンデルセン 1 0.0 0.0%
124チチヤス株式会社 1 0.0 0.0%
124株式会社ジューシー 1 0.0 0.0%
124南海果工株式会社 1 0.0 0.0%



- WebEnquete -