Licensed to PIAA Track & Field Champ. Meet
                                      HY-TEK's Meet Manager 05/19/2014 03:59 PM
       2014 PIAA Track & Field Championships - 05/23/2014 to 05/24/2014        
                              Seth Grove Stadium                               
                   Shippensburg University, Shippensburg, PA                   
                               Performance List                                
 
Event 301  Girls 4x800 Meter Relay AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  8:48.29  2012        , GrossePointSouthJS, MI                   
                        Schwartz, Farrow, Meier, Meier                    
 PIAA Record:  8:55.43  2011        , WC Henderson HS 1                        
                        Augustyn, Tracy, Sanders, Deacon                  
NFHS Hnr Rol:  9:19.00                                                         
               9:35.48  SQS
 Meet Qualifying:  9:35.48
     School                                                  Seed relim Time
===============================================================================
  1  Central Bucks South 01                               8:58.18  SQS   
  2  Strath Haven 01                                      9:04.04  SQS   
  3  Great Valley 01                                      9:13.03  SQS   
  4  Pennsbury 01                                         9:13.83  SQS   
  5  Palmyra 03                                           9:17.57  SQS   
  6  Central Bucks West 01                                9:18.02  SQS   
  7  Unionville 01                                        9:20.01  SQS   
  8  Mount Lebanon 07                                     9:21.10  SQS   
  9  North Penn 01                                        9:23.41  SQS   
 10  Northwestern Lehigh 11                               9:23.79  SQS   
 11  State College Area 06                                9:24.68  SQS   
 12  Wallenpaupack 02                                     9:25.66  SQS   
 13  Easton Area 11                                       9:26.52  SQS   
 14  Pleasant Valley 11                                   9:28.13  SQS   
 15  Upper Merion 01                                      9:28.81  SQS   
 16  Wilson 03                                            9:29.92  SQS   
 17  Emmaus 11                                            9:30.98  SQS   
 18  Pittston Area 02                                     9:31.66  SQS   
 19  Bethel Park 07                                       9:36.28        
 20  Manheim Township 03                                  9:37.37        
 21  Peters Township 07                                   9:38.54        
 22  Hershey 03                                           9:39.71        
 23  Kiski Area 07                                        9:41.59        
 24  Danville Area 04                                     9:41.68        
 25  Mercyhurst Preparatory 10                            9:43.26        
 26  Governor Mifflin 03                                  9:47.82        
 27  Cardinal O'Hara 12                                   9:55.84        
 28  Central 12                                          10:04.28        
 29  Clearfield Area 09                                  10:20.49        
 
Event 302  Girls 100 Meter Hurdles AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  13.03  2007        Vashti Thomas, MtPleasantHS, CA              
 PIAA Record:  13.66  2008        Ryann Krais, Methacton HS 1                  
NFHS Hnr Rol:  14.00                                                           
               15.65  SQS
 Meet Qualifying:  15.65
           Name                        Year School                 Seed relim Time
===============================================================================
  1    112 Leonard, Ciara                11 Cheltenham 01         13.70  SQS   
  2    534 Soeder, Tori                  12 Shaler Area 07        14.41  SQS   
  3    181 Williams, Ashley              12 Easton Area 11        14.43  SQS   
  4    579 Gaita, Aspen                  11 Stroudsburg 11        14.61  SQS   
  5    255 Brabham-Lawrence, Sierra      11 Harrisburg 03         14.68  SQS   
  6    487 Onuoha, Uchechi               11 Pennsbury 01          14.68  SQS   
  7    121 Boulware, Jolesha             11 Coatesville 01        14.89  SQS   
  8    498 Quigley, Kat                  11 Pine-Richland 07      15.05  SQS   
  9    195 Virgo, Cyre                   11 Fleetwood 03          15.07  SQS   
 10     38 Heuer, Alexandra              12 Boyertown 01          15.07  SQS   
 11     80 Becker, Grace                 11 CB East 01            15.11  SQS   
 12    334 Mcwhite, Mahendra             10 Dieruff 11            15.13  SQS   
 13    566 Wylie, Rachel                 10 State College 06      15.21  SQS   
 14    541 Gallagher, Allison            12 Souderton 01          15.22  SQS   
 15    395 Zukowski, Alyssa              11 Neshaminy 01          15.24  SQS   
 16    452 Dodson, Katie                 10 Oxford 01             15.25  SQS   
 17    424 Filipovits, Erica             12 Northampton 11        15.28  SQS   
 18    313 Bourdeau, Tamar               10 Coughlin 02           15.30  SQS   
 19    526 Cooper, Bailey                10 Ringgold 07           15.40  SQS   
 20    640 Harsch, Jaid                  12 Williamsport 04       15.40  SQS   
 21    585 Lawson, Kayla                 12 Ssquhnna Twp 03       15.43  SQS   
 22    426 Horn, Allison                 12 Northampton 11        15.43  SQS   
 23    281 Tracy, Lauren                 12 Hempfield 07          15.48  SQS   
 24    187 Justus, Maria                 12 Emmaus 11             15.49  SQS   
 25      6 McMinn, Abigal                11 Abington Hts 02       15.55  SQS   
 26    103 Beleski, Britta               12 Cntrl Dauphin 03      15.56  SQS   
 27    652 Miller, Emily                 12 Wilson 03             15.57  SQS   
 28    135 DeCecco, Rachael              12 Cumberlnd Vly 03      15.57  SQS   
 29    353 Lynn, Jordan                  11 Meadville 10          15.63  SQS   
 30    428 Edwards, Tanise               12 Northeast 12          15.82        
 31    587 Phillips, Paige               12 Allderdice 08         15.83        
 32    164 O'Donnell, Cassidy            10 DuBois Area 09        15.95        
 33     14 Jones, Alison                 10 Arch Ryan 12          16.96        
 
Event 303  Girls 100 Meter Dash AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  11.14  1992        Marion Jones, ThousandOksHS,CA               
 PIAA Record:  11.64  2007        Breehana Jacobs, Laurel Highlands HS 7       
NFHS Hnr Rol:  11.80                                                           
               12.67  SQS
 Meet Qualifying:  12.67
           Name                        Year School                 Seed relim Time
===============================================================================
  1    446 McCorkle, Taylor              12 Oakland Cath 07       11.96  SQS   
  2    110 Jackson, Katelyn              12 Cheltenham 01         12.02  SQS   
  3    394 Pressley, Dasia               10 Neshaminy 01          12.08  SQS   
  4    109 Brissett, Chanel               9 Cheltenham 01         12.10  SQS   
  5    632 Costa, Lauren                 11 W Allegeny 07         12.18  SQS   
  6    105 Toner, Jena                   12 Central Mtn 06        12.33  SQS   
  7    476 Chapman, Taylor               11 Pennridge 01          12.39  SQS   
  8    312 Bourdeau, Nathaniela          11 Coughlin 02           12.40  SQS   
  9    280 Jones, Jasmine                12 Hempfield 07          12.41  SQS   
 10    194 Liebl, Kelly                  11 Ephrata 03            12.49  SQS   
 11    546 Mooradian, Lynne              10 South Western 03      12.49  SQS   
 12    584 Johnson, Christina            11 Ssquhnna Twp 03       12.50  SQS   
 13    330 Aminu, Jaylyne                 9 Liberty 11            12.50  SQS   
 14    266 Bland, Danielle               11 Hempfield 03          12.51  SQS   
 15    523 Gonzalez, Angelica            11 Red Lion 03           12.51  SQS   
 16    264 Malone, Emily                 11 Hazleton 02           12.57  SQS   
 17     41 Confer, Ann                   12 Bradford Area 09      12.57  SQS   
 18    260 Tramel, Jamie                 12 Truman 01             12.59  SQS   
 19    307 Wyland, Ali                    9 Hollidaysburg 06      12.60  SQS   
 20    163 Langley, Chereese             12 DuBois Area 09        12.60  SQS   
 21    619 Lucke, Carli                  12 Valley View 02        12.61  SQS   
 22    512 Amato, Ashley                 10 Plum 07               12.62  SQS   
 23    557 Crawford, Haley               10 State College 06      12.63  SQS   
 24     27 Hunter, Ade                   12 Bensalem 01           12.64  SQS   
 25    200 petit ton, nesta              10 Garden Spot 03        12.65  SQS   
 26    641 Maeshack, Heaven              10 Williamsport 04       12.71        
 27    169 Channer, Lauren               12 E Strdsbrg So 11      12.75        
 28    450 Smith, Diedre                 11 Overbrook 12          12.95        
 29    166 Williams, Jaiah               11 East 10               13.01        
 30     25 Freeman, Jordan               11 Bartram 12            13.06        
 
Event 304  Girls 1600 Meter Run AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  4:33.82  2008        Christine Babcock, IrvineWoodbridgeHS, CA  
 PIAA Record:  4:41.08  1981        Kim Gallagher, Upper Dublin HS 1           
NFHS Hnr Rol:  4:55.00                                                         
               5:12.25  SQS
 Meet Qualifying:  5:12.25
           Name                        Year School                 Seed relim Time
===============================================================================
  1    533 Schwartz, Brianna             11 Shaler Area 07      4:45.19  SQS   
  2    398 Davison, Madeleine            10 No Allegheny 07     4:47.32  SQS   
  3    482 Sheva, Marissa                11 Pennridge 01        4:53.97  SQS   
  4    468 Lindsley, Greta               12 Penn Manor 03       4:56.26  SQS   
  5    378 Potts, Kelsey                 10 Mt Lebanon 07       4:56.70  SQS   
  6    249 Alm, Gina                     12 Hampton 07          4:57.42  SQS   
  7    129 Heinicke, Kaelyn              12 CR North 01         5:00.94  SQS   
  8    371 Gordon, Audrey                12 Mt Lebanon 07       5:01.68  SQS   
  9    107 Holder, Natalie               12 Chambersburg 03     5:03.47  SQS   
 10    152 Padgett, Payton               11 Delaware Vly 02     5:05.35  SQS   
 11    247 Heistand, Karlie              12 Hamburg 03          5:09.05  SQS   
 12    551 Galligan, Grace               12 Springfield 01      5:09.21  SQS   
 13    156 Planck, Emma                   9 D-Town West 01      5:09.29  SQS   
 14    442 Giles, Kelley                  9 Norwin 07           5:09.50  SQS   
 15    133 Barnes, Laura                 12 Cumberlnd Vly 03    5:10.53  SQS   
 16    657 Black, Lotte                  10 Wissahickon 01      5:11.60  SQS   
 17    201 Berardi, Skyler               11 Garnet Valley 01    5:11.73  SQS   
 18    140 Oremus, Lindsey               11 Dallas 02           5:12.16  SQS   
 19    184 Bacher, Katie                 10 Emmaus 11           5:13.62        
 20    282 Broschard, Gabi               12 Hershey 03          5:14.21        
 21    555 Catalano, Hannah              12 State College 06    5:14.21        
 22    425 Gallagher, Lyndsey             9 Northampton 11      5:16.01        
 23    645 Weber, Hannah                 11 Williamsport 04     5:18.83        
 24    325 Connelly, Kayla                9 Lansdale Cath 12    5:19.73        
 25    291 Bible, Lexi                   10 Hickory 10          5:20.92        
 26     55 Lyons, Maura                   F Crdnl O'Hara 12     5:20.99        
 27     39 Banka, Makaila                10 Bradford Area 09    5:36.50        
 
Event 305  Girls 400 Meter Dash AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  50.74  2000        Monique Henderson, S Diego MrsHS,CA          
 PIAA Record:  53.11  1986        Leaha Walker, Williamsport HS 4              
NFHS Hnr Rol:  55.00                                                           
               58.80  SQS
 Meet Qualifying:  58.80
           Name                        Year School                 Seed relim Time
===============================================================================
  1     22 Keegan, McKenna               10 Avon Grove 01         55.99  SQS   
  2    185 Brosky, Hanna                 12 Emmaus 11             56.53  SQS   
  3    269 Helgeson, Sarah               12 Hempfield 03          56.74  SQS   
  4     96 Branch, Jamila                12 CB West 01            56.88  SQS   
  5    354 Mansfield, Megan              10 Mechanicsburg 03      57.03  SQS   
  6    504 Mimnaugh, Madison             10 Pittston Area 02      57.58  SQS   
  7    422 Lewis, Kaitlyn                11 North Pocono 02       57.61  SQS   
  8    488 Rogers, Husniyyah             11 Pennsbury 01          57.67  SQS   
  9    271 Laudien, Stephanie             9 Hempfield 03          57.80  SQS   
 10    392 Oswald, Cheyenne              11 Neshaminy 01          57.80  SQS   
 11     82 Kennedy, Taylor               10 CB East 01            57.87  SQS   
 12    413 Nwogwugwu, Uche                9 North Penn 01         57.91  SQS   
 13    280 Jones, Jasmine                12 Hempfield 07          57.93  SQS   
 14    470 Arbogast, Katie               11 Penncrest 01          57.93  SQS   
 15    108 Peterson, Dejalynn            12 Chrtrs Valley 07      57.95  SQS   
 16    546 Mooradian, Lynne              10 South Western 03      58.01  SQS   
 17    449 Sherrod, Nia                  11 Overbrook 12          58.12  SQS   
 18    257 Dansbury, Ty'Asia              9 Harrisburg 03         58.15  SQS   
 19    558 Crawford, Victoria            12 State College 06      58.28  SQS   
 20    179 Reed, Ashley                  12 Easton Area 11        58.53  SQS   
 21     85 Leventhal, Julia              12 CB East 01            58.64  SQS   
 22    391 Stitzer, Allyson              10 Nazareth Area 11      58.66  SQS   
 23    552 Forsythe, Meghan              12 St. Hubert's 12       58.73  SQS   
 24    168 Turrentine, Taylor            11 E Strdsbrg No 11      58.73  SQS   
 25    419 Bernatowicz, Joanna           10 North Pocono 02       58.80  SQS   
 26    203 Crawford, Ayanna              10 Gateway 07            58.83        
 27    521 Boddorf, Juliann              12 Punxsutawney 09       58.86        
 28    278 Holmberg, Gabby                9 Hempfield 07          58.94        
 29    539 Pfleegor, Kurstyn             12 Shikellamy 04         59.74        
 30    196 Bengel, Kacey                 12 Fort LeBoeuf 10       59.95        
 
Event 306  Girls 4x100 Meter Relay AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  44.50  2004        , Long Beach Poly,CA                         
                      Solomon, Lee, Picott, Solomon                     
 PIAA Record:  46.39  1999        , Harry S Truman HS 1                        
                      Allen, Davis, Cook, Brown                         
NFHS Hnr Rol:  47.00                                                           
               49.75  SQS
 Meet Qualifying:  49.75
     School                                                  Seed relim Time
===============================================================================
  1  Cheltenham 01                                          47.72  SQS   
  2  Upper Darby 01                                         48.38  SQS   
  3  North Penn 01                                          48.85  SQS   
  4  Susquehanna Township 03                                48.91  SQS   
  5  Coatesville 01                                         48.99  SQS   
  6  James M. Coughlin 02                                   49.22  SQS   
  7  Pennridge 01                                           49.26  SQS   
  8  Hempfield Area 07                                      49.27  SQS   
  9  Cedar Cliff 03                                         49.27  SQS   
 10  Penncrest 01                                           49.37  SQS   
 11  South Western 03                                       49.43  SQS   
 12  Martin Luther King 12                                  49.44  SQS   
 13  Overbrook 12                                           49.47  SQS   
 14  Pocono Mountain West 11                                49.50  SQS   
 15  Hempfield 03                                           49.54  SQS   
 16  Abington Heights 02                                    49.55  SQS   
 17  Easton Area 11                                         49.71  SQS   
 18  Greencastle-Antrim 03                                  49.74  SQS   
 19  Carlisle 03                                            49.75  SQS   
 20  Norwin 07                                              50.16        
 21  Gateway 07                                             50.25        
 22  Penn Hills 07                                          50.58        
 23  Hollidaysburg Area 06                                  50.86        
 24  DuBois Area 09                                         50.99        
 25  Hickory 10                                             51.06        
 26  Williamsport Area 04                                   51.21        
 
Event 307  Girls 300 Meter Hurdles AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  39.98  2001        Lashinda Demus, LngBeachWlsnHS, CA           
 PIAA Record:  41.10  2011        Leah Nugent, Abington 1                      
NFHS Hnr Rol:  43.00                                                           
               46.60  SQS
 Meet Qualifying:  46.60
           Name                        Year School                 Seed relim Time
===============================================================================
  1    255 Brabham-Lawrence, Sierra      11 Harrisburg 03         42.91  SQS   
  2    451 Weston, Jill                  12 OJ Roberts 01         43.13  SQS   
  3    279 Holmberg, Maddie              11 Hempfield 07          43.35  SQS   
  4    135 DeCecco, Rachael              12 Cumberlnd Vly 03      43.68  SQS   
  5    498 Quigley, Kat                  11 Pine-Richland 07      43.75  SQS   
  6    487 Onuoha, Uchechi               11 Pennsbury 01          43.80  SQS   
  7     38 Heuer, Alexandra              12 Boyertown 01          44.56  SQS   
  8    362 Duffy, Caroline               10 Methacton 01          44.61  SQS   
  9    231 Mueseler, Maddy               11 Gr Latrobe 07         44.93  SQS   
 10    631 Rolls, Hollister              11 Waynesboro 03         45.15  SQS   
 11    263 Toland, Stephanie             12 Haverford Twp 01      45.18  SQS   
 12    103 Beleski, Britta               12 Cntrl Dauphin 03      45.29  SQS   
 13    312 Bourdeau, Nathaniela          11 Coughlin 02           45.39  SQS   
 14    563 Randolph, Emily               12 State College 06      45.53  SQS   
 15    367 Corrado, Natalie              12 Mt Lebanon 07         45.57  SQS   
 16    297 Grober, Heather                9 Hickory 10            45.67  SQS   
 17    573 Kenney, Jamie                 12 Strath Haven 01       45.72  SQS   
 18    580 Jefferson, Dominique          12 Stroudsburg 11        45.86  SQS   
 19      8 Geis, Emmy                    11 Allentown CC 11       45.87  SQS   
 20    566 Wylie, Rachel                 10 State College 06      45.92  SQS   
 21    143 Santora, Alexandra            12 Daniel Boone 03       46.10  SQS   
 22    525 Shields, Brittany             12 Ridley 01             46.10  SQS   
 23    313 Bourdeau, Tamar               10 Coughlin 02           46.25  SQS   
 24    429 Staton, Sullena               12 Northeast 12          46.41  SQS   
 25     18 Woods, Taylor                 10 Arch Ryan 12          46.45  SQS   
 26    281 Tracy, Lauren                 12 Hempfield 07          46.54  SQS   
 27    652 Miller, Emily                 12 Wilson 03             46.58  SQS   
 28    640 Harsch, Jaid                  12 Williamsport 04       47.54        
 29     45 Rinfrette, Ali                12 Bradford Area 09      47.68        
 
Event 308  Girls 800 Meter Run AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  2:02.04  2008        Amy Weissenbach, HarvardWestlakeHS, CA     
 PIAA Record:  2:02.90  2008        Chanelle Price, Easton Area HS 11          
NFHS Hnr Rol:  2:12.00                                                         
               2:18.47  SQS
 Meet Qualifying:  2:18.47
           Name                        Year School                 Seed relim Time
===============================================================================
  1    102 Villalba, Maddie              10 CB West 01          2:09.98  SQS   
  2    346 Newman, Meredith              10 Manheim Twp 03      2:12.48  SQS   
  3    129 Heinicke, Kaelyn              12 CR North 01         2:12.89  SQS   
  4    384 Visconto, Karli               11 Nazareth Acd 01     2:13.62  SQS   
  5    202 McGroarty, Liz                12 Garnet Valley 01    2:13.80  SQS   
  6    633 O'Shea, Alexis                11 W Allegeny 07       2:13.98  SQS   
  7    368 Dougherty, Claire             10 Mt Lebanon 07       2:14.21  SQS   
  8     95 Berry, Olivia                 11 CB West 01          2:15.40  SQS   
  9    185 Brosky, Hanna                 12 Emmaus 11           2:15.56  SQS   
 10     64 Kole, Madeline                10 Carlisle 03         2:15.81  SQS   
 11    203 Crawford, Ayanna              10 Gateway 07          2:17.13  SQS   
 12    636 Stella, Angela                12 Whitehall 11        2:17.48  SQS   
 13    559 Fedkina, Natasha              10 State College 06    2:17.51  SQS   
 14    645 Weber, Hannah                 11 Williamsport 04     2:17.93  SQS   
 15    416 Vlasic, Melanie               12 North Penn 01       2:17.95  SQS   
 16    508 Mickens, Jen                  10 Pleasant Vly 11     2:18.13  SQS   
 17    504 Mimnaugh, Madison             10 Pittston Area 02    2:18.87        
 18    366 Marsh, Isabelle               11 Moon Area 07        2:18.96        
 19    382 Heere, Emily                  12 Muhlenberg 03       2:19.10        
 20    578 Sargent, Courtney             11 Strng Vincent 10    2:19.11        
 21    273 Thomas, Brianna               11 Hempfield 03        2:20.21        
 22    310 Carbaugh, Cheyanne            12 Jms Buchanan 03     2:21.21        
 23    381 Groshon, Julianne             12 Bonner Prendy 12    2:23.76        
 24     43 Gardner, Kristen              12 Bradford Area 09    2:25.48        
 25     56 Mancini, Grace                10 Crdnl O'Hara 12     2:27.07        
 
Event 309  Girls 200 Meter Dash AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  22.52  2003        Allyson Felix, LA Baptist HS, CA             
 PIAA Record:  23.77  2003        Krista Simkins, Wissahickon HS 1             
NFHS Hnr Rol:  23.90                                                           
               25.91  SQS
 Meet Qualifying:  25.91
           Name                        Year School                 Seed relim Time
===============================================================================
  1    394 Pressley, Dasia               10 Neshaminy 01          24.31  SQS   
  2    269 Helgeson, Sarah               12 Hempfield 03          24.91  SQS   
  3    110 Jackson, Katelyn              12 Cheltenham 01         24.96  SQS   
  4    109 Brissett, Chanel               9 Cheltenham 01         25.15  SQS   
  5    446 McCorkle, Taylor              12 Oakland Cath 07       25.32  SQS   
  6    629 Stevenson, Jasmine            12 Wallenpaupack 02      25.35  SQS   
  7    472 Collier, Alicia               10 Penncrest 01          25.39  SQS   
  8    476 Chapman, Taylor               11 Pennridge 01          25.43  SQS   
  9    632 Costa, Lauren                 11 W Allegeny 07         25.45  SQS   
 10    280 Jones, Jasmine                12 Hempfield 07          25.50  SQS   
 11    557 Crawford, Haley               10 State College 06      25.59  SQS   
 12     27 Hunter, Ade                   12 Bensalem 01           25.61  SQS   
 13    546 Mooradian, Lynne              10 South Western 03      25.62  SQS   
 14    584 Johnson, Christina            11 Ssquhnna Twp 03       25.68  SQS   
 15    619 Lucke, Carli                  12 Valley View 02        25.74  SQS   
 16    138 Gawlas, Catie                 12 Dallas 02             25.77  SQS   
 17    653 Reigel, Dottie                11 Wilson 03             26.01        
 18    450 Smith, Diedre                 11 Overbrook 12          26.05        
 19    588 Airhart, Olivia               11 ThmsJefferson 07      26.08        
 20     73 Gable, Katie                  12 Cedar Crest 03        26.14        
 21    167 Hall, As-sata                 11 E Strdsbrg No 11      26.14        
 22    350 Lloyd, Secoya                 12 ML King 12            26.34        
 23    163 Langley, Chereese             12 DuBois Area 09        26.36        
 24    529 Brown, Natalia                 9 Selinsgrove 04        26.38        
 25    297 Grober, Heather                9 Hickory 10            26.56        
 26    432 Anderson, Lauren              11 Nrthwstrn Leh 11      26.79        
 
Event 310  Girls 3200 Meter Run AAA
===============================================================================
 NFHS Record:   9:48.59  1996        Kimberly Mortensen, ThousndOaksHS,CA      
 PIAA Record:  10:21.06  2010        Sara Sargent, Pennsbury HS 1              
NFHS Hnr Rol:  10:34.00                                                        
               11:13.30  SQS
 Meet Qualifying:  11:13.30
           Name                        Year School                 Seed     Finals
===============================================================================
  1    482 Sheva, Marissa                11 Pennridge 01       10:30.15  SQS   
  2    520 Stoner, Paige                 12 Pottsville 11      10:45.92  SQS   
  3    489 Sargent, Olivia               10 Pennsbury 01       10:48.52  SQS   
  4    142 Rome, Regan                   12 Dallas 02          10:56.47  SQS   
  5     19 Connell, Meg                  12 Arch Wood 12       10:57.25  SQS   
  6    595 Smith, Courtney               12 Unionville 01      10:57.88  SQS   
  7    405 Malone, Mary                  12 North Hills 07     10:58.38  SQS   
  8    485 Molloy, Hannah                10 Pennsbury 01       10:59.55  SQS   
  9     87 Morris, Elizabeth             11 CB East 01         11:01.07  SQS   
 10    155 Devlin, Aislinn                9 D-Town West 01     11:01.09  SQS   
 11    134 Clahane, Mady                 10 Cumberlnd Vly 03   11:03.01  SQS   
 12    141 Rome, Ally                    10 Dallas 02          11:04.07  SQS   
 13    365 Steinke, Kara                 12 Methacton 01       11:05.31  SQS   
 14    385 Wheeler, Veronica             12 Nazareth Acd 01    11:06.51  SQS   
 15    374 Hunsberger, Jillian           12 Mt Lebanon 07      11:10.01  SQS   
 16    199 Palmer, Shaina                11 Freedom 11         11:11.80  SQS   
 17    355 Martin, Abigail               11 Mechanicsburg 03   11:12.41  SQS   
 18    656 Willingmyre, Alison            9 Wilson 03          11:14.00        
 19    650 Den Otter, Anne               11 Wilson 03          11:14.33        
 20    137 Rulapaugh, Marie               9 Cumberlnd Vly 03   11:14.84        
 21    532 Mignanelli, Angela            12 Seneca Valley 07   11:15.02        
 22    590 Gerber, Julie                 12 Uniontown 07       11:16.80        
 23    536 Cedeno, Yoangelys              9 Shikellamy 04      11:21.59        
 24     53 Hayes, Sara                    9 Crdnl O'Hara 12    11:24.19        
 25    291 Bible, Lexi                   10 Hickory 10         11:27.46        
 26    564 Scutti, Victoria              12 State College 06   11:29.18        
 27     39 Banka, Makaila                10 Bradford Area 09   12:33.80        
 
Event 311  Girls 4x400 Meter Relay AAA Prelims
===============================================================================
 NFHS Record:  3:35.49  2004        , Long Beach Poly,CA                       
                        Woods, Harris, Lee, Solomon                       
 PIAA Record:  3:46.20  2011        , Abington HS 1                            
                        Strother, Grasty, Nugent, Matthews                
NFHS Hnr Rol:  3:49.00                                                         
               4:02.50  SQS
 Meet Qualifying:  4:02.50
     School                                                  Seed relim Time
===============================================================================
  1  Central Bucks West 01                                3:48.28  SQS   
  2  North Penn 01                                        3:49.17  SQS   
  3  Strath Haven 01                                      3:51.26  SQS   
  4  Gwynedd-Mercy Academy 01                             3:52.61  SQS   
  5  Wissahickon 01                                       3:57.41  SQS   
  6  Harrisburg 03                                        3:57.95  SQS   
  7  Central Bucks East 01                                3:58.20  SQS   
  8  Greater Latrobe 07                                   3:58.35  SQS   
  9  North Pocono 02                                      3:58.57  SQS   
 10  Wallenpaupack 02                                     3:58.86  SQS   
 11  Mount Lebanon 07                                     3:59.11  SQS   
 12  Manheim Township 03                                  3:59.33  SQS   
 13  Upper Dublin 01                                      3:59.99  SQS   
 14  Palmyra 03                                           4:00.53  SQS   
 15  Gateway 07                                           4:00.71  SQS   
 16  Hempfield 03                                         4:00.94  SQS   
 17  North Allegheny 07                                   4:01.13  SQS   
 18  Hampton 07                                           4:01.33  SQS   
 19  Susquehanna Township 03                              4:02.01  SQS   
 20  Overbrook 12                                         4:02.11  SQS   
 21  State College Area 06                                4:02.20  SQS   
 22  Nazareth Area 11                                     4:04.17        
 23  Easton Area 11                                       4:04.58        
 24  Cardinal O'Hara 12                                   4:04.95        
 25  Shikellamy 04                                        4:06.84        
 26  Bradford Area 09                                     4:10.20        
 27  Hickory 10                                           4:12.41        
 
Event 312  Girls High Jump AAA
===============================================================================
 NFHS Record:   6-04  2009        Toni Young, Del City HS, OK                  
 PIAA Record:   5-11  2002        Sheena Gordon, McDowell HS 10                
NFHS Hnr Rol:   5-08                                                           
             5-03.00  SQS
 Meet Qualifying:  5-03.00
           Name                        Year School            Seed Mark     Finals
===============================================================================
  1    198 Jones, Abby                   11 Franklin Area 10    5-09.00   SQS  
  2    139 Kravitsky, Katie              10 Dallas 02           5-05.00   SQS  
  3    131 Taub, Shannon                 11 CR South 01         5-05.00   SQS  
  4      1 Matthews, Victoria            11 Abington 01         5-05.00   SQS  
  5    195 Virgo, Cyre                   11 Fleetwood 03        5-05.00   SQS  
  6    332 Harewood, Casey               12 Liberty 11          5-04.00   SQS  
  7    428 Edwards, Tanise               12 Northeast 12        5-04.00   SQS  
  8    380 Donitzon, Kadey               10 Mt Pleasant 07      5-03.00   SQS  
  9    309 Stever, Jessica                9 Indiana Area 07     5-03.00   SQS  
 10    306 Williams, Makayla             12 Hollidaysburg 06    5-03.00   SQS  
 11    311 Carbaugh, Jenna               11 Jms Buchanan 03     5-03.00   SQS  
 12    637 Gray, Sarah                   11 Wm Tennent 01       5-03.00   SQS  
 13    480 Przybylowski, Katrina         12 Pennridge 01        5-03.00   SQS  
 14    663 Evans, Kyrstin                10 York Tech 03        5-03.00   SQS  
 15    389 Meade, Emily                  12 Nazareth Area 11    5-03.00   SQS  
 16    393 Patterson, Lisa               12 Neshaminy 01        5-03.00   SQS  
 17    154 Coyne, Francesca              11 D-Town West 01      5-03.00   SQS  
 18     20 Bernard, Ariyahana             9 Athens Area 04      5-03.00   SQS  
 19    157 Wolverton, Stacey             10 D-Town West 01      5-03.00   SQS  
 20     72 Williams, Dazanique           10 Cedar Cliff 03      5-03.00   SQS  
 21     80 Becker, Grace                 11 CB East 01          5-03.00   SQS  
 22    214 Johnson, Gabriella            10 Gvrnr Mifflin 03    5-03.00   SQS  
 23     48 Baxter, Julia                 11 Butler 07           5-03.00   SQS  
 24    630 Harnish, Lilly                11 Waynesboro 03       5-03.00   SQS  
 25     17 Simone, Amanda                12 Arch Ryan 12        5-03.00   SQS  
 26    327 Burns, Shelby                 11 LaurelHghlnds 07    5-01.00        
 27     41 Confer, Ann                   12 Bradford Area 09    5-01.00        
 
Event 313  Girls Pole Vault AAA
===============================================================================
 NFHS Record:  14-02.75  2011        Morgan LeLeux, NewIberiaCatholicHS, LA    
 PIAA Record:  13-00.50  2008        Abby Schaffer, Easton Area HS 11          
NFHS Hnr Rol:     12-05                                                        
               11-00.00  SQS
 Meet Qualifying:  11-00.00
           Name                        Year School            Seed Mark     Finals
===============================================================================
  1     11 Mulhern, Hannah               12 Altoona Area 06    12-05.00   SQS  
  2    328 Winters, Erin                 11 Lebanon 03         12-00.00   SQS  
  3    239 McQuaide, Courtney            12 Grnsbrg Salem 07   12-00.00   SQS  
  4    277 Guy, Bridget                  12 Hempfield 07       11-06.00   SQS  
  5    174 Gumbrecht, Greer              10 Easton Area 11     11-06.00   SQS  
  6    431 Shank, Kennedy                11 Nrthrn York 03     11-06.00   SQS  
  7     21 Fitzgerald, Moriah            12 Avon Grove 01      11-06.00   SQS  
