CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL 21 KM MARATON SIDECREER 2014




MEDIA MARATON Y CAMINATA SIDECREER 2014
CLASIFICACION GENERAL 21 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO km 6,1 km 14,7 km 19
1 21 GODOY ROSA LILIANA PRIMERA ANGOSTURA MUJERES, C 31 a 35 años 01:24:52 00:24:37 00:58:25 01:13:40
2 24 CARUSSI LORENA PARANÁ MUJERES, D 36 a 40 años 01:26:42 00:25:46 01:00:48 01:15:57
3 32 LESA DANA PARANÁ MUJERES, B 24 a 30 años 01:28:47 00:26:01 01:01:55 01:17:51
4 1082 GAITAN FABIANA SANTA FE MUJERES, E 41 a 45 años 01:31:09 00:26:24 01:03:36 01:20:03
5 1335 LAZZARINI ANDREA SANTA FE MUJERES, D 36 a 40 años 01:31:18 00:27:27 01:04:00 01:20:03
6 25 GALAN LORENA RAFAEL CALZADA MUJERES, C 31 a 35 años 01:34:39 00:27:40 01:05:13 01:22:25
7 1378 MONTOLIO MARIA PAULA ROSARIO MUJERES, D 36 a 40 años 01:37:00 00:28:33 01:07:54 01:24:47
8 1136 MARTIN DUFRANC BETTINA PARANÁ MUJERES, C 31 a 35 años 01:39:15 00:28:53 01:08:44 01:26:54
9 1098 GOYENECHE SABINA SANTA ANA MUJERES, C 31 a 35 años 01:39:43 00:29:23 01:08:35 01:26:41
10 1331 RESCH SANDRA CRESPO MUJERES, E 41 a 45 años 01:40:00 00:29:06 01:09:13 01:27:23
11 1193 POCHETTINO MARIA CAROLINA SAN FRANCISCO MUJERES, E 41 a 45 años 01:42:07 00:30:58 01:11:55 01:29:39
12 27 ACTIS POEMA PARANÁ MUJERES, F 46 a 50 años 01:45:24 00:31:17 01:14:47 01:32:54
13 1151 MINNI SILVINA PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 01:46:32 00:30:46 01:13:58 01:32:58
14 1039 CAMARGO CLAUDIA SAN BENITO MUJERES, E 41 a 45 años 01:46:55 00:30:09 01:12:49 01:33:18
15 1048 DACUNDA NAZAR SILVINA SOLEDAD PARANÁ MUJERES, D 36 a 40 años 01:47:36 00:31:58 01:14:50 01:33:55
16 1105 CAMPOS MONICA BEATRIZ VICTORIA MUJERES, E 41 a 45 años 01:48:16 00:32:16 01:15:42 01:34:56
17 1147 MASIN SANDRA AVELLANEDA MUJERES, F 46 a 50 años 01:48:26 00:34:06 01:16:25 01:35:08
18 1141 MARTINEZ ERIKA PARANÁ MUJERES, D 36 a 40 años 01:50:53 00:32:12 01:17:39 01:37:30
19 1016 ARRIETA CARINA MERLO MUJERES, C 31 a 35 años 01:51:29 00:34:29 01:17:42 01:37:32
20 1248 TORRES SILVINA ANGELICA SAN FRANCISCO MUJERES, D 36 a 40 años 01:52:31 00:34:53 01:18:57 01:38:37
21 1228 SCATOLARO MARIA CELESTE PARANÁ MUJERES, C 31 a 35 años 01:54:15 00:34:08 01:20:31 01:40:25
22 1243 SUAREZ, MONICA ALEJANDRA PARANA MUJERES, D 36 a 40 años 01:55:02 00:35:26 01:21:35 01:41:25
23 1332 ALESSIO NORMA FRONTERA MUJERES, E 41 a 45 años 01:56:02 00:33:56 01:20:56 01:41:08
24 1246 TABORDA ANDREA CONCEPCION DEL URUGUAY MUJERES, D 36 a 40 años 01:56:35 00:33:38 01:20:31 01:41:41
25 1135 MARTIN LORENA PARANÁ MUJERES, D 36 a 40 años 01:56:47 00:34:48 01:22:01 01:42:37
26 1127 MAIDANA LUCIANA SANTA FE MUJERES, C 31 a 35 años 01:57:24 00:33:54 01:20:28 01:42:00
27 1302 REGUE, MARIA CECILIA SANTA FE MUJERES, C 31 a 35 años 01:57:37 00:34:44 01:23:11 01:43:24
28 1176 ORTEGA VERONICA BELL VILLE MUJERES, E 41 a 45 años 01:58:27 00:32:56 01:21:03 01:43:28
29 1229 SCERRI VALERIA CAÑADA DE GOMEZ MUJERES, B 24 a 30 años 01:58:29 00:36:51 01:23:55 01:44:24
30 1231 SCHEFER MARIA FATIMA PARANÁ MUJERES, F 46 a 50 años 01:58:45 00:33:27 01:21:36 01:43:14
31 1150 MESQUIDA NOELIA MABEL PARANÁ MUJERES, C 31 a 35 años 02:00:31 00:35:14 01:20:48 01:44:53
32 1338 ANGELINO ALEXIA GUADALUPE PARANÁ MUJERES, C 31 a 35 años 02:00:40 00:34:14 01:24:14 01:45:46
33 1270 YUGDAR TOFALO GRACIELA ELIZABETH PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 02:01:24 00:36:01 01:25:26 01:46:35
34 1199 QUIJANO FELISA DEL CARMEN PARANÁ MUJERES, G 51 a 55 años 02:02:00 00:36:04 01:25:15 01:46:54
35 1244 SUELDO MARIA PAULA PARANÁ MUJERES, A SUB 23 02:02:53 00:33:55 01:21:44 01:43:58
36 51 FISTRAIBER CYNTHIA PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 02:03:00 00:36:20 01:24:48 01:47:12
37 1045 CELA MARIA CECILIA CAÑADA DE GOMEZ MUJERES, D 36 a 40 años 02:03:35 00:36:51 01:26:13 01:48:36
38 1249 TORRESI MARIA ESTELA CAÑADA DE GOMEZ MUJERES, E 41 a 45 años 02:03:35 00:36:49 01:26:13 01:48:37
39 1183 PEREYRA, SILVIA MARISA SAN FRANCISCO MUJERES, E 41 a 45 años 02:04:13 00:32:49 01:24:36 01:48:15
40 1006 ALEJANDRA PATRICIA LOPEZ PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 02:04:13 00:36:51 01:26:28 01:48:22
41 1055 CORONEL LORENA RECONQUISTA MUJERES, C 31 a 35 años 02:04:49 00:35:38 01:24:33 01:48:55
42 1226 SCAGLIARINI VALERIA BELL VILLE MUJERES, D 36 a 40 años 02:05:41 00:36:21 01:26:50 01:49:41
43 1174 ORLANDO ANDREA PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 02:05:56 00:37:11 01:28:16 01:50:31
44 1318 D ANGELO MARCELA SANTA FE MUJERES, F 46 a 50 años 02:06:05 00:36:09 01:28:18 01:50:57
45 1167 NANI DIANA VILMA PARANÁ MUJERES, D 36 a 40 años 02:06:14 00:35:47 01:28:16 01:51:12
46 1350 SANCHEZ CECILIA SANTA FE MUJERES, D 36 a 40 años 02:07:00 00:37:22 01:29:00 01:50:48
47 1158 MORAHAN GLENDA SANTA FE MUJERES, C 31 a 35 años 02:08:56 00:37:34 01:28:58 01:52:00
48 1195 PONCE YOLANDA RECONQUISTA MUJERES, F 46 a 50 años 02:09:06 00:36:16 01:30:22 01:53:35
49 1214 RODRIGUEZ, MABEL NORMA ROSARIO MUJERES, F 46 a 50 años 02:09:17 00:36:38 01:28:52 01:52:34
50 1154 MOINE MARIA VERONICA PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 02:09:47 00:34:49 01:29:05 01:52:33
51 1115 LANTERNA ANALIA PARANÁ MUJERES, B 24 a 30 años 02:10:33 00:38:27 01:31:56 01:54:51
52 1077 FISCHER MIRNA ALDEA VALLE MARIA MUJERES, C 31 a 35 años 02:10:38 00:36:23 01:30:28 01:53:59
53 1149 MENNA GABRIELA CAÑADA DE GOMEZ MUJERES, E 41 a 45 años 02:10:59 00:37:11 01:30:22 01:54:53
54 1172 VALOTTO SILVIA PARANÁ MUJERES, F 46 a 50 años 02:11:49 00:39:15 01:31:41 01:54:50
55 1179 PAIRETTI MARIANA RAFAELA MUJERES, C 31 a 35 años 02:12:51 00:38:08 01:32:03 01:55:53
56 1009 ALTERMAN DANIELA CAPITAL FEDERAL MUJERES, F 46 a 50 años 02:12:57 00:39:38 01:32:50 01:56:21
57 1277 BARZOLA MARCELA FABIANA PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 02:13:29 00:38:55 01:32:04 01:56:19
58 1292 VILANOVA PATRICIA PARANÁ MUJERES, F 46 a 50 años 02:14:27 00:38:42 01:34:05 01:57:51
59 1300 ZANUTTINI MARIELA PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 02:14:29 00:38:47 01:34:07 01:57:52
60 1273 ZORZON, CARINA MARIEL RECONQUISTA MUJERES, E 41 a 45 años 02:14:35 00:37:33 01:31:24 01:57:06
61 1190 PICOTTI EMMA ANALIA SAN BENITO MUJERES, E 41 a 45 años 02:15:26 00:39:55 01:34:40 01:58:59
62 1311 FERNANDEZ ANA MARIA VILLA MAZA MUJERES, F 46 a 50 años 02:15:56 00:40:47 01:35:43 01:59:40
63 1131 MARIA VICTORIA CHERVO SANTA ANA MUJERES, D 36 a 40 años 02:16:09 00:41:58 01:35:42 01:59:35
64 1019 BABAYA MARIA FLORENCIA SAN LORENZO MUJERES, B 24 a 30 años 02:16:16 00:37:56 01:34:19 01:59:11
65 1102 HOJMAN ESTER PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años 02:16:38 00:40:42 01:35:46 01:59:35
66 1018 ASENSIO MELISA PARANÁ MUJERES, B 24 a 30 años 02:20:05 00:36:49 01:34:01 02:01:24
67 1091 GIRARD SILVIA MARIELA PARANÁ MUJERES, F 46 a 50 años 02:20:48 00:38:28 01:36:00 02:02:23
68 1315 WELTI CAROLINA ROSARIO MUJERES, C 31 a 35 años 02:21:22 00:41:59 01:39:15 02:03:49
69 1064 DEGREGORIO ANTONELLA PARANÁ MUJERES, B 24 a 30 años 02:25:34 00:41:37 01:40:04 02:07:34
70 1250 TORTUL. MARIA TERESA. SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS MUJERES, H 56 a 60 años 02:26:00 00:38:37 01:35:35 02:04:27
71 1130 MARIA FLORENCIA QUINODOZ PARANÁ MUJERES, B 24 a 30 años 02:27:20 00:43:17 01:42:35 02:08:57
72 1258 VERGARA MARIA BELEN PARANÁ MUJERES, B 24 a 30 años 02:27:20 00:43:19 01:42:40 02:09:00
73 1238 SOLIOZ SANDRA ELIZABETH PARANÁ MUJERES, C 31 a 35 años 02:27:20 00:43:18 01:42:41 02:09:01
74 1294 CERRUDO JUANA SAN BENITO MUJERES, G 51 a 55 años 02:29:04 00:39:53 01:42:16 02:10:19
  1046 CHAPINO ROSANA PARANÁ MUJERES, D 36 a 40 años DNF 00:38:17 - -
  1129 MARENGO MARIA DEL CARMEN SAN ANDRES DE GILES MUJERES, F 46 a 50 años DNF 00:47:29 - -
  1342 LLULL MARIA CECILIA PARANÁ MUJERES, E 41 a 45 años DNF 00:32:43 - -
                 
POS DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD CATEGORIA TIEMPO km 6,1 km 14,7 km 19
1 5 COMBA GUSTAVO RAFAEL CALZADA VARONES, E 41 a 45 años 01:11:42 00:22:03 00:50:17 01:02:56
2 1104 IBARRA MARTIN NICOLAS GUALEGUAY VARONES, C 31 a 35 años 01:12:41 00:22:04 00:50:53 01:03:38
3 14 PEREYRA JUAN CHAJARI VARONES, D 36 a 40 años 01:14:55 00:22:03 00:52:01 01:05:27
4 11 ARIAS LUIS MARIO SANTA FE VARONES, E 41 a 45 años 01:15:06 00:22:11 00:52:12 01:05:44
5 19 GOMEZ HECTOR SANTA FE VARONES, B 24 a 30 años 01:15:31 00:22:50 00:52:15 01:05:50
6 9 MARIO JESUS GODOY LA PAZ VARONES, D 36 a 40 años 01:16:48 00:22:51 00:53:04 01:06:43
7 17 MAYDANA FELIX SANTA ELENA VARONES, A SUB 23 01:18:56 00:22:51 00:53:37 01:08:33
8 1107 JACOB WALTER CRESPO VARONES, B 24 a 30 años 01:19:09 00:22:32 00:54:53 01:09:15
9 1366 ESPINDOLA ALCIDES CHAJARI VARONES, B 24 a 30 años 01:20:39 00:23:31 00:56:23 01:10:33
10 1337 RODRIGUEZ FACUNDO GENERAL RAMIREZ VARONES, D 36 a 40 años 01:21:23 00:24:12 00:57:07 01:11:14
11 1121 LINDT JORGE JAVIER FEDERAL VARONES, C 31 a 35 años 01:21:28 00:22:29 00:55:16 01:10:02
12 1283 GIANCARELLI ALEJANDRO SANTA FE VARONES, E 41 a 45 años 01:21:33 00:24:23 00:57:08 01:11:17
13 1370 PISTRILLI RUBEN PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:23:17 00:24:16 00:57:38 01:12:34
14 1361 BALDINI BRUNO LA PAZ VARONES, B 24 a 30 años 01:23:30 00:24:04 00:58:15 01:13:28
15 1143 MARTINEZ RAU JUAN PARANA VARONES, B 24 a 30 años 01:23:37 00:24:51 00:58:25 01:13:31
16 1040 CAMILION JUAN MANUEL MARIA GRANDE VARONES, B 24 a 30 años 01:23:40 00:24:24 00:58:24 01:13:24
17 1182 PEREYRA JUAN MARCELO PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:23:49 00:24:38 00:58:25 01:13:30
18 1336 OLIVA VICTOR DANIEL SANTA FE VARONES, D 36 a 40 años 01:24:24 00:24:36 00:58:25 01:13:29
19 10 CARUSSI JUAN PABLO PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:24:47 00:23:53 01:00:02 01:14:34
20 1010 ALZAMENDI JUAN MANUEL PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:25:26 00:24:53 00:59:31 01:14:52
21 1200 QUINTANA SEBASTIAN PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:26:20 00:25:54 01:00:20 01:15:42
22 1043 CASANOVA GUSTAVO SAN JOSE DEL RINCON VARONES, F 46 a 50 años 01:26:20 00:26:01 01:00:46 01:15:56
23 1089 GEBHART JOSE SAN GERONIMO VARONES, C 31 a 35 años 01:28:06 00:26:21 01:01:44 01:17:21
24 1122 LONDERO LAUTARO PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:28:08 00:25:30 01:00:20 01:16:31
25 1075 FIGUEREDO ENZO SANTA ELENA VARONES, B 24 a 30 años 01:28:10 00:25:28 01:00:50 01:17:11
26 1038 CAMAÑO NICOLAS GUALEGUAY VARONES, A SUB 23 01:28:15 00:27:00 01:01:56 01:17:46
27 1012 ARAUJO JUAN MARTIN CONCORDIA VARONES, A SUB 23 01:28:18 00:26:58 01:02:05 01:17:54
28 18 FRIEDRICH FERNANDO PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:28:31 00:24:28 01:01:43 01:17:49
29 1352 WELSCH PABLO MARIA GRANDE VARONES, B 24 a 30 años 01:28:35 00:25:54 01:01:42 01:17:46
30 1188 PIANI LEOPOLDO PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:28:55 00:25:43 01:01:23 01:17:39
31 1324 MAZO CECILIO RUBEN FEDERAL VARONES, D 36 a 40 años 01:29:26 00:25:54 01:01:51 01:17:45
32 1284 COLUCCI FERNANDO RAFAELA VARONES, B 24 a 30 años 01:30:51 00:26:52 01:02:55 01:19:17
33 1094 GODOY PABLO LA PAZ VARONES, E 41 a 45 años 01:31:07 00:26:48 01:02:57 01:19:28
34 1330 PERALTA CLAUDIO CAÑADA DE GOMEZ VARONES, E 41 a 45 años 01:31:24 00:28:05 01:05:09 01:20:39
35 1093 GODOY OMAR RUBEN SAN BENITO VARONES, G 51 a 55 años 01:31:42 00:26:35 01:04:19 01:20:40
36 1117 LEGUIZA SERGIO SAN BENITO VARONES, D 36 a 40 años 01:31:46 00:27:10 01:04:35 01:21:03
37 1343 MUÑOZ MARIO MARTIN ESTEBAN ORO VERDE VARONES, D 36 a 40 años 01:32:05 00:26:21 01:03:08 01:20:29
38 1374 FERREYRA MARCELO FERNANDO MAR DEL PLATA VARONES, E 41 a 45 años 01:32:19 00:26:46 01:04:10 01:20:36
39 1080 FRANZEN LUIS ALBERTO ESPERANZA VARONES, G 51 a 55 años 01:32:28 00:27:06 01:04:26 01:20:41
40 1218 ROMERO SEBASTIAN GONZALO PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:32:39 00:26:32 01:03:35 01:20:33
41 1275 LEYES JUAN ALBERTO PARANÁ VARONES, F 46 a 50 años 01:32:53 00:25:38 01:04:46 01:21:33
42 1029 BERNARDI CLAUDIO CAÑADA DE GOMEZ VARONES, D 36 a 40 años 01:33:37 00:28:11 01:05:30 01:21:36
43 1116 LAVIE LORENZO CAÑADA DE GOMEZ VARONES, D 36 a 40 años 01:33:52 00:26:42 01:05:06 01:21:06
44 1209 RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:34:14 00:25:52 01:03:08 01:20:45
45 1267 WARSHAVSKY GABRIEL PARANÁ VARONES, F 46 a 50 años 01:34:33 00:28:16 01:06:22 01:23:03
46 1373 GONZALEZ HECTOR FEDERAL VARONES, E 41 a 45 años 01:35:14 00:27:44 01:06:37 01:23:11
47 1362 ENRIQUEZ SEBASTIAN LA PAZ VARONES, C 31 a 35 años 01:36:00 00:27:42 01:05:35 01:24:01
48 1308 YASSE DAMIAN MAURICIO PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:36:05 00:27:00 01:06:32 01:24:01
49 1050 CLAVIJO GUIDO PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:36:20 00:29:05 01:07:44 01:24:30
50 1280 VIETTO TOMAS LISANDRO RAFAELA VARONES, D 36 a 40 años 01:36:21 00:28:33 01:06:13 01:23:55
51 1305 NAVES AGUSTIN DIAMANTE VARONES, A SUB 23 01:36:34 00:29:37 01:07:33 01:24:33
52 1212 RODRIGUEZ CLAUDIO ALEJANDRO CONCORDIA VARONES, B 24 a 30 años 01:36:34 00:29:06 01:07:49 01:24:54
53 1232 SERVIN MIGUEL SANTA ELENA VARONES, E 41 a 45 años 01:37:05 00:27:26 01:07:11 01:24:39
54 1063 DE LUCA MAURO ALBERTO SAN LORENZO VARONES, C 31 a 35 años 01:37:08 00:27:14 01:05:18 01:23:16
55 1263 VILLANUEVA JOSE CARLOS PARANÁ VARONES, F 46 a 50 años 01:37:32 00:27:53 01:07:54 01:25:13
56 1067 DIEGO ALMARAZ CAÑADA DE GOMEZ VARONES, C 31 a 35 años 01:38:16 00:29:53 01:09:03 01:26:10
57 1101 HIRSCHFELD MARCELO PARANÁ VARONES, F 46 a 50 años 01:38:24 00:30:36 01:09:17 01:26:40
58 1325 RODRIGUEZ DIEGO MARTIN SANTO TOME VARONES, B 24 a 30 años 01:38:35 00:29:43 01:08:50 01:25:45
59 1078 FLOCCO LOBATO IVAN ANDRES PARANÁ VARONES, A SUB 23 01:38:43 00:27:47 01:07:51 01:25:19
60 1368 RODRIGUEZ ELBIO RODOLFO CONCORDIA VARONES, D 36 a 40 años 01:38:46 00:30:08 01:09:27 01:26:48
61 1053 CORDOVA MARCELO CAFAYATE VARONES, E 41 a 45 años 01:38:58 00:28:57 01:09:13 01:27:03
62 1114 ARUS LEANDRO PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:39:08 00:28:43 01:08:40 01:26:38
63 1339 FERNANDEZ SEBASTIAN PARANÁ VARONES, A SUB 23 01:39:12 00:28:17 01:08:18 01:26:39
64 1360 TORRES ARIEL RAFAELA VARONES, D 36 a 40 años 01:39:13 00:27:47 01:08:35 01:26:52
65 1265 VISNEVETZKY ARIEL PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:39:24 00:30:16 01:09:33 01:27:02
66 1008 ALMARANTE MARCELO PARANÁ VARONES, F 46 a 50 años 01:39:34 00:29:03 01:09:10 01:26:38
67 1023 BARONI EDUARDO SANTA FE VARONES, D 36 a 40 años 01:40:03 00:30:14 01:10:15 01:27:45
68 1293 RETAMAR RAMIRO PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:40:08 00:31:00 01:11:20 01:28:40
69 1326 RAMIREZ FRANCISCO JAVIER PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:40:19 00:28:16 01:09:47 01:28:14
70 1014 COLMAN SEBASTIAN E. PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:40:33 00:28:47 01:08:58 01:27:40
71 1353 ISLA ALEJANDRO PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:40:34 00:30:34 01:10:38 01:28:14
72 1359 OLMOS JUAN CAÑADA DE GOMEZ VARONES, D 36 a 40 años 01:40:36 00:29:42 01:09:36 01:27:47
73 1144 MARZIALI RAUL PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:40:39 00:29:46 01:10:35 01:28:15
74 1380 AMARILLO EDUARDO CONDORITO VILLA ELISA VARONES, H 56 a 60 años 01:40:58 00:28:38 01:08:19 01:26:49
75 1333 MORALES GABRIEL ADRIAN JACINTO GUALEGUAY VARONES, E 41 a 45 años 01:41:26 00:28:06 01:08:46 01:27:52
76 1365 MAGALLANES JOSE CONCORDIA VARONES, G 51 a 55 años 01:41:44 00:31:06 01:11:52 01:29:38
77 1282 CACERES JOSE CARLOS PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:42:00 00:31:10 01:11:46 01:29:40
78 1128 MANASSERI NICOLAS PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:42:27 00:28:54 01:09:52 01:28:52
79 1028 BENITEZ JUSTO EMANUEL PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:42:31 00:29:00 01:09:37 01:28:32
80 1146 MARZIALI MAXIMILIANO PARANÁ VARONES, A SUB 23 01:42:33 00:29:47 01:10:54 01:29:23
81 1328 LORENZOTTI MAURO SANTA FE VARONES, B 24 a 30 años 01:43:15 00:32:28 01:13:28 01:30:54
82 1307 NAVES FERNANDO AGUSTIN DIAMANTE VARONES, E 41 a 45 años 01:43:18 00:29:37 01:10:48 01:29:10
83 1321 SENRA MARIANO RAUL PARANA VARONES, B 24 a 30 años 01:43:19 00:31:09 01:12:08 01:30:29
84 1211 SILVEYRA D AVILA OSCAR EMANUEL FEDERAL VARONES, B 24 a 30 años 01:43:50 00:28:29 01:10:55 01:29:21
85 1164 MULLOR, PATRICIO PARANA VARONES, C 31 a 35 años 01:43:50 00:32:32 01:14:20 01:31:54
86 1356 ALONSO FEDERICO SANTA FE VARONES, B 24 a 30 años 01:44:16 00:29:39 01:10:39 01:29:20
87 1049 CINTO JUAN MANUEL SANTA ANA VARONES, B 24 a 30 años 01:44:27 00:30:40 01:11:52 01:30:58
88 1108 JOURDAN MAXIMILIANO SAN SALVADOR VARONES, A SUB 23 01:44:31 00:31:31 01:13:09 01:31:56
89 1083 GALEANO LISANDRO FACUNDO SAN SALVADOR VARONES, B 24 a 30 años 01:44:31 00:31:33 01:13:08 01:31:58
90 1375 MOREN PAUL VILLA ELISA VARONES, F 46 a 50 años 01:44:33 00:31:14 01:12:39 01:31:47
91 1268 YANNITELLO MIGUEL ANGEL PARANÁ VARONES, G 51 a 55 años 01:44:36 00:29:25 01:11:40 01:31:16
92 1222 RUHL LUCIANO PARANÁ VARONES, B 24 a 30 años 01:45:02 00:31:15 01:14:15 01:32:41
93 1142 MARTINEZ FABIAN MARIA GRANDE VARONES, F 46 a 50 años 01:45:06 00:30:46 01:12:54 01:32:00
94 1355 VEGA LEANDRO PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:45:09 00:29:06 01:11:36 01:31:22
95 1272 ZEVALLO, JUAN ARMANDO PARANA VARONES, H 56 a 60 años 01:45:15 00:31:13 01:13:14 01:31:55
96 1297 PUJOL MARIANO PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:45:18 00:31:30 01:13:01 01:31:32
97 1074 IACOK, MIGUEL ANGEL PARANA VARONES, E 41 a 45 años 01:45:22 00:32:08 01:14:13 01:32:18
98 1156 MOLINA DIEGO BOVRIL VARONES, F 46 a 50 años 01:45:24 00:32:20 01:15:16 01:32:57
99 1269 YUGDAR TOFALO GUSTAVO RAMON PARANÁ VARONES, F 46 a 50 años 01:45:24 00:31:18 01:14:48 01:32:57
100 1079 FORTUGNO JUAN MANUEL ROSARIO VARONES, C 31 a 35 años 01:45:28 00:30:46 01:13:05 01:32:18
101 1213 RODRIGUEZ ROBERTO COLONIA OFICIAL N 6 VARONES, C 31 a 35 años 01:45:40 00:30:08 01:11:35 01:32:19
102 1340 WAGNER PABLO CRESPO VARONES, F 46 a 50 años 01:45:40 00:30:17 01:13:02 01:32:22
103 1021 BAQUIN GERMAN CAÑADA DE GOMEZ VARONES, C 31 a 35 años 01:45:46 00:30:42 01:12:32 01:31:56
104 1313 ALDECOA CARLOS ORO VERDE VARONES, A SUB 23 01:46:35 00:34:59 01:16:07 01:34:03
105 1240 STANG SERGIO FABIAN COLONIA AVELLANEDA VARONES, E 41 a 45 años 01:46:55 00:30:19 01:14:24 01:33:28
106 1097 GONZALEZ MIGUEL JACINTO CONCORDIA VARONES, G 51 a 55 años 01:47:00 00:32:26 01:15:11 01:34:06
107 1022 BARBERO CARLOS PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:47:12 00:31:30 01:13:32 01:33:35
108 1013 ARCE AGUSTIN EVARISTO CORDOBA VARONES, F 46 a 50 años 01:47:16 00:29:21 01:12:39 01:32:09
109 1058 COSENTINO CARLOS SANTA FE VARONES, E 41 a 45 años 01:47:19 00:31:40 01:15:51 01:34:40
110 1197 PRODEL MARCELO GOYA VARONES, F 46 a 50 años 01:47:22 00:33:02 01:16:08 01:34:40
111 1163 MORO MARTIN MIGUEL GOYA VARONES, E 41 a 45 años 01:47:22 00:33:01 01:16:10 01:34:41
112 1306 SCHMIDT KEVIN MAX QUILLEN GENERAL RAMIREZ VARONES, A SUB 23 01:47:24 00:28:37 01:12:40 01:32:43
113 1178 ORTIZ FEDERICO SANTA FE VARONES, B 24 a 30 años 01:47:39 00:32:30 01:14:49 01:33:56
114 1066 DIAZ GUSTAVO PARANÁ VARONES, C 31 a 35 años 01:47:57 00:32:11 01:14:52 01:34:10
115 1003 AGUIAR GUILLERMO SANTA ANA VARONES, C 31 a 35 años 01:48:00 00:30:20 01:14:25 01:34:09
116 1113 LAFATA DESIO FERNANDO PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:48:03 00:32:19 01:16:09 01:35:08
117 1096 GONZALEZ, CESAR JAVIER P. YERUA VARONES, F 46 a 50 años 01:48:13 00:31:17 01:15:18 01:34:50
118 1202 REBOSSIO AMILCAR JAVIER GUALEGUAY VARONES, B 24 a 30 años 01:48:16 00:37:08 01:28:19 01:50:33
119 561 SIERRA OMAR ROSARIO VARONES, D 36 a 40 años 01:48:23 00:32:38 01:15:50 01:34:52
120 1379 LUJAN MARCELO OSCAR VILLA ELISA VARONES, F 46 a 50 años 01:48:39 00:33:03 01:16:44 01:35:38
121 1241 STORICH SANTIAGO MARTIN PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:48:47 00:31:43 01:14:17 01:34:47
122 1110 JUNQUERA MARIANO PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:48:49 00:33:52 01:17:29 01:36:12
123 1367 GARCIN JOSE LUIS CONCORDIA VARONES, F 46 a 50 años 01:48:56 00:31:54 01:14:51 01:34:51
124 1239 SOSA ARIEL JOSE FERNANDO PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:49:09 00:34:17 01:17:37 01:36:24
125 1316 MARTINO MARIO ANDRES ROSARIO VARONES, C 31 a 35 años 01:49:31 00:32:51 01:16:42 01:36:12
126 1001 ACOSTA DIEGO JAVIER SANTO TOME VARONES, E 41 a 45 años 01:49:41 00:32:35 01:15:43 01:35:30
127 1347 TROSTDORF JORGE  PARANÁ VARONES, H 56 a 60 años 01:49:50 00:33:21 01:16:40 01:36:25
128 1081 VACCARO LUCAS SANTA FE VARONES, C 31 a 35 años 01:50:20 00:32:27 01:15:09 01:35:25
129 1377 RAMB JUAN MANUEL SANTA FE VARONES, C 31 a 35 años 01:50:22 00:32:23 01:17:15 01:37:26
130 1059 COSENTINO MAURICIO SAN JUSTO VARONES, B 24 a 30 años 01:50:34 00:31:38 01:15:19 01:35:07
131 1076 FISCHER MARIO ALBERTO PARANÁ VARONES, E 41 a 45 años 01:50:46 00:32:34 01:16:30 01:36:36
132 1060 DAGOSTINO MIGUEL PARANÁ VARONES, D 36 a 40 años 01:50:46 00:30:13 01:15:40 01:36:48
