2014年8月31日日曜日

2014北海道マラソン 結果 (ラップタイム)

北海道マラソン 男子は過去2年連続2位の辻選手が3度目の正直で優勝、女子は野尻あずさ選手がイーブンペースで走りきり優勝しました。

2014北海道マラソン 結果
兼 第15回世界陸上競技選手権大会(2015/北京)女子マラソン代表選手選考競技会
2014年8月31日(日) 午前9時00分スタート

コース
大通公園(西4丁目)−すすきの−創成トンネル−創成川通−北8条通(JR札幌駅北口)−石山通−新川通(折り返し)−北海道大学−北海道庁(赤れんが)−大通公園(西8丁目)
http://www.hokkaido-marathon.com/2014/

男子
1位  辻 茂樹 (大塚製薬)2:15:24 (3:12.5/km)
0-5km 16:12 (3:14.4/km)
5-10km 15:57 (3:11.4/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 15:47 (3:09.4/km)
20-25km 15:54 (3:10.8/km)
25-30km 15:46 (3:09.2/km)
30-35km 16:23 (3:16.6/km)
35-40km 16:09 (3:13.8/km)
40-Goal 07:07 (3:14.5/km)
  
前半 1:07:35 (3:12.2/km)
後半 1:07:49 (3:12.9/km)
  
2位 松尾 良一 (旭化成) 2:16:32 (3:14.1/km)
  0-  5km 16:16 (3:15.2/km)
  5-10km 15:55 (3:11.0/km)
10-15km 16:10 (3:14.0/km)
15-20km 15:46 (3:09.2/km)
20-25km 15:52 (3:10.4/km)
25-30km 15:46 (3:09.2/km)
30-35km 16:14 (3:14.8/km)
35-40km 16:53 (3:22.6/km)
40-Goal 07:40 (3:29.6/km)
  
前半 1:07:35 (3:12.2/km)
後半 1:08:57 (3:16.1/km)
  
3位  筱嵜 昌道(日立物流)2:17:22 (3:15.3/km)
  0-5km 16:14 (3:14.8/km)
  5-10km 15:56 (3:11.2/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 15:47 (3:09.4/km)
20-25km 15:54 (3:10.8/km)
25-30km 16:23 (3:16.6/km)
30-35km 16:45 (3:21.0/km)
35-40km 17:03 (3:24.6/km)
40-Goal 07:11 (3:16.4/km)
  
前半 1:07:35 (3:12.2/km)
後半 1:09:47 (3:18.5/km)
    
4位 酒井 将規 (九電工) 2:17:24 (3:15.4/km)
  0- 5km 16:15 (3:15.0/km)
  5-10km 15:55 (3:11.0/km)
10-15km 16:10 (3:14.0/km)
15-20km 15:46 (3:09.2/km)
20-25km 15:53 (3:10.6/km)
25-30km 16:24 (3:16.8/km)
30-35km 16:46 (3:21.2/km)
35-40km 17:02 (3:24.4/km)
40-Goal 07:13 (3:17.3/km)
  
前半 1:07:35 (3:12.2/km)
後半 1:09:49 (3:18.6/km)
  
5位  岩田 勇治(三菱重工長崎) 2:17:26 (3:15.4/km)
  0- 5km 16:15 (3:15.0/km)
  5-10km 15:56 (3:11.2/km)
10-15km 16:10 (3:14.0/km)
15-20km 15:50 (3:10.0/km)
20-25km 15:49 (3:09.8/km)
25-30km 16:23 (3:16.6/km)
30-35km 16:46 (3:21.2/km)
35-40km 17:02 (3:24.4/km)
40-Goal 07:15 (3:18.2/km)
  
前半 1:07:36 (3:12.3/km)
後半 1:09:50 (3:18.6/km)
    
6位 押川 裕貴(トヨタ自動車九州)2:17:32 (3:15.6/km)
  0- 5km 16:13 (3:14.6/km)
  5-10km 15:57 (3:11.4/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 15:48 (3:09.6/km)
20-25km 15:53 (3:10.6/km)
25-30km 16:23 (3:16.6/km)
30-35km 16:46 (3:21.2/km)
35-40km 17:02 (3:24.4/km)
40-Goal 07:21 (3:20.9/km)
  
前半 1:07:36 (3:12.3/km)
後半 1:09:56 (3:18.9/km)
  
7位 鈴木 卓也(愛三工業) 2:17:35 (3:15.6/km)
  0- 5km 16:14 (3:14.8/km)
  5-10km 15:55 (3:11.0/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 15:47 (3:09.4/km)
20-25km 15:55 (3:11.0/km)
25-30km 16:23 (3:16.6/km)
30-35km 16:46 (3:21.2/km)
35-40km 17:02 (3:24.4/km)
40-Goal 07:24 (3:22.3/km)
  
前半 1:07:35 (3:12.2/km)
後半 1:10:00 (3:19.1/km)
  
8位 宮田 越 (アラタプロジェクト)2:17:46 (3:15.9/km)
  0- 5km 16:15 (3:15.0/km)
  5-10km 15:56 (3:11.2/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 15:46 (3:09.2/km)
20-25km 15:54 (3:10.8/km)
25-30km 16:23 (3:16.6/km)
30-35km 16:46 (3:21.2/km)
35-40km 17:02 (3:24.4/km)
40-Goal 07:35 (3:27.3/km)
  
前半 1:07:35 (3:12.2/km)
後半 1:10:11 (3:19.6/km)
 
9位 北岡 幸浩 (NTN) 2:19:06 (3:17.8/km)
  0- 5km 16:13 (3:14.6/km)
  5-10km 15:57 (3:11.4/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 15:47 (3:09.4/km)
20-25km 15:54 (3:10.8/km)
25-30km 16:23 (3:16.6/km)
30-35km 16:47 (3:21.4/km)
35-40km 18:17 (3:39.4/km)
40-Goal 07:39 (3:29.1/km)
  
前半 1:07:35 (3:12.2/km)
後半 1:11:31 (3:23.4/km)
  
10位 五十嵐真悟 (SUBARU) 2:19:10 (3:17.9/km)
  0-  5km 16:15 (3:15.0/km)
  5-10km 15:56 (3:11.2/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 15:48 (3:09.6/km)
20-25km 16:21 (3:16.2/km)
25-30km 16:58 (3:23.6/km)
30-35km 17:06 (3:25.2/km)
35-40km 17:18 (3:27.6/km)
40-Goal 07:19 (3:20.0/km)
  
前半 1:07:38 (3:12.3/km)
後半 1:11:32 (3:23.4/km)

2012北海道マラソン



女子
1位 野尻あずさ(ヒラツカ・リース)2:30:26 (3:33.9/km)
  0-  5km 18:14 (3:38.8/km)
  5-10km 17:13 (3:26.6/km)
10-15km 17:39 (3:31.8/km)
15-20km 17:44 (3:32.8/km)
20-25km 18:06 (3:37.2/km)
25-30km 18:05 (3:37.0/km)
30-35km 17:54 (3:34.8/km)
35-40km 17:53 (3:34.6/km)
40-Goal 07:38 (3:28.7/km)
  
前半 1:14:44 (3:32.5/km)
後半 1:15:42 (3:35.3/km)
    
2位 森 祥子 (大塚製薬)2:35:10 (3:40.6/km)
 0-  5km 18:14 (3:38.8/km)
 5-10km 17:13 (3:26.6/km)
10-15km 17:37 (3:31.4/km)
15-20km 17:27 (3:29.4/km)
20-25km 17:31 (3:30.2/km)
25-30km 18:06 (3:37.2/km)
30-35km 18:52 (3:46.4/km)
35-40km 20:58 (4:11.6/km)
40-Goal 09:12 (4:11.5/km)
  
前半 1:14:19 (3:31.4/km)
後半 1:20:51 (3:49.9/km)
  
3位 矢野 由佳(キヤノンAC九州)2:35:22 (3:40.9/km)
  0-  5km 18:15 (3:39.0/km)
  5-10km 17:13 (3:26.6/km)
10-15km 17:38 (3:31.6/km)
15-20km 17:48 (3:33.6/km)
20-25km 18:07 (3:37.4/km)
25-30km 18:57 (3:47.4/km)
30-35km 19:14 (3:50.8/km)
35-40km 19:28 (3:53.6/km)
40-Goal 08:42 (3:57.8/km)
  
前半 1:14:47 (3:32.7/km)
後半 1:20:35 (3:49.2/km)
  
4位 天児 芽実(キヤノンAC九州)2:37:42 (3:44.2/km)
  0-  5km 18:15 (3:39.0/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
10-15km 18:03 (3:36.6/km)
15-20km 18:10 (3:38.0/km)
20-25km 18:22 (3:40.4/km)
25-30km 18:50 (3:46.0/km)
30-35km 19:35 (3:55.0/km)
35-40km 20:03 (4:00.6/km)
40-Goal 08:48 (4:00.5/km)
  
前半 1:16:00 (3:36.1/km)
後半 1:21:42 (3:52.3/km)
  
5位 上谷田愛美(日立)2:41:00 (3:48.9/km)
  0- 5km 18:17 (3:39.4/km)
  5-10km 17:48 (3:33.6/km)
10-15km 18:24 (3:40.8/km)
15-20km 18:34 (3:42.8/km)
20-25km 19:00 (3:48.0/km)
25-30km 19:39 (3:55.8/km)
30-35km 20:09 (4:01.8/km)
35-40km 20:24 (4:04.8/km)
40-Goal 08:45 (3:59.2/km)
  
前半 1:17:09 (3:39.4/km)
後半 1:23:51 (3:58.5/km)
  
6位 田中 千洋(アスレックRC) 2:41:48 (3:50.1/km)
  0- 5km 19:08 (3:49.6/km)
  5-10km 18:35 (3:43.0/km)
10-15km 18:49 (3:45.8/km)
15-20km 18:46 (3:45.2/km)
20-25km 18:53 (3:46.6/km)
25-30km 19:27 (3:53.4/km)
30-35km 19:55 (3:59.0/km)
35-40km 19:57 (3:59.4/km)
40-Goal 08:18 (3:46.9/km)
  
前半 1:19:22 (3:45.7/km)
後半 1:22:26 (3:54.4/km)
  
7位 坂本 喜子 (YWC) 2:44:23 (3:53.7/km)
  0- 5km 18:18 (3:39.6/km)
  5-10km 18:19 (3:39.8/km)
10-15km 18:35 (3:43.0/km)
15-20km 18:47 (3:45.4/km)
20-25km 18:53 (3:46.6/km)
25-30km 20:22 (4:04.4/km)
30-35km 21:29 (4:17.8/km)
35-40km 20:46 (4:09.2/km)
40-Goal 08:54 (4:03.3/km)
  
前半 1:18:07 (3:42.2/km)
後半 1:26:16 (4:05.3/km)

完走率
2012年 78.8%
2013年 87.5%
2014年 78.9% (出走12,922人 完走10,199人)

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)