2021-09-30生技股:(漲)中裕9.97%、亨泰光9.97%、龍燈-KY9.41%;(跌)藥華藥9.96%、台生材4.41%、杏輝3.55%

撰文新聞中心
日期2021-09-30
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20210930漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210929 20210923 20210830
1 中裕(4147) 79.40 9.97 7.44 23.68
2 亨泰光(6747) 364.00 9.97 18.76 45.02
3 龍燈-KY(4141) 21.50 9.41 47.77 74.80
4 美時(1795) 108.00 7.46 9.31 2.86
5 全宇生技-KY(4148) 37.00 6.47 9.47 7.87
6 鈺緯(4153) 29.00 6.03 11.11 25.00
7 泰福-KY(6541) 45.40 4.13 3.06 -5.91
8 德英(4911) 25.35 4.11 3.05 4.54
9 大學光(3218) 309.00 4.04 2.15 -0.64
10 達爾膚(6523) 84.20 3.57 6.85 16.14
20210930跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210929 20210923 20210830
1 藥華藥(6446) 88.60 -9.96 -8.19 -2.53
2 台生材(6649) 28.20 -4.41 4.44 3.87
3 杏輝(1734) 40.70 -3.55 7.53 7.67
4 大樹(6469) 206.00 -1.90 -1.44 -23.13
5 泰博(4736) 178.00 -1.39 -6.56 -8.95
6 安克(4188) 18.55 -1.33 2.20 11.08
7 達亞(6762) 281.50 -1.23 -3.26 -8.01
8 精華(1565) 303.00 -0.98 -12.17 -9.69
9 太醫(4126) 73.50 -0.94 -2.00 2.08
10 和康生(1783) 54.50 -0.91 -3.37 -15.24

投資雷達 查看更多