flying bird

Tricks and Tips

Tuesday 20 August 2019

CAPITALSTARS TUESDAY CLOSING BELL UPDATE : 20 AUGUST 2019

CAPITALSTARS INVESTMENT ADVISOR


CS CLOSING BELL:
NIFTY SPOT DOWN 36@11017
SENSEX SPOT DOWN 74@37328
BANK NIFTY FUTURES DOWN 182@ 28021

DAILY NIFTY SMART MOVERS 
Company Name High Low Last Price Prev Close Change % Gain
Maruti Suzuki 6,233.00 5,959.05 6,190.95 5,982.55 208.40 3.48
Tata Motors 124.80 119.00 123.85 120.80 3.05 2.52
Infosys 798.00 783.85 792.75 777.65 15.10 1.94
HCL Tech 1,090.80 1,065.10 1,084.00 1,064.05 19.95 1.87
Dr Reddys Labs 2,564.45 2,515.50 2,554.60 2,509.10 45.50 1.81

DAILY NIFTY TOP LAGGARDS
Company Name High Low Last Price Prev Close Change % Loss
Yes Bank 76.95 70.50 71.20 76.65 -5.45 -7.11
Britannia 2,470.00 2,371.00 2,393.50 2,478.40 -84.90 -3.43
UltraTechCement 4,177.40 4,023.00 4,033.05 4,158.15 -125.10 -3.01
Indiabulls Hsg 540.20 505.25 521.40 536.85 -15.45 -2.88
Eicher Motors 16,570.00 15,830.00 15,895.75 16,337.70 -441.95 -2.71

CLICK HERE FOR GET DETAILS & JOIN OUR BEST ADVISORY  -
Visit our Link : https://bit.ly/2u2GUhK
Visit My Website https://bit.ly/1h8KZUM
CAPITALSTARS CALL US : 9977499927




0 comments:

Post a Comment