2018年11月19日月曜日

2018神戸マラソン 結果(ラップタイム) 完走率


第8回神戸マラソン
Kobe Marathon 2018
2018年11月18日(日)9:00と9:15のウェーブスタート (制限16時まで)
http://www.kobe-marathon.net/
神戸市役所前スタート、明石海峡大橋の西方(垂水区西舞子)を折り返し、ポートアイランド(市民広場付近)フィニッシュ



男子結果

1 Khalil Lemciyeh 2:13:54 (3:10.4/km) モロッコ
  0-  5km 15:30 (3:06.0/km)
  5-10km 15:29 (3:05.8/km)
10-15km 15:02 (3:00.4/km)
15-20km 15:07 (3:01.4/km)
20-25km 15:36 (3:07.2/km)
25-30km 16:04 (3:12.8/km)
30-35km 16:30 (3:18.0/km)
35-40km 17:17 (3:27.4/km)
40-Finish 07:19 (3:20.0/km)

前半 1:04:34 (3:03.6/km)
後半 1:09:20 (3:17.2/km)

2 Liam Adams 2:14:38 (3:11.4/km) オーストラリア
  0-  5km 15:30 (3:06.0/km)
  5-10km 15:29 (3:05.8/km)
10-15km 15:17 (3:03.4/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:48 (3:09.6/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 16:28 (3:17.6/km)
35-40km 17:12 (3:26.4/km)
40-Finish 07:14 (3:17.7/km)

前半 1:05:17 (3:05.7/km)
後半 1:09:21 (3:17.2/km)

3 Hamza Sahli 2:18:18 (3:16.7/km) モロッコ
  0-  5km 15:30 (3:06.0/km)
  5-10km 15:29 (3:05.8/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:11 (3:02.2/km)
20-25km 15:55 (3:11.0/km)
25-30km 16:35 (3:19.0/km)
30-35km 17:38 (3:31.6/km)
35-40km 19:04 (3:48.8/km)
40-Finish 07:52 (3:35.0/km)

前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:13:36 (3:29.3/km)

4 Cosmas Kyeva 2:18:53 (3:17.5/km) ケニア
  0-  5km 15:29 (3:05.8/km)
  5-10km 15:30 (3:06.0/km)
10-15km 15:16 (3:03.2/km)
15-20km 15:56 (3:11.2/km)
20-25km 16:38 (3:19.6/km)
25-30km 17:01 (3:24.2/km)
30-35km 17:09 (3:25.8/km)
35-40km 17:59 (3:35.8/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)

前半 1:05:49 (3:07.2/km)
後半 1:13:04 (3:27.8/km)

5 塚田 空 2:19:26 (3:18.3/km) SGホールディングス
  0-  5km 15:42 (3:08.4/km)
  5-10km 16:14 (3:14.8/km)
10-15km 16:32 (3:18.4/km)
15-20km 16:33 (3:18.6/km)
20-25km 16:26 (3:17.2/km)
25-30km 16:43 (3:20.6/km)
30-35km 16:49 (3:21.8/km)
35-40km 17:21 (3:28.2/km)
40-Finish 07:06 (3:14.1/km)

前半 1:08:34 (3:15.0/km)
後半 1:10:52 (3:21.5/km)

6 篠藤 淳 2:20:22 (3:19.6/km) 山陽特殊製鋼
  0-  5km 15:42 (3:08.4/km)
  5-10km 16:14 (3:14.8/km)
10-15km 16:32 (3:18.4/km)
15-20km 16:34 (3:18.8/km)
20-25km 16:25 (3:17.0/km)
25-30km 16:43 (3:20.6/km)
30-35km 16:50 (3:22.0/km)
35-40km 17:24 (3:28.8/km)
40-Finish 07:58 (3:37.8/km)

前半 1:08:34 (3:15.0/km)
後半 1:11:48 (3:24.2/km)

7 小田 俊平 2:21:28 (3:21.2/km) エーザイ筑波研究所
  0-  5km 16:05 (3:13.0/km)
  5-10km 16:04 (3:12.8/km)
10-15km 16:18 (3:15.6/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 16:22 (3:16.4/km)
25-30km 16:41 (3:20.2/km)
30-35km 16:52 (3:22.4/km)
35-40km 18:19 (3:39.8/km)
40-Finish 08:09 (3:42.8/km)

前半 1:08:35 (3:15.0/km)
後半 1:12:53 (3:27.3/km)

8 山﨑 竹丸 2:23:45 (3:24.4/km) まるランニングクラブ
  0-  5km 15:41 (3:08.2/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:32 (3:18.4/km)
15-20km 16:36 (3:19.2/km)
20-25km 16:38 (3:19.6/km)
25-30km 17:15 (3:27.0/km)
30-35km 17:32 (3:30.4/km)
35-40km 18:56 (3:47.2/km)
40-Finish 08:20 (3:47.8/km)

前半 1:08:41 (3:15.3/km)
後半 1:15:04 (3:33.5/km)

9 川内 鮮輝 2:23:56 (3:24.7/km) Jaybird
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 16:25 (3:17.0/km)
10-15km 16:31 (3:18.2/km)
15-20km 16:37 (3:19.4/km)
20-25km 16:54 (3:22.8/km)
25-30km 17:59 (3:35.8/km)
30-35km 18:09 (3:37.8/km)
35-40km 18:24 (3:40.8/km)
40-Finish 07:26 (3:23.2/km)

前半 1:08:42 (3:15.4/km)
後半 1:15:14 (3:34.0/km)

10 地下 翔太 2:25:17 (3:26.6/km) SKY VILLAGE
  0-  5km 16:54 (3:22.8/km)
  5-10km 16:49 (3:21.8/km)
10-15km 16:44 (3:20.8/km)
15-20km 16:40 (3:20.0/km)
20-25km 17:04 (3:24.8/km)
25-30km 17:22 (3:28.4/km)
30-35km 17:30 (3:30.0/km)
35-40km 18:19 (3:39.8/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)

前半 1:10:53 (3:21.6/km)
後半 1:14:24 (3:31.6/km)

11 清原 和博 2:25:36 (3:27.0/km) 橋本走友会
12 辻村 公佑 2:26:36 (3:28.5/km) 立命館大学
13 神谷 真規 2:26:45 (3:28.7/km) TWRC
14 Saidi Makula 2:27:05 (3:29.1/km) タンザニア
15 岡野  徹 2:28:44 (3:31.5/km) ユニバーSC
16 楠本 正輝 2:28:56 (3:31.8/km) 神戸市陸協
17 皆越  晃 2:29:03 (3:31.9/km) T&F.net KOBE
18 中島 弘貴 2:30:20 (3:33.8/km) GRlab兵庫
19 青野 勇紀 2:30:29 (3:34.0/km) 今治アスリート
20 鷲野 真人 2:30:55 (3:34.6/km) 神崎川ロードランナー
21 Charlie Boyle 2:31:13 (3:35.0/km) オーストラリア
22 浜田 浩佑 2:31:25 (3:35.3/km) GRlab
23 近藤 剛司 2:31:31 (3:35.5/km) 豊田自動織機
24 山地 伸哉 2:31:31 (3:35.5/km) team F.O.R
25 小中 良太 2:31:35 (3:35.5/km) 神戸市陸協
26 浅見 義之 2:31:47 (3:35.8/km) 布勢A C
27 松山  治 2:32:23 (3:36.7/km) ユニバーSC
28 岩見 高尚 2:32:26 (3:36.8/km) クラブR2九州
29 古川 優樹 2:32:46 (3:37.2/km) Bacchus
30 三野 貴史 2:32:59 (3:37.5/km) 松戸市陸協
31 井上 翔太 2:33:16 (3:37.9/km) 川崎市陸協
32 改発 智也 2:33:31 (3:38.3/km) 明石陸協
33 嵜本 晃次 2:33:39 (3:38.5/km) アミノサウルス
34 土井 洋志 2:33:51 (3:38.8/km) さくら組
35 寺井 翔太 2:34:07 (3:39.1/km) GRlab兵庫
36 矢吹 陽平 2:34:09 (3:39.2/km) 大阪
37 樫谷 正之 2:34:15 (3:39.3/km) 徳島陸協
38 齊藤 健太 2:34:54 (3:40.3/km) クラブR2東日本
39 浜田 勝義 2:35:17 (3:40.8/km) 鳥取陸協
40 宮本 匡史 2:35:18 (3:40.8/km) 芦屋市陸協
41 酒井 博之 2:35:25 (3:41.0/km) Bacchus
42 衣斐 俊彦 2:35:34 (3:41.2/km) GRlab
43 帆波 圭斗 2:35:39 (3:41.3/km) 東京陸協
44 甲斐 将樹 2:35:59 (3:41.8/km) 加古川市陸協
45 宮本 武史 2:36:34 (3:42.6/km) 芦屋市陸協
46 安部 一也 2:36:41 (3:42.8/km) 神奈川陸協
47 西村 教行 2:36:45 (3:42.9/km) 兵庫
48 谷口 隆司 2:37:26 (3:43.9/km) 姫路市陸協
49 石津 秀喜 2:37:50 (3:44.4/km) 大竹市陸協
50 安田  遊 2:38:46 (3:45.8/km) Wind Run
51 井上 隆史 2:38:50 (3:45.9/km) 尼崎市陸協
52 阿賀 康生 2:38:53 (3:45.9/km) Bacchus
53 山室 陽平 2:39:11 (3:46.4/km) GRlab兵庫
54 菊池 裕也 2:39:16 (3:46.5/km) 絆RC
55 後久 真嗣 2:39:30 (3:46.8/km) 福井市陸協
56 花澤 篤史 2:39:31 (3:46.8/km) 鈴蘭台AC
57 鷹巣 真吾 2:39:35 (3:46.9/km) 和歌山
58 奥田 和史 2:39:38 (3:47.0/km) WindRun
59 渡邊 直樹 2:39:44 (3:47.1/km) 姫路市陸協
60 池内 雅裕 2:39:49 (3:47.3/km) クラブR2東日本
61 岩田 一希 2:39:54 (3:47.4/km) GRlab
62 遠藤 修史 2:39:57 (3:47.4/km) 森野AC
63 上原 孝太 2:40:19 (3:48.0/km) 徳島市陸協
64 佐藤 一馬 2:40:28 (3:48.2/km) 兵庫
65 仙波 龍生 2:40:32 (3:48.3/km) MDホームズ
66 中野悠太郎 2:40:34 (3:48.3/km) 吹田陸協
67 脇  康洋 2:40:36 (3:48.4/km) 熊本陸協
68 柴田 太志 2:40:45 (3:48.6/km) 福野狂走組
69 島田 和久 2:40:48 (3:48.7/km) 明石市陸協
70 清原 啓志 2:40:49 (3:48.7/km) TEAM奈良
71 荒木 宏太 2:41:12 (3:49.2/km) KFRunning school
72 WONG KA FUNG 2:41:30 (3:49.6/km) 香港
73 萩野 裕幸 2:41:35 (3:49.8/km) 大阪陸協
74 西川  誠 2:41:49 (3:50.1/km) パナソニックES
75 岩田  健 2:41:55 (3:50.2/km) 神奈川
76 前川  裕 2:41:56 (3:50.3/km) 芦屋市陸協
77 久米 正史 2:41:58 (3:50.3/km) 静岡陸協
78 藤井 浩文 2:42:21 (3:50.9/km) 神戸市陸協
79 三宅 泰士 2:42:27 (3:51.0/km) 今治アスリートクラブ
80 福本 悠葵 2:42:33 (3:51.1/km) Bacchus
81 谷口 洋介 2:42:35 (3:51.2/km) 大阪陸協
82 淺尾 朋幸 2:42:37 (3:51.2/km) 走思走愛
83 佐藤  惇 2:42:39 (3:51.3/km) クラブR2西日本
84 三好 優汰 2:42:44 (3:51.4/km) GRlab兵庫
85 遊川 恵治 2:42:46 (3:51.4/km) 神戸PIJC
86 村上 尚良 2:43:06 (3:51.9/km) 熊本
87 再田 光進 2:43:11 (3:52.0/km) 奈良
88 上野 拓海 2:43:12 (3:52.1/km) 神戸学院大学
89 江頭  徹 2:43:29 (3:52.5/km) Eランナーズ
90 鳥取  寛 2:43:45 (3:52.8/km) なにわネットラン
91 米村 昌晋 2:43:56 (3:53.1/km) 篠山市陸協
92 高山 雄介 2:43:56 (3:53.1/km) 宝塚市陸協
93 松田 祐輔 2:43:59 (3:53.2/km) 兵庫
94 前田 邦彰 2:44:07 (3:53.4/km) 京都
95 松原 英紀 2:44:08 (3:53.4/km) 奈良
96 安島 雄二 2:44:09 (3:53.4/km) 宮城陸協
97 福井 康訓 2:44:16 (3:53.6/km) 兵庫
98 小野寺 毅 2:44:18 (3:53.6/km) 三菱重工神戸
99 森 翔一朗 2:44:25 (3:53.8/km) 福岡陸協
100 千葉 亘 2:44:29 (3:53.9/km) team54



女子結果
1 Susan Jerotich 2:31:38 (3:35.6/km) ケニア
  0-  5km 17:37 (3:31.4/km)
  5-10km 17:25 (3:29.0/km)
10-15km 17:40 (3:32.0/km)
15-20km 17:48 (3:33.6/km)
20-25km 18:25 (3:41.0/km)
25-30km 18:18 (3:39.6/km)
30-35km 18:15 (3:39.0/km)
35-40km 18:32 (3:42.4/km)
40-Finish 07:38 (3:28.7/km)

前半 1:14:29 (3:31.8/km)
後半 1:17:09 (3:39.4/km)

2 Munkhzaya Bayartsogt 2:31:48 (3:35.9/km) モンゴル
  0-  5km 17:36 (3:31.2/km)
  5-10km 17:25 (3:29.0/km)
10-15km 17:40 (3:32.0/km)
15-20km 17:48 (3:33.6/km)
20-25km 18:26 (3:41.2/km)
25-30km 18:19 (3:39.8/km)
30-35km 18:14 (3:38.8/km)
35-40km 18:32 (3:42.4/km)
40-Finish 07:48 (3:33.2/km)

前半 1:14:29 (3:31.8/km)
後半 1:17:19 (3:39.9/km)

3 Nina Savia 2:33:36 (3:38.4/km) ベラルーシ
  0-  5km 17:47 (3:33.4/km)
  5-10km 17:41 (3:32.2/km)
10-15km 17:43 (3:32.6/km)
15-20km 17:47 (3:33.4/km)
20-25km 18:15 (3:39.0/km)
25-30km 18:29 (3:41.8/km)
30-35km 18:40 (3:44.0/km)
35-40km 19:14 (3:50.8/km)
40-Finish 08:00 (3:38.7/km)

前半 1:15:01 (3:33.3/km)
後半 1:18:35 (3:43.5/km)

4 Sana Achahbar 2:34:11 (3:39.2/km) モロッコ
  0-  5km 17:38 (3:31.6/km)
  5-10km 17:24 (3:28.8/km)
10-15km 17:40 (3:32.0/km)
15-20km 17:49 (3:33.8/km)
20-25km 18:25 (3:41.0/km)
25-30km 18:37 (3:43.4/km)
30-35km 18:52 (3:46.4/km)
35-40km 19:36 (3:55.2/km)
40-Finish 08:10 (3:43.2/km)

前半 1:14:32 (3:32.0/km)
後半 1:19:39 (3:46.5/km)

5 Kokob Tesfagaber 2:39:10 (3:46.3/km) エリトリア
  0-  5km 17:37 (3:31.4/km)
  5-10km 17:25 (3:29.0/km)
10-15km 17:40 (3:32.0/km)
15-20km 18:21 (3:40.2/km)
20-25km 19:01 (3:48.2/km)
25-30km 19:35 (3:55.0/km)
30-35km 19:39 (3:55.8/km)
35-40km 20:54 (4:10.8/km)
40-Finish 08:58 (4:05.1/km)

前半 1:15:12 (3:33.9/km)
後半 1:23:58 (3:58.8/km)

6 Melanie Panayiotou 2:44:16 (3:53.6/km) オーストリア
  0-  5km 17:56 (3:35.2/km)
  5-10km 18:30 (3:42.0/km)
10-15km 18:47 (3:45.4/km)
15-20km 19:22 (3:52.4/km)
20-25km 19:57 (3:59.4/km)
25-30km 20:14 (4:02.8/km)
30-35km 20:21 (4:04.2/km)
35-40km 20:26 (4:05.2/km)
40-Finish 08:43 (3:58.3/km)

前半 1:18:55 (3:44.4/km)
後半 1:25:21 (4:02.7/km)

7 横川 海姫 2:49:21 (4:00.8/km) 兵庫大学
  0-  5km 19:13 (3:50.6/km)
  5-10km 18:58 (3:47.6/km)
10-15km 19:03 (3:48.6/km)
15-20km 19:17 (3:51.4/km)
20-25km 19:59 (3:59.8/km)
25-30km 20:29 (4:05.8/km)
30-35km 21:05 (4:13.0/km)
35-40km 22:04 (4:24.8/km)
40-Finish 09:13 (4:11.9/km)

前半 1:20:49 (3:49.8/km)
後半 1:28:32 (4:11.8/km)

8 服部 綾実 2:50:14 (4:02.1/km) 名古屋大学
  0-  5km 19:17 (3:51.4/km)
  5-10km 19:25 (3:53.0/km)
10-15km 19:50 (3:58.0/km)
15-20km 19:46 (3:57.2/km)
20-25km 20:00 (4:00.0/km)
25-30km 19:49 (3:57.8/km)
30-35km 20:53 (4:10.6/km)
35-40km 22:02 (4:24.4/km)
40-Finish 09:12 (4:11.5/km)

前半 1:22:41 (3:55.1/km)
後半 1:27:33 (4:09.0/km)

9 米谷 利佳 2:51:14 (4:03.5/km) 庄内RT
  0-  5km 20:05 (4:01.0/km)
  5-10km 19:41 (3:56.2/km)
10-15km 19:44 (3:56.8/km)
15-20km 20:00 (4:00.0/km)
20-25km 20:22 (4:04.4/km)
25-30km 20:44 (4:08.8/km)
30-35km 20:31 (4:06.2/km)
35-40km 21:07 (4:13.4/km)
40-Finish 09:00 (4:06.0/km)

前半 1:23:56 (3:58.7/km)
後半 1:27:18 (4:08.3/km)

10 大樽 瑞葉 2:51:53 (4:04.4/km) 神戸学院大学
  0-  5km 19:16 (3:51.2/km)
  5-10km 19:11 (3:50.2/km)
10-15km 19:20 (3:52.0/km)
15-20km 19:39 (3:55.8/km)
20-25km 20:17 (4:03.4/km)
25-30km 21:14 (4:14.8/km)
30-35km 21:47 (4:21.4/km)
35-40km 22:04 (4:24.8/km)
40-Finish 09:05 (4:08.3/km)  

前半 1:21:48 (3:52.6/km)
後半 1:30:05 (4:16.2/km)

11 小河 亜衣 2:51:58 (4:04.5/km) 姫路市陸協
12 西岡 真紀 2:52:36 (4:05.4/km) 和歌山陸協
13 吉川 俊子 2:53:23 (4:06.5/km) YFSC
14 文村 美和 2:54:16 (4:07.8/km) 福岡陸協
15 志水 麻紗 2:55:20 (4:09.3/km) 尼崎市陸協
16 柿沼 久代 2:57:12 (4:12.0/km) Team Okojo
17 間舎明日香 2:57:43 (4:12.7/km) 大阪学院大学
18 浅井加菜子 2:57:48 (4:12.8/km) 神戸学院大学
19 村田さやか 2:57:53 (4:12.9/km) 神戸市陸協
20 津田さやか 2:58:05 (4:13.2/km) 神奈川
21 相田  華 2:59:05 (4:14.7/km) 武庫川女子大学
22 上原 千貴 2:59:29 (4:15.2/km) クラブR2東日本
23 右田 有奈 3:00:43 (4:17.0/km) 武庫川女子大学
24 淺田美奈子 3:01:56 (4:18.7/km) 兵庫
25 大谷 潤子 3:02:50 (4:20.0/km) 西宮市陸協
26 奥山 紗帆 3:03:32 (4:21.0/km) 奈良女子大学
27 片岡 昭子 3:05:48 (4:24.2/km) 山鷲ランナーズ
28 松谷 和美 3:06:30 (4:25.2/km) 徳島
29 土肥 泰子 3:06:50 (4:25.7/km) 尼崎市陸協
30 市村 浩美 3:07:30 (4:26.6/km) 東京
31 三島 陽子 3:08:03 (4:27.4/km) ドクロ団
32 北田 美好 3:08:20 (4:27.8/km) 姫路市陸協
33 山口みゆき 3:08:46 (4:28.4/km) 神戸市陸協
34 佐藤奈緒美 3:08:49 (4:28.5/km) 和歌山陸協
35 永長佐智子 3:09:10 (4:29.0/km) 明石大橋AC
36 遠藤由加理 3:09:11 (4:29.0/km) 京都陸協
37 Brittany Ruth Van Nielen 3:09:32 (4:29.5/km) 神奈川
38 浅野 理恵 3:09:35 (4:29.6/km) 大阪陸協
39 中島 陽子 3:09:36 (4:29.6/km) 神戸市陸協
40 三浦 直美 3:09:43 (4:29.8/km) 三重
41 福本かおり 3:09:53 (4:30.0/km) 篠山市陸協
42 樋口 紀子 3:10:00 (4:30.2/km) 京都陸協
43 田中 友理 3:10:10 (4:30.4/km) 大阪
44 蔵重 知子 3:10:12 (4:30.5/km) 裏六甲サブスリー会
45 奥野 友美 3:10:32 (4:30.9/km) 神奈川陸協
46 小畑波瑠佳 3:11:09 (4:31.8/km) Bacchus
47 松浦真里奈 3:11:39 (4:32.5/km) 池田泉州銀行
48 河合真喜子 3:12:04 (4:33.1/km) 兵庫
49 平田 絢子 3:12:19 (4:33.5/km) クラブR2西日本
50 倉田 浩子 3:12:34 (4:33.8/km) 岡山
51 橋本恵理子 3:12:37 (4:33.9/km) GRlab
52 伊澤 愛子 3:12:50 (4:34.2/km) 横浜市陸協
53 瓦谷 夏美 3:13:08 (4:34.6/km) ユニバーSC
54 小谷美優香 3:13:09 (4:34.7/km) アシックスランニングラボ
55 大濱 靖子 3:13:45 (4:35.5/km) Bacchus
56 蒲池 香織 3:13:54 (4:35.7/km) 兵庫
57 桑垣 早苗 3:14:14 (4:36.2/km) 大阪
58 加藤 三幸 3:14:18 (4:36.3/km) ブルーミング
59 小田 晶子 3:14:19 (4:36.3/km) 芦屋浜AC
60 伊藤 絵美 3:15:01 (4:37.3/km) 三田アスリートX
61 西村 京子 3:15:02 (4:37.3/km) ウッディRC
62 後藤 純子 3:15:09 (4:37.5/km) 熊本CAC
63 大谷 磨耶 3:15:20 (4:37.8/km) 東京
64 服部 淳美 3:15:39 (4:38.2/km) 糟屋陸協
65 上田 絢加 3:15:52 (4:38.5/km) 東京
66 木村 亜弥 3:16:04 (4:38.8/km) クラブR2中日本
67 丸益 和枝 3:16:08 (4:38.9/km) 兵庫
68 志水 るみ 3:16:24 (4:39.3/km) 兵庫
69 向井 里織 3:16:30 (4:39.4/km) 香川
70 折戸小百合 3:17:19 (4:40.6/km) ジュピターRC
71 佐藤 陽子 3:17:26 (4:40.7/km) 神戸市陸協
72 小川 佳奈 3:17:51 (4:41.3/km) 兵庫
73 鷲巣妃美子 3:18:01 (4:41.6/km) 静岡
74 枝  清美 3:18:32 (4:42.3/km) 大阪
75 Huang Lin   3:18:34 (4:42.4/km) 中国
76 Miyeong Lee 3:19:01 (4:43.0/km) 神奈川
77 小川 恵子 3:19:05 (4:43.1/km) 福井陸協
78 李   瑶 3:19:10 (4:43.2/km) 愛知
79 橋本 久美 3:19:22 (4:43.5/km) マラソン王国
80 高橋 幸代 3:19:24 (4:43.5/km) 三木RC
81 岡本 恵子 3:19:44 (4:44.0/km) 裏六甲サブスリー会
82 兒玉 里恵 3:19:52 (4:44.2/km) 大沢野陸上クラブ
83 福満ゆかり 3:19:52 (4:44.2/km) BDK
84 宮本 尚香 3:20:03 (4:44.5/km) 京都
85 山野 典子 3:20:05 (4:44.5/km) NKK大阪城WIND
86 下山かなえ 3:20:25 (4:45.0/km) MDホームズ
87 井床 善絵 3:20:40 (4:45.3/km) 芦屋市陸協
88 佐藤 祐子 3:20:41 (4:45.4/km) 徳島AC
89 高木HANSEN由美子 3:21:42 (4:46.8/km) 尼崎市陸協
90 仲川 智子 3:22:28 (4:47.9/km) 明石大橋AC
91 前沢 希咲 3:22:52 (4:48.5/km) 愛知
92 北谷友梨佳 3:22:56 (4:48.6/km) 静岡陸協
93 西村みゆき 3:23:24 (4:49.2/km) 滋賀
94 田畑 悠子 3:23:45 (4:49.7/km) 京都
95 中野 沙知 3:24:27 (4:50.7/km) ランビヨンド
96 榎本  薫 3:24:56 (4:51.4/km) まっすんプロジェクト
97 中村 朝美 3:24:56 (4:51.4/km) 熊本
98 安西 香織 3:25:12 (4:51.8/km) 静岡
99 鈴木夕希子 3:25:24 (4:52.1/km) ユニバーSC
100 浅田 香 3:25:54 (4:52.8/km) 大阪


出走者 20,395人
完走者 19,569人
完走率 95.9%

2014神戸マラソン 結果 完走率 http://bit.ly/1y1XtWo
2015神戸マラソン 結果 完走率 http://bit.ly/1YtuOX8
2016神戸マラソン 結果(ラップタイム) 完走率 http://bit.ly/2fys8Zl
2017神戸マラソン 結果(ラップタイム) 完走率 http://bit.ly/2jCkIJJ

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)