clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

2015 Auburn advanced statistical profile

Updated on 8/21/2016

Confused? Check out the advanced-stats glossary here.

Back to the index page.

Got position corrections? Note them here.

Full Football Outsiders F/+ rankings can be found here.

2015 | 2016

Auburn Tigers (SEC West)

2015 Schedule & Results
Record: 7-6 | Second-order wins (diff.): 6.7 (-0.3) | S&P+ Rk: 35
Date Opponent Opp. S&P+ Rk Score W-L Win
Expectancy
Adj. Scoring
Margin
Percentile
Performance
Off.
Percentile
Def.
Percentile
5-Sep vs. Louisville 28 31-24 W 83% 7.5 92% 75% 72%
12-Sep Jacksonville State N/A 27-20 W 84% 8.1 63% 29% 51%
19-Sep at LSU 9 21-45 L 0% -29.2 35% 17% 13%
26-Sep Mississippi State 16 9-17 L 9% -10.7 73% 34% 57%
3-Oct San Jose State 89 35-21 W 98% 16.1 93% 81% 74%
15-Oct at Kentucky 95 30-27 W 42% -1.5 24% 57% 24%
24-Oct at Arkansas 15 46-54 L 14% -8.7 36% 32% 73%
31-Oct Ole Miss 5 19-27 L 17% -7.5 59% 65% 67%
7-Nov at Texas A&M 42 26-10 W 98% 17.3 88% 86% 77%
14-Nov Georgia 32 13-20 L 22% -6.2 54% 39% 71%
21-Nov Idaho 109 56-34 W 96% 14.1 69% 61% 58%
28-Nov Alabama 1 13-29 L 2% -17.2 37% 61% 43%
30-Dec vs. Memphis 55 31-10 W 100% 27.6 92% 61% 98%
Category Offense Rk Defense Rk
S&P+ 32.6 44 22.9 31
Points Per Game 27.5 75 26.0 54
Five Factors
Offense Defense
Category Avg. Rk Avg. Rk Nat'l Avg.
EXPLOSIVENESS IsoPPP 1.10 123 1.11 7 1.27
EFFICIENCY Success Rate 44.3% 36 44.6% 97 40.3%
FIELD POSITION Avg. FP 31.1 43 30.4 83 29.9
FINISHING DRIVES Pts. Per Trip in 40 4.89 55 4.23 28 4.67
TURNOVER MARGIN EXPECTED 4.25 27 Turnover Luck (PPG):
-0.87
ACTUAL 2 51
Rushing
Offense Defense
Avg. Rk Avg. Rk Nat'l Avg.
Rushing S&P+ 109.1 38 104.8 49 100.0
Rushing Success Rate 47.7% 19 44.8% 91 42.3%
Rushing IsoPPP 0.89 125 1.02 45 1.08
Adj. Line Yards 111.5 20 100.6 58 100.0
Opportunity Rate 40.6% 43 42.3% 106 38.9%
Power Success Rate 78.7% 5 65.6% 62 66.3%
Stuff Rate 15.4% 9 16.9% 99 19.6%

Individual Rushing Stats

Player Pos. Ht, Wt Year Rushes Yards TD Yards/
Carry
Hlt Yds/
Opp.
Opp.
Rate
Fumbles
(Lost)
Peyton Barber RB 5'11, 225 SO 237 1016 13 4.3 3.1 34.2% 3 (0)
Jovon Robinson RB 6'0, 230 JR 117 639 3 5.5 4.1 45.3% 1 (0)
Kerryon Johnson RB 6'0, 195 FR 52 208 3 4.0 2.3 40.4% 0 (0)
Roc Thomas RB 5'10, 203 SO 43 261 1 6.1 7.4 39.5% 1 (1)
Jeremy Johnson QB 6'5, 240 JR 38 208 6 5.5 7.0 42.1% 2 (1)
Ricardo Louis WR 6'2, 215 SR 29 158 1 5.4 3.2 51.7% 3 (1)
Sean White QB 6'0, 200 FR 21 116 0 5.5 5.1 42.9% 4 (1)
Jason Smith WR 6'1, 180 SO 6 37 1 6.2 7.0 50.0% 0 (0)
Stanton Truitt WR 5'9, 184 FR 6 28 0 4.7 4.4 66.7% 0 (0)
NOTE: Quarterback run totals above do not include sacks (which are counted toward pass averages below) or kneeldowns.
Passing
Offense Defense
Avg. Rk Avg. Rk Nat'l Avg.
Passing S&P+ 107.4 42 113.8 26 100.0
Passing Success Rate 38.5% 83 44.5% 105 40.3%
Passing IsoPPP 1.55 43 1.21 1 1.49
Adj. Sack Rate 126.2 37 59.1 123 100

Individual Passing Stats

Player Ht, Wt Year Comp Att Yards TD INT Comp
Rate
Sacks Sack Rate Yards/
Att.
Jeremy Johnson 6'5, 240 JR 95 157 1054 10 7 60.5% 9 5.4% 5.9
Sean White 6'0, 200 FR 83 143 1167 1 4 58.0% 10 6.5% 7.1

Individual Receiving Stats

Player Pos. Ht, Wt Year Targets Catches Yards TD Yds/
Catch
Yds/
Target
Catch Rate Success Rate Target
Rate
Ricardo Louis WR 6'2, 215 SR 83 46 716 3 15.6 8.6 55.4% 43.4% 28.9%
Marcus Davis WR 5'9, 180 JR 37 30 182 1 6.1 4.9 81.1% 35.1% 12.9%
Melvin Ray WR 6'3, 215 SR 35 20 279 2 14.0 8.0 57.1% 45.7% 12.2%
Tony Stevens WR 6'4, 205 JR 25 14 177 1 12.6 7.1 56.0% 44.0% 8.7%
D'haquille Williams WR 6'2, 224 SR 22 12 147 1 12.3 6.7 54.5% 50.0% 7.7%
Jason Smith WR 6'1, 180 SO 21 13 203 2 15.6 9.7 61.9% 47.6% 7.3%
Kerryon Johnson RB 6'0, 195 FR 21 14 159 0 11.4 7.6 66.7% 38.1% 7.3%
Peyton Barber RB 5'11, 225 SO 16 11 112 0 10.2 7.0 68.8% 43.8% 5.6%
Roc Thomas RB 5'10, 203 SO 15 11 200 1 18.2 13.3 73.3% 53.3% 5.2%
Chandler Cox FB 6'1, 232 FR 5 3 25 0 8.3 5.0 60.0% 40.0% 1.7%
Stanton Truitt WR 5'9, 184 FR 3 1 13 0 13.0 4.3 33.3% 33.3% 1.0%
Gray King WR 5'10, 170 SO 2 2 13 0 6.5 6.5 100.0% 50.0% 0.7%
Jovon Robinson RB 6'0, 230 JR 1 1 20 0 20.0 20.0 100.0% 100.0% 0.3%
Kamryn Pettway FB 6'0, 242 FR 1 1 12 0 12.0 12.0 100.0% 100.0% 0.3%
Standard Downs
Offense Defense
Avg. Rk Avg. Rk Nat'l Avg.
Standard Downs S&P+ 99.6 73 109.1 30 100.0
Standard Downs Success Rate 49.1% 37 49.7% 101 46.5%
Standard Downs IsoPPP 0.91 125 0.99 14 1.11
SD Line Yards per Carry 3.12 28 3.14 99 2.90
SD Sack Rate 4.3% 52 2.9% 112 5.0%
Passing Downs
Offense Defense
Avg. Rk Avg. Rk Nat'l Avg.
Passing Downs S&P+ 119.5 23 112.5 29 100.0
Passing Downs Success Rate 32.4% 51 32.1% 85 30.7%
Passing Downs IsoPPP 1.84 50 1.58 22 1.77
PD Line Yards per Carry 3.17 72 3.62 107 3.20
PD Sack Rate 5.3% 24 5.4% 99 7.5%
Situational
Offense Defense
Avg. Rk Avg. Rk
Q1 S&P+ 121.4 19 98.9 63
Q2 S&P+ 90.4 102 118.8 21
Q3 S&P+ 121.1 26 102.6 62
Q4 S&P+ 103.1 69 119.6 17
1st Down S&P+ 102.1 64 110.1 33
2nd Down S&P+ 113.0 36 113.4 29
3rd Down S&P+ 113.7 29 100.7 66
Offensive Footprint
Team Rk Nat'l Average
Std. Downs Run Rate 76.7% 8 60.4%
Pass Downs Run Rate 28.6% 89 34.0%
Adj. Pace -0.9 69 +0.0
% of Solo Tackles 69.4% 108 74.9%
Defensive Footprint
Team Rk Nat'l Average
Std. Downs Run Rate 55.0% 111 60.3%
Pass. Downs Run Rate 41.0% 9 33.9%
Overall Havoc Rate 13.4% 110 16.0%
DL Havoc Rate 2.5% 123 5.1%
LB Havoc Rate 3.5% 85 4.5%
DB Havoc Rate 7.3% 29 6.3%
PD to INC 37.2% 28 32.8%
Individual Defensive Stats
Name Pos Ht, Wt Year Tackles % of Team TFL Sacks Int PBU FF FR
Johnathan Ford DB 6'0, 203 JR 93.0 12.8% 3.0 1.0 2 2 2 0
Kris Frost LB 6'2, 240 SR 66.0 9.1% 3.0 0.0 2 2 1 0
Blake Countess DB 5'10, 185 SR 57.5 7.9% 2.5 0.0 2 11 0 0
Jonathan Jones DB 5'10, 181 SR 57.0 7.9% 1.5 0.0 1 13 1 0
Cassanova McKinzy LB 6'3, 253 SR 55.5 7.7% 10.0 5.0 0 1 1 0
Carlton Davis DB 6'1, 190 FR 47.0 6.5% 1.5 0.5 3 8 1 0
Tre' Williams LB 6'2, 238 SO 41.0 5.7% 4.0 0.0 0 0 0 0
Justin Garrett LB 6'1, 228 SR 37.5 5.2% 2.5 1.0 2 0 1 1
Tray Matthews DB 6'1, 213 SO 36.0 5.0% 1.5 0.0 2 2 1 0
Montravius Adams DT 6'4, 296 JR 30.0 4.1% 3.0 2.5 0 1 2 0
Dontavius Russell DL 6'3, 295 FR 28.0 3.9% 4.5 1.5 0 1 0 0
Devaroe Lawrence DL 6'2, 281 JR 22.0 3.0% 2.0 0.5 0 0 0 0
Nick Ruffin DB 6'0, 191 SO 21.0 2.9% 0.5 0.0 0 4 0 0
Stephen Roberts DB 5'11, 187 SO 21.0 2.9% 0.0 0.0 0 3 0 0
DaVonte Lambert DL 6'2, 282 SR 16.0 2.2% 2.5 1.0 0 1 0 0
Tim Irvin DB 5'9, 194 FR 13.0 1.8% 0.0 0.0 0 2 0 0
Jeremiah Dinson DB 5'11, 172 FR 12.0 1.7% 0.0 0.0 0 0 0 0
Carl Lawson DL 6'2, 257 SO 11.0 1.5% 3.0 1.0 0 0 0 0
Jeff Holland OLB 6'2, 240 FR 10.0 1.4% 2.5 1.0 0 0 1 0
Gimel President DL 6'4, 263 JR 10.0 1.4% 2.0 2.0 0 0 0 0
JaViere Mitchell LB 6'2, 215 JR 9.0 1.2% 1.0 1.0 0 0 0 0
Maurice Swain DL 6'5, 295 JR 5.5 0.8% 0.0 0.0 0 1 0 0
Raashed Kennion DL 6'6, 235 SO 5.0 0.7% 1.0 0.0 0 0 0 0
Byron Cowart DE 6'3, 277 FR 3.5 0.5% 0.0 0.0 0 0 0 0
Deshaun Davis LB 5'11, 236 FR 3.0 0.4% 0.5 0.0 0 0 0 0
Note: It appears "Fumble Returns" are getting pulled instead of "Fumble Recoveries." My apologies. Will try to get that corrected.
Special Teams

Rating Rank
Special Teams S&P+ 1.3 17
Category Rate Rank
FG Value (per kick) 0.43 12
Punt Success Rate 48.1% 106
Kickoff Success Rate 81.4% 29
Punt Return Success Rate 66.7% 12
Kick Return Success Rate 70.6% 2
Place-Kicker Ht, Wt Year PAT FG Pct
Daniel Carlson 6'4, 213 SO 40-40 23-27 85.2%
Punter Ht, Wt Year Punts Avg TB FC I20 FC/I20
Ratio
Kevin Phillips 6'0, 185 JR 55 41.0 5 24 16 72.7%
Kicker Ht, Wt Year Kickoffs Avg TB TB% OOB Fair
Catches
Onside
Att
Onside
Success
Daniel Carlson 6'4, 213 SO 69 64.2 49 71.0% 0 3 1 0
Will Hastings 5'10, 165 FR 1 42.0 0 0.0% 1 1 1 0
Punt Returner Ht, Wt Year Returns Avg. TD Fair Catch Fumbles (Lost)
Marcus Davis 5'9, 180 JR 15 11.5 0 14 0 (0)
Carlton Davis 6'1, 190 FR 0 0.0 0 1 0 (0)
Kick Returner Ht, Wt Year Returns Avg. TD Fair Catch Fumbles (Lost)
Johnathan Ford 6'0, 203 JR 15 28.7 0 0 0 (0)
Kerryon Johnson 6'0, 195 FR 14 27.6 0 0 0 (0)
Blake Countess 5'10, 185 SR 3 35.0 0 0 0 (0)

Stats via SportSource Analytics