Česká golfová federace

DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 10 - 21 let

Karlovy Vary, 09. 08. 2017 | 09:00 až 09. 08. 2017 | 17:00

A - mladší žáci na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANDA Jakub GRGGC 09200597 6,9 75 / 36 75 6,9
2 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 8,8 77 / 43 77 7,4
3 BARCALOVÁ Ester RBEGC 15400301 13,4 82 / 43 82 11,3
4 FORMÁNEK Timotej GCPRH 00901504 9,1 82 / 32 82 9,2
5 BARCALOVÁ Miriam GRGGC 09200756 13,1 87 / 38 87 12,5
Kompletní výsledky kategorie
B - starší žáci na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 3,1 72 / 41 72 2,6
2 RINTOVÁ Ella GCHAJ 08800298 2,7 76 / 36 76 2,7
3 DIMITROVA Sára GCKVA 00302059 8,6 77 / 42 77 7,4
4 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 4,1 78 / 35 78 4,1
5 BAREŠ JUN. Jaroslav GCHKR 03501260 4,2 80 / 33 80 4,3
Kompletní výsledky kategorie
C - kadeti na rány HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LANČ Filip GCHOD 01006183 7,3 77 / 40 77 6,5
2 PĚČ Jakub GRGGC 09200453 4,0 82 / 32 82 4,1
3 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 9,6 83 / 39 83 9,0
4 RAISL Matěj GCPOD 05600507 7,3 84 / 33 84 7,4
5 RADA Tomáš GRGGC 09200722 9,7 85 / 35 85 9,7
Kompletní výsledky kategorie
D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SYCHRAVOVÁ Barbora GCKVA 00301946 2,1 80 / 32 80 2,2
2 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 5,6 80 / 35 80 5,6
3 KODEŠ Jakub GCPOD 05600067 8,1 82 / 37 82 7,9
4 MÁLKOVÁ Aneta RGCML 00400803 5,0 82 / 33 82 5,1
5 SAKSONOVÁ Jessica GCSOK 10600254 9,0 82 / 39 82 8,4
Kompletní výsledky kategorie
E - smíšená Stableford 7 - 18 let HCP 28,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DOSKOČILOVÁ Ema GKHNV 05701752 50,0 45 / 121 45 41,0
2 ŠKARDA Tim GCSTP 14800329 28,7 41 / 103 41 26,2
3 VAŠEK Václav GCKVA 00302168 32,7 40 / 102 40 30,7
4 PAGÁČOVÁ Lucie GCSOK 10600671 23,5 36 / 102 36 23,5
5 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 29,0 35 / 108 35 29,0
Kompletní výsledky kategorie
D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SYCHRAVOVÁ Barbora GCKVA 00301946 2,1 80 / 32 80 2,2
2 SAKSONOVÁ Jessica GCSOK 10600254 9,0 82 / 39 82 8,4
3 JELÍNEK Jakub PGCGC 12500292 7,1 82 / 35 82 7,1
4 KOVANDOVÁ Kateřina GCFRL 07600867 10,8 90 / 33 90 10,9
5 FARÁR Pavel GCKVA 00301987 14,4 93 / 36 93 14,4
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 09. 08. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde