台北志光 / 活動快報 / 考情說明會 / 新班開課 /分享
題庫班全修-高考.一般警察三等.鐵路高員.移民三等.司法三等.調查局三等.海巡三等
類科 定價 新生現金價 舊生現金價 在班生現金價 保證班現金價
一般行政 26600 19000 17500 16500 5800
一般民政 27300 17700 16200 15200 5800
人事行政 25200 15700 14200 13200 5100
法律廉政 24500 15000 13500 12500 5100
財經廉政 26600 17000 15500 14500 5800
教育行政 18200 12100 10600 9600 3700
社會行政 21000 15000 13500 12500 3700
交通行政 8400 5400 4400 3400 1500
勞工行政 22400 14900 13400 12400 3700
商業行政 20300 12800 11800 10800 3000
文化行政 11200 8200 7200 6200 2200
財稅行政 15400 11400 10400 9400 3000
會計 13300 8800 7800 6800 2300
績效審計 9800 6200 5800 5300 2300
財務審計 7700 4600 4200 3700 1600
經建行政 14000 10000 9000 8000 3700
金融 16800 10300 9300 8300 3700
統計 12600 8000 7000 6000 3000
公平交易 16800 9300 8300 7300 2300
交通技術 8400 3900 2900 1900 1500
公職社工師 12600 7500 6500 5500 1600
戶政 18200 12200 10700 9700 3000
客家行政 20300 13300 11800 10800 3700
地政 11200 6700 5700 4700 2300
觀光行政 6300 4300 3800 3300 1600
電子工程 8400 3900 2900 1900 1600
電力工程 11200 6700 5700 4700 2300
電信工程 8400 3900 2900 1900 1600
智財行政 14000 10000 8500 7500 1600
農業行政 12600 8600 7100 6100 1600
體育行政 9800 8800 7200 6700 900
一般警察 26600 20500 19000 18000 5000
犯防組 17500 14500 14000 13500 3700
外事警察 11900 8900 8400 7900 2300
移民行政 23100 19000 18000 17000 4400
海巡行政 20300 15200 14200 13200 3700
運輸營業 11900 7900 7400 6900 2200
調查局調工組 11900 7900 7400 6900 2300
觀護人 14700 11700 11200 10700 3000
國安局政經組 5600 2600 2100 1600 900
監獄官 11900 8400 7400 6400 2300

題庫班全修-普考.一般警察四等.鐵路員級/佐級.移民四等.司法四等/五等
類科 定價 新生現金價 舊生現金價 在班生現金價 保證班現金價
一般行政 11900 8400 7900 7400 2300
一般民政 12600 8600 8100 7600 2300
人事行政 12600 8600 8100 7600 2300
法律廉政 10500 6500 6000 5500 1600
財經廉政 12600 8500 8000 7500 2300
教育行政 7000 3900 3400 2900 900
社會行政 9800 6700 6200 5700 2300
交通行政 5600 3500 3000 2500 900
勞工行政 11200 8200 7700 7200 1600
商業行政 11200 8200 7700 7200 1600
文化行政 8400 6300 5800 5300 1600
財稅行政 12600 9600 9100 8600 2300
會計 10500 8400 7900 7400 2300
經建行政 11200 8100 7600 7100 2300
金融 8400 5400 4900 4400 2300
統計 8400 6300 5800 5300 1600
交通技術 5600 4600 3500 3000 900
戶政 9800 6700 6200 5700 1500
客家行政 7000 4500 4000 3500 900
地政 5600 4600 3000 2500 900
電子工程 11200 8200 7700 7200 2300
電力工程 14000 11000 10500 10000 2300
機械工程 2800 1800 1800 1800 700
電信工程 8400 7400 5800 5300 1600
觀光行政 6300 5300 3700 3200 1600
一般警察 12600 9500 9000 8500 3000
消防警察 10800 8800 8300 7800 2200
移民行政 23100 19000 18000 17000 4400
員級運輸營業 11200 7700 7200 6700 2300
佐級運輸營業 7700 5200 4700 4200 1600
佐級場站 6300 4300 3800 3300 1600
佐級事務管理 4900 2900 2900 2900 900
員級機械工程 5600 3000 2500 2000 900
員級機檢工程 8400 5900 5400 4900 1600
員級電力工程 14000 9000 8000 7000 2300
員級電子工程 11200 8200 7700 6700 2300
佐級電力工程 4900 3400 2900 2400 900
佐級機械工程 5600 4000 3500 3000 900
佐級機檢工程 8400 6400 5900 5400 1600
佐級電子工程 7700 5600 5100 4600 1600
執行員 14000 11000 10500 10000 2300
書記官 17500 13500 12500 11500 3000
監所管理員 9100 6100 5600 5100 2300
執達員 11200 8200 7700 7200 2200
法警 11200 8200 7700 7200 2200
錄事 4900 3400 2900 2400 900
台北志光公職補習班.洽詢電話:(02)2312-0607.地址:台北市中正區開封街一段12號