CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL 5 KM MARATON CONIN DEL BICENTENARIO 2016



4º MARATON CONIN DEL BICENTANARIO

(BARRANQUERAS, 21/08/2016)


CLASIFICACION GENERAL 5 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 501 GIMENEZ ACUÑA LUCIANA AGOSTINA PUERTO VILELAS MUJER MUJER 20/29 0:26:20
2 646 GRAMAJO LENCINA ROCIO RESISTENCIA MUJER MUJER 16/19 0:26:50
3 561 VANASCO AMALIA SOFIA CORRIENTES MUJER MUJER 30/39 0:26:52
4 580 CABRERA ALEJANDRA RESISTENCIA MUJER MUJER 30/39 0:26:53
5 595 NUÑEZ CAROLINA ANAHI RESISTENCIA MUJER MUJER 20/29 0:27:04
6 505 FERNANDEZ VERONICA NATALIA RESISTENCIA MUJER MUJER 30/39 0:27:22
7 553 PEREZ ELENA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:28:05
8 565 LOPEZ ANALIA BEATRIZ RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:28:16
9 639 ALONSO ANDREA RESISTENCIA MUJER MUJER 30/39 0:28:47
10 589 FERNANDEZ CRISTINA RESISTENCIA MUJER MUJER 30/39 0:29:29
11 613 SILVESTRINI MARCELA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:29:32
12 588 FAVARON VALERIA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:30:20
13 530 ALARCON MARISA MABEL RESISTENCIA MUJER MUJER 30/39 0:30:24
14 509 ALVAREZ EVELIN RESISTENCIA MUJER MUJER 20/29 0:30:37
15 592 QUIROZ CARLA RESISTENCIA MUJER MUJER 20/29 0:30:38
16 514 URBINA SOFIA RESISTENCIA MUJER MUJER 20/29 0:30:48
17 502 DILMA CELIA RESISTENCIA MUJER MUJER 50/59 0:31:34
18 594 WAMMEN NANCY LILIANA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:31:58
19 506 ZARATE LITA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:32:35
20 556 STALLA SYLVIA KARINA CORRIENTES MUJER MUJER 30/39 0:32:37
21 552 FERNÁNDEZ MARTA RAMONA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:33:10
22 628 HOLSBACH SANDRA ELIZABETH RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:33:35
23 636 BATTAGLIA CARLA PAOLA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:34:08
24 520 LEDESMA JUANA RESITENCIA MUJER MUJER 30/39 0:34:42
25 600 SOTO MONICA RESISTENCIA MUJER MUJER 50/59 0:34:57
26 558 DE LA VEGA MARIA MARTA CORRIENTES MUJER MUJER 30/39 0:35:07
27 575 GUERRERO CECILIA ANDREA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:35:13
28 614 RUHLE ALICIA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:35:37
29 637 LUZZI CORINA CECILIA RESISTENCIA MUJER MUJER 20/29 0:36:02
30 550 SALINAS AVALOS ROSANA ELIZABET RESISTENCIA MUJER MUJER 40/49 0:36:26
31 551 SALINAS AVALOS ROSA STELLA MARIS BARRANQUERAS MUJER MUJER 30/39 0:36:26
32 504 VARGAS PAOLA SOLEDAD RESISTENCIA MUJER MUJER 30/39 0:36:48
33 576 GUERRERO ROCIO RESISTENCIA MUJER MUJER 30/39 0:40:04
34 528 MEDINA RAMONA BARRANQUERAS MUJER MUJER 50/59 0:46:47
  513 PEON ANALIA A. RCIA MUJER MUJER 30/39 DNF
  560 SANCHEZ MARIA EUGENIA CORRIENTES MUJER MUJER 30/39 DNF
  577 FERNANDEZ VIVIANA CAROLINA RESISTENCIA MUJER MUJER 20/29 DNF
  596 MALET JOHANA ANALIA RESISTENCIA MUJER MUJER 30/39 DNF
             
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 567 TORRES MIGUEL ANGEL NAZARENO BELLA VISTA VARON VARON 20/29 0:20:11
2 581 KLICZUK JULIO GASTON RESISTENCIA VARON VARON 16/19 0:20:35
3 524 SANCHEZ AVALOS GUILLERMO RAUL CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:20:54
4 525 QUINTANA SEBASTIAN ALBERTO CAPITAL VARON VARON 20/29 0:21:11
5 586 LEIVA MIGUEL ALBERTO FORMOSA VARON VARON 11/15 0:21:28
6 521 PIANCA JOSE EDUARDO COLONIA BENITEZ VARON VARON 50/59 0:21:48
7 633 TORRES DANIEL OSBALDO RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:22:06
8 572 SOSA JACOBO ANDRES BARRANQUERAS VARON VARON 30/39 0:22:21
9 574 MURUZABAL ESTEBAN SAN FERNANDO VARON VARON 20/29 0:22:41
10 618 MIRANDA PABLO RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:22:56
11 616 MARQUEZ EDGARDO RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:23:02
12 624 SCALA FABIAN ALEJANDRO RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:23:11
13 623 NUÑEZ MARCOS EMANUEL RCIA VARON VARON 20/29 0:23:32
14 554 SCHAEFER CARLOS ADOLFO RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:23:35
15 568 VILLALBA MARCELO JAVIER RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:23:41
16 563 FERREYRA WALTER ANDRES RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:23:51
17 569 GOMEZ CARLOS JAVIER RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:24:22
18 564 GALUCCI ALFREDO CORRIENTES VARON VARON 40/49 0:24:28
19 511 ROMERO OLIVELLO AGUST�N RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:24:33
20 507 DEDEK ALEXANDER RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:25:01
21 585 RIOS MELQUISEDEC FONTANA VARON VARON 16/19 0:25:05
22 529 SANDOVAL CLAUDIO ROLANDO RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:25:28
23 531 SANDOVAL MARIANO JONATAN RESISTENCIA VARON VARON 16/19 0:25:35
24 566 MARTIN JUAN MANUEL RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:25:35
25 584 SOTELO ANTONIO JOSE RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:25:43
26 527 ROJO LEANDRO OMAR RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:25:54
27 570 ZURLO IGNACIO RESISTENCIA VARON VARON 11/15 0:25:56
28 523 LENCINA ALAN BARRANQUERAS VARON VARON 11/15 0:26:04
29 578 BARBOZA JUAN EDUARDO RCIA VARON VARON 30/39 0:26:37
30 579 IBARRA IGNACIO RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:26:38
31 640 PECORARO LUCA RESISTENCIA VARON VARON ESPECIAL 0:26:40
32 635 DYNIA MATIAS RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:26:44
33 610 REBORA FRAGA FRANCISCO ANTONIO RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:27:02
34 508 AGUILERA GASTON VILELAS VARON VARON 20/29 0:27:03
35 518 ALONSO LUCIANO RESISTENCIA VARON VARON ESPECIAL 0:27:17
36 573 PENAYO MARCELO ALEJANDRO RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:27:24
37 517 GIANECHINI ARIEL RESISTENCIA VARON VARON 11/15 0:28:10
38 43 GIMENEZ ADRIAN RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:28:12
39 559 YASNIKOWSKI CRISTIAN CORRIENTES VARON VARON 30/39 0:28:15
40 526 CARDOZO DANIEL GERMAN RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:28:28
41 590 BESGA ERICK MAXIMILIANO RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:28:44
42 615 JAUREZ RAMON RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:28:53
43 611 RABINOVICH DIEGO ANDRES RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:29:44
44 557 EBERHARDT LUIS JUAN CORRIENTES VARON VARON 30/39 0:29:55
45 515 CAPELLO MAURO RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:29:59
46 625 GAGGERO ELIAS BARRANQUERAS VARON VARON 20/29 0:30:36
47 510 COZZAROLO ALEJANDRO RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:30:39
48 571 ZURLO LUIS FRANCISCO RESISTENCIA VARON VARON 50/59 0:30:40
49 582 KLICZUK CARLOS JULIO RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:30:41
50 599 PECORARO MARCELO RESISTENCIA VARON VARON ESPECIAL 0:30:53
51 632 BARBETTI JUAN RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:31:28
52 522 ACOSTA MATEO JAVIER BARRANQUERAS VARON VARON 11/15 0:31:58
53 512 MOSER ALBERTO OSCAR QUTILIPI VARON VARON 60/+ 0:32:00
54 583 AGUIRRE MARCELO RCIA VARON VARON 16/19 0:32:20
55 627 CABRAL LUIS RESISTENCIA VARON VARON 50/59 0:32:21
56 555 FIRMAN GUILLERMO CORRIENTES VARON VARON 40/49 0:32:37
57 620 ALDERETE GUSTAVO NICASIO RESISTENCIA VARON VARON 40/49 0:32:41
58 587 RICARDONE LEOZ GUILLERMO RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:33:04
59 519 MONZON JONATHAN CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:33:56
60 597 VAZQUEZ JUAN MANUEL RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:34:44
61 634 CLEVA MARIO SERGIO RESISTENCIA VARON VARON 50/59 0:37:54
62 617 PINTOS LUCIO LEONARDO RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:38:04
63 593 BRAVO VICTOR RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:38:25
64 598 VECHI ANDRES RESISTENCIA VARON VARON 16/19 0:39:30
65 626 CASTILLO OSCAR RAMON RESISTENCIA VARON VARON 30/39 0:41:18
66 562 GAZZOLA JOSE FRANCISCO RESISTENCIA VARON VARON 11/15 1:00:41
  591 LEIVA GABRIEL OSCAR RESISTENCIA VARON VARON 30/39 DNF
  612 MELGAREJO ULISES PUERTO TIROL VARON VARON 16/19 DNF
  619 GUILLEN LUIS SEBASTIAN RESISTENCIA VARON VARON 20/29 DNF
  629 TOMASSONE TOMAS RESISTENCIA VARON VARON 30/39 DNF
  630 PRADO ALFREDO R. RESISTENCIA VARON VARON 40/49 DNF
  631 PRADO EZEQUIEL ALFREDO RESISTENCIA VARON VARON 20/29 DNF
  638 MELLI LEONEL OMAR RESISTENCIA VARON VARON 30/39 DNF