Trójmiasto

Wyniki

Bieg 1 - Gdańsk

01.10.2017 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 140 KUJAWSKI ŁUKASZ Żukowo RUNNERSI S7 BANINO 1988 M20 00:16:28 00:16:28
2 136 FORMELA DANIEL Gdynia KM SPORT / CTS- CZAJA TRAINING SYSTEM 1986 M30 00:16:36 00:16:36
3 341 KACZMAREK MATEUSZ Rakoniewice WKS FLOTA GDYNIA 1996 M20 00:16:56 00:16:56
4 123 KRÓL BŁAŻEJ KĘBŁOWO GKS TĘCZA NOWA WIEŚ LĘBORSKA 1987 M30 00:17:21 00:17:22
5 2 CZAPIŃSKI MICHAŁ Reda EUROPELL-BIKE U UP-H4B 1982 M30 00:17:23 00:17:23
6 1070 JANOWSKI FILIP Szczecin 1991 M20 00:17:33 00:17:33
7 1 ROLBIECKI MICHAŁ Wejherowo LKB IM. BRACI PETK LĘBORK/MAJA TEAM 1986 M30 00:17:36 00:17:36
8 3 SŁAWIŃSKI DAMIAN Gdynia ZORZA GDYNIA 1987 M30 00:17:40 00:17:40
9 234 KOWALSKI MARCIN Gdynia GKS ŻUKOWO 2001 M16 00:17:58 00:17:59
10 346 DAMPC KAROL reda BIKE U UP 1986 M30 00:18:14 00:18:14
11 188 SIECIŃSKI MARCIN Żukowo RUNNERSI S7 BANINO 1986 M30 00:18:19 00:18:21
12 149 RICHERT JAROSŁAW Luzino MAJA TEAM 1980 M30 00:18:22 00:18:23
13 110 PIOTROWSKI RADOSŁAW Gdynia UKS AZYMUT 45 1996 M20 00:18:22 00:18:23
14 144 GRZYBCZYK SZYMON Gdańsk AZS AWFIS GDAŃSK 1999 M16 00:18:23 00:18:25
15 23 ŻYGENDA KRZYSZTOF Gdynia ZORZA GDYNIA 1997 M20 00:18:40 00:18:40
16 270 JANKOWIAK TOMASZ Gdańsk DUDYCZ TEAM 1996 M20 00:18:39 00:18:41
17 158 GUMKOWSKI SZYMON Gdańsk 1999 M16 00:18:51 00:18:51
18 323 PRZYSIĘŻNY OSKAR Gdańsk 1986 M30 00:18:58 00:19:00
19 74 RUCIŃSKI JAKUB Sopot BIKE U UP 1975 M40 00:19:02 00:19:02
20 146 ZYBOROWICZ BARTŁOMIEJ Gdańsk RUNNERSI S7 BANINO 1998 M16 00:19:05 00:19:07
21 1115 BAGINSKI TOMASZ Gdansk 1980 M30 00:19:09 00:19:09
22 105 CHUCHAŁA DANIEL Gdańsk CHUCHAŁATEAM 1983 M30 00:19:11 00:19:13
23 178 KOSMALA MACIEJ Elblag CZAJA TRAINING SYSTEM 1994 M20 00:19:13 00:19:15
24 82 LABUDDA WOJCIECH Puck LKS PUCK 1983 M30 00:19:16 00:19:18
25 26 PAPROCKA EWELINA nowa wieś lęborska 1987 K30 00:19:20 00:19:20
26 84 STACHERSKI ŁUKASZ Przedbórz BIEGAMYRAZEM.PL/MAMY TO 1989 M20 00:19:31 00:19:33
27 214 RADULSKI RADOSŁAW Gdańsk 1983 M30 00:19:36 00:19:39
28 233 OGDOWSKI BARTŁOMIEJ Rumia UKS SIÓDEMKA RUMIA 2000 M16 00:19:47 00:19:47
29 53 GALIŃSKI MACIEJ Rumia 1984 M30 00:19:46 00:19:48
30 351 ŁAGOWNIK MARTA Gdańsk SMARUJ NA TRENING TEAM 1995 K20 00:19:47 00:19:49
31 64 SYWANYCZ IRENEUSZ Gdańsk 1978 M30 00:19:54 00:19:55
32 1106 BIEGAŁA MAREK Gdańsk BIKE U UP 1984 M30 00:19:55 00:19:56
33 173 OSEŃKO ADAM Gdynia MAJA TEAM 1984 M30 00:19:56 00:19:58
34 354 ŁYŚ DANIEL Reda NYPEL REDA 1985 M30 00:20:00 00:20:00
35 301 MAJ-ROKSZ MARIA Wejherowo MAJA TEAM 1980 K30 00:19:58 00:20:01
36 161 TYPIŃSKI PAWEŁ Gdynia PNB 1992 M20 00:19:58 00:20:02
37 326 KOKOCIŃSKI DARIUSZ Gdańsk 1975 M40 00:19:59 00:20:03
38 1024 WRONKA CEZARY Gdańsk GT RAT / 42.195 WEJHEROWO 1986 M30 00:20:02 00:20:03
39 13 DIAS JULIA Gdynia CITY TRAIL TEAM 1999 K16 00:20:07 00:20:08
40 274 KRAJEWSKI MACIEJ Ciechocinek SKLEP BIEGACZA 1991 M20 00:20:15 00:20:16
41 147 MRÓWKA MICHAŁ Gdańsk MAJATEAM 1984 M30 00:20:21 00:20:24
42 184 NIEWIEDZIAŁA ROBERT Gdynia UKS SIÓDEMKA RUMIA 1993 M20 00:20:27 00:20:30
43 192 RASZEWSKI MATEUSZ Góra MAJA TEAM 1988 M20 00:20:30 00:20:32
44 296 BARANOWSKI MIKOŁAJ Wejherowo ZSP NR 4 WEJHEROWO 1999 M16 00:20:37 00:20:39
45 109 SZYMAŃSKI PIOTR Rumia BARCELONA TEAM 1977 M40 00:20:38 00:20:41
46 93 WIERZIŃSKI PIOTR Kartuzy 1972 M40 00:20:40 00:20:42
47 170 SIKORA ROGER Gdynia MEWA GDYNIA 1979 M30 00:20:40 00:20:43
48 120 RACHFAŁ PIOTR Gdańsk 1976 M40 00:20:41 00:20:43
49 1089 JEREMICZ KAMIL Środa Wielkopolska POLONIA ŚRODA 1998 M16 00:20:38 00:20:44
50 154 KEPKA GRZEGORZ wejherowo MAJATEAM 1989 M20 00:20:47 00:20:49
51 103 DAWIDOWSKI ROMAN Puck 1967 M50 00:20:49 00:20:52
52 236 PRZYBYŁ WAWRZYNIEC Bydgoszcz DECATHLON 1992 M20 00:20:56 00:21:03
53 320 ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW Gdynia ZORZA GDYNIA 1986 M30 00:20:57 00:20:57
54 176 SZYMCZAK ADAM Gdańsk 1987 M30 00:20:57 00:21:00
55 1051 BARANOWSKA - TRZASKO ALEKSANDRA Gdynia RUNNERSI S7 BANINO 1979 K30 00:21:02 00:21:04
56 1098 KORPALSKI TOMASZ Gdańsk BIEGAJ Z GŁOWĄ 1981 M30 00:21:09 00:21:13
57 1121 WIŚNIEWSKI GERARD Gdynia OKAS GDYNIA 1976 M40 00:21:09 00:21:14
58 336 GÓRSKI SŁAWOMIR Wejherowo 1973 M40 00:21:10 00:21:13
59 167 ZAWISZA DARIUSZ Gdańsk BCT TEAM 1971 M40 00:21:13 00:21:15
60 194 NUSZEL PAWEŁ Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1983 M30 00:21:13 00:21:16
61 171 KOŁODZIEJSKI MARCIN Gościcino KASZUBSKIE DZIKI 1997 M20 00:21:14 00:21:17
62 50 SUŁEK GRZEGORZ Gdańsk JEPPESEN 1981 M30 00:21:19 00:21:25
63 352 SKOWROŃSKI DAWID Gdańsk 1990 M20 00:21:20 00:21:22
64 1020 ZYDLEWSKI SZYMON Gdańsk 1980 M30 00:21:32 00:21:38
65 1092 JEREMICZ MARCIN Gdansk SZTAFETA NADZIEI 1979 M30 00:21:35 00:21:41
66 205 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA Gdańsk LKS ZANTYR SZTUM 1979 K30 00:21:37 00:21:40
67 338 GOŹDZIEWICZ LESZEK Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1976 M40 00:21:38 00:21:42
68 1003 SZAJDZIUK PIOTR Gdańsk ADVA OPTICAL NETWORKING 1975 M40 00:21:40 00:21:40
69 152 ŁAKOMSKI MATEUSZ Sopot 1984 M30 00:21:44 00:21:47
70 58 CHMIELEWSKI MICHAŁ Gdańsk DREAM TRI TEAM 1972 M40 00:21:46 00:21:51
71 287 SKUZA MATEUSZ Wejherowo 42.195 WEJHEROWO 1988 M20 00:21:47 00:21:54
72 199 CICHOŃ MACIEJ Reda 42.195 WEJHEROWO 1972 M40 00:21:50 00:21:57
73 209 ŚWIĄDER MIROSŁAW Kolbudy INTEL RUNNERS/WWW.RUN-PASSION.PL 1970 M40 00:21:54 00:21:58
74 309 BORSKI ADAM Wejherowo 42. 195 WEJHEROWO 1973 M40 00:22:03 00:22:14
75 1107 KOZIEŁ MICHAŁ Gdańsk CROSSCORE 1983 M30 00:22:03 00:22:12
76 1086 KOZŁÓW WOJCIECH Gdańsk LKS ZANTYR SZTUM 1960 M50 00:22:05 00:22:08
77 1090 SMÓŁKOWSKI MARCIN RUMIA RUMIA RUNNER 1984 M30 00:22:05 00:22:06
78 102 PIOTROWSKI SŁAWEK gdansk BARCELONA TEAM 1978 M30 00:22:06 00:22:11
79 347 JAROŃ ANDRZEJ Olsztyn COCA-COLA TEAM 1991 M20 00:22:06 00:22:09
80 1061 SZTANDAR JACEK Gdynia TRITEAM RUMIA 1972 M40 00:22:06 00:22:11
81 306 LIP RAFAŁ Gdynia PARÓWY HMM HMM HMM 1981 M30 00:22:06 00:22:09
82 305 PERGOŁ BOGUSŁAW Gdańsk GRUPA GPEC 1972 M40 00:22:07 00:22:17
83 247 ZWOLIŃSKI TOMASZ Mosty KM PSP GDYNIA 1971 M40 00:22:10 00:22:15
84 203 ZGLEŃSKI IRENEUSZ PRUSZCZ GDAŃSKI 1975 M40 00:22:11 00:22:20
85 327 KUSCHBIK ELZBIETA Gdańsk LKS ZANTYR SZTUM 1979 K30 00:22:14 00:22:16
86 204 KONIECZKI DARIUSZ Wejherowo POMORSKI TEAM BIEGOWY 1977 M40 00:22:22 00:22:26
87 282 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1977 M40 00:22:23 00:22:27
88 44 SKRZYPKOWSKI DANIEL Gdynia SPORTFAZA.PL 1972 M40 00:22:25 00:22:30
89 72 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA Gdynia BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 1996 K20 00:22:26 00:22:29
90 220 LEMAŃCZYK WOJCIECH Gdynia KDATP 1982 M30 00:22:29 00:22:33
91 174 HORBACZEWSKI MARIUSZ Gdańsk 1975 M40 00:22:29 00:22:33
92 1029 LIPKO ADRIANNA Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1988 K20 00:22:29 00:22:35
93 261 MAŚLAK RADOSŁAW Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1968 M40 00:22:30 00:22:35
94 168 SIKORA IWONA Gdynia MEWA GDYNIA 1979 K30 00:22:32 00:22:36
95 349 SZULCEK PATRYK LINIA BIG YELLOW FOOT ADVENTURE TEAM 1992 M20 00:22:34 00:22:50
96 1099 DEPKA PRADZYŃSKI OLGIERD Chwaszczyno BIEGAMYRAZEM.PL 1958 M50 00:22:40 00:22:49
97 1017 PYTEL MARCIN Gdańsk COMMANDO PYTLE 1984 M30 00:22:48 00:22:55
98 79 JAKUBEK ZBIGNIEW ZIBI Gdańsk TEAM TRÓJMIASTO 1971 M40 00:22:54 00:22:59
99 45 KAMIŃSKI PAWEŁ Warszawa TRENER24H.COM.PL 1979 M30 00:23:01 00:23:14
100 1016 ROGOWSKI LESZEK Gdańsk OPRYCHY TEAM 1974 M40 00:23:02 00:23:12
101 334 BARANOWSKI ROMAN Wejherowo WEJHEROWSKI BIEGACZ 1973 M40 00:23:03 00:23:08
102 256 BUDNIK MACIEJ Puck 1988 M20 00:23:03 00:23:08
103 1079 SZYNKOWSKI KAROL Gdynia 1987 M30 00:23:08 00:23:17
104 284 KOŁODZIEJCZYK LIDIA Wejherowo MAJA TEAM WEJHEROWO 1975 K40 00:23:10 00:23:14
105 1027 BORYCZKO MACIEJ Gdańsk 1989 M20 00:23:15 00:23:23
106 138 ŚMIEŁOWSKI DAWID Gdynia BIKE U UP 1979 M30 00:23:15 00:23:23
107 153 FICHT WITOLD Wejherowo 42.195 WEJHEROWO 1981 M30 00:23:20 00:23:31
108 85 RYBARCZYK KRZYSZTOF Gdańsk 1988 M20 00:23:22 00:23:28
109 357 LUBIŃSKI KAMIL Gdynia 1992 M20 00:23:26 00:23:37
110 215 WISNIEWSKI KRZYSZTOF Gdańsk INTEL RUNNERS 1968 M40 00:23:27 00:23:31
111 179 CIESIELSKI WITOLD Gdańsk 1973 M40 00:23:30 00:23:36
112 130 PIESIK PATRYK Chojnice FERPIE TEAM! 1990 M20 00:23:31 00:23:41
113 1045 KAZYAKA KATARZYNA Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1989 K20 00:23:35 00:23:39
114 245 KUŹBA JAKUB Rumia UKS SIÓDEMKA RUMIA 1999 M16 00:23:40 00:23:49
115 185 ZAMARRIPA KAROLINA Gdynia LKS ZORZA GDYNIA 2000 K16 00:23:44 00:23:50
116 298 BAJERSKI MARCIN Gdansk BAJERY 1969 M40 00:23:45 00:24:01
117 1100 SZTEJNA JOANNA Gdańsk BARCELONA TEAM 1990 K20 00:23:47 00:23:54
118 1075 KULKA JANEK Pogórze PARÓWY HMM HMM HMM 1982 M30 00:24:01 00:24:11
119 246 GRUCHAŁA AGNIESZKA Gdynia MEWA GDYNIA 1977 K40 00:24:08 00:24:14
120 1091 WOŁOWICZ PATRYK Gdynia 1976 M40 00:24:13 00:24:30
121 1118 STEFANIAK DAMIAN Pruszcz Gdański PRUSZCZ BIEGA 1989 M20 00:24:16 00:24:27
122 359 PAŁYSKA DARIUSZ Morąg MON 1990 M20 00:24:22 00:24:36
123 295 GIBAS JACEK PAWEŁ Czarlin 1999 M16 00:24:23 00:24:33
124 321 WIECZOREK TOMASZ Gdańsk 1965 M50 00:24:27 00:24:38
125 1031 KLEBAN PAWEŁ Gdańsk SZYBKIE ZIOMKI 1989 M20 00:24:27 00:24:38
126 1052 ORŁOWSKI RADOSŁAW Gdynia #KASZANIENAMOKA 1978 M30 00:24:27 00:24:40
127 196 PIEŃKOWSKI TOMASZ Gdańsk SGS POLAND TEAM / SAKO GDYNIA 1979 M30 00:24:28 00:24:36
128 75 BEDNARSKI MARCIN Gdańsk NORDEA CAPITAL MARKETS 1977 M40 00:24:29 00:24:34
129 311 SIKORSKI MARIUSZ Gdańsk SFORA POMORZE 1985 M30 00:24:30 00:24:38
130 162 KONECKO IZABELA Sopot SGS POLAND TEAM 1967 K50 00:24:31 00:24:43
131 268 PICH PAWEŁ Gdynia 1988 M20 00:24:33 00:24:40
132 238 ROGOCZ MACIEJ Gdynia 1977 M40 00:24:35 00:24:49
133 269 WĄDOŁOWSKI RAFAŁ Gdańsk SGS POLAND TEAM 1988 M20 00:24:35 00:24:48
134 40 URBANIAK DANIEL Rumia 1979 M30 00:24:40 00:24:52
135 281 SEMMERLING PRZEMYSLAW Gdynia GORSKIE PEDZIWIATRY 1980 M30 00:24:42 00:24:58
136 1112 JANKOWSKI MAREK gdańsk 1978 M30 00:24:42 00:24:57
137 304 STENCEL ANGELIKA Bolszewo ZSP NR 4 WEJHEROWO 2000 K16 00:24:43 00:24:50
138 216 PODOLSKI MAREK Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1984 M30 00:24:45 00:24:53
139 249 DUDANIEC-TARKOWSKA AGNIESZKA Gdańsk AMT GDAŃSK 1984 K30 00:24:45 00:24:53
140 69 SIEROCIN AGATA Gdynia 1985 K30 00:24:47 00:25:01
141 21 WIŚNIEWSKI MICHAŁ Gdańsk INVICTA POWER TEAM 1977 M40 00:24:48 00:25:00
142 277 MORAWSKA ANNA Gdańsk AZYMUT 45 GDYNIA 1993 K20 00:24:52 00:24:52
143 22 KAŁAS MAGDALENA Gdańsk 1992 K20 00:24:53 00:25:05
144 1002 STOPA KRZYSZTOF Swarożyn K&K 1972 M40 00:24:54 00:25:16
145 30 BALTRUKAS SEBASTIAN Rokitki 1998 M16 00:24:55 00:25:05
146 244 WOJNAROWSKA WERONIKA GDYNIA 1985 K30 00:24:56 00:25:04
147 17 MIELEWCZYK MICHAŁ Luzino ZSP4 WEJHEROWO 1998 M16 00:24:59 00:25:06
148 1114 ZAGÓRSKI ZBIGNIEW Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1963 M50 00:25:00 00:25:08
149 1073 ZALEWSKI MARCIN Gdańsk PARÓWY HMM HMM HMM 1975 M40 00:25:01 00:25:11
150 291 WRÓBEL SEBASTIAN Gdynia 1978 M30 00:25:03 00:25:17
151 76 KRZYŻANOWSKI PIOTR Gdynia TRISIDE TEAM 1991 M20 00:25:03 00:25:14
152 1009 SZEMBERSKI SZYMON Gdańsk 1981 M30 00:25:06 00:25:17
153 1088 ŁAPUĆ KRZYSZTOF Gdańsk 1981 M30 00:25:07 00:25:29
154 275 MISZEWSKI ROMUALD Rumia ASCONI POLSKA_W INO 1954 M60 00:25:09 00:25:21
155 166 FORNALSKA JOANNA Gdańsk DUDYCZ TEAM 1985 K30 00:25:09 00:25:25
156 1054 WIECZOREK ANNA Gdynia 1982 K30 00:25:09 00:25:13
157 339 MALISZEWSKA AGATA Gościcino ZSP NR 4 WEJHEROWO 2000 K16 00:25:09 00:25:15
158 1043 GADOMSKI MARCIN Gdańsk 1981 M30 00:25:10 00:25:19
159 218 WIWATOWSKA DAGMARA Straszyn 1981 K30 00:25:15 00:25:22
160 1006 DRAGAN KAROL Gdynia 1974 M40 00:25:15 00:25:22
161 59 ADAMOWICZ PIOTR Gdańsk DREAM TRI TEAM 1976 M40 00:25:16 00:25:31
162 292 KOMOROWSKA MARTYNA Gdańsk 1999 K16 00:25:23 00:25:44
163 34 BEYER MONIKA Gdynia MEWA GDYNIA 1975 K40 00:25:26 00:25:35
164 125 MŁYNARCZYK FILIP Gdańsk EZA 1976 M40 00:25:28 00:25:40
165 1116 CZARNECKI PIOTR Gdańsk EKIPA MIKIEGO 1974 M40 00:25:32 00:25:46
166 1004 MAKSYMIUK PIOTR Gdańsk 1982 M30 00:25:37 00:25:52
167 36 ROCZYŃSKI MICHAŁ Tczew 1977 M40 00:25:39 00:25:54
168 1022 NOWAK ARTUR Gdynia A/G CARP TEAM 1973 M40 00:25:40 00:25:48
169 1001 WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF Gdańsk ROZBIEGANI-ŻYCHLIN 1976 M40 00:25:41 00:25:56
170 288 KOMORKIEWICZ KAROL Reda RUNEDA 1987 M30 00:25:41 00:25:55
171 223 MYSZK JULIA Rybno ZSP NR 4 WEJHEROWO 2001 K16 00:25:42 00:25:49
172 315 DĄBROWSKI ALAN GDAŃSK 1990 M20 00:25:44 00:26:00
173 51 ZDROJEWSKA KATARZYNA Poznań 1986 K30 00:25:48 00:25:55
174 344
1123*
PRZYBYSZ PIOTR Rumia 1982 M30 00:25:50 00:26:07
175 135 SADOWSKA NATALIA Suwałki 1997 K20 00:25:52 00:26:06
176 1097 BUREK JULIUSZ Gdynia 1987 M30 00:25:57 00:26:07
177 243 GRZECHNIK ROMAN Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1949 M60 00:25:58 00:26:10
178 63 PÓŁROLA ROBERT Gdańsk RUNNERSI S7 BANINO 1975 M40 00:26:03 00:26:09
179 57 SZULC KAMILA Pierwoszyno 1984 K30 00:26:04 00:26:10
180 280 PIELACHOWSKA AGATA Gdynia 1982 K30 00:26:07 00:26:15
181 25 MROCZEK SYLWIA Rumia 1972 K40 00:26:08 00:26:18
182 1034 JASZCZUK JAROSŁAW Braniewo ORO 1977 M40 00:26:09 00:26:24
183 77 KUPTZ MARCIN Rumia GEMINI SOPOT TEAM 1978 M30 00:26:09 00:26:38
184 66 WRÓBEL TOMASZ Gdańsk TRENER24H OCR TEAM 1987 M30 00:26:11 00:26:25
185 68 ROBLES JOSE CARLOS GDANSK CASTILLA 1988 M20 00:26:15 00:26:34
186 1108 TREDER KRZYSZTOF Sopot CROSSCORE 1984 M30 00:26:20 00:26:29
187 221 WIŚNIEWSKA AGNIESZKA Gdansk INTEL RUNNERS 1997 K20 00:26:24 00:26:33
188 1013 JANIK MARZENA Rumia 1973 K40 00:26:25 00:26:35
189 250 MACKOWSKI PIOTR Gdańsk PARÓWY HMM HMM HMM 1983 M30 00:26:27 00:26:37
190 1050 SZCZYPKA ARKADIUSZ Gdynia 1967 M50 00:26:27 00:26:39
191 1078 SOWIŃSKA OLGA Gdańsk BBL GDAŃSK AWFIS 1978 K30 00:26:33 00:26:45
192 1058 GUTOWSKI DANIEL Gdańsk 1980 M30 00:26:33 00:26:43
193 99 BECZEK ALEKSANDRA Suchy Dwór PARKRUN GDYNIA 1979 K30 00:26:34 00:26:59
194 1033 WALCZAK JAKUB Gdańsk 1993 M20 00:26:34 00:26:56
195 121 KRZYSZTOFIAK MAREK Steblewo GRUPA TRÓJMIASTO 1958 M50 00:26:34 00:26:47
196 114 LIANA JOLANTA Banino RUNNERSI S7 BANINO 1977 K40 00:26:34 00:26:46
197 139 LABUDDA MIROSŁAW RUMIA MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 1960 M50 00:26:36 00:27:01
198 312 FLISIK KAROL Gdańsk 1988 M20 00:26:39 00:26:52
199 78 KACZMAREK KRZYSZTOF Gdańsk BIEGACZE PÓŁNOCY 1974 M40 00:26:40 00:26:49
200 314 MATUSZCZYK MATEUSZ Gdańsk 1985 M30 00:26:42 00:26:59
201 201 BAŁDYGA ANNA Reda RUNEDA 1978 K30 00:26:45 00:26:58
202 1081 MAHIAT THIBAULT Gdansk 1984 M30 00:26:46 00:27:06
203 207 PICH ANIA Gdynia CHUCHALATEAM 1981 K30 00:26:48 00:26:57
204 1041 ŚLIWIŃSKI SEBASTIAN Gdynia SLIVA 1979 M30 00:26:57 00:27:15
205 160 GŁADKOWSKI GRZEGORZ Gowino BIGYELLOWFOOT ADWENTURE TEAM 1986 M30 00:27:04 00:27:20
206 356 LESISZ AGATA Maksymilianowo 1984 K30 00:27:04 00:27:22
207 200 MŁODZIŃSKA MAŁGORZATA Rumia ASCONI 1978 K30 00:27:05 00:27:14
208 1083 GMITROWSKI MAREK Gdynia BRAK 1976 M40 00:27:07 00:27:18
209 1036 GRABOWSKA MARZENA Gdańsk BIEGAM BO LUBIĘ 1969 K40 00:27:09 00:27:23
210 1044 GADAMSKA-KABATA PAULINA Gdańsk GAŁGANY 1982 K30 00:27:12 00:27:29
211 197 CHYŁA MATEUSZ Gdańsk 1984 M30 00:27:13 00:27:31
212 195 OLIWNIAK MARCIN Gdańsk 1983 M30 00:27:13 00:27:32
213 1111 TREDER MAGDALENA Sopot CROSSCORE 1985 K30 00:27:16 00:27:38
214 343 KŁODOTEK CLAUDIA GDYNIA MAMY TO! 1994 K20 00:27:18 00:27:32
215 100 NAPOLSKI BARTOSZ Gdańsk 1985 1985 M30 00:27:19 00:27:34
216 133 DUŻYŃSKA AGATA Gdańsk BIEGAJ Z GŁOWĄ 1986 K30 00:27:20 00:27:31
217 1037 CUDNOWSKI LESZEK Gdańsk BIEGAMBOWARTO.PL 1970 M40 00:27:23 00:27:44
218 340 NEUMANN MARCIN Gdańsk KUBA I MATI TEAM 1980 M30 00:27:23 00:27:36
219 1010 DRAGAN DOROTA Gdynia 1978 K30 00:27:25 00:27:32
220 83 SERTEL ULA Gdańsk LOTOS RUNNING TEAM 1984 K30 00:27:26 00:27:32
221 276 WOLAŃSKI TOMASZ Rumia OIRP GDAŃSK 1976 M40 00:27:36 00:27:44
222 1080 DŁUGOSZ TOMASZ Gdańsk 1985 M30 00:27:37 00:27:57
223 335 KOWALSKA IWONA Kosakowo WYMIATACZE 1981 K30 00:27:41 00:28:06
224 202 BAŁDYGA SŁAWOMIR Reda RUNEDA 1974 M40 00:27:41 00:27:54
225 1062 RICHERT DANUTA Tuchom KOBIETA W BIEGU 1977 K40 00:27:45 00:28:06
226 1103 KRZYKOWSKI TOMASZ Gdańsk CC1715 1980 M30 00:27:46 00:28:07
227 91 ZIELIŃSKI ŁUKASZ Gdynia PAN Z APARATEM 1991 M20 00:27:48 00:28:09
228 1064 LEBIEDŹ ARTUR Gdańsk NEODENTAL 1982 M30 00:27:49 00:28:05
229 118 SOSNOWSKI WOJCIECH Gdańsk 1989 M20 00:27:51 00:28:06
230 126 REDZIMSKI ADAM Gdynia SATURN GDYNIA 1968 M40 00:27:51 00:28:11
231 1055 BOROWIAK MONIKA Gdańsk 1984 K30 00:27:55 00:27:59
232 239 MARCZYŃSKA IWONA Wejherowo MAJA TEAM 1977 K40 00:27:55 00:28:01
233 230 MELZER ZOFIA Rumia UKS SIÓDEMKA RUMIA 2001 K16 00:27:55 00:28:20
234 1084 TAMKUN-PAWŁOWSKA MAŁGORZATA Braniewo 1974 K40 00:27:59 00:28:13
235 49 SPISAK KATARZYNA Gdańsk 1981 K30 00:28:07 00:28:24
236 101 KOPEĆ ZDZISŁAW Gdańsk 1963 M50 00:28:17 00:28:37
237 88 ZYGRY-WIŚNIEWSKA KAROLINA Gdańsk APTEKA GEMINI TEAM 1979 K30 00:28:18 00:28:30
238 322 ZELEWSKA MARTA Gdynia MEWA GDYNIA 1977 K40 00:28:21 00:28:30
239 290 POBŁOCKI RADOSŁAW Bojano BOJANO BIEGA 1977 M40 00:28:21 00:28:39
240 1039 TABACZYŃSKI ŁUKASZ Pępowo WD. 1983 M30 00:28:25 00:28:40
241 189 GŁUSZEK BOŻENA Gdynia 1963 K50 00:28:28 00:28:45
242 353 LASZCZYK NADJA Reda RUNEDA 1983 K30 00:28:31 00:28:42
243 294 WŁADYMIRUK DARIUSZ Pruszcz Gdański PRUSZCZ BIEGA 1980 M30 00:28:32 00:28:52
244 1072 WRÓBLEWSKA DOROTA Gdańsk BZG 1967 K50 00:28:37 00:28:50
245 96 KRUSZYŃSKA MAGDALENA Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1980 K30 00:28:38 00:28:51
246 212 RAULIN IZABELLA Gdansk INTEL RUNNERS 1989 K20 00:28:41 00:29:05
247 1119 ENGELBERG ŁUKASZ Gdańsk INVICTA POWER TEAM 1984 M30 00:28:48 00:29:15
248 151 WISNIEWSKI JERZY Rumia STWARZYSZENIE MORE ACTIVE 1950 M60 00:28:48 00:28:57
249 1105 ZIMAKOWSKI DOMINIK Gdańsk PORTMAN LIGHTS 1986 M30 00:28:50 00:29:13
250 134 POHL DUCZMAL ELZBIETA Pierwoszyno STOWARZYSZENIE MORE ACTIVE 1973 K40 00:28:52 00:29:02
251 1110 SOWA MICHAŁ Wejherowo 1998 M16 00:28:55 00:29:27
252 348
1126*
BIAŁA BEATA Gdańsk 1962 K50 00:28:58 00:28:58
253 229 ROMANOWSKA BEATA Rumia RUN VEGAN TEAM 1964 K50 00:29:00 00:29:19
254 227 LEMAŃCZYK MARIA Gdynia KDATP 1988 K20 00:29:04 00:29:23
255 360 KABAŁA MARZENA gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1971 K40 00:29:05 00:29:10
256 226 WOJEWÓDKA MONIKA Gdynia 1981 K30 00:29:06 00:29:30
257 302 KACZMAREK JULIA Witków ZSP NR 4 WEJHEROWO 2001 K16 00:29:09 00:29:15
258 89 KWAS MICHAŁ Gdańsk 1979 M30 00:29:13 00:29:30
259 43 ZASZCZYRYŃSKA LIDIA Gdynia 1984 K30 00:29:20 00:29:48
260 81 SŁABIŃSKA MAGDALENA Gdańsk 1977 K40 00:29:21 00:29:39
261 224 RYDLEWICZ JUSTYNA Tuchom KOBIETA W BIEGU 1989 K20 00:29:23 00:29:44
262 1005 BARANOWSKA KATARZYNA Zielona Góra 1992 K20 00:29:26 00:29:40
263 1023 PILECKI PIOTR Borkowo 1978 M30 00:29:27 00:29:54
264 1048 ZALEWSKA AGNIESZKA Gdynia BIEGAMYRAZEM.PL 1973 K40 00:29:28 00:29:51
265 251 SCHULZ MACIEJ Pruszcz Gdański PRUSZCZ BIEGA/SUT 1971 M40 00:29:29 00:29:48
