CRONOMET, CLASIFICACION CATEGORIAS 7,5 KM COLUMBIA RACE EMPEDRADO 2015



COLUMBIA RACE 2015

(EMPEDRADO, 06/12/2015)


CATEGORIAS 7,5 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 32 FORNARI, SOLEDAD BLANCA BELLA VISTA 7,5 KM MUJERES ELITE 18/29 1:00:21
2 59 ZEBALLO, EVELYN POSADAS 7,5 KM MUJERES ELITE 18/29 1:03:18
3 126 URBANO MAYRA * 7,5 KM MUJERES ELITE 18/29 1:04:13
4 13 VELASCO, CAMILA RESISTENCIA 7,5 KM MUJERES ELITE 18/29 1:31:09
5 41 LAVERGNE, ALDANA RESISTENCIA 7,5 KM MUJERES ELITE 18/29 1:33:42
           
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 43 GIORDANO, NATALIA RESISTENCIA 7,5 KM MUJERES A 30/39 0:54:38
2 39 RAMIREZ, VERONICA LUISA EMPEDRADO 7,5 KM MUJERES A 30/39 0:58:18
3 29 BUEMO, ANTONELLA POSADAS 7,5 KM MUJERES A 30/39 0:59:59
4 85 PAREDES, CYNTHIA RESISTENCIA 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:02:09
5 33 MONTENEGRO, MARIA PIA BELLA VISTA 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:05:09
6 54 RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES MERCEDES 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:05:47
7 44 MARTINEZ, MELINA FORMOSA 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:10:15
8 56 YEMMA, MARIA HEBE YAMILE FORMOSA 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:13:34
9 87 MORALES, VANESA POSADAS 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:13:39
10 82 FLEITAS, NOELIA ELIZABETH FORMOSA 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:15:09
11 84 DIAZ, ALICIA NOEMI FORMOSA 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:17:02
12 34 RUIZ, FLAVIA BELLA VISTA 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:21:39
13 11 PEREZ CASTRO, VERONICA CORRIENTES 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:22:58
14 71 VUOTTO, MIGUELA LOURDES POSADAS 7,5 KM MUJERES A 30/39 1:33:42
           
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 19 FALCON , MARIA FERNANDA  CORRIENTES 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:01:27
2 3 MORENO, SANDRA FORMOSA 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:02:18
3 55 ARGAÑARAZ, MARIA DEL CARMEN FORMOSA 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:10:09
4 18 POLNER, SILVIA ALICIA ORAN 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:12:06
5 9 CALZA, MARIELA YANINA CORRIENTES 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:12:59
6 70 CEMBORAIN, MARIA CRISTINA MERCEDES 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:15:21
7 47 DI TOMASO, MARIANELA FORMOSA 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:17:39
8 49 BIBOLINI, VERONICA FORMOSA 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:17:39
9 83 GERSEL, NANCY MARIEL RESISTENCIA 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:17:40
10 46 RODRIGUEZ, MONICA NOEMI FORMOSA 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:19:24
11 5 ZORRILLA, VALERIA TERESITA CORRIENTES 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:20:46
12 36 ACOSTA, DOLORES CORRIENTES 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:20:46
13 14 MASSAT, SILVANA RESISTENCIA 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:31:14
14 78 RODRIGUEZ, MARIA ESTELA POSADAS 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:32:25
15 42 VILLALBA, PATRICIA NOEMI FORMOSA 7,5 KM MUJERES B 40/49 1:33:42
           
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 60 DOMINGUEZ, DELICIA POSADAS 7,5 KM MUJERES C 50/+ 1:08:11
2 99 PALMA DE BALESTRA, MARIA MERCEDES  GOYA 7,5 KM MUJERES C 50/+ 1:28:09
3 62 BLASI, SANDRA CIUDAD DE BUENOS AIRES 7,5 KM MUJERES C 50/+ 1:29:15
4 8 PEÑA, LAURA CORRIENTES 7,5 KM MUJERES C 50/+ 2:01:31
           
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 35 MAMBRIN, LUCAS BARRANQUERAS 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 0:50:08
2 52 DUARTE, NESTOR FABIAN CORRIENTES,CAPITAL 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 0:52:06
3 61 BENITEZ, FRANCO  POSADAS 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 0:59:40
4 100 BENASSI, JUAN SEBASTIAN POSADAS 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 0:59:47
5 31 CASTELLANI, JUAN IGNACIO  ORAN 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 1:01:14
6 93 LOPEZ, ANDRES MARTIN CORRIENTES 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 1:13:29
7 77 PASTOR ORTEGA , FEDERICO  FORMOSA 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 1:14:14
8 10 ROMERO, CARLOS ALBERTO CORRIENTES 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 1:17:41
9 86 WASZKIEWIEZ, RICARDO FABIAN POSADAS 7,5 KM VARONES ELITE 18/29 1:18:09
           
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 53 CORDOBA, PABLO MAXIMILIANO FORMOSA 7,5 KM VARONES A 30/39 0:47:01
2 22 LOPEZ, JORGE AGUSTIN CORRIENTES 7,5 KM VARONES A 30/39 0:48:42
3 27 JACOB, RUBEN ALCIDES CORRIENTES  7,5 KM VARONES A 30/39 0:52:00
4 24 SALAZAN, GUSTAVO CORRIENTES 7,5 KM VARONES A 30/39 0:52:42
5 23 PECORELLI , MARCELO CIREIENTES 7,5 KM VARONES A 30/39 0:58:07
6 20 ROSARIO, JORGE SEBASTIAN CORRIENTES 7,5 KM VARONES A 30/39 1:00:26
7 2 ZACARIAS, DIEGO ADRIAN CORRIENTES 7,5 KM VARONES A 30/39 1:01:35
8 26 CANTEROS, MATIAS CORRIETNES 7,5 KM VARONES A 30/39 1:07:00
9 48 KEHOE, JORGE FRANCISCO POSADAS 7,5 KM VARONES A 30/39 1:07:37
10 57 SANCHEZ, PABLO NICOLAS CORRIENTES 7,5 KM VARONES A 30/39 1:11:26
11 21 GOMEZ BELCASTRO, LUCAS CORRIENTES 7,5 KM VARONES A 30/39 1:11:50
12 7 TAFFAREL, MAURO CORRIENTES 7,5 KM VARONES A 30/39 1:26:40
           
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 6 HENDRICH, LUCAS CORRIENTES 7,5 KM VARONES B 40/49 0:47:17
2 76 TKACHUK, JOS? DANIEL CORRIENTES 7,5 KM VARONES B 40/49 0:55:20
3 38 ANTONELLI, ALBERTO BELLA VISTA 7,5 KM VARONES B 40/49 1:06:39
4 28 FIRMAN, GUILLERMO CORRIENTES 7,5 KM VARONES B 40/49 1:08:08
5 17 CASTELLANI, JORGE ALEJANDRO ORAN 7,5 KM VARONES B 40/49 1:12:05
6 12 AZULA, LUIS ALFREDO CORRIENTES 7,5 KM VARONES B 40/49 1:15:29
7 4 ROMERO SUDRIA, JUAN RAMON CORRIENTES 7,5 KM VARONES B 40/49 1:17:37
8 45 LAVERGNE, OMAR ROGER FORMOSA 7,5 KM VARONES B 40/49 1:32:44
           
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO
1 58 SANCHEZ, CARLOS SEBASTIAN LA VERDE 7,5 KM VARONES C 50/+ 0:52:02
2 1135 ROMERO VICTOR EMPEDRADO 7,5 KM VARONES C 50/+ 1:03:55
3 40 LEGUIZA, JOSE RAMON EMPEDRADO 7,5 KM VARONES C 50/+ 1:07:10
4 30 GRANADOS JULIO CESAR * 7,5 KM VARONES C 50/+ 1:12:59
5 94 LOPEZ, MIGUEL ANDRES CORRIENTES 7,5 KM VARONES C 50/+ 1:13:29
6 1 GRGICEVIC, GUSTAVO CORRIENTES 7,5 KM VARONES C 50/+ 1:17:27