CRONOMET, CLASIFICACION CATEGORIAS AGE GROUPS TRIATLON DIAMANTE 2018



TRIATLON DE DIAMANTE

(DIAMANTE, 18/02/2018)


CLASIFICACION CATEGORIAS AGE GROUPS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 73 CURABBA, LUCIA SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 1:19:11 0:17:34 0:39:46 0:21:51
2 40 PERALTA, CELIA CHEY GUALEGUAYCHU MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 1:23:40 0:20:14 0:41:02 0:22:24
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 79 RIVERO, MARIA VICTORIA MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:11:34 0:14:10 0:37:31 0:19:53
2 65 AGENJO GARCIA, MARIA  ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:16:43 0:17:24 0:39:13 0:20:06
3 64 RAMBALDO, HEIDI GáLVEZ MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:19:03 0:17:28 0:38:19 0:23:16
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 12 VIDORET, NOELIA ARTEAGA  MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:21:40 0:18:01 0:39:27 0:24:12
2 115 ANDINO, MARIA EUGENIA DIAMANTE MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:23:00 0:18:36 0:40:29 0:23:55
3 11 SILVA CAMEJO, ANALIA CONCORDIA MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:40:23 0:22:33 0:44:08 0:33:42
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 97 MENDEZ, NATALIA COLON MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:18:48 0:19:29 0:40:44 0:18:35
2 128 MARTINEZ, MARIA EUGENIA ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:22:14 0:15:33 0:40:17 0:26:24
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 27 TORETTA, KARINA ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:15:46 0:16:31 0:35:45 0:23:30
2 56 ZINGONI, MAGDALENA VICTORIA MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:28:09 0:21:38 0:43:59 0:22:32
3 82 NAUMEC, VIRGINIA ING MASCHWITZ MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:37:34 0:22:04 0:47:49 0:27:41
4 47 ADUCO, ANALIA GUALEGUAYCHU MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 2:01:12 0:36:59 0:49:15 0:34:58
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 36 COZZONI, CLAUDIA ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES G 50/54 1:40:03 0:24:11 0:47:50 0:28:02
2 99 SZECSENYI, LILIANA LAS PAREJAS MUJER MAYORES MUJERES G 50/54 1:43:19 0:26:35 0:48:54 0:27:50
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 24 GALLI, LILIANA ROSARIO MUJER MAYORES MUJERES H 55/59 1:54:23 0:27:37 0:51:24 0:35:22
2 121 GOMEZ CARRIZO, MONICA PEREZ MUJER MAYORES MUJERES H 55/59 2:04:51 0:29:40 1:00:34 0:34:37
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 22 AUSILI, ULISES ROSRIO VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:04:29 0:13:49 0:34:27 0:16:13
2 35 TORREGIANI, GABRIEL ROSARIO VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:06:27 0:13:18 0:34:57 0:18:12
3 25 TUDANCA, VALENTIN GUALEGUAY VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:13:20 0:14:57 0:35:34 0:22:49
4 67 BARRIOS , ENZO ANDRES LA PAZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:14:19 0:19:12 0:36:34 0:18:33
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 135 DE GUIO, SANTIAGO ROSARIO VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:03:08 0:12:53 0:32:31 0:17:44
2 120 BOTEATOZ AUGUSTO BARADERO VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:06:37 0:14:14 0:33:56 0:18:27
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 71 RICAGNO, ALEJANDRO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:06:04 0:14:11 0:34:42 0:17:11
2 127 PIERRI, MARCOS ROSARIO VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:07:51 0:16:39 0:35:00 0:16:12
3 57 LEGUIZAMON, LUCAS BELEN DE ESCOBAR VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:08:09 0:14:46 0:34:22 0:19:01
4 111 DA SILVA, JONATAN BARADERO VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:08:38 0:14:28 0:33:45 0:20:25
5 18 MULLER, LUCIANO ELIAS PARANA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:16:54 0:17:34 0:38:13 0:21:07
6 96 PERAZZO, DAVID SAN LORENZO VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:17:06 0:18:39 0:37:12 0:21:15
7 16 GUILLERON, FEDERICO SAAVEDRA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:19:32 0:21:40 0:38:39 0:19:13
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 109 ARICHULUAGA, MARCELO ALDAO VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:04:47 0:13:47 0:32:26 0:18:34
2 68 VILLARRUEL, JUAN MANUEL ESCOBAR VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:04:51 0:14:09 0:33:57 0:16:45
3 72 BELTRAMINI, JOSE FEDERACIÓN  VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:09:11 0:15:38 0:34:47 0:18:46
4 93 DE VINCENTIS, MATIAS BIGAND VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:09:56 0:15:16 0:35:06 0:19:34
5 23 GUARRACINO, CLAUDIO ADRIANO CAPITAL FEDERAL VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:10:48 0:16:32 0:35:48 0:18:28
6 106 TRIPODI, GERARDO PARANA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:13:01 0:14:42 0:37:00 0:21:19
7 19 BORGETTO, MAXIMILIANO PARANA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:23:41 0:19:39 0:40:34 0:23:28
8 7 LEBREDO, ANDRES ESCOBAR VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:24:00 0:18:58 0:41:21 0:23:41
9 2 RIGATUSO, GABRIEL ROSARIO VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:29:35 0:20:44 0:43:47 0:25:04
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 21 BARROZO, OSCAR CARMELO VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:16:39 0:17:26 0:36:05 0:23:08
2 10 DAGOSTINO, RAFAEL LA PAZ VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:18:31 0:19:55 0:37:39 0:20:57
3 129 ARDAIZ, FABRICIO MAXIMILIANO GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:20:14 0:19:30 0:38:03 0:22:41
4 113 SABBATINI, JULIAN COLON VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:28:37 0:19:31 0:41:11 0:27:55
5 107 MONTEGGIA, MAURICIO ALBERTO SAN PEDRO VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:34:22 0:18:10 0:43:30 0:32:42
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 92 GRONDA, FEDERICO FUNES VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:10:39 0:15:51 0:34:32 0:20:16
2 6 PINTO, GABRIEL SANTA FE VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:13:30 0:15:41 0:35:30 0:22:19
3 116 GLAGOVSKY, PABLO  GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:14:48 0:17:20 0:37:23 0:20:05
4 66 VEGA, ARMANDO NELSON FELICIANO VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:16:48 0:18:20 0:36:24 0:22:04
5 100 VARGAS, ADRIAN INGENIERO MASCHWITZ VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:21:51 0:19:09 0:39:13 0:23:29
6 75 CASTAÑO, CARLOS ROSARIO VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:28:56 0:23:00 0:41:08 0:24:48
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 88 QUINTANA, CARLOS ROSARIO VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:07:44 0:14:51 0:33:21 0:19:32
2 134 RUIZ, ADRIAN LA PAZ VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:10:50 0:14:06 0:34:05 0:22:39
3 148 DEL VALLE, SERGIO BANFIELD VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:16:26 0:17:32 0:37:15 0:21:39
4 30 DOMINGUEZ PRIETO, DAMASO MERLO VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:24:22 0:21:19 0:39:19 0:23:44
5 48 BARRERA, MIGUEL ÁNGEL  ROSARIO VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:28:21 0:21:46 0:42:23 0:24:12
6 28 CHERIZOLA, HUGO PEREZ VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:28:54 0:22:08 0:40:42 0:26:04
7 136 RIVERA, EMILIO SANTO TOME VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:42:27 0:22:38 0:45:43 0:34:06
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 44 PIZZARULLI, ALBERTO SANTA FE VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:13:43 0:17:05 0:37:22 0:19:16
2 80 TOZONOTTI, JULIO DARIO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:21:29 0:19:11 0:37:48 0:24:30
3 94 SZECSENYI, ALEJANDRO LAS PAREJAS VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:22:36 0:19:08 0:37:46 0:25:42
4 63 BEDOYA, WALTER IGNACIO ENRIQUE FORMOSA VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:25:17 0:20:04 0:38:27 0:26:46
5 61 HERNANDEZ, HECTOR SANTA FE VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:30:38 0:20:00 0:41:57 0:28:41
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 55 ALONSO, CARLOS CABA VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:26:33 0:18:39 0:42:06 0:25:48
2 42 DISCACIATI, OSCAR PEREZ VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:34:50 0:25:09 0:41:41 0:28:00
3 108 GERHOLD, PABLO FLORIDA VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:36:52 0:25:43 0:44:00 0:27:09
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 154 ULFELDT ALEJANDRO BELLA VISTA VARON MAYORES VARONES K 70/74 1:57:27 0:25:36 0:52:37 0:39:14