CRONOMET, CLASIFICACION 4TA FECHA CAMPEONATO CONCORDIENSE DE MTB ARROZ DOS HERMANOS CONCORDIA 2016



4º FECHA CAMP.CONCORDIENSE MTB - DESAFIO ARROZ DOS HERMANOS

(CONCORDIA, 22/10/2016)


POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 51 PERUCHENA, ALBA  SALTO 2 DAMAS ELITE (hasta 35 ) 1:06:24 0:32:37 0:33:47
2 99 BUENO, SHEILA  SALTO 2 DAMAS ELITE (hasta 35 ) 1:11:22 0:36:09 0:35:13
3 165 BRUGADA, ELIANA CONCORDIA 2 DAMAS ELITE (hasta 35 ) 1:11:29 0:36:31 0:34:59
4 96 BENITEZ, MARIA NOEMI CONCORDIA  2 DAMAS ELITE (hasta 35 ) 1:14:28 0:36:10 0:38:19
5 52 OJEDA, IRINA DANIELA CONCORDIA 2 DAMAS ELITE (hasta 35 ) 1:16:45 0:38:46 0:37:58
                 
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 98 RUIZ, VERONICA  CONCORDIA 2 DAMAS MASTER (36  y mas) 1:08:48 0:34:17 0:34:30
2 70 LABRIOLA , MARIA DE LOS ANGELES  CONCORDIA 2 DAMAS MASTER (36  y mas) 1:14:31 0:36:40 0:37:51
3 157 MASCHIO, MARIA CONCORDIA 2 DAMAS MASTER (36  y mas) 1:17:04 0:38:29 0:38:35
4 95 PISANO, MARIA DANIELA CONCORDIA 2 DAMAS MASTER (36  y mas) 1:20:44 0:39:56 0:40:48
5 58 DE LOS SANTOS, LORENA CONCORDIA 2 DAMAS MASTER (36  y mas) 1:20:57 0:41:10 0:39:47
6 154 LOPEZ, DIANA CONCORDIA 2 DAMAS MASTER (36  y mas) 1:23:34 0:42:17 0:41:18
                 
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 160 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA 2 MUJERES PROMO 1:16:45 0:38:24 0:38:21
2 32 BARROS, MARIELA CONCORDIA 2 MUJERES PROMO 1:18:37 0:39:33 0:39:04
3 100 BALLEJO, CAROLINA CONCORDIA 2 MUJERES PROMO 1:18:48 0:39:57 0:38:51
4 77 MUSSER, MARIA SOLANGE CONCORDIA 2 MUJERES PROMO 1:22:16 0:40:15 0:42:01
5 97 DE LIMA, VERONICA CONCORDIA 2 MUJERES PROMO 1:52:57 0:55:56 0:57:01
                 
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 128 GENERALI MAXIMILIANO ARTIGAS 4 VARONES ELITE (20 a 29 ) 1:42:02 0:24:22 0:26:12 0:25:47 0:25:40
2 3 PARODI NICOLAS SALTO 4 VARONES ELITE (20 a 29 ) 1:42:34 0:26:14 0:25:49 0:25:29 0:25:03
3 73 CHIECHER, AGUSTIN CONCORDIA 4 VARONES ELITE (20 a 29 ) 1:47:25 0:26:22 0:26:09 0:26:37 0:28:16
4 61 LEONARDI, PABLO BASAVILBASO 4 VARONES ELITE (20 a 29 ) 1:47:26 0:26:22 0:26:08 0:26:31 0:28:25
5 31 AGUILERA, MATIAS SALTO 4 VARONES ELITE (20 a 29 ) 1:54:43 0:27:56 0:28:08 0:28:44 0:29:56
6 28 MAZOLETTI, JUAN BAUTISTA CONCORDIA 4 VARONES ELITE (20 a 29 ) 1:56:08 0:27:52 0:28:11 0:28:55 0:31:10
7 10 DE SOUZA JORGE SALTO 4 VARONES ELITE (20 a 29 ) 2:10:11 0:29:04 0:31:45 0:33:07 0:36:14
8 36 DEMARLENGE, ALAN EDUARDO C DEL U 3 VARONES ELITE (20 a 29 ) 1:29:16 0:27:11 0:29:17 0:32:48 -
9 66 HORMAIZTEGUI, JOAQUIM  C DEL U 3 VARONES ELITE (20 a 29 ) 1:55:46 0:33:26 0:40:37 0:41:43 -
                 
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 121 GELPI, CARLOS SALTO 2 VARONES JUVENILES (15 a 19 ) 0:56:01 0:28:51 0:27:11
2 175 TOZONOTTI JULIAN CONCORDIA 2 VARONES JUVENILES (15 a 19 ) 0:58:27 0:29:35 0:28:52
3 148 CUTICA, FACUNDO  CONCORDIA 2 VARONES JUVENILES (15 a 19 ) 1:04:27 0:32:13 0:32:14
4 166 VELOZ, JUAN PABLO CONCORDIA 2 VARONES JUVENILES (15 a 19 ) 1:07:40 0:34:18 0:33:22
5 42 TORRES, CRISTHIAN ALEJANDRO  CONCORDIA 2 VARONES JUVENILES (15 a 19 ) 1:08:50 0:34:35 0:34:15
6 14 ACUÑA, EZEQUIEL CONCORDIA 2 VARONES JUVENILES (15 a 19 ) 1:09:52 0:34:01 0:35:51
                 
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 53 FERREIRA, RICARDO SALTO 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:47:27 0:26:16 0:26:18 0:26:29 0:28:24
2 114 COSTA, FABRICIO SALTO 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:49:53 0:27:05 0:27:25 0:27:57 0:27:27
3 43 LLOVET, JAVIER  SALTO  4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:50:04 0:26:19 0:26:58 0:27:32 0:29:16
4 29 COSTAS, JUAN JOSE CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:53:20 0:27:10 0:27:56 0:28:42 0:29:33
5 41 FERNANDEZ, LEONARDO ELIAS CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:54:07 0:27:13 0:27:55 0:28:43 0:30:16
6 103 MISTA EDGARDO BASAVILBASO 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:56:28 0:26:48 0:28:56 0:30:08 0:30:36
7 24 CASERES, SERGIO CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:56:41 0:28:09 0:29:04 0:29:52 0:29:36
8 119 MOULINS, JUAN ANTONIO  CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:56:53 0:28:00 0:29:11 0:29:52 0:29:50
9 54 SUAREZ, JUAN GREGORIO CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:57:01 0:27:54 0:28:53 0:29:07 0:31:07
10 71 BLANC ALEXIS VILLA ELISA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 2:01:40 0:30:11 0:31:39 0:36:33 0:23:17
11 9 FRANCOU, MARTIN CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 2:03:35 0:29:07 0:30:37 0:31:44 0:32:06
12 191 ORCELLET, DIEGO MARTIN CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 2:04:23 0:29:36 0:30:17 0:31:35 0:32:55
13 72 ANCAROLA, EMILIANO ANDRES CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 2:04:25 0:28:53 0:30:51 0:31:44 0:32:58
14 198 MEDALI, ALEJANDRO GABINO CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 2:11:07 0:30:06 0:30:53 0:35:00 0:35:09
15 75 BLUMHAGEN, EDGAR HERNAN CONCORDIA 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 2:12:34 0:29:07 0:30:40 0:35:26 0:37:22
16 109 CURBELO MATIAS SALTO 4 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 2:12:56 0:30:33 0:32:40 0:34:15 0:35:28
17 12 BARBISAN , JUAN MANUEL VILLA ELISA 3 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:41:15 0:29:22 0:32:14 0:39:38 -
18 25 BENITEZ, ANDRES CONCORDIA 2 VARONES MASTER A (30 a 39 ) 1:39:06 0:27:12 1:11:54 - -
                     
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 144 DA ROSA GERICO JUAN SALTO 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:49:29 0:26:16 0:25:48 0:26:43 0:30:41
2 45 MORIS, MARCELO CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:50:01 0:26:14 0:26:19 0:26:36 0:30:52
3 196 EGGS, RODOLFO MARTIN VILLA ELISA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:51:28 0:27:15 0:27:54 0:27:45 0:28:35
4 37 GANON, MAURICIO SALTO 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:51:34 0:27:16 0:27:47 0:27:49 0:28:42
5 67 ALPUY, LUIS CONCO RDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:53:18 0:26:17 0:27:00 0:27:32 0:32:28
6 81 PETELIN, OMAR CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:53:31 0:27:07 0:27:57 0:28:38 0:29:48
7 147 MIRABELLI, EDGARDO AGUSTIN CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:54:27 0:27:17 0:27:47 0:28:47 0:30:37
8 131 MACCIO, PABLO SALTO 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:56:45 0:27:17 0:29:38 0:30:06 0:29:43
9 76 ROMERO, ARIEL FRANCISCO CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:56:47 0:27:58 0:29:14 0:29:51 0:29:43
10 2 NOYA, EDUARDO JAVIER CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:00:12 0:28:08 0:29:39 0:30:48 0:31:37
11 87 MIÑO, DIEGO JAVIER CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:01:57 0:28:42 0:29:04 0:30:35 0:33:36
12 118 GONZALEZ, EDUARDO ALBERTO CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:08:13 0:29:43 0:31:46 0:32:29 0:34:15
13 130 PIREZ, MARTIN SALTO 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:11:22 0:29:39 0:30:16 0:32:51 0:38:36
14 8 PIERI ALBERTO CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:13:07 0:29:51 0:32:47 0:34:52 0:35:36
15 16 CASTRO, MANUEL RAMON CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:16:34 0:30:48 0:33:16 0:35:10 0:37:19
16 23 TORRENT, FABIO VILLA ELISA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:18:05 0:31:07 0:33:53 0:36:04 0:37:02
17 80 TOZONOTTI FABIAN CONCORDIA 4 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:19:44 0:29:19 0:31:44 0:34:56 0:43:45
18 88 GOMEZ JULIO CESAR CONCORDIA 3 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:43:35 0:31:49 0:34:14 0:37:32 -
19 92 ALMIRON, RAMON DOMINGO CONCORDIA 3 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 1:45:58 0:32:43 0:35:56 0:37:20 -
20 91 DIAZ JUAN ENRIQUE CONCORDIA 3 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 2:00:34 0:42:54 0:44:22 0:33:18 -
21 89 BOURLOT, DIEGO CONCORDIA 1 VARONES MASTER B (40 a 49 ) 0:26:18 0:26:18 - - -
                     
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 44 MALARINI, LUIS CONCORDIA 4 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 1:46:26 0:26:17 0:26:15 0:26:30 0:27:24
2 78 TRINDADE POLTI, JUAN FELICIO SALTO  4 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 1:54:44 0:27:14 0:27:52 0:28:45 0:30:54
3 124 HORMAIZTEGUI, RICARDO C DEL U 4 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 1:54:59 0:27:06 0:27:25 0:29:10 0:31:18
4 48 HANHAM, PHILIP SALTO 4 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 1:58:52 0:27:55 0:29:00 0:30:06 0:31:51
5 120 LEQUINI, EDGARDO SALTO 4 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 1:59:08 0:28:40 0:29:20 0:30:41 0:30:28
6 79 SANTOS, JOSE LUIS SALTO 4 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 1:59:11 0:28:39 0:29:20 0:30:44 0:30:28
7 18 CAPDEVIELLE, GERARD SALTO 4 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 2:08:04 0:30:05 0:30:44 0:33:06 0:34:09
8 47 BENITEZ, TERENCIO ALFREDO CONCORDIA 4 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 2:19:42 0:30:50 0:33:03 0:37:09 0:38:40
9 40 LATRILLA, DARIO CONCORDIA 3 VARONES MASTER C (50 a 59 ) 1:56:06 0:32:39 0:38:42 0:44:44 -
                 
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 38 FERREYRA, SERGIO DANIEL CONCORDIA 2 VARONES MASTER D (60  y mas) 1:25:38 0:42:48 0:42:50
2 115 MISTA LUIS ALBERTO BASAVILBASO 3 VARONES MASTER D (60  y mas) 1:26:13 0:43:08 0:43:05
                 
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 6 SIGNORELLI CARLOS JAVIER ARTIGAS 2 VARONES PROMOC. A 0:59:49 0:30:34 0:29:15
2 17 GROSS, JORGE  CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 0:59:58 0:30:06 0:29:52
3 19 MENDEZ, ANGEL  CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:00:52 0:30:36 0:30:16
4 108 OROSCO MAXIMILIANO BASAVILBASO 2 VARONES PROMOC. A 1:01:11 0:31:29 0:29:42
5 138 GRIGOLATO, LUCAS SAN SALVADOR 2 VARONES PROMOC. A 1:01:33 0:30:45 0:30:48
6 49 BOCHATON, CRISTIAN SAN JOSE 2 VARONES PROMOC. A 1:01:44 0:31:13 0:30:31
7 139 RAVASIO, GUSTAVO CONCORDIA  2 VARONES PROMOC. A 1:03:29 0:32:24 0:31:05
8 150 MONTERO, MARCELO GRAL CAMPOS 2 VARONES PROMOC. A 1:04:46 0:32:07 0:32:39
9 22 FIORAVANTI, JOSE LUIS CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:04:46 0:32:18 0:32:29
10 117 BOUDOT , NELSON CONCORDIA  2 VARONES PROMOC. A 1:04:50 0:33:40 0:31:10
11 153 CHALLIOL, GUILLERMO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:04:52 0:32:36 0:32:16
12 64 ROJAS, RAUL OSCAR CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:05:09 0:31:59 0:33:10
13 50 GAIGA JAVIER ANDRES CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:07:45 0:32:37 0:35:08
14 26 AUDISIO, MARIANO ANDRES CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:08:10 0:34:36 0:33:35
15 83 GONZALEZ, JOEL GASTON CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:10:16 0:34:24 0:35:52
16 63 GARCIA, EDUARDO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:10:19 0:34:53 0:35:26
17 11 HAURET, NICOLAS CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:10:34 0:35:19 0:35:15
18 62 PAIZ DAVID EZEQUIEL CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:11:11 0:33:49 0:37:22
19 200 BOZZOLO DIEGO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:12:24 0:36:38 0:35:46
20 169 NOYA LUIS CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:12:48 0:37:21 0:35:27
21 127 ORIBE, HUGO OMAR GRAL CAMPOS 2 VARONES PROMOC. A 1:12:54 0:36:34 0:36:20
22 185 CHAPPE, DIEGO FERNANDO CONCORDIA  2 VARONES PROMOC. A 1:12:55 0:36:02 0:36:53
23 107 PERAGALLO, MAURICIO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:14:34 0:36:00 0:38:33
24 112 ROMERO, JUAN MARCELO CONCORDIA  2 VARONES PROMOC. A 1:16:37 0:37:38 0:38:59
25 111 RAZZETTO, CESAR LEONARDO  CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. A 1:22:16 0:34:31 0:47:45
26 102 ROMERO, MARCOS FEDERACION 1 VARONES PROMOC. A 2:05:31 2:05:31 0:00:00
  106 AGUIRRE DARIO CALABACILLA 0 VARONES PROMOC. A - - -
                 
POS PARTICIPANTE ORIGEN VTAS CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 178 CATURINI GABRIEL COLON 2 VARONES PROMOC. B 0:55:13 0:27:10 0:28:03
2 189 LAFON, ANDRE SALTO 2 VARONES PROMOC. B 1:00:44 0:30:47 0:29:56
3 123 SCHVEMER JAVIER FEDERAL 2 VARONES PROMOC. B 1:02:37 0:32:08 0:30:29
4 39 FABRE, CARLOS SAN SALVADOR 2 VARONES PROMOC. B 1:02:50 0:31:43 0:31:06
5 59 LAFON, SERGIO GUSTAVO SALTO 2 VARONES PROMOC. B 1:03:02 0:32:02 0:31:00
6 132 CASTRO, FABIAN CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:04:14 0:31:44 0:32:30
7 129 GARRAMONE GUARDIA, CRISTHIAN CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:04:41 0:32:29 0:32:11
8 149 ALMADA, CARLOS  SAN SALVADOR 2 VARONES PROMOC. B 1:05:13 0:30:51 0:34:22
9 145 DEMARLENGE, RAUL RAMON C DEL U 2 VARONES PROMOC. B 1:05:49 0:33:06 0:32:43
10 35 SANCHEZ, ORLANDO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:06:17 0:32:16 0:34:01
11 176 PEREDO  JORGE CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:07:22 0:33:15 0:34:07
12 143 IANELLO, GUILLERMO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:07:23 0:33:16 0:34:07
13 116 FONTANA, PEDRO OSCAR CONCORDIA  2 VARONES PROMOC. B 1:07:43 0:32:52 0:34:51
14 110 CABRERA  ROBERTO DANIEL CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:08:17 0:34:21 0:33:56
15 34 CAMPOS , LUIS MARIA  GRAL CAMPOS  2 VARONES PROMOC. B 1:09:10 0:33:51 0:35:18
16 4 BOTTA, EDGARDO A CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:09:27 0:34:38 0:34:48
17 135 DI GIROLAMO, ANDRES CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:10:20 0:34:59 0:35:21
18 199 AGUIRRE EDGARDO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:10:31 0:35:24 0:35:07
19 146 RAMIREZ MACIEL, MATíAS NAHUEL CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:10:54 0:35:02 0:35:52
20 90 FLEITAS, JOSé LUIS GRAL CAMPOS 2 VARONES PROMOC. B 1:11:19 0:36:06 0:35:12
21 30 BERNHARDT, FRANCO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:12:21 0:35:27 0:36:55
22 7 BERLE LUCAS VILLA ADELA 2 VARONES PROMOC. B 1:12:45 0:37:08 0:35:37
23 187 ROJAS, DIEGO MARTIN CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:16:54 0:40:02 0:36:52
24 33 CUESTA, PABLO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:18:12 0:40:04 0:38:07
25 190 LOBOS, FEDERICO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:19:48 0:37:39 0:42:09
26 137 PAIZ, GONZALO EMMANUEL  GRAL CAMPOS  2 VARONES PROMOC. B 1:20:07 0:39:24 0:40:43
27 140 AMARILLO, LUCAS FACUNDO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:20:49 0:42:03 0:38:46
28 134 LOBOS, NICOLAS CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:23:22 0:40:54 0:42:28
29 113 DEL RIO GUILLERMO CONCORDIA 2 VARONES PROMOC. B 1:27:18 0:42:55 0:44:23
30 85 CAMPOS, JUAN PABLO GRAL CAMPOS 1 VARONES PROMOC. B 0:39:13 0:39:13 -