CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL 10 KM MARATON SOLIDARIA 3 FARMAR P&G 2016



MARATON SOLIDARIA FARMAR - P&G

(CORRIENTES, 24/09/2016)


CLASIFICACION GENERAL 10 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 186 MORENO, IRMA SUSANA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/44 0:35:21
2 29 SOSA, MARIA URSULA CORRIENTES MUJER MUJER 35/39 0:40:51
3 760 MERLO GABRIELA BARRANQUERAS MUJER MUJER 30/34 0:41:22
4 177 PILA BRESSAN, MARISA CORRIENTES MUJER MUJER 35/39 0:43:25
5 141 BENITEZ, GRISELDA CORRIENTES MUJER MUJER 30/34 0:43:51
6 109 ROMERO FERIS, BERNARDITA CORRIENTES MUJER MUJER 45/49 0:44:46
7 162 AYALA, MARIA BELEN  CORRIENTES MUJER MUJER 40/44 0:45:09
8 184 SOLARI, MARIA BELEN CORRIENTES MUJER MUJER 20/29 0:45:11
9 55 SOSA , MARIA EUGENIA  CORRIENTES  MUJER MUJER 20/29 0:45:48
10 133 MACORATTI, ADELA LUCIANA  CORRIENTES  MUJER MUJER 35/39 0:46:56
11 103 STAIGER, YANINA CORRIENTES MUJER MUJER 40/44 0:46:58
12 155 CORREA GABRIELA ELISABETH RESISTENCIA MUJER MUJER 40/44 0:47:17
13 67 VERONICA, PANERO CORRIENTES MUJER MUJER 35/39 0:47:20
14 105 ALCARAZ, RAQUEL FORMOSA MUJER MUJER 40/44 0:47:30
15 163 SOSA, ROCIO MAYTEN CORRIENTES MUJER MUJER 20/29 0:47:58
16 118 CABRERA, ALEJANDRA LORENA RESISTENCIA MUJER MUJER 35/39 0:48:01
17 37 ACOSTA, MONICA CORRIENTES MUJER MUJER 40/44 0:48:02
18 70 GONZALEZ, MARIA ELENA CORRIENTES MUJER MUJER 55/59 0:48:31
19 169 AMAKER, MERCEDES CORRIENTES MUJER MUJER 40/44 0:49:29
20 40 KAMIJO, MERCEDES CORRIENTES MUJER MUJER 45/49 0:50:00
21 93 MONTENEGRO MARIA PIA BELLA VISTA MUJER MUJER 40/44 0:50:01
22 107 FERNANDEZ, PAMELA BELEN CORRIENTES MUJER MUJER 20/29 0:50:14
23 195 REGNIER, FERNANDA CORRIENTES MUJER MUJER 40/44 0:50:18
24 61 ALDERETE, LIS FORMOSA MUJER MUJER 45/49 0:51:57
25 157 GUTIERREZ CASERES, LORENA CORRIENTES MUJER MUJER 30/34 0:52:20
26 137 PARED, GLADYS EVANGELINA BARRANQUERAS MUJER MUJER 40/44 0:53:48
27 172 ARGAÑARAZ, NATALIA ALEJANDRA CORRIENTES MUJER MUJER 30/34 0:55:33
28 199 CARDOSO ROYG, NATALIA CORRIENTES MUJER MUJER 40/44 0:55:48
29 46 CABRERA MAIDANA, MAYRA DEL MAR CORRIENTES MUJER MUJER 20/29 0:56:17
30 51 SANCHEZ PEREYRA, LUCIA MAGDALENA RESISTENCIA MUJER MUJER 40/44 0:56:21
31 21 PEREZ CASTRO, ROXANA CORRIENTES MUJER MUJER 35/39 0:57:23
32 175 TOCAIMAZA, LAURA BEATRIZ FORMOSA MUJER MUJER 40/44 0:57:38
33 112 VERON YANINA LAS TOSCAS MUJER MUJER 30/34 0:58:20
34 58 ZABALA, ROCIO PATRICIA RESISTENCIA MUJER MUJER 45/49 0:59:54
  176 ROMERO, ELIDA BEATRIZ FORMOSA MUJER MUJER 40/44 DNF
  178 RAMIREZ, CECILIA GUADALUPOE CORRIENTES CAPITAL MUJER MUJER 20/29 DNF
             
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 59 SARACHO, MARCELO PRESIDENCIA ROQUESAENZ PEñA  VARON VARON 20/29 0:30:30
2 168 CORONEL, CRISTIAN  SANTA ROSA VARON VARON  -/19 0:30:47
3 84 MENDOZA, CARLOS FABIAN CORRIENTES  VARON VARON 40/44 0:31:58
4 77 ACEVEDO, CRISTIAN EL COLORADO VARON VARON 20/29 0:33:20
5 104 GODOY, BRAIAN NICOLAS BARRANQUERAS VARON VARON 20/29 0:34:00
6 rro ROMERO SERGIO BARRANQUERAS VARON VARON 50/54 0:34:08
7 60 LOTO, DANIEL PRESIDENCIA ROQUESAENZ PEñA  VARON VARON 20/29 0:34:33
8 142 ARRIETA, LEANDRO FRANCISCO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:34:40
9 54 BANDEO, JUAN MANUEL RECONQUISTA VARON VARON 50/54 0:34:49
10 181 CABALLERO ROBERTO ARIEL  RESISTENCIA VARON VARON 40/44 0:35:02
11 117 BOTTINELLI, MARIANO JUAN CORRIENTES VARON VARON 40/44 0:35:06
12 42 BAEZ, DIEGO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:35:51
13 193 MENDIETA, MARTIN RESISTENCIA VARON VARON 35/39 0:36:28
14 47 MORALES, CRISTIAN FABIAN CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:36:38
15 79 RAMOS, GUSTAVO GABRIEL RESISTENCIA VARON VARON 35/39 0:36:41
16 94 FERNANDEZ, JUAN MANUEL FORMOSA VARON VARON 20/29 0:36:43
17 16 AGUILAR, GERARDO BARRANQUERAS VARON VARON 20/29 0:37:06
18 190 LENCINA, GERARDO WALTER RESISTENCIA VARON VARON 30/34 0:37:06
19 96 ALVARES, WALTER CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:37:10
20 124 BIANUCCI, MARIANO RESISTENCIA VARON VARON 45/49 0:37:14
21 23 VITASSE, MATIAS CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:37:23
22 35 ANDINO, JORGE ISMAEL CORRIENTES VARON VARON 50/54 0:37:26
23 119 MENDEZ JUAN CARLOS CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:37:28
24 173 BARDESSONO GASTON CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:37:50
25 143 DEL VALLE CAMINO , MIGUEL ENRIQUE CORRIENTES  VARON VARON 30/34 0:37:57
26 202 MARTINEZ FIDANI, CARLOS RESISTENCIA VARON VARON 50/54 0:38:11
27 111 SANCHEZ, ENZO JOSE CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:38:22
28 73 GOMEZ, EDUARDO ENRIQUE CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:38:36
29 87 BARRIENTOS, NAHUEL CORIENTES CAPITAL VARON VARON  -/19 0:38:50
30 180 RIVERO MAXIMILIANO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:38:53
31 31 BLANCO, DARIO ALEJANDRO CORRIENTES VARON VARON  -/19 0:39:04
32 95 FERNANDEZ OLIVIERI, OSCAR CORRIENTES VARON VARON 55/59 0:39:07
33 45 BUENO MARTIN MIGUEL JESUS BARRANQUERAS VARON VARON 30/34 0:39:09
34 25 RAMIREZ POMAR, LEANDRO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:39:10
35 116 FERNANDEZ MIGUEL ANGEL CORRIENTES VARON VARON 50/54 0:39:11
36 20 TORRES, DANIEL OSBALDO RESISTENCIA  VARON VARON 40/44 0:39:13
37 149 HENDRICH, LUCAS CORRIENTES VARON VARON 40/44 0:39:16
38 74 CIMBARO CANELLA, JUAN PABLO CORRIENTES VARON VARON 45/49 0:39:21
39 122 FERNANDEZ, LEONARDO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:39:22
40 33 ACUñA MARCO SANTIAGO BARRANQUERAS VARON VARON 20/29 0:39:26
41 41 ALVARENGA, MARIO ALBERTO RESISTENCIA VARON VARON 35/39 0:39:28
42 12 ROMERO, JUAN MANUEL CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:39:32
43 125 DOMINGUEZ, ADRIANO  CORRIENTES VARON VARON 60/+ 0:39:46
44 139 ACEVEDO JUAN RESISTENCIA VARON VARON 45/49 0:39:58
45 36 PERIS, ERNESTO RUBEN CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:40:10
46 134 RODRIGUEZ, SEBASTIAN BARRANQUERAS VARON VARON 20/29 0:40:30
47 44 SERVIN AYALA, LUCAS ADOLFO CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:40:40
48 194 GOMEZ MARIO RICARDO RESISTENCIA VARON VARON 40/44 0:40:45
49 18 ROMERO OLIVELLO, IGNACIO RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:40:52
50 34 GONZALEZ, BRAIAN DAVID RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:40:54
51 11 SOTELO, WALTERIO DE JESUS CORRIENTES VARON VARON 50/54 0:41:00
52 188 MARTINEZ, WALTER CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:41:08
53 49 SEBASTIAN, NAVARRO CORRIENTES VARON VARON 45/49 0:41:08
54 81 GOMEZ, FRANCISCO GABRIEL CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:41:11
55 138 JUAREZ RAUL ALBERTO RESISTENCIA VARON VARON 50/54 0:41:15
56 158 CARDOZO BORDON, GUILLERMO MARTIN CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:41:20
57 154 JACOB, RUBEN ALCIDES CORRIENTES  VARON VARON 30/34 0:41:26
58 99 BLANCO, LEANDRO IMANOL CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:41:28
59 19 ROMERO OLIVELLO, GABRIEL RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:41:31
60 150 VALLEJOS, JOSE ADRIAN RESISTENCIA VARON VARON 35/39 0:41:54
61 98 INGLANT, JOSE JUAN SIMON RESISTENCIA VARON VARON 50/54 0:41:55
62 148 LLOPI, ALVARO BENJAMIN CAPITAL VARON VARON  -/19 0:42:09
63 101 VITTI, ROBERTO OSCAR CORRIENTES VARON VARON 40/44 0:42:13
64 91 SEGOVIA, EDGARDO ANDRES CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:42:19
65 62 SOSA SERGIO ALBERTO MARTIN PUERTO VILELAS VARON VARON 50/54 0:42:25
66 201 MONZ?N, JOS? AUGUSTO CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:42:32
67 22 MARTINEZ, CARLOS ARIEL CORRIENTES VARON VARON 45/49 0:42:35
68 183 FIANT, EDUARDO RESISTENCIA  VARON VARON 60/+ 0:42:40
69 131 LOPEZ, MARIANO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:42:44
70 65 FERNANDEZ, LUIS SANTIAGO CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:42:45
71 145 VERGARA , RAMON CORRIENTES  VARON VARON 20/29 0:42:46
72 123 ALARCON, EDGARDO  CORRIENTES VARON VARON 50/54 0:42:46
73 86 DIAZ, FACUNDO MAXIMILIANO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:42:47
74 85 DUARTES CARLOS RESISTENCIA VARON VARON 55/59 0:42:56
75 140 DIOMEDES GUILLERMO ROJAS BUSELLATO CORRIENTES VARON VARON 40/44 0:43:09
76 80 OVIEDO, LUIS DE JESUS RESISTENCIA VARON VARON 60/+ 0:43:16
77 75 GANE, TADEO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:43:19
78 129 GOMEZ, NESTOR CAPITAL VARON VARON 30/34 0:43:20
79 179 FRETTE, JOAQUIN  CORRIENTES  VARON VARON 20/29 0:43:24
80 132 PIRIS, CRISTIAN CORRIENTES VARON VARON 40/44 0:43:36
81 126 ARENA, NICOLAS CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:43:45
82 30 FARIAS RODRIGUEZ, NESTOR FABIAN  RESISTENCIA VARON VARON 40/44 0:43:53
83 189 GIMENEZ, LUCIANO ANDRES RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:43:58
84 153 OJEDA FELIPE ANTONIO  CORRIENTES VARON VARON 50/54 0:44:03
85 120 LOMBARDI, ALBERTO  RESISTENCIA VARON VARON 50/54 0:44:05
86 32 SANDOVAL , JORGE ADRIAN CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:44:07
87 27 ROMERO, JOSE CORRIENTES  VARON VARON 60/+ 0:44:08
88 108 TISCORNIA, MARIO ADOLFO CORRIENTES VARON VARON 55/59 0:44:20
89 146 SAUCEDO, GASTON  CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:44:30
90 97 ROMERO FLEITES PABLO CORRIENTES VARON VARON 50/54 0:44:41
91 24 PAREDES, NESTOR JAVIER CORRIENTES VARON VARON 45/49 0:44:47
92 170 TORRES, JULIO BELLA VISTA VARON VARON 30/34 0:44:47
93 174 S?NCHEZ AQUINO, LUIS EDGARDO CORRIENTES VARON VARON 40/44 0:44:54
94 144 HERRERA, JUAN PABLO PCIA. ROQUE SAENZ PEñA VARON VARON 20/29 0:45:18
95 114 ARTUSO, GUSTAVO BUENOS AIRES  VARON VARON 50/54 0:45:19
96 127 SOTO, FERNANDO RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:45:37
97 147 LLOPI, ULISES ALAN CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:45:51
98 156 GAUNA PEDEVILA, EDUARDO CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:45:56
99 198 VARGAS, ARNALDO BELLA VISTA VARON VARON 30/34 0:46:07
100 130 PLANO, WALTER CORRIENTES VARON VARON 45/49 0:46:34
101 52 LLANO, RAUL CORRIENTES VARON VARON 45/49 0:46:40
102 192 RIBA JUAN RESISTENCIA VARON VARON 40/44 0:46:49
103 63 MAYOL, ADRIAN CORRIENTES VARON VARON 40/44 0:46:54
104 102 SCOLARI, JAVIER OSCAR  CORRIENTES VARON VARON 45/49 0:46:58
105 17 ROMERO, CARLOS ALBERTO CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:47:08
106 56 DEL RIO, JOSE JAVIER CORRIENTES  VARON VARON 45/49 0:47:11
107 53 GUERRERO, GASTON EMILIANO FORMOSA VARON VARON 30/34 0:47:17
108 197 ZOLOAGA, GUSTAVO BELLA VISTA VARON VARON 20/29 0:47:57
109 106 ZALAZAR, LUIS CORRIENTES (CAPITAL) VARON VARON 45/49 0:48:03
110 196 CRISTALDO, FABIAN DAVID CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:48:06
111 72 ROCHSTEIN, JAVIER  CAPITAL FEDERAL  VARON VARON 45/49 0:48:31
112 70 MELAMUD, EDUARDO ADRIAN CABA VARON VARON 45/49 0:48:31
113 26 DI BELLO, FRANCO CRESPO VARON VARON 35/39 0:48:49
114 151 MENTASTI, MARIO AUGUSTO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:49:10
115 68 BRODSKY, JAVIER CABA VARON VARON 45/49 0:49:19
116 161 BLANCO, CRISTIAN CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:49:30
117 83 AZULA, LUIS ALFREDO CORRIENTES VARON VARON 45/49 0:49:45
118 128 parisi pascual CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:49:53
119 159 CUBILLA, GUSTAVO ANDRES  CORRIENTES VARON VARON  -/19 0:49:55
120 135 GOMEZ, JAVIER ERENESTO CORRIENTES VARON VARON 50/54 0:50:05
121 82 SUAREZ, RODOLFO ALEJANDRO CURUZU CUATIA VARON VARON 50/54 0:50:58
122 160 ROSARIO, JORGE SEBASTIAN CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:50:58
123 89 LENCINA , JUAN MARCOS  CORRIENTES VARON VARON 40/44 0:50:59
124 88 CODERMATZ, NICOLAS CAPITAL ARGENTINA VARON VARON 30/34 0:51:00
125 39 PORTALEA, HECTOR CORRIENTES VARON VARON  -/19 0:51:11
126 38 PORTALEA, EMILIO NADIR CORRIENTES VARON VARON  -/19 0:51:12
127 152 MARCHI MARCO  ANDRES RESISTENCIA VARON VARON 20/29 0:51:18
128 28 RIOS, OSCAR JERONIMO CORRIENTES VARON VARON 60/+ 0:51:23
129 78 MORALES DIAZ, ANGEL GABRIEL RESISTENCIA VARON VARON 35/39 0:51:40
130 166 MELAMUD, EDUARDO ADRIAN CABA VARON VARON 45/49 0:52:03
131 187 FRETTE, MARTIN FACUNDO CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:53:12
132 64 ROMERO, RAMON ANTONIO RESISTENCIA VARON VARON 45/49 0:53:12
133 165 FRETTE, VICTOR RICARDO CORRIENTES VARON VARON 60/+ 0:53:50
134 48 LEIVA, ANTONIO EDUARDO CORRIENTES VARON VARON 20/29 0:54:10
135 191 BAEZ, MARCELO RUBEN CORRIENTES VARON VARON 35/39 0:54:16
136 15 CHEBUHAR , VICTOR RODOLFO  ROQUE S PEÑA VARON VARON 45/49 0:54:36
137 57 ALDERETE, GERARDO LORENZO CORRIENTES VARON VARON 30/34 0:57:44
138 200 ULECIA, ADRIAN CORRIENTES VARON VARON 50/54 0:58:09
139 113 arturo pairola SANTA FE VARON VARON 50/54 0:58:20
  14 VIETTO, SAULO CHACO VARON VARON 40/44 DNF
  43 OVIEDO DANIEL  PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PE�A  VARON VARON 20/29 DNF
  92 RAK, DIEGO JAVIER CORRIENTES VARON VARON 30/34 DNF
  100 REY, CARLOS ALBERTO CORRIENTES VARON VARON 30/34 DNF
  110 LIRUSSI, LEANDRO CORRIENTES VARON VARON 30/34 DNF
  115 MEZA, JUAN ANDR?S CORRIENTES VARON VARON 30/34 DNF
  121 RAMIRES, JAUN CARLOS RESISTENCIA VARON VARON 45/49 DNF
  136 PEREZ, HECTOR OSCAR CORRIENTES VARON VARON 30/34 DNF
  167 SOSA, DAVID  CORRIENTES VARON VARON 35/39 DNF
  171 TORRES, LUCAS BELLA VISTA VARON VARON  -/19 DNF
  182 CHAMORRO, JUAN CORRIENTES VARON VARON 20/29 DNF