CRONOMET, CLASIFICACION GENERAL HALF TRIATHLON CONCORDIA 2015




CLASIFICACION GENERAL

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN PEN. CATEGORIA TIEMPO NADO T1 CIC +T2 PED
1 22 PRONO, ANDREA  ASUNCION - C MUJERES - 30 a 34 4:32:12 0:30:11 02:23 2:28:33 1:31:05
2 104 PORRINI, ROMILDA MONTEVIDEO - E MUJERES - 40 a 44 4:37:32 0:35:21 01:59 2:28:24 1:31:48
3 19 SIMON, ERIKA HAEDO - D MUJERES - 35 a 39 4:37:55 0:33:17 02:14 2:27:27 1:34:57
4 21 BUENAHORA, BARBARA MAR DEL PLATA - D MUJERES - 35 a 39 4:40:29 0:36:27 02:21 2:29:25 1:32:16
5 23 STEWART, ALLISON HUNTRESS LEXINGTON - B MUJERES - 25 a 29 4:42:48 0:33:31 02:19 2:28:56 1:38:02
6 17 VILETTO, LUISINA ROSARIO - D MUJERES - 35 a 39 4:55:48 0:35:09 02:14 2:37:10 1:41:15
7 16 ARNEJO, GABRIELA LA PLATA - G MUJERES - 50 a 54 4:56:22 0:43:34 02:24 2:36:38 1:33:46
8 118 WINCHEL, BETINA GAIMAN - D MUJERES - 35 a 39 5:00:47 0:38:34 02:28 2:38:19 1:41:26
9 59 FARINON, ANABELLA CABA - E MUJERES - 40 a 44 5:01:21 0:45:09 02:28 2:34:08 1:39:36
10 74 IANNARELLI, CARLA ROSARIO - C MUJERES - 30 a 34 5:02:41 0:41:02 02:35 2:38:08 1:40:56
11 46 COLA, MARíA EUGENIA MONTEVIDEO - B MUJERES - 25 a 29 5:03:30 0:39:19 02:28 2:34:34 1:47:09
12 18 ALMADA, MARIA NUÑEZ - C MUJERES - 30 a 34 5:03:36 0:34:42 02:14 2:36:11 1:50:29
13 115 SPANGUERO, SABRINA ROSARIO - D MUJERES - 35 a 39 5:05:56 0:38:33 02:29 2:45:10 1:39:44
14 49 CORTES, LORENA TRELEW - E MUJERES - 40 a 44 5:08:15 0:45:25 02:15 2:38:37 1:41:58
15 86 MARAN, MARIA LORENA  SAN ISIDRO - E MUJERES - 40 a 44 5:08:35 0:36:34 02:33 2:42:18 1:47:10
16 57 DORA, LORENA ROSARIO - E MUJERES - 40 a 44 5:08:37 0:37:26 02:24 2:44:27 1:44:20
17 72 GUOZDEN, AGUSTINA CHACABUCO - D MUJERES - 35 a 39 5:10:00 0:42:07 02:49 2:32:07 1:52:57
18 112 SCHWAMM, MARIA DE LOS ANGELES BAHIA BLANCA - C MUJERES - 30 a 34 5:10:26 0:39:56 02:06 2:46:50 1:41:34
19 100 NUÑEZ, FERNANDA CAMPANA - E MUJERES - 40 a 44 5:11:15 0:38:50 02:35 2:46:07 1:43:43
20 39 CAFFARO, NATALIA CóRDOBA - F MUJERES - 45 a 49 5:11:45 0:40:14 02:27 2:45:05 1:43:59
21 37 BRUNERO, MARINA CAPITAL - H MUJERES - 55 a 59 5:12:33 0:43:32 02:57 2:40:32 1:45:32
22 28 ALASIA, MARIEL VERONICA MAR DEL PLATA - D MUJERES - 35 a 39 5:13:06 0:48:38 02:11 2:49:58 1:32:19
23 79 LIENDO, DOLORES VICENTE LOPEZ - D MUJERES - 35 a 39 5:13:24 0:48:52 02:29 2:34:12 1:47:51
24 66 GIUSTI, FLORENCIA ARGENTINA  +5' E MUJERES - 40 a 44 5:15:19 0:36:15 02:53 2:44:58 1:51:13
25 43 CATALA, GISELA CORDOBA - C MUJERES - 30 a 34 5:17:55 0:42:18 02:35 2:46:57 1:46:05
26 117 UBALDI, MARIELA CORDOBA - D MUJERES - 35 a 39 5:20:47 0:46:45 02:18 2:48:18 1:43:26
27 26 ACOSTA, GRACIELA  MONTEVIDEO - G MUJERES - 50 a 54 5:21:25 0:35:37 02:41 2:33:46 2:09:21
28 77 LACERNA, ALEJANDRA BARADERO - C MUJERES - 30 a 34 5:22:35 0:43:54 02:18 2:49:56 1:46:27
29 88 MARIELA, MAZZITELLI MAR DELL PLATA - E MUJERES - 40 a 44 5:23:04 0:41:52 02:36 2:42:52 1:55:44
30 111 SCHNEEBERGER, FLORENCIA BUENOS AIRES - E MUJERES - 40 a 44 5:26:03 0:38:00 02:56 2:50:25 1:54:42
31 32 BARRENA, LAURA TANDIL/BSAS/ARGENTINA - E MUJERES - 40 a 44 5:26:04 0:43:40 02:36 2:49:57 1:49:51
32 106 RAMOS, PILAR CABA - B MUJERES - 25 a 29 5:28:28 0:44:04 02:42 2:53:42 1:48:00
33 91 MARTINEZ, ROCIO NEYEN QUILMES - B MUJERES - 25 a 29 5:29:23 0:36:34 02:33 2:52:45 1:57:31
34 113 SGUERZO, PAMELA FEDERACION - C MUJERES - 30 a 34 5:29:56 0:43:29 02:14 2:55:02 1:49:11
35 108 RODRIGUEZ, PAOLA  SAN RAFAEL - D MUJERES - 35 a 39 5:30:39 0:49:44 02:41 2:48:52 1:49:22
36 85 MALDONADO, MARIANELA ADROGUé - E MUJERES - 40 a 44 5:32:39 0:47:53 02:41 2:52:23 1:49:42
37 53 DI BUONO, MARIA CARLA EL PALOMAR - D MUJERES - 35 a 39 5:33:51 0:38:32 02:49 2:53:01 1:59:29
38 89 MARSILLI, MARIA JUDITH CHAJARI - B MUJERES - 25 a 29 5:34:20 0:43:55 02:14 2:56:53 1:51:18
39 40 CALDERON, MARIANA BUENOSAIRES - F MUJERES - 45 a 49 5:35:00 0:47:03 02:47 2:50:32 1:54:38
40 87 MARCHANO, MARA PEREZ - D MUJERES - 35 a 39 5:35:23 0:38:45 02:39 2:51:49 2:02:10
41 52 DE MARZO, SANDRA NOEMI TRELEW - F MUJERES - 45 a 49 5:36:28 0:39:01 02:42 2:51:31 2:03:14
42 69 GOMEZ, VERONICA MAR DEL PLATA - D MUJERES - 35 a 39 5:37:40 0:54:26 02:34 2:43:43 1:56:57
43 30 ASSELBORN, RAYEN CORDOBA - B MUJERES - 25 a 29 5:38:43 0:36:46 02:32 3:05:17 1:54:08
44 56 DIAZ ROMERO, NATALIA MONTEVIDEO - F MUJERES - 45 a 49 5:40:36 0:43:05 02:50 3:02:12 1:52:29
45 73 HOSPITALECHE, ELISA TRES ARROYOS - E MUJERES - 40 a 44 5:42:30 0:45:07 02:26 2:50:54 2:04:03
46 99 NIEVA, MARIA CAROLINA YERBA BUENA - B MUJERES - 25 a 29 5:45:33 0:46:56 02:38 2:48:30 2:07:29
47 50 DAMONTE, MARIA VICTORIA  CORDOBA - C MUJERES - 30 a 34 5:45:58 0:48:19 02:58 3:00:21 1:54:20
48 48 CORONEL, LORENA ELISABET RECONQUISTA - D MUJERES - 35 a 39 5:47:17 0:40:14 02:44 2:52:53 2:11:26
49 35 BIGHI, ALEJANDRA ROSARIO - E MUJERES - 40 a 44 5:48:35 0:42:21 02:49 3:04:16 1:59:09
50 55 DIAZ , GUADALUPE CORDOBA - A MUJERES - 18 a 24 5:48:41 0:38:31 02:45 3:06:36 2:00:49
51 34 BESSONE, LIA  INGENIERO MASCHWITZ - F MUJERES - 45 a 49 5:49:08 0:47:02 02:48 2:56:14 2:03:04
52 105 RAGONESE, LUCILA CASTELAR - E MUJERES - 40 a 44 5:49:14 0:41:30 02:57 3:07:30 1:57:17
53 107 RECIO, ANA  NECOCHEA - E MUJERES - 40 a 44 5:49:15 0:53:29 02:49 2:58:15 1:54:42
54 60 FRASCAROLI, ANDREA VERONICA OLIVOS - D MUJERES - 35 a 39 5:51:09 0:48:22 02:44 3:08:23 1:51:40
55 29 ASCANI, ALFONSINA 9 DE JULIO - D MUJERES - 35 a 39 5:51:31 0:43:03 02:44 2:56:36 2:09:08
56 82 LORENZO, BETINA PILAR - E MUJERES - 40 a 44 5:51:47 0:43:39 03:00 3:10:59 1:54:09
57 114 SLYTHE, DEBORAH HAEDO - F MUJERES - 45 a 49 5:54:25 0:45:48 03:13 2:50:55 2:14:29
58 81 LóPEZ RONZON, ANALíA MAR DEL PLATA - E MUJERES - 40 a 44 5:54:47 0:41:47 02:42 2:58:22 2:11:56
59 41 CAPUTO, VALERIA TRELEW - C MUJERES - 30 a 34 5:56:02 0:43:40 02:51 2:59:29 2:10:02
60 103 PIZZOLO, MARIA VICENTE LOPEZ - F MUJERES - 45 a 49 5:56:23 0:36:13 02:53 3:08:50 2:08:27
61 78 LEMOS, ANDREA CABA - F MUJERES - 45 a 49 5:58:28 0:52:29 02:47 3:05:07 1:58:05
62 116 TUMINI, MARíA EUGENIA ROSARIO - D MUJERES - 35 a 39 5:58:38 1:00:50 02:26 2:59:44 1:55:38
63 64 GASANEGO, SILVIA  CASTELAR - G MUJERES - 50 a 54 5:59:09 0:45:56 02:57 3:06:33 2:03:43
64 62 GARCIA, ALEJANDRA GARIN - F MUJERES - 45 a 49 6:00:04 0:43:34 02:44 2:59:47 2:13:59
65 95 MODICA, MARCELA ADRIANA YERBA BUENA - F MUJERES - 45 a 49 6:04:29 0:51:44 02:32 3:03:54 2:06:19
66 67 GOIN, CAROLINA CAPITAL FEDERAL - F MUJERES - 45 a 49 6:05:06 0:45:51 03:11 3:06:20 2:09:44
67 38 CABELLA, JULIA MONTEVIDEO - G MUJERES - 50 a 54 6:05:16 0:54:37 03:00 3:03:06 2:04:33
68 90 MARTINEZ, MARIA DALILA JUNIN - E MUJERES - 40 a 44 6:05:22 0:48:26 03:05 3:12:38 2:01:13
69 101 ORTEGA, SILVINA SANTA FE - F MUJERES - 45 a 49 6:06:36 0:45:35 02:58 3:01:14 2:16:49
70 83 LUZURIAGA, MARíA VICTORIA SAN ISIDRO - D MUJERES - 35 a 39 6:08:55 0:53:25 02:49 2:54:16 2:18:25
71 92 MASCIULLI, NATALIA  TIGRE - E MUJERES - 40 a 44 6:09:52 0:46:39 03:09 3:10:22 2:09:42
72 58 ETCHEVERS, GABRIELA BUENOS AIRES - G MUJERES - 50 a 54 6:10:42 0:45:19 03:02 3:04:56 2:17:25
73 71 GRINBERG, MIRIAM  CAP. FED - G MUJERES - 50 a 54 6:12:40 0:49:17 03:00 3:09:54 2:10:29
74 70 GRAMIS, VIVIANA INES OLIVOS VICENTE LOPEZ - F MUJERES - 45 a 49 6:16:26 0:57:18 03:08 3:13:33 2:02:27
75 47 COLOMBI, ADRIANA MONTEVIDEO - E MUJERES - 40 a 44 6:16:54 0:54:35 03:14 3:20:57 1:58:08
76 80 LINGEN KLEINCSEK, SILVIA  SANTIAGO DE CHILE  - E MUJERES - 40 a 44 6:19:39 1:03:56 02:58 3:13:14 1:59:31
77 84 MALATESTA, SANDRA ROSANA SANTA FE - F MUJERES - 45 a 49 6:20:45 0:59:49 02:43 3:02:59 2:15:14
78 51 DATTOLI, CECILIA LA PLATA - H MUJERES - 55 a 59 6:21:22 0:54:19 03:28 3:22:54 2:00:41
79 31 AYALA , MARIA NORMA CAPITAL FEDERAL  - G MUJERES - 50 a 54 6:25:51 0:57:28 02:47 3:08:45 2:16:51
80 94 MENDOZA, MARIA ESCOBAR - D MUJERES - 35 a 39 6:27:37 0:54:07 03:07 3:22:11 2:08:12
81 33 BEAUTTE, DEBORA COSQUIN - D MUJERES - 35 a 39 6:29:28 0:57:05 02:54 3:07:19 2:22:10
82 110 SAPHIR, SANDRA CAPITAL FEDERAL - F MUJERES - 45 a 49 6:32:20 0:48:14 03:12 3:12:37 2:28:17
83 68 GOMEZ SARLINGA, PATRICIA  PIGUE - F MUJERES - 45 a 49 6:40:38 0:57:23 03:02 3:19:21 2:20:52
84 102 PAREDES, SILVIA SANTA FE - H MUJERES - 55 a 59 6:40:59 1:06:56 02:50 3:20:27 2:10:46
85 36 BRIGNONI, AGUSTINA MONTEVIDEO - A MUJERES - 18 a 24 6:49:17 0:53:27 02:56 3:27:52 2:25:02
86 65 GATTI, MERCEDES MONTEVIDEO - C MUJERES - 30 a 34 6:49:18 0:49:48 03:10 3:20:10 2:36:10
87 25 ABREGU, MARCELA ALEJANDRA ADOLFO GONZALES CHAVES - F MUJERES - 45 a 49 6:59:19 0:46:50 03:37 3:22:47 2:46:05
88 54 DI, CONSTANZO ANA HAEDO - H MUJERES - 55 a 59 7:09:32 0:51:38 03:37 3:23:27 2:50:50
89 93 MATURANO, DANIELA LOMAS DE ZAMORA - G MUJERES - 50 a 54 7:25:20 1:04:23 03:33 3:28:45 2:48:39
90 76 IGLESIAS, IRMA ROSA PILAR - I MUJERES - 60 a 64 7:30:40 1:01:24 04:02 3:41:40 2:43:34
  24 KONDRATAVICIUS, NIDIA SUSANA ROSARIO - E MUJERES - 40 a 44 DNF 0:28:12 02:26 - -
  45 COHEN, CLAUDIA CABA - E MUJERES - 40 a 44 DNF 0:46:13 04:13 - -
  63 GARRIDO, MARIA CECILIA 9 E JULIO - D MUJERES - 35 a 39 DNF 0:47:00 02:38 - -
  20 BALBI, MARCELA ROSARIO - D MUJERES - 35 a 39 DNF - - - -
  27 AISIKS, LAURA CIUDAD AUTONOMA - F MUJERES - 45 a 49 DNF - - - -
  42 CASABUONO, MARIANA  CAPITAL FEDERAL - F MUJERES - 45 a 49 DNF - - - -
  44 CHAILOT, SANDRA HAEDO - F MUJERES - 45 a 49 DNF - - - -
  96 MOLFINO, VERONICA MONTEVIDEO - D MUJERES - 35 a 39 DNF - - - -
  98 MONTERSINO, MILENA CORDOBA - C MUJERES - 30 a 34 DNF - - - -
  97 MONTERO, MARIEL SOLEDAD SAN NICOLAS - C MUJERES - 30 a 34 DNF - - - -
                   
POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN PEN. CATEGORIA TIEMPO NADO T1 CIC +T2 PED
1 1 DE ELIAS, MARIO NEUQUEN - C VARONES - 30 a 34 3:56:34 0:27:59 01:46 2:10:58 1:15:51
2 14 DARRICAU, ANDRES TRENQUE LAUQUEN - D VARONES - 35 a 39 3:56:50 0:28:00 01:46 2:11:02 1:16:02
3 2 GALINDEZ, OSCAR SAUL CORDOBA - E VARONES - 40 a 44 3:58:13 0:27:56 01:42 2:11:29 1:17:06
4 3 BADINO, ALEJO BERNAL - B VARONES - 25 a 29 3:59:09 0:26:24 01:48 2:12:16 1:18:41
5 4 CARLETTO, CHRISTIAN MAR DEL PLATA - D VARONES - 35 a 39 4:07:06 0:28:18 01:49 2:17:30 1:19:29
6 5 MORALES, EZEQUIEL LOBOS - E VARONES - 40 a 44 4:09:14 0:31:04 01:50 2:14:48 1:21:32
7 476 LEIRO, AGUSTIN RAMOS MEJIA - B VARONES - 25 a 29 4:10:04 0:29:17 01:56 2:16:35 1:22:16
8 721 SERDA, DIEGO MAR DEL PLATA  - D VARONES - 35 a 39 4:10:44 0:27:55 01:49 2:22:50 1:18:10
9 10 RODE, NELSON C DEL URUGUAY - C VARONES - 30 a 34 4:12:39 0:34:02 01:49 2:16:01 1:20:47
10 266 CHAPOCHNIKOFF, MARTIN PILAR  - D VARONES - 35 a 39 4:14:02 0:28:59 01:54 2:18:44 1:24:25
11 8 BURGOS, CRHISTIAN CALETA OLIVIA  - D VARONES - 35 a 39 4:14:40 0:29:28 02:01 2:16:22 1:26:49
12 301 CUCCARO, RODRIGO CABA - E VARONES - 40 a 44 4:14:49 0:31:09 02:05 2:17:51 1:23:44
13 6 PARDO, GONZALO VILLA GESEL - D VARONES - 35 a 39 4:15:13 0:32:47 02:43 2:19:05 1:20:38
14 606 PASSADORE, MAXIMILIANO VICENTE LOPEZ - D VARONES - 35 a 39 4:16:06 0:33:08 01:52 2:17:01 1:24:05
15 473 LAURO, JUAN MONTEVIDEO  - C VARONES - 30 a 34 4:17:04 0:26:22 01:48 2:19:53 1:29:01
16 15 URETA, PABLO HUERTA GRANDE - D VARONES - 35 a 39 4:17:51 0:32:25 01:44 2:20:36 1:23:06
17 671 RIGUEIRO, MARTIN  BUENOS AIRES - E VARONES - 40 a 44 4:18:08 0:34:20 02:04 2:21:32 1:20:12
18 410 GHERRA, ALBANO ROSARIO - C VARONES - 30 a 34 4:18:17 0:27:42 01:59 2:19:03 1:29:33
19 145 ALVAREZ, FEDERICO GERMAN CONCORDIA - C VARONES - 30 a 34 4:18:36 0:28:58 01:48 2:20:35 1:27:15
20 151 ANTONETTI, LUCAS ROSARIO - E VARONES - 40 a 44 4:18:41 0:32:05 02:01 2:20:37 1:23:58
21 9 PEIRETTI, JAVIER BIANCAMILE CAPITAL FEDERAL - D VARONES - 35 a 39 4:19:12 0:31:09 02:02 2:17:40 1:28:21
22 335 DIAZ, EDUARDO CORDOBA - F VARONES - 45 a 49 4:19:28 0:29:12 01:50 2:22:56 1:25:30
23 336 DIAZ, LAUTARO CORDOBA - A VARONES - 18 a 24 4:19:29 0:28:57 01:46 2:12:14 1:36:32
24 718 SCHNEEBERGER, FEDERICO FLORENCIO VARELA - E VARONES - 40 a 44 4:19:43 0:32:38 02:08 2:20:05 1:24:52
25 311 DE GUIO, SANTIAGO ROSARIO - B VARONES - 25 a 29 4:20:01 0:29:31 01:58 2:18:16 1:30:16
26 133 ALDAPE, NAHUEL CAPITAL - C VARONES - 30 a 34 4:20:19 0:34:27 01:56 2:18:25 1:25:31
27 228 CACERES, CRISTIAN LOMAS DE ZAMORA - D VARONES - 35 a 39 4:20:55 0:30:32 02:04 2:18:43 1:29:36
28 296 COSTA, JORGE MARIO TRELEW - B VARONES - 25 a 29 4:20:59 0:28:51 01:58 2:20:14 1:29:56
29 575 NADALEZ, PABLO ARIEL ALMAFUERTE - B VARONES - 25 a 29 4:21:09 0:34:25 02:05 2:18:49 1:25:50
30 215 BRUNELLI, PABLO SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS - F VARONES - 45 a 49 4:23:35 0:33:43 02:14 2:18:49 1:28:49
31 422 GOMEZ, NICOLAS MIRAMAR - C VARONES - 30 a 34 4:24:16 0:31:07 01:49 2:18:26 1:32:54
32 751 TENTELLA, EMILIANO TANDIL - D VARONES - 35 a 39 4:24:22 0:33:46 02:00 2:18:57 1:29:39
33 278 CLOSAS, SEBASTIAN PUNTA DEL ESTE - D VARONES - 35 a 39 4:24:34 0:32:05 02:11 2:20:39 1:29:39
34 710 SANTOS, MATIAS MAR DEL PLATA - E VARONES - 40 a 44 4:24:55 0:29:19 01:56 2:23:42 1:29:58
35 554 MOLLO, DANIEL OMAR LA PLATA - E VARONES - 40 a 44 4:25:07 0:32:21 02:07 2:20:15 1:30:24
36 367 FEDELI, LEONARDO ORDOñEZ - D VARONES - 35 a 39 4:25:16 0:32:11 02:14 2:19:56 1:30:55
37 109 SALMAN, ANDRES BAHIA BLANCA - C VARONES - 30 a 34 4:25:19 0:31:18 01:56 2:18:18 1:33:47
38 469 LAPOLA, DIEGO SEBASTIAN  CASTELAR - C VARONES - 30 a 34 4:26:03 0:35:46 01:51 2:20:24 1:28:02
39 640 PRIETO, ALEJANDRO  LOMAS DE ZAMORA +5' C VARONES - 30 a 34 4:26:20 0:31:13 02:05 2:21:37 1:31:25
40 13 ASCANI, JORGE  DENNEHY - C VARONES - 30 a 34 4:26:21 0:34:19 02:06 2:18:29 1:31:27
41 666 RICAGNO, DIEGO CONCORDIA - D VARONES - 35 a 39 4:26:47 0:33:57 01:57 2:21:55 1:28:58
42 782 VICENTE, HERNAN SAN MARTIN - D VARONES - 35 a 39 4:27:26 0:34:32 02:15 2:21:05 1:29:34
43 366 FARIAS, CARLOS TRIGRE - C VARONES - 30 a 34 4:27:33 0:32:39 03:22 2:28:54 1:22:38
44 295 COSOLI, CARLOS  LA PLATA - E VARONES - 40 a 44 4:28:10 0:35:13 02:14 2:20:44 1:29:59
45 265 CHAMPOMIER, FERNANDO TIERRA DEL FUEGO - C VARONES - 30 a 34 4:28:18 0:36:22 01:52 2:16:52 1:33:12
46 538 MEMMO, RODRIGO  BERAZATEGUI - B VARONES - 25 a 29 4:28:28 0:32:50 02:11 2:22:51 1:30:36
47 356 ESPIL, JUAN MANUEL  SANTA TERESITA - C VARONES - 30 a 34 4:28:40 0:32:49 02:22 2:25:32 1:27:57
48 212 BRESSANI, HUGO PILAR - D VARONES - 35 a 39 4:28:58 0:33:39 02:01 2:21:16 1:32:02
49 229 CACHENAUT, NICOLAS AZUL - C VARONES - 30 a 34 4:29:07 0:31:38 02:02 2:23:42 1:31:45
50 764 TREGLIA, HUGO MONTEVIDEO - D VARONES - 35 a 39 4:29:47 0:31:50 01:58 2:20:09 1:35:50
51 148 AMIONE, ANDRES GRANADERO BAIGORRIA - E VARONES - 40 a 44 4:30:26 0:34:20 01:59 2:27:40 1:26:27
52 609 PAVONI, MIGUEL ANGEL LA PLATA - C VARONES - 30 a 34 4:30:51 0:34:02 02:05 2:27:28 1:27:16
53 243 CANTONATI, GABRIEL CORDOBA - D VARONES - 35 a 39 4:30:52 0:37:25 02:18 2:23:06 1:28:03
54 225 CABRERA, CHRISTIAN SAN NICOLAS - E VARONES - 40 a 44 4:30:57 0:34:54 02:08 2:27:11 1:26:44
55 170 BALMAS, GUILLERMO LA PLATA - D VARONES - 35 a 39 4:31:16 0:35:15 02:21 2:22:48 1:30:52
56 722 SERER, NICOLAS COMODORO RIVADAVIA - B VARONES - 25 a 29 4:31:30 0:33:05 01:59 2:28:33 1:27:53
57 792 WHEELER, JONATHAN SAN MIGUEL DE TUCUMáN - B VARONES - 25 a 29 4:31:35 0:34:29 02:20 2:27:01 1:27:45
58 793 WHITE, ADEMAR AMALFI  GAIMAN +5' D VARONES - 35 a 39 4:31:38 0:35:36 01:59 2:21:22 1:32:41
59 128 AGO, MAXIMILIANO ROSARIO - E VARONES - 40 a 44 4:31:38 0:32:08 02:06 2:23:38 1:33:46
60 143 ALVAREZ PIRIS, MATíAS ZáRATE - F VARONES - 45 a 49 4:31:46 0:32:58 02:24 2:19:30 1:36:54
61 780 VEZOZI, CRISTIAN VILLA GESELL - C VARONES - 30 a 34 4:32:10 0:32:22 02:07 2:28:32 1:29:09
62 654 RAMIREZ, MARIANO  CAPITAL +5' C VARONES - 30 a 34 4:32:14 0:30:33 01:55 2:21:24 1:38:22
63 167 AYALA, SERGIO VILLA DE MAYO - D VARONES - 35 a 39 4:32:32 0:34:15 02:24 2:27:23 1:28:30
64 748 TARDINI, FRANCISCO FABRICO  ROSARIO +5' B VARONES - 25 a 29 4:32:52 0:31:18 02:04 2:21:32 1:37:58
65 480 LIGUORI, BERNARDO SAN ISIDRO - E VARONES - 40 a 44 4:32:54 0:35:08 02:26 2:28:57 1:26:23
66 304 D´ORAZIO, SEBASTIAN LIBERTAD - D VARONES - 35 a 39 4:33:39 0:34:27 01:59 2:19:04 1:38:09
67 590 ORLANDINI, MATEO  CONCORDIA - E VARONES - 40 a 44 4:33:46 0:32:51 02:21 2:24:26 1:34:08
68 364 FALCONE, DAMIAN CORDOBA - C VARONES - 30 a 34 4:34:01 0:32:06 02:19 2:23:17 1:36:19
69 665 RICAGNO, ALEJANDRO CONCORDIA - C VARONES - 30 a 34 4:34:12 0:32:11 02:06 2:23:21 1:36:34
70 401 GARCíA, GUILLERMO BARILOCHE - B VARONES - 25 a 29 4:34:15 0:37:20 02:11 2:24:43 1:30:01
71 217 BULACIOS, PABLO MARTIN TRELEW - C VARONES - 30 a 34 4:34:19 0:31:12 02:19 2:25:30 1:35:18
72 303 CUGAT, GASTON CORDOBA  - B VARONES - 25 a 29 4:34:35 0:33:01 02:07 2:25:37 1:33:50
73 144 ALVAREZ, FEDERICO ROSARIO - B VARONES - 25 a 29 4:34:39 0:31:29 02:10 2:23:52 1:37:08
74 386 FUENTES, DANIEL MONTEVIDEO - E VARONES - 40 a 44 4:34:58 0:33:33 02:23 2:22:04 1:36:58
75 720 SEQUEIROS, PABLO  HAEDO - C VARONES - 30 a 34 4:35:13 0:36:24 02:16 2:25:37 1:30:56
76 552 MOLINA, WALTER RECONQUISTA - E VARONES - 40 a 44 4:35:38 0:34:54 02:22 2:26:27 1:31:55
77 254 CARTECHINI, CRISTIAN SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS - D VARONES - 35 a 39 4:35:50 0:40:06 02:31 2:24:06 1:29:07
78 796 YANZON, CHRISTIAN CORDOBA - E VARONES - 40 a 44 4:36:06 0:39:34 02:34 2:25:27 1:28:31
79 762 TORRETTO, GUSTAVO BAHIA BLANCA - E VARONES - 40 a 44 4:36:11 0:35:31 02:09 2:26:50 1:31:41
80 402 GARREL, GUSTAVO MONTEVIDEO - E VARONES - 40 a 44 4:36:12 0:33:36 02:15 2:24:37 1:35:44
81 662 REVILLA, FERNANDO  MAR DEL PLATA - F VARONES - 45 a 49 4:36:35 0:32:14 02:42 2:24:08 1:37:31
82 461 KMETIUK, CARLOS VICTORIA - D VARONES - 35 a 39 4:36:36 0:33:28 01:59 2:30:17 1:30:52
83 604 PASCUAL, JOAQUIN ROSARIO - D VARONES - 35 a 39 4:37:33 0:34:14 02:29 2:30:10 1:30:40
84 741 SUAREZ, SEBASTIAN  HAEDO - C VARONES - 30 a 34 4:38:00 0:36:40 02:19 2:27:50 1:31:11
85 250 CARNEVALE, AGUSTIN ORDOñEZ - B VARONES - 25 a 29 4:38:05 0:36:23 02:00 2:31:30 1:28:12
86 571 MOYANO, JAIME SAN ISIDRO - C VARONES - 30 a 34 4:38:11 0:32:20 02:20 2:31:47 1:31:44
87 119 BARREIRO SóMMARO, EMANUEL MAR DEL PLATA - A VARONES - 18 a 24 4:38:24 0:36:48 02:13 2:30:59 1:28:24
88 234 CAMARGO, HUGO ARIEL NEUQUEN CAPITAL - E VARONES - 40 a 44 4:39:02 0:37:47 02:14 2:21:59 1:37:02
89 223 CABOS, GERMAN  ROSARIO - F VARONES - 45 a 49 4:39:14 0:42:11 02:19 2:24:14 1:30:30
90 641 PUGLIESE, ADRIAN CAPITAL FEDERAL - F VARONES - 45 a 49 4:39:38 0:38:17 02:34 2:29:32 1:29:15
91 470 LARRABURU, MATIAS NECOCHE - D VARONES - 35 a 39 4:39:43 0:35:25 02:23 2:26:13 1:35:42
92 727 SIRIO , FERNANDO DAMIAN  LA PLATA  - C VARONES - 30 a 34 4:39:44 0:33:41 02:24 2:30:19 1:33:20
93 351 DURANTE, PABLO TIGRE - F VARONES - 45 a 49 4:39:55 0:32:45 02:18 2:28:05 1:36:47
94 672 RINAUDO, JUAN IGNACIO ARROYITO - C VARONES - 30 a 34 4:40:09 0:35:55 02:12 2:28:29 1:33:33
95 309 DAVALLI, MARIANO MARTINEZ - D VARONES - 35 a 39 4:40:31 0:32:17 02:31 2:28:50 1:36:53
96 346 DUARTE, FEDERICO MALDONADO - C VARONES - 30 a 34 4:40:36 0:36:39 02:20 2:33:54 1:27:43
97 208 BOUCHERIE, AGUSTIN  MAR DEL PLATA +5' D VARONES - 35 a 39 4:41:34 0:30:31 02:09 2:27:12 1:41:42
98 283 COLAIZZO, BRUNO VILLA CARLOS PAZ  - F VARONES - 45 a 49 4:41:46 0:35:40 02:18 2:27:30 1:36:18
99 804 INVIERNO, GUSTAVO  MAR DEL PLATA - F VARONES - 45 a 49 4:41:46 0:35:28 02:24 2:28:29 1:35:25
100 468 LAMARCA, DAVID VICENTE LOPEZ - C VARONES - 30 a 34 4:41:51 0:35:50 02:14 2:24:43 1:39:04
101 508 MAÑAS, RODRIGO NUñEZ - D VARONES - 35 a 39 4:42:09 0:34:22 02:25 2:29:10 1:36:12
102 182 BAYUGAR, MARTIN TRES ARROYOS - F VARONES - 45 a 49 4:42:27 0:35:40 01:52 2:20:18 1:46:29
103 298 COTTET, JUAN PABLO PERGAMINO - C VARONES - 30 a 34 4:42:32 0:42:26 02:40 2:27:57 1:29:29
