1936年ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピックのフィギュアスケート競技

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1936年ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピックのフィギュアスケート競技
大会概要
大会種 オリンピック
シーズン 1935-1936
日程 2月9日 - 2月15日
主催 国際オリンピック委員会
開催国 ナチス・ドイツ
開催地 ナチス・ドイツの旗 ガルミッシュ=パルテンキルヒェン
会場 Olympia-Kunsteisstadion
参加人数 84
優勝者
男子シングル オーストリア カール・シェーファー
オーストリア (AUT)
女子シングル ノルウェー ソニア・ヘニー
ノルウェー (NOR)
ペア優勝 ドイツ マキシ・ヘルバー
ドイツ (GER)
ドイツ エルンスト・バイアー
ドイツ (GER)
関連大会
前回大会 1932年レークプラシッドオリンピック
次回大会 1948年サンモリッツオリンピック
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

1936年ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピックフィギュアスケート競技(1936ねんガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピックのフィギュアスケートきょうぎ)は、1936年2月9日から2月15日までの競技日程で実施された。

競技結果[編集]

男子シングル[編集]

順位 名前 国・地域 CF FS 得点 席次数
1 カール・シェーファー オーストリア オーストリア 1 1 2959.0 7
2 エルンスト・バイアー ドイツ ドイツ 3 4 2805.3 24
3 フェリックス・カスパー オーストリア オーストリア 5 2 2801.0 24
4 モントゴメリー・ウィルソン カナダ カナダ 4 5 2761.5 30
5 グラハム・シャープ イギリス イギリス 2 6 2758.9 34
6 ジャック・ダン イギリス イギリス 8 3 2714.0 42
7 マルクス・ニッカネン フィンランド フィンランド 6 9 2664.7 54
8 テルターク・エレメール ハンガリー ハンガリー 9 8 2652.3 56
9 パタキ・デーネシュ ハンガリー ハンガリー 7 11 2623.3 60
10 フレデリック・トムリンズ イギリス イギリス 11 10 2550.5 77
11 レオポルト・リンハルト オーストリア オーストリア 16 7 2549.2 80
12 ロビン・リー アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 13 13 2541.0 80
13 アール・ライター アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 12 17 2470.3 95
14 ヘルムート・マイ オーストリア オーストリア 14 15 2483.6 96
15 片山敏一 日本 日本 17 16 2431.9 108
16 ジェフリー・イェーツ イギリス イギリス 10 20 2441.0 110
17 ルツィアン・ビューラー スイス スイス 15 21 2404.9 119
18 ギュンター・ローレンツ ドイツ ドイツ 19 12 2404.4 119
19 ローマン・ツルサンケ ルーマニア ルーマニア 21 14 2364.4 128
20 老松一吉 日本 日本 20 19 2332.3 139
21 渡辺善次郎 日本 日本 23 18 2277.9 147
22 ジョージ・ヒル アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 18 23 2275.8 148
23 長谷川次男 日本 日本 24 22 2202.0 162
24 ヤロスラフ・サジレク チェコスロバキア チェコスロバキア 22 24 2135.1 161
25 ワーナーズ・アーズ ラトビア ラトビア 25 25 1558.2 175
  • CF:コンパルソリーフィギュア - 2月9、10日
  • FS:フリースケーティング - 2月14日
  • エントリー:12カ国/25選手

女子シングル[編集]

順位 名前 国・地域 CF FS 得点 席次数
1 ソニア・ヘニー ノルウェー ノルウェー 1 1 2971.4 7.5
2 セシリア・カレッジ イギリス イギリス 2 2 2926.8 13.5
3 ビビ=アンネ・フルテン スウェーデン スウェーデン 4 4 2763.2 28.0
4 リゼロッテ・ランドベック ベルギー ベルギー 3 6 2753.2 32.0
5 マリベル・ビンソン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 6 7 2720.9 39.0
6 ヘディ・シュテヌフ オーストリア オーストリア 8 3 2713.3 40.0
7 エミー・プツィンガー オーストリア オーストリア 9 4 2672.4 49.0
8 フィクトーリア・リントパインター ドイツ ドイツ 7 10 2669.6 51.0
9 グレーテ・ライナー オーストリア オーストリア 10 11 2613.6 65.0
10 稲田悦子 日本 日本 13 9 2576.7 77.0
11 モリー・フィリップス イギリス イギリス 12 12 2563.4 78.0
12 オードリー・ペッペ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 18 8 2542.9 85.0
13 アンゲラ・アンデレス スイス スイス 15 16 2488.1 101.0
14 ビアンカ・シェンク オーストリア オーストリア 16 14 2494.7 102.0
15 ボトンド・ヴォン・エヴァ ハンガリー ハンガリー 11 17 2492.5 106.0
16 ベリタ・ジャプソン=ターナー イギリス イギリス 14 18 2468.1 107.0
17 ヴェラ・フルバ チェコスロバキア チェコスロバキア 20 13 2473.0 111.0
18 イヴォンヌ・ド・リーン ベルギー ベルギー 19 15 2437.1 118.0
19 ヘルタ・フレイ=デクスラー スイス スイス 17 19 2417.5 129.0
20 フリッツィ・メズネロワ チェコスロバキア チェコスロバキア 21 21 2374.5 141.0
21 ルイーズ・ウェイゲル アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 22 20 2354.8 140.0
22 エステル・ウェイゲル アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 23 22 2271.8 151.0
23 アリス・セギウス ラトビア ラトビア 24 23 1966.2 161.0
棄権 グウェネス・バトラー イギリス イギリス 5
棄権 ナンナ・エィディアス ノルウェー ノルウェー
棄権 コンスタンス・ウィルソン カナダ カナダ
  • CF:コンパルソリーフィギュア - 2月11、12日
  • FS:フリースケーティング - 2月15日
  • エントリー:13カ国/26選手

ペア[編集]

順位 名前 国・地域 得点 席次数
1 マキシ・ヘルバー & エルンスト・バイアー ドイツ ドイツ 103.3 11.0
2 イルゼ・パウージン & エーリヒ・パウージン オーストリア オーストリア 102.7 19.5
3 ロッテル・エミーリア & ソラーシュ・ラースロー ハンガリー ハンガリー 97.6 32.5
4 Piroska SZEKRENYESSY & Attila SZEKRENYESSY ハンガリー ハンガリー 95.8 38.5
5 マリベル・ビンソン & ジョージ・ヒル アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 93.4 46.5
6 Louise BERTRAM & Stewart REBURN カナダ カナダ 88.3 68.5
7 ヴァイオレット・クリフ & レスリー・クリフ イギリス イギリス 91.3 56.5
8 Eva PRAWITZ & Otto WEISS ドイツ ドイツ 85.8 74.5
9 Anna CATTANEO & Ercole CATTANEO イタリア イタリア 81.8 93.0
10 Rosemarie STEWART & Ernest YATES イギリス イギリス 80.7 102.5
11 Grace MADDEN & ジェームス・レスター・マッデン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 81.7 95.0
12 Audrey GARLAND & Fraser SWEATMAN カナダ カナダ 78.5 105.0
13 Irma TIMCIC & Alfred ELSENBEISSER ルーマニア ルーマニア 80.9 102.0
14 Eleonore BAUMEL & Fritz WACHTLER オーストリア オーストリア 79.0 113.0
15 ランデ・バッキー=イェルトセン & クリステン・クリスチャンセン ノルウェー ノルウェー 74.0 132.5
16 Louise CONTAMINE & Robert VERDUN ベルギー ベルギー 73.6 138.5
17 Hildegarde SCHWARZ & Eduard GESCHEIS ラトビア ラトビア 67.9 149.0
18 Helene MICHELSON & Eduard HILLIP エストニア エストニア 60.9 161.0
  • 競技日 - 2月13日
  • エントリー:12カ国/18組

各国メダル数[編集]

国・地域
1 オーストリア オーストリア 1 1 1 3
2 ドイツ ドイツ 1 1 0 2
3 ノルウェー ノルウェー 1 0 0 1
4 イギリス イギリス 0 1 0 1
5 ハンガリー ハンガリー 0 0 1 1
スウェーデン スウェーデン 0 0 1 1

外部リンク[編集]