CRONOMET, CLASIFICACION Y RESULTADOS LA NEIKE 2019 GOYA



LA NEIKE 2019

(GOYA, 03/11/2019)


CATEGORIAS 25 KM

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 346 QUIROZ, PAULA BELLA VISTA MUJER 25 KM MUJER 30/39 2:30:26
2 349 ROMERO, ADELINA ROSARIO MUJER 25 KM MUJER 30/39 2:31:38
3 332 KACHURAK, MIGUELINA LEONOR GOYA MUJER 25 KM MUJER 30/39 2:35:25
4 363 ALMIRON, MARIA  GOYA MUJER 25 KM MUJER 30/39 2:40:20
5 364 SUAREZ, CLARA  CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 30/39 3:00:18
6 360 ZAPPELLI, MIRIAN YANINA CORRIENTES  MUJER 25 KM MUJER 30/39 3:12:09
7 350 ROMERO, VER?NICA RESISTENCIA MUJER 25 KM MUJER 30/39 3:17:05
8 340 PAREDES, NANCY EL DORADO MUJER 25 KM MUJER 30/39 3:21:51
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 356 URRUTIA , ANDREA. CRISTINA  GOYA  MUJER 25 KM MUJER 40/49 2:26:08
2 303 ALEGRE, MARIA NOELIA RESISTENCIA MUJER 25 KM MUJER 40/49 2:50:00
3 342 PEREZ, MARIANA FERNANDA VILLA ANGELA MUJER 25 KM MUJER 40/49 2:58:57
4 331 GUTIERREZ , MARIA JOSE TOLOSA MUJER 25 KM MUJER 40/49 3:00:48
5 355 TROIA, SHEYLA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 40/49 3:03:41
6 348 ROMAN, NANCY ETHEL TABAY MUJER 25 KM MUJER 40/49 3:06:51
7 326 GOETZE, GUILLERMINA INES CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 40/49 3:14:40
8 329 GOMEZ, SUSANA ELDORADO MUJER 25 KM MUJER 40/49 3:27:25
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 309 BALLARA, MARIA EUGENIA GOYA MUJER 25 KM MUJER 50/59 3:01:56
2 358 VILLAGRA, MYRIAM ESTHER ELDORADO MUJER 25 KM MUJER 50/59 3:10:05
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 344 PORTIÑO, MATILDE VILLA HERNANDARIAS MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:37:12
2 371 CORDOBA SILVIA CORRIENTES MUJER 25 KM MUJER 60/+ 3:37:13
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 318 CORDOBA, BRIAN ALEJANDRO  FORMOSA  VARON 25 KM VARON -/17 2:35:27
2 372 CORDOBA, NICOLAS ADRIAN FORMOSA VARON 25 KM VARON -/17 3:04:27
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 343 PEREZ, SERGIO GOYA VARON 25 KM VARON 18/29 1:50:02
2 305 BAEZ, DIEGO CORRIENTES VARON 25 KM VARON 18/29 1:55:24
3 317 CESPEDES, MARTIN ARIEL GOYA VARON 25 KM VARON 18/29 1:55:54
4 324 GAMARRA, PEDRO GOYA VARON 25 KM VARON 18/29 2:12:10
5 365 BAEZ, ROBERTO HERNAN CORRIENTES VARON 25 KM VARON 18/29 2:13:26
6 311 BARRIONUEVO, NICOLAS MANUEL RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 18/29 2:20:47
7 359 VILLAN , JUAN MANUEL  GOYA  VARON 25 KM VARON 18/29 2:33:59
8 334 LEIVA, RAUL IVAN DARIO RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 18/29 2:34:32
9 338 OJEDA , WALTER GUSTAVO RESISTENCIA  VARON 25 KM VARON 18/29 2:57:02
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 314 BENITEZ, NICOLAS CORRIENTES VARON 25 KM VARON 30/39 2:13:32
2 373 SOTELO, ANTONIO RAMON SANTA LUCIA VARON 25 KM VARON 30/39 2:15:53
3 306 BAEZ, EMANUEL  GOYA VARON 25 KM VARON 30/39 2:22:12
4 335 LOPEZ, FABIAN RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 30/39 2:28:43
5 321 FERNANDEZ, DIEGO JOSE GOYA VARON 25 KM VARON 30/39 2:33:55
6 351 SANDOVAL, CRISTIAN RAFAEL  GOYA VARON 25 KM VARON 30/39 2:44:44
7 322 FERNANDO, FLORENTIN RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 30/39 2:45:35
8 313 BENEDI, ORLANDO EDUARDO GOYA VARON 25 KM VARON 30/39 2:58:49
9 330 GUGLIELMONE MENONI, ALVARO JAVIER CORRIENTES VARON 25 KM VARON 30/39 3:21:12
10 310 BARRIONUEVO, FERNANDO JAVIER RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 30/39 3:21:38
11 316 CABRERA, JUAN MANUEL RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 30/39 3:21:38
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 339 FRANCO, BERNARDINO SAN ROQUE VARON 25 KM VARON 40/49 1:49:30
2 315 BOTTINELLI, MARIANO JUAN CORRIENTES VARON 25 KM VARON 40/49 2:01:56
3 345 PORTILLO, RAUL CORRIENTES VARON 25 KM VARON 40/49 2:04:37
4 302 ALARCON PEREYRA, CRISTIAN CORRIENTES VARON 25 KM VARON 40/49 2:08:01
5 327 GOMEZ CENTURION , LUIS GOYA VARON 25 KM VARON 40/49 2:21:41
6 354 TANARA, FAUSTINO LUIS CORRIENTES VARON 25 KM VARON 40/49 2:23:36
7 328 GOMEZ, JULIO SANTA LUCIA VARON 25 KM VARON 40/49 2:24:43
8 333 LOPEZ LEON, PABLO FORMOSA VARON 25 KM VARON 40/49 2:31:12
9 374 PAREDES, FRANCISCO ALEJANDRO  BARRANQUERAS VARON 25 KM VARON 40/49 2:37:45
10 352 SCHAEFER, CARLOS ADOLFO RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 40/49 2:40:02
11 319 DORTIGNAC, MARIANO LUIS RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 40/49 2:50:00
12 357 VALLEJOS, JOSE ADRIAN RESISTENCIA VARON 25 KM VARON 40/49 2:55:21
13 353 SCIAMMARELLA, ALBERTO FEDERICO CONCORDIA VARON 25 KM VARON 40/49 3:12:10
  312 BARROS, MARTIN FORMOSA VARON 25 KM VARON 40/49 DNF
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 337 MORALES , RODOLFO JUNIN DE LOS ANDES  VARON 25 KM VARON 50/59 1:58:51
2 308 BAEZ, WALTER SAN IGNACIO VARON 25 KM VARON 50/59 2:14:46
3 341 PARODI, VICTOR JAVIER BELLA VISTA VARON 25 KM VARON 50/59 2:23:46
4 347 ROJAS, OMAR GOYA VARON 25 KM VARON 50/59 2:30:46
5 301 ACOSTA, MARCELO GOYA VARON 25 KM VARON 50/59 3:16:18
  320 FAGUNDEZ , JOSE LUIS PASO DE LOS LIBRES VARON 25 KM VARON 50/59 DNF