CRONOMET, RESULTADOS TRIATLON COMBATE DE SAN LORENZO 2020



TRIATLON COMBATE DE SAN LORENZO

(SAN LORENO, 26/01/2020)


CATEGORIAS ELITE / SUB23 / JUNIORS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO NAT CIC PED
1 27 PALACIO BALENA, ROMINA HAEDO MUJER MUJERES ELITE 1:07:58 0:13:57 0:34:43 0:22:17
2 23 RIVERO, MARIA VICTORIA MUJER MUJERES ELITE 1:10:20 0:13:10 0:35:12 0:23:07
3 25 ROSSO, BRENDA SAN JUSTO MUJER MUJERES ELITE 1:11:18 0:12:43 0:35:59 0:24:04
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO NAT CIC PED
1 63 BROUWER DE KONING, ANA PAULA VILLA CARLOS PAZ MUJER MUJERES JUNIORS A 18/19 1:12:08 0:12:30 0:35:44 0:24:45
2 65 MENDEZ, JAZMIN DEL CIELO FORMOSA MUJER MUJERES JUNIORS A 18/19 1:24:59 0:12:33 0:42:25 0:28:13
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO NAT CIC PED
1 64 CHAVEZ, SOFIA VICTORIA MUJER MUJERES JUNIORS B 16/17 1:14:11 0:12:40 0:36:21 0:24:25
2 61 AGUIRRE RECALDE, LOURDES SOLEDAD FORMOSA MUJER MUJERES JUNIORS B 16/17 1:22:16 0:13:47 0:38:46 0:29:43
  62 ALARCON, ANALIA BELEN FORMOSA MUJER MUJERES JUNIORS B 16/17 DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO NAT CIC PED
1 24 MIRANDA, MOIRA RADA TILLY MUJER MUJERES SUB23 1:07:53 0:11:38 0:35:14 0:22:16
  28 PILARA, MARIA BELEN  PILAR MUJER MUJERES SUB23 DNF 0:11:58 0:38:54 -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO NAT CIC PED
1 10 TELLECHEA, GONZALO  RIVADAVIA VARON VARONES ELITE 0:59:43 0:11:55 0:29:29 0:18:19
2 8 MORANDINI, FLAVIO RAMOS MEJIA VARON VARONES ELITE 0:59:54 0:11:32 0:29:46 0:18:36
3 5 BELTRAN, SANTIAGO RAMOS MEJIA VARON VARONES ELITE 1:00:28 0:11:52 0:30:44 0:17:52
4 20 MONTENEGRO, GASTON SAN FRANCISCO VARON VARONES ELITE 1:00:31 0:11:57 0:29:25 0:19:09
5 19 LUQUI, JUANCA SANTA FE VARON VARONES ELITE 1:00:34 0:12:04 0:30:34 0:17:56
6 18 LEIRO, AGUSTIN  BUENOS AIRES VARON VARONES ELITE 1:00:42 0:12:09 0:29:13 0:19:20
7 3 CIANO, JUAN DIEGO TRELEW VARON VARONES ELITE 1:02:07 0:11:50 0:32:52 0:17:25
8 12 BACA PAUNERO, NADIR ADROGUE VARON VARONES ELITE 1:03:43 0:11:47 0:32:22 0:19:34
9 15 CORIA, ROBERTO ARIEL SALTA VARON VARONES ELITE 1:07:44 0:12:34 0:33:26 0:21:44
10 14 CHIODIN, JAVIER SAN LORENZO VARON VARONES ELITE 1:10:31 0:12:59 0:34:08 0:23:24
11 13 BONFITO, JOSE LUIS LEITE BRASIL VARON VARONES ELITE 1:13:02 0:15:28 0:36:31 0:21:03
  1 AMUCH, YAMIL SAN RAFAEL VARON VARONES ELITE DNF - - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO NAT CIC PED
1 51 BARUFFATO, TADEO SANTA FE VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:04:13 0:11:58 0:32:05 0:20:10
2 52 BENITEZ, TOMAS FEDERACION VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:04:18 0:11:48 0:32:23 0:20:07
3 60 ZURLO, IGNACIO RESISTENCIA VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:06:53 0:12:55 0:32:08 0:21:50
4 55 DINOTO, IGNACIO SANTA FE VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:07:13 0:13:30 0:33:54 0:19:49
5 58 MACIAS, IRINEO OLAVARRIA VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:08:01 0:13:13 0:33:46 0:21:02
6 57 LOPEZ FANDIÑO, LISANDRO CABA VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:09:09 0:13:07 0:33:44 0:22:18
7 54 CORIA , MATEO LIBERTADOR SAN MARTIN  VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:09:31 0:13:37 0:33:43 0:22:11
8 59 SCARAFIA, JUAN VICENTE SANTA FE VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:10:06 0:13:09 0:34:17 0:22:40
9 56 FRANCISKOVIC , MAXIMO SAN LORENZO VARON VARONES JUNIORS A 18/19 1:23:35 0:13:58 0:37:41 0:31:56
  53 BUENO, LUCAS ANDRES CABA VARON VARONES JUNIORS A 18/19 DNF 0:11:38 - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO NAT CIC PED
1 50 VITTASSE, FRANCISCO LOS CARDALES VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:02:57 0:11:48 0:30:52 0:20:17
2 35 CLOHESEY, IGNACIO SAN LORENZO VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:07:19 0:12:34 0:33:50 0:20:55
3 48 TURCHET, DAMIAN  VICTORIA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:08:25 0:12:44 0:34:00 0:21:41
4 40 LEGUIZAMON ARMATO, FRANCISCO ALMAFUERTE VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:08:41 0:13:49 0:33:42 0:21:10
5 49 VERGARA AYBAR, ULISES EMIR CATAMARCA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:08:47 0:13:38 0:33:47 0:21:22
6 38 GRANADO, LAUTARO MIGUEL CORDOBA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:09:21 0:13:03 0:33:52 0:22:26
7 36 DE LUCA, SANTIAGO HAEDO VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:09:50 0:12:00 0:33:55 0:23:55
8 42 LOPEZ, KAI CORDOBA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:10:14 0:12:30 0:34:26 0:23:18
9 45 REYNOSO, MARTIN  MAR DEL PLATA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:10:16 0:12:23 0:34:05 0:23:48
10 31 BARSANTI, JUAN IGNACIO SAN LORENZO VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:10:22 0:13:11 0:34:01 0:23:10
11 39 JURI, SANTIAGO CORDOBA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:12:06 0:12:59 0:33:54 0:25:13
12 44 OCAMPO, FERNANDO FORMOSA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:12:07 0:12:37 0:35:41 0:23:49
13 41 LOPEZ, LEO CORDOBA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:12:09 0:12:23 0:34:08 0:25:38
14 47 SOSA, GERONIMO COMODORO RIVADAVIA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:12:11 0:12:27 0:37:47 0:21:57
15 43 MOYANO GIACOMELLI, VITTO CORDOBA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:13:53 0:12:38 0:33:58 0:27:17
16 46 RUIZ, MAURO HAEDO VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:15:16 0:13:33 0:37:04 0:24:39
17 16 DE NINIS, STEFANO BAIGORRIA VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:17:13 0:14:06 0:38:25 0:24:42
18 30 ARANDA VIAVATTENE, MARCOS MERLO VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:18:36 0:12:11 0:37:47 0:28:38
19 33 CATALÁ, LAUTARO EZEQUIEL SAN LORENZO VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:21:10 0:12:33 0:39:23 0:29:14
20 37 GARCIA, ANDRES GONZALO SAN LORENZO VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:23:00 0:13:06 0:40:56 0:28:58
21 34 CHAVEZ, MIRKO NICOLAS COMODORO RIVADAVIA  VARON VARONES JUNIORS B 16/17 1:24:15 0:13:36 0:41:03 0:29:36
  32 CAMELO, JEREMIAS BSAS VARON VARONES JUNIORS B 16/17 DNF 0:11:33 - -
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO NAT CIC PED
1 2 ALUCIN, IBRAHIM FORMOSA VARON VARONES SUB23 0:59:11 0:11:13 0:29:54 0:18:04
2 9 ANZALDO, IVAN MAR DEL PLATA  VARON VARONES SUB23 1:00:01 0:11:33 0:29:06 0:19:22
3 6 GROENEVELD MEIJER, ELIO  LA PAZ VARON VARONES SUB23 1:00:14 0:11:33 0:30:23 0:18:18
4 4 LATOURNERIE, GASTON SANTA FE VARON VARONES SUB23 1:01:05 0:11:55 0:30:42 0:18:28
5 21 MORANO, LUCAS  SAN FRANSISCO VARON VARONES SUB23 1:04:38 0:12:56 0:31:52 0:19:50