Sandown Park

Thursday, 15th Mar 2018


RACE 1
GRV VIC BRED SERIES FINAL
Expand
Watch Video
  • Type:Grade 5 Final
  • Distance:515
  • Stake money:$9,060 - $2,590 - $1,290 VICGREYS $2400
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 8 8HENDERSON James Fowler 30.402 7.3
2 3 3POWER SENSATION Aaron Blake 30.55 47.4
3 4 4BASE CAMP Daniel Pell 30.589 11.3
4 7 7AUGUSTUS DAGLOOP Justin Nolan 30.66 12.8
5 5 5KHALEESI GIRL Mario Cortese 30.879 7.7
6 6 6HE'S OKAY William Rudd 30.895 3.7
7 1 1RAISE THE BET Eddie Lieshout 30.897 16.4
8 2 2DANCE AND SING Brett Bravo 30.977 2.5
R - 9VANISHKA Maureen Brown 0
R - 10DANCE CRAZE Kevin Chivell 0
RACE 2
LAUNCHING PAD HT1
Expand
Watch Video
  • Type:S/E Heat
  • Distance:515
  • Stake money:$7,000 - $2,000 - $1,000
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 7 7DYNA PATTY Andrea Dailly 29.446 10.7
2 2 2LOCKETY BRIN Darren Russell 29.712 3.5
3 3 3TRIXTA ROX Glenn Rounds 29.751 4
4 6 6BELLA'S GHOST Stephanie Tyler 30.061 18.6
5 1 1BORN JAMIE Robert Britton 30.066 5.2
6 5 5ASTON BOLT Eddie Lieshout 30.139 29.8
7 8 8ZIPPING KELLY Jodie Lagogiane 30.179 23.8
8 4 4JACQUI SHOSHONE David Crawford 30.207 4.4
RACE 3
LAUNCHING PAD HT2
Expand
Watch Video
  • Type:S/E Heat
  • Distance:515
  • Stake money:$7,000 - $2,000 - $1,000
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 5 5NAVAJO BEAR David Crawford 29.535 21.7
2 2 2MY REDEEMER David Geall 29.746 1.8
3 1 1SET TO STORM Jodie Lagogiane 29.8 5.8
4 7 7TORNADO TEARS Robert Britton 29.848 7.8
5 6 6JUNIOR WIZARD Kelvyn Greenough 29.906 13.9
6 3 3IT'S A BULL Raymond Henness 30.258 17.4
7 4 4SHADY BUCK Dale Chapman 30.268 47.2
8 8 8FEIKUAI GEORGE Xiao Cheng 30.429 8.2
RACE 4
LAUNCHING PAD HT3
Expand
Watch Video
  • Type:S/E Heat
  • Distance:515
  • Stake money:$7,000 - $2,000 - $1,000
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 1 1SAINT DAVID Robert Britton 29.395 3.6
2 7 7ZIPPING CAPTAIN Steven Collins 29.764 3.1
3 6 6VENS REVENGE Vicki Wisener 29.966 26.2
4 2 2CAIRNLEA STRIDER Petar Jovanovic 30.156 11
5 5 5OKAY KIRSTY Raymond Floyd 30.21 10
6 3 3WISE RICCIARDO Jeffrey Britton 30.625 4.8
7 4 4RED SOX ETHICS David Smith 30.802 8.8
8 8 8STAR HUNTER Joe Borg 30.871 34.3
RACE 5
LAUNCHING PAD HT4
Expand
Watch Video
  • Type:S/E Heat
  • Distance:515
  • Stake money:$7,000 - $2,000 - $1,000
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 7 7BEAST UNLEASHED Jodie Lagogiane 29.43 3.1
2 3 3WATERLOO MONELLI David Hobby 30.041 4.1
3 1 1FEIKUAI DONNA Xiao Cheng 30.526 21
4 4 4CAIRNLEA JET Petar Jovanovic 30.607 12.2
5 8 8BARCALI Robert Britton 30.719 10.9
6 5 5DESPACITO Seona Thompson 30.758 4.3
7 6 6UNCLE DONUTS Sam Sultana 30.772 7.9
8 2 2SHEVCHENKO Benjamin George 31.812 33
RACE 6
EASTER KIDS FUN NIGHT 29/3
Expand
Watch Video
  • Type:Mixed 4/5
  • Distance:595
  • Stake money:$6,120 - $1,750 - $875
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 2 2LEPRECHAUN STORM Paul Bartolo 34.198 1.9
2 1 1ASTON IT IS Paul Abela 34.401 3.7
3 7 7CADALORA Brett Bravo 34.445 29.4
4 5 5DESTROYER Gavin Clifton 34.497 13.4
5 3 3HE SHALL JOHNNY David Crawford 34.503 24.6
6 6 6POPPY PETE Phillis Brown 34.584 20.9
7 8 8BRUEGHELINO Des Douch 34.608 5.4
S - 4DUNDEE CALYPSO Geoffrey Scott-smith 0
RACE 7
LAUNCHING PAD HT5
Expand
Watch Video
  • Type:S/E Heat
  • Distance:515
  • Stake money:$7,000 - $2,000 - $1,000
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 6 6SLINGSHOT GYPSY Robert Britton 29.635 8.6
2 3 3DEMAND A PANDA William Mcmahon 29.823 45.3
3 4 4CHIEF'S SIDEKICK Darren Brown 29.875 1.7
4 7 7ZIPPING BUCK Anthony Azzopardi 30.017 21.6
5 8 8ZIPPING CHANG Glenn Rounds 30.099 17.7
6 2 2YANKEE'S ETHICS Rosalyn Hume 30.275 5.4
7 5 5BELT UP BUBBS Brooke Ennis 30.307 12.1
8 1 1NIRIMBA PIRATE Jacqueline Greenough 30.423 12.9
RACE 8
GAP DAY THIS SUNDAY
Expand
Watch Video
  • Type:Free For All
  • Distance:515
  • Stake money:$6,260 - $1,790 - $890
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 1 1JESAULENKO Terri-maree Morris 29.642 1.5
2 6 9GLENDA KINGY Andrea Dailly 29.726 43
3 2 2LEO'S GIFT Robert Britton 29.769 8.2
4 8 8TRUE TALENT Seona Thompson 29.833 3.4
5 4 4PRINCESS POUT Gavin Clifton 30.095 18.4
6 3 3FEAR THE BOSS William Mcmahon 30.103 76.7
7 5 5WALEONJON Glenn Dainton 30.386 26.1
S - 6RECKONING Peter Presutto 0
S - 7DR. MINO Judith Mcmahon 0
RACE 9
LAUNCHING PAD HT6
Expand
Watch Video
  • Type:S/E Heat
  • Distance:515
  • Stake money:$7,000 - $2,000 - $1,000
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 1 1ESPECIAL SHIRAZ Peter Knott 29.619 27.2
2 8 8PAYTON William Mcmahon 29.74 3.8
3 5 5SHE'S GIFTED Anthony Azzopardi 29.755 3
4 6 6SIEBEN MONELLI David Hobby 29.954 11.3
5 2 2HUNKAPAPA Rosalyn Hume 30.078 2.8
6 7 7CAITLYN KEEPING Brett Bravo 30.368 19.7
7 3 3TOTAL MAYHEM Robert Britton 30.468 27.3
8 4 4SLEATER Shane Whitney 31.003 36.7
RACE 10
LAUNCHING PAD HT7
Expand
Watch Video
  • Type:S/E Heat
  • Distance:515
  • Stake money:$7,000 - $2,000 - $1,000
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 6 6DYNA FORREST Correy Grenfell 29.856 4.3
2 4 4GO COMMANDO Jason Sharp 29.938 20.8
3 1 1DON'T QUOTE ME Joe Borg 29.963 3.9
4 3 3BLAZING MAJOR Wayne Vassallo 30.12 28.3
5 5 5TOM'S DESIRE Peter Sims 30.473 11
6 2 2AEROPLANE TIPPA Ken Bailey 30.677 20
7 8 8GREGOROVITCH Ian Cockerell 30.816 5.6
8 7 7SALUTE THE JUDGE Bradley Greenough 31.272 3.4
RACE 11
LAUNCHING PAD HT8
Expand
Watch Video
  • Type:S/E Heat
  • Distance:515
  • Stake money:$7,000 - $2,000 - $1,000
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 5 5COME ON EMMALINE Joe Borg 29.592 10.9
2 8 8DYNA OSCAR Andrea Dailly 29.884 5.4
3 6 6MONSTER MACHINE Steven Spoljaric 29.896 45.9
4 4 4BAGO BYE BYE 29.935 11.8
5 3 3PERCY'S EMPIRE Darren Brown 30.076 1.7
6 7 7ALL JOKES ASIDE Glenn Rounds 30.131 7.2
7 1 1OHANA SPARKLES Lachlan Floyd 30.34 36.4
8 2 2ALONSO MORNAY Robert Britton 30.49 17.3
RACE 12
sandowngreyhounds.com.au
Expand
Watch Video
  • Type:Grade 5
  • Distance:595
  • Stake money:$5,750 - $1,645 - $830
Pl Box Name Trainer Fin. Time SP
1 4 4HUGE ALLEN Steven Collins 34.634 5.7
2 5 5TANOAN CREEK Vicki Wisener 34.787 10.5
3 7 7PIA Bruce Walker 34.809 14.3
4 6 6LIGHT THE TRACK John Carr 34.827 32.5
5 8 8DYNA EVELYN Andrea Dailly 34.975 7.3
6 2 2OSHKOSH ERNY VEE Andrea Dailly 35.006 3.7
7 3 3ROGER EXPRESS Joshua Moody 35.05 3.4
P 1 1EXCELENCIA Jeanette Imlach 8.8