American Hockey League Game #314
Ontario 3 at Colorado 2
Budweiser Events Center
Apr 28, 2021
Referee:Justin Kea (20)
Michael Sheehan (74)
linespersons: Jamie Alary (60)
Lucas Bisbee (86)
Three Stars:
1. COL - D. Gilbert
2. COL - A. Newhook
3. COL - S. Dries
Game Start: 7:05 PM MST
Game End: 9:31 PM
Game Length: 2:26
Attendance: -

SCORING 1 2 3 T
Ontario 0 2 1 3
Colorado 0 2 0 2
SHOTS 1 2 3 T
Ontario 11 12 10 33
Colorado 9 10 12 31
  PP PIM PTS
Ontario 1 / 6 12 min / 6 inf 3 G + 4 A = 7 Pts
Colorado 1 / 5 12 min / 6 inf 2 G + 4 A = 6 Pts

V-H # Per Team Time Goals Assists Type On Ice (+/-)
1 - 0 1 2nd ONT 1:57 A. Kaliyev (10) M. Eyssimont, J. Moverare PP V   21 34 39 43 49 H   9 21 43 84
2 - 0 2 2nd ONT 2:31 B. Imama (6) B. Sutter   V   5 7 18 26 47 H   18 51 70 85 93
2 - 1 3 2nd COL 9:29 S. Dries (4) T. Tynan, A. Newhook PP V   2 14 24 49 H   15 21 36 43 78
2 - 2 4 2nd COL 19:00 I. Scheid (4) A. Newhook, D. Gilbert   V   6 7 18 43 47 H   9 39 41 43 78
3 - 2 5 3rd ONT 7:03 R. Kupari (6) S. Fagemo   V   6 9 11 34 43 H   18 70 78 85 93

ONTARIO ROSTER
 NoNameGA+/-ShPIM
G 31 M. Villalta 0 0 0 0 0
G 35 J. Berube 0 0 0 0 0
D 2 A. Strand 0 0 0 2 0
D 5 M. Alt 0 0 +1 1 0
D 6 S. Durzi 0 0 0 2 2
C 7 B. Sutter 0 1 0 3 0
C 9 R. Kupari 1 0 +1 4 0
F 11 S. Fagemo 0 1 +1 1 0
F 14 A. Thomas 0 0 0 1 0
LW 18 B. Imama 1 0 0 1 2
LW 21 M. Eyssimont 0 1 0 3 0
D 24 C. Gaunce 0 0 0 2 0
RW 25 D. Smith-Pelly 0 0 0 2 0
D 26 M. Phillips 0 0 +1 0 0
RW 29 M. Frk 0 0 0 1 6
F 34 A. Kaliyev 1 0 +1 3 0
C 39 A. Turcotte 0 0 0 2 0
D 43 J. Moverare 0 1 0 3 0
F 47 A. Dudas 0 0 0 0 0
LW 49 A. Johnson 0 0 0 2 2
    Team:          
    Totals: 3 4 5 33 12
ONTARIO GOALIES
NoNameMinSHSVSGA
31M. Villalta (W)59:1731292
  Totals: 59:17 31 29 2
COLORADO ROSTER
 NoNameGA+/-ShPIM
G 32 H. Miska 0 0 0 0 0
G 35 P. Gahagen 0 0 0 0 0
D 9 D. Gilbert 0 1 +1 2 0
LW 13 R. Wagner 0 0 0 2 0
RW 14 S. Bowers 0 0 0 3 0
LW 15 S. Dries 1 0 0 7 2
C 18 M. Vecchione 0 0 -2 0 0
C 21 J. Megna 0 0 0 3 2
C 36 T. Tynan 0 1 0 1 0
LW 39 S. Ranta 0 0 +1 0 0
LW 41 R. Woods 0 0 +1 0 0
C 43 A. Newhook 0 2 +1 1 0
D 51 M. Gendron 0 0 -1 1 0
D 58 P. Tischke 0 0 0 2 2
RW 68 C. Burke 0 0 0 1 2
RW 70 N. Henry 0 0 -2 1 0
D 78 I. Scheid 1 0 0 3 2
D 84 N. Clurman 0 0 0 1 0
D 85 M. Abt 0 0 -2 3 0
C 93 J. Foudy 0 0 -2 0 0
    Team:         2
    Totals: 2 4 -5 31 12
COLORADO GOALIES
NoNameMinSHSVSGA
32H. Miska (L)59:3033303
  Totals: 59:30 33 30 3
PENALTIES
PTPlayerMOffenseTime
1st V A. Johnson 2.00 Slashing 14:46
1st H C. Burke 2.00 Tripping 18:49
1st V M. Frk 2.00 Tripping 19:06
2nd H Served by J. Foudy 2.00 Too many men - Bench minor 1:05
2nd H S. Dries 2.00 High-sticking 4:43
2nd V S. Durzi 2.00 Hooking 5:24
2nd H I. Scheid 2.00 Holding 6:25
2nd V M. Frk 2.00 Hooking 8:17
2nd V B. Imama 2.00 Holding 14:20
3rd H P. Tischke 2.00 Delay of game 9:21
3rd V M. Frk 2.00 Roughing 10:33
3rd H J. Megna 2.00 Hooking 17:03
CERTIFIED CORRECT
 


This report has been checked and verified.