Please help support the Day by Day Database with a donation during the Baseball Musings Pledge Drive.

Baseball Musings Day By Day Pitching Database.

Select start and end dates, then click Submit to see daily logs.

You may also specify just home or just road games.

Default dates are first and last game for the player in the database.

Jonathan Broxton

Born: 1984-06-16

Bats: Right Throws: Right
Height: 6'4" Weight: 285 lb.
Start Date:
End Date:
All Games:
Home Games:
Road Games:
Playing For:
Playing Versus:
At Park:

Choose new player.

Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
05/01/2006 LANAt ARI00100 001 300000 1000-
05/02/2006 LANAt ARI00000 000 1/3410002 100015
05/04/2006 LANVs. SDN00100 001 410000 200024
05/07/2006 LANVs. MIL00100 001 531110 100024
05/09/2006 LANVs. HOU00000 001 2/3500001 100024
05/11/2006 LANVs. HOU00100 001 300000 100025
05/17/2006 LANAt COL00000 001 300000 200015
05/19/2006 LANVs. LAA00000 001 510000 200015
05/21/2006 LANVs. LAA00100 002 710000 200025
05/22/2006 LANVs. COL00000 001 300000 100023
05/24/2006 LANVs. COL00100 002 1011001 200120
05/28/2006 LANAt WSH00100 001 521110 200019
05/29/2006 LANAt ATL00000 002 910002 200015
06/01/2006 LANVs. PHI00000 001 300000 200018
06/02/2006 LANVs. PHI00000 001 300000 100021
06/03/2006 LANVs. PHI00100 001 1/3800003 300023
06/06/2006 LANVs. NYN00000 000 423302 000020
06/10/2006 LANAt COL00000 000 2/3200000 000024
06/11/2006 LANAt COL00000 001 1/3732210 200014
06/14/2006 LANAt SDN00000 001 410000 200021
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
06/15/2006 LANAt SDN00010 001 1/3511110 100021
06/17/2006 LANAt OAK00000 002 810001 200024
06/20/2006 LANVs. SEA00000 001 310000 100122
06/21/2006 LANVs. SEA00000 000 332210 000021
06/24/2006 LANVs. PIT00000 001 300000 300021
06/25/2006 LANVs. PIT00000 002 710001 200020
06/28/2006 LANAt MIN00000 001 2/3610000 100021
06/30/2006 LANAt LAA00100 001 410000 000024
07/03/2006 LANVs. ARI00000 002 900002 210122
07/07/2006 LANVs. SFN00000 001 621101 000024
07/08/2006 LANVs. SFN00100 001 733301 100016
07/13/2006 LANAt SLN00000 002 710000 100015
07/15/2006 LANAt SLN00000 001 1/3400001 200016
07/19/2006 LANAt ARI00000 001 622211 300021
07/21/2006 LANVs. SLN00000 001 410000 100021
07/23/2006 LANVs. SLN00000 002 820000 200024
07/24/2006 LANVs. SDN00000 000 1/3211110 100021
07/26/2006 LANVs. SDN00000 001 400001 300024
07/29/2006 LANVs. WSH00100 101 410000 200024
07/30/2006 LANVs. WSH00010 001 410001 000021
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
08/01/2006 LANAt CIN00100 001 310000 000024
08/03/2006 LANAt CIN00000 001 1/3410000 100025
08/06/2006 LANAt FLA00000 001 300000 100024
08/07/2006 LANVs. COL00100 001 300000 200021
08/08/2006 LANVs. COL00000 001 510001 200025
08/11/2006 LANVs. SFN00100 101 300000 100021
08/12/2006 LANVs. SFN00000 001 300000 100021
08/15/2006 LANVs. FLA00000 001 400000 200121
08/19/2006 LANAt SFN00000 001 410000 000024
08/22/2006 LANAt SDN00100 001 300001 000024
08/25/2006 LANAt ARI00000 001 611102 100125
08/26/2006 LANAt ARI00010 000 1/3100000 000019
08/28/2006 LANVs. CIN00100 101 2/3710001 300021
08/30/2006 LANVs. CIN00100 001 621101 200025
09/01/2006 LANVs. COL00000 001 300000 100025
09/04/2006 LANAt MIL00100 001 410000 200024
09/08/2006 LANAt NYN00000 001 300001 000024
09/12/2006 LANAt CHN00000 001 2/3821000 300023
09/14/2006 LANAt CHN00100 001 300000 200019
09/15/2006 LANVs. SDN00000 001 511001 200024
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
09/17/2006 LANVs. SDN00101 001 721102 100124
09/18/2006 LANVs. SDN00000 001 622201 100124
09/20/2006 LANVs. PIT00000 001 410000 300024
09/21/2006 LANVs. PIT00000 001 520000 100024
09/24/2006 LANVs. ARI00000 001 410000 300021
09/27/2006 LANAt COL00000 002 700001 200025
09/29/2006 LANAt SFN00010 000 1/3210000 100022
09/30/2006 LANAt SFN00000 001 300000 100024
04/03/2007 LANAt MIL00100 001 300000 3000-
04/04/2007 LANAt MIL00000 001 410000 000025
04/07/2007 LANAt SFN00000 001 410000 000021
04/08/2007 LANAt SFN00100 001 410000 200021
04/11/2007 LANVs. COL00000 001 2/3500000 100021
04/15/2007 LANVs. SDN00000 001 300000 100024
04/17/2007 LANAt ARI00000 001 410000 100021
04/19/2007 LANAt COL00100 001 300000 100025
04/21/2007 LANVs. PIT00110 001 410000 100125
04/22/2007 LANVs. PIT00100 001 310000 000024
04/25/2007 LANVs. SFN00000 001 521100 200021
04/26/2007 LANVs. SFN00000 000 1/3310001 000021
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
04/29/2007 LANAt SDN00000 001 2/3600001 000021
05/01/2007 LANVs. ARI00000 001 621101 100024
05/02/2007 LANVs. ARI00000 001 400001 200024
05/05/2007 LANAt ATL00000 001 510001 100021
05/08/2007 LANAt FLA00101 000 1/3421101 100025
05/09/2007 LANAt FLA00000 001 1/3510000 100021
05/11/2007 LANVs. CIN00000 001 400001 100024
05/13/2007 LANVs. CIN00010 001 300000 200025
05/15/2007 LANVs. SLN00000 001 2/3500000 200025
05/16/2007 LANVs. SLN00000 001 410000 000024
05/21/2007 LANVs. MIL00000 001 400002 200015
05/22/2007 LANVs. MIL00000 001 300000 200015
05/25/2007 LANVs. CHN00000 000 1/3553200 000021
05/27/2007 LANVs. CHN00000 002 600001 300024
05/31/2007 LANAt WSH00000 000 2/3624402 200021
06/03/2007 LANAt PIT00000 001 300000 200024
06/04/2007 LANAt PIT00100 101 621101 000021
06/07/2007 LANAt SDN00101 000 1/3955402 100021
06/08/2007 LANVs. TOR00000 000 1/3100000 100016
06/11/2007 LANVs. NYN00000 001 300000 200021
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
06/12/2007 LANVs. NYN00000 001 300000 200021
06/15/2007 LANVs. LAA00000 001 300000 200021
06/17/2007 LANVs. LAA00100 001 300000 300024
06/20/2007 LANAt TOR00000 001 400001 000024
06/21/2007 LANAt TOR00000 001 400001 100021
06/25/2007 LANAt ARI00100 001 410000 000016
06/26/2007 LANAt ARI00010 002 710000 100016
06/30/2007 LANVs. SDN00000 001 1/3400001 100016
07/01/2007 LANVs. SDN00000 001 510001 100016
07/03/2007 LANVs. ATL00000 001 300001 000024
07/04/2007 LANVs. ATL00000 001 300000 100024
07/06/2007 LANVs. FLA00000 001 410000 200024
07/13/2007 LANAt SFN00000 001 411000 000015
07/14/2007 LANAt SFN00000 000 1/3100000 100015
07/15/2007 LANAt SFN00000 000 2/3520001 100024
07/17/2007 LANVs. PHI00000 001 520000 000024
07/18/2007 LANVs. PHI00000 001 300000 200024
07/21/2007 LANVs. NYN00100 101 2/3500000 300021
07/22/2007 LANVs. NYN00000 001 511000 200221
07/26/2007 LANAt COL00000 001 1/3621100 100016
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
07/29/2007 LANAt COL00100 001 410000 200024
08/01/2007 LANVs. SFN00010 001 621101 100125
08/03/2007 LANVs. ARI00000 000 1/3100000 100022
08/04/2007 LANVs. ARI00000 001 410000 100024
08/08/2007 LANAt CIN00100 001 410000 200016
08/09/2007 LANAt CIN00000 001 410001 000016
08/13/2007 LANVs. HOU00000 001 300000 200016
08/15/2007 LANVs. HOU00000 001 410000 200021
08/17/2007 LANVs. COL00000 001 520000 300025
08/18/2007 LANVs. COL00000 002 720000 100024
08/21/2007 LANAt PHI00100 001 410000 200021
08/23/2007 LANAt PHI00000 001 411110 100024
08/25/2007 LANAt NYN00100 001 300000 000025
08/26/2007 LANAt NYN00000 001 2/3610000 200024
08/28/2007 LANVs. WSH00000 001 300000 000024
08/29/2007 LANVs. WSH00000 001 410000 100024
09/02/2007 LANAt SDN00000 000 2/3200000 200016
09/04/2007 LANAt CHN00000 001 310000 000021
09/06/2007 LANAt CHN00000 000 1/3321110 000025
09/07/2007 LANAt SFN00101 000 1/3211110 100024
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
09/08/2007 LANAt SFN00000 001 300000 100025
09/09/2007 LANAt SFN00100 000 2/3311110 100025
09/12/2007 LANVs. SDN00000 001 510000 110021
09/13/2007 LANVs. SDN00000 001 300000 000021
09/15/2007 LANVs. ARI00000 000 2/3200000 100024
09/16/2007 LANVs. ARI00000 000 1/3522201 100024
09/18/2007 (2) LANAt COL00000 001 522210 200024
09/19/2007 LANAt COL00101 001 522210 100024
09/23/2007 LANAt ARI00000 001 300000 200016
09/26/2007 LANVs. COL00000 001 300000 200024
09/28/2007 LANVs. SFN00000 001 300001 100024
04/01/2008 LANVs. SFN00000 001 400001 1000-
04/06/2008 LANAt SDN00010 001 1/3610000 110016
04/08/2008 LANAt ARI00100 001 521100 300016
04/09/2008 LANAt ARI00100 001 310000 200024
04/13/2008 LANVs. SDN00000 001 300000 300016
04/14/2008 LANVs. PIT00000 001 410000 200016
04/16/2008 LANVs. PIT00000 001 400001 000024
04/22/2008 LANAt CIN00100 001 521100 100015
04/23/2008 LANVs. ARI00000 001 1/3711102 200015
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
04/25/2008 LANVs. COL00000 001 300000 100023
04/27/2008 LANVs. COL00000 001 500002 000025
05/03/2008 LANAt COL00000 001 1/3400000 100015
05/05/2008 LANVs. NYN00000 001 300000 200015
05/06/2008 LANVs. NYN00000 001 410000 200024
05/11/2008 LANVs. HOU00001 000 1/3766600 100015
05/14/2008 LANAt MIL00010 000 2/3200000 000019
05/15/2008 LANAt MIL00000 001 421110 000021
05/19/2008 LANVs. CIN00000 001 400001 200016
05/20/2008 LANVs. CIN00000 001 300000 000016
05/25/2008 LANVs. SLN00000 001 2/3600001 300015
05/27/2008 LANAt CHN00000 000 2/3521000 000016
05/28/2008 LANAt CHN00000 001 300000 300024
05/30/2008 LANAt NYN00000 001 300000 100024
05/31/2008 LANAt NYN00001 000 1/3643311 000024
06/04/2008 LANVs. COL00100 000 1/3100000 000014
06/07/2008 LANVs. CHN00000 001 400001 000024
06/10/2008 LANAt SDN00000 001 1/3400000 400025
06/15/2008 LANAt DET00100 001 310000 100021
06/17/2008 LANAt CIN00000 001 500002 100016
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
06/19/2008 LANAt CIN00000 001 1/3610001 000125
06/21/2008 LANVs. CLE00000 001 420000 100025
06/22/2008 LANVs. CLE00000 001 300000 100024
06/27/2008 LANVs. LAA00000 001 300000 300015
06/28/2008 LANVs. LAA00000 001 410000 100015
07/01/2008 LANAt HOU00000 001 2/3711101 100021
07/04/2008 LANAt SFN00000 001 632101 000025
07/06/2008 LANAt SFN00000 001 300000 100024
07/09/2008 LANVs. ATL00000 000 1/3000000 000024
07/10/2008 LANVs. FLA00000 001 310000 000021
07/12/2008 LANVs. FLA00000 001 300000 100024
07/18/2008 LANAt ARI00100 101 300000 200015
07/20/2008 LANAt ARI00100 101 511101 100015
07/25/2008 LANVs. WSH00100 101 1/3400000 100016
07/27/2008 LANVs. WSH00100 101 300000 100016
07/29/2008 LANVs. SFN00100 101 1/3400000 300025
08/01/2008 LANVs. ARI00100 001 300000 000024
08/07/2008 LANAt SLN00100 101 510001 200116
08/08/2008 LANAt SFN00100 100 1/3200001 100015
08/09/2008 LANAt SFN00101 000 1/3632200 110024
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
08/11/2008 LANVs. PHI00100 101 1/3832201 200024
08/13/2008 LANVs. PHI00110 001 300000 200023
08/15/2008 LANVs. MIL00100 101 1/3400000 200025
08/16/2008 LANVs. MIL00101 001 411101 100024
08/20/2008 LANVs. COL00101 001 411100 010016
08/21/2008 LANVs. COL00100 101 410000 300116
08/24/2008 LANAt PHI00000 001 621101 100021
08/27/2008 LANAt WSH00100 001 300000 300025
08/31/2008 LANAt ARI00100 001 300000 300024
09/01/2008 LANVs. SDN00100 101 410000 200016
09/03/2008 LANVs. SDN00100 101 300000 000024
09/06/2008 LANVs. ARI00100 000 1/3100000 100024
09/07/2008 LANVs. ARI00100 101 2/3710001 300018
09/09/2008 LANAt SDN00100 001 400001 000024
09/13/2008 LANAt COL00100 001 300000 200021
09/16/2008 LANAt PIT00100 000 1/3100000 100024
09/18/2008 LANAt PIT00100 101 500002 100023
09/20/2008 LANVs. SFN00100 001 732000 200025
09/21/2008 LANVs. SFN00000 001 400001 000024
09/25/2008 LANVs. SDN00100 001 521100 000016
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
09/26/2008 LANAt SFN00000 001 511001 100016
04/06/2009 LANAt SDN00100 101 300000 2000-
04/08/2009 LANAt SDN00100 101 300000 200024
04/11/2009 LANAt ARI00100 001 411100 000024
04/12/2009 LANAt ARI00100 101 300000 100021
04/15/2009 LANVs. SFN00110 001 300000 200021
04/17/2009 LANVs. COL00100 101 2/3500000 400024
04/23/2009 LANAt HOU00100 101 2/3710000 210115
04/24/2009 LANAt COL00100 101 500001 200015
04/28/2009 LANAt SFN00010 000 2/3400002 100016
04/30/2009 LANVs. SDN00100 101 400001 300021
05/01/2009 LANVs. SDN00110 001 300000 200024
05/04/2009 LANVs. ARI00100 001 300000 200021
05/05/2009 LANVs. ARI00100 101 300000 200021
05/10/2009 LANVs. SFN00000 002 600000 200015
05/14/2009 LANAt PHI00010 001 622201 300024
05/15/2009 LANAt FLA00100 101 500002 000016
05/18/2009 LANVs. NYN00000 001 410000 100021
05/19/2009 LANVs. NYN00100 101 300000 100021
05/20/2009 LANVs. NYN00100 101 410000 000025
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
05/23/2009 LANVs. LAA00110 002 710000 300021
05/27/2009 LANAt COL00100 001 711103 200024
05/31/2009 LANAt CHN00100 001 300000 200024
06/02/2009 LANVs. ARI00100 101 300000 200021
06/03/2009 LANVs. ARI00100 101 300000 100024
06/05/2009 LANVs. PHI00110 001 410000 300024
06/06/2009 LANVs. PHI00000 001 300000 200024
06/09/2009 LANVs. SDN00100 101 511101 200021
06/13/2009 LANAt TEX00100 101 300000 100024
06/14/2009 LANAt TEX00100 101 410000 300016
06/16/2009 LANVs. OAK00000 001 410000 000024
06/20/2009 LANAt LAA00100 001 512211 100021
06/21/2009 LANAt LAA00100 101 1/3832201 200016
06/23/2009 LANAt CHA00100 100 1/3100000 100020
06/29/2009 LANVs. COL00000 001 300000 300015
07/01/2009 LANVs. COL00100 101 300000 200015
07/03/2009 LANAt SDN00100 101 300000 200025
07/05/2009 LANAt SDN00000 001 723303 100024
07/10/2009 LANAt MIL00100 001 732201 000016
07/18/2009 LANVs. HOU00100 101 610002 300016
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
07/19/2009 LANVs. HOU00100 101 300000 200015
07/20/2009 LANVs. CIN00100 101 300000 100025
07/22/2009 LANVs. CIN00100 001 300000 100024
07/25/2009 LANVs. FLA00110 001 300000 100024
07/29/2009 LANAt SLN00000 001 421100 100124
07/30/2009 LANAt SLN00100 101 400001 000016
08/05/2009 LANVs. MIL00100 001 510001 000015
08/07/2009 LANVs. ATL00000 001 511101 100015
08/08/2009 LANVs. ATL00000 001 300000 100024
08/10/2009 LANAt SFN00100 101 521110 000024
08/15/2009 LANAt ARI00000 001 522220 200016
08/17/2009 LANVs. SLN00100 001 410000 200016
08/18/2009 LANVs. SLN00100 101 1/3500001 200024
08/19/2009 LANVs. SLN00101 001 401001 100025
08/21/2009 LANVs. CHN00100 101 300000 200024
08/22/2009 LANVs. CHN00000 001 410000 200024
08/26/2009 LANAt COL00100 001 310000 000016
08/27/2009 LANAt COL00100 101 1/3620000 200016
08/30/2009 LANAt CIN00100 101 500002 300021
08/31/2009 LANVs. ARI00000 001 300000 100021
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
09/01/2009 LANVs. ARI00100 101 410000 200025
09/03/2009 LANVs. ARI00100 101 410000 200024
09/05/2009 LANVs. SDN00100 101 410000 200025
09/07/2009 LANAt ARI00100 101 1/3610001 200025
09/08/2009 LANAt ARI00100 101 410000 100024
09/14/2009 LANVs. PIT00100 001 300000 100015
09/15/2009 LANVs. PIT00000 001 300000 300015
09/16/2009 LANVs. PIT00100 101 300000 100025
09/20/2009 LANVs. SFN00100 001 300000 200016
09/24/2009 LANAt WSH00100 101 300000 000025
09/26/2009 LANAt PIT00100 001 300000 200021
09/27/2009 LANAt PIT00101 000 1/3644301 000024
10/02/2009 LANVs. COL00100 001 400001 300015
10/03/2009 LANVs. COL00100 001 300000 000015
04/08/2010 LANAt PIT00100 001 400001 1000-
04/09/2010 LANAt FLA00100 000 2/3310000 200025
04/13/2010 LANVs. ARI00100 001 300000 200016
04/14/2010 LANVs. ARI00000 001 300000 200016
04/15/2010 LANVs. ARI00110 001 300000 100025
04/18/2010 LANVs. SFN00100 101 300000 100021
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
04/24/2010 LANAt WSH00000 001 1/3620000 200016
04/29/2010 LANVs. PIT00100 001 410000 100024
04/30/2010 LANVs. PIT00100 000 2/3200000 200015
05/06/2010 LANVs. MIL00110 001 742200 200013
05/07/2010 LANVs. COL00100 101 310000 200014
05/09/2010 LANVs. COL00100 101 520000 100024
05/12/2010 LANAt ARI00100 101 510001 300024
05/14/2010 LANAt SDN00100 101 300000 100024
05/15/2010 LANAt SDN00100 101 300000 000024
05/16/2010 LANAt SDN00100 101 300000 000025
05/20/2010 LANVs. SDN00100 101 410000 100016
05/21/2010 LANVs. DET00100 101 300000 300016
05/22/2010 LANVs. DET00100 101 631100 200025
05/26/2010 LANAt CHN00100 101 2/3400000 100016
05/28/2010 LANAt COL00100 101 500001 210021
05/30/2010 LANAt COL00100 101 511000 100025
05/31/2010 LANVs. ARI00110 001 410000 200124
06/02/2010 LANVs. ARI00000 001 310000 000024
06/04/2010 LANVs. ATL00100 101 300000 200025
06/06/2010 LANVs. ATL00000 001 410000 300025
Game DateTeamOpponentGSCGGFW L SvShoIPBFPHRERHRBBKHBPBKWPWRS*
06/08/2010 LANVs. SLN00100 101 410000 200025
06/09/2010 LANVs. SLN00100 101 520000 000024
06/13/2010 LANVs. LAA00100 001 310000 000016
06/19/2010 LANAt BOS00100 000 110000 000021
06/23/2010 LANAt LAA00100 001 510001 200020
06/24/2010 LANAt LAA00100 001 200000 200016
06/26/2010 LANVs. NYA00100 001 1/3500001 200024
Totals327 Games001572112710336 1365254112971911944670176789
ERAWin Pct.K per 9BB per 9HR per 9K/BBWRS %WHIP
2.60.63611.9 3.2 .513.7584.31.11

*WRS = Workload Regularity Score

The information used here was obtained free of charge from and is copyrighted by Retrosheet. Interested parties may contact Retrosheet at 20 Sunset Rd., Newark, DE 19711. Newer data was purchased from Baseball Info Solutions.

Baseball Musings home
Day by Day Database