CRONOMET, RESULTADOS TRIATLON VILLA URQUIZA 2021



TRIATLON VILLA URQUIZA

(VILLA URQUIZA, 14/03/2021)


CATEGORIAS JUVENILES / MTB / MTB ROD. 29 / CRONO

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 385 MENDEZ NATALIA COLON MUJER CRONO MUJERES CRONO 35/+ 1:17:31 0:13:53 0:39:14 0:24:23
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 388 ZANOTTI ROSSO, CELESTE VENADO TUERTO MUJER JUV MUJERES JUNIORS A 18/19 1:14:21 0:12:12 0:36:17 0:25:52
2 368 GONZALEZ, LUCIA ESPERANZA LA PAZ MUJER JUV MUJERES JUNIORS A 18/19 1:16:30 0:12:15 0:35:47 0:28:28
3 152 FIRPO, GIULIANA MICAELA LA PAZ MUJER JUV MUJERES JUNIORS A 18/19 1:39:56 0:14:27 0:49:47 0:35:42
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 361 CHAVEZ, SOFIA VICTORIA MUJER JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:10:25 0:11:21 0:36:42 0:22:22
2 304 SIBOLDI, LUCIA CELINA LA PAZ MUJER JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:22:36 0:15:26 0:41:43 0:25:27
3 354 GIOVANINI, AGUSTINA SANTA FE MUJER JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:24:30 0:12:41 0:41:34 0:30:15
4 208 CABRERA, HELIANA  LA PAZ  MUJER JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:29:20 0:13:40 0:44:13 0:31:28
  330 FREIWALD GREIG, MAIA VENADO TUERTO MUJER JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 DNF 0:15:02 - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 378 IMAZ, MARTINA SANTA FE MUJER JUV MUJERES MENORES A 15 AÑOS 1:10:08 0:11:15 0:36:53 0:22:01
  411 CASTELLA, SIOMARA LA PAZ MUJER JUV MUJERES MENORES A 15 AÑOS DNF 0:12:14 - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 420 BENEY, MARIA AGUSTINA SANTA FE MUJER MTB MUJERES MTB A -/30 1:39:58 0:15:11 0:52:45 0:32:02
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 350 GALANTI, VIRGINIA PARANA MUJER MTB MUJERES MTB B 31/45 1:40:47 0:13:58 0:56:25 0:30:23
2 360 COLAUTTI, MAGALI ELISABET CAPITAN BERMUDEZ MUJER MTB MUJERES MTB B 31/45 1:41:02 0:15:14 0:48:29 0:37:19
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 326 MILANESIO, VIRGINIA RAFAELA MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 -/30 1:23:15 0:14:13 0:44:03 0:24:59
2 369 SELVAGGI, JULIANA RAFAELA MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 -/30 1:32:13 0:15:26 0:51:12 0:25:35
3 410 ALONSO, BELEN PARANA MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 -/30 1:34:55 0:15:07 0:44:51 0:34:57
4 414 HEREÑU , CAMILA PARANÁ MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 -/30 1:43:33 0:14:23 0:53:17 0:35:53
5 321 MORIS GONZALEZ, ANGELINA LUISA VENADO TUERTO  MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 -/30 1:44:41 0:15:48 0:55:22 0:33:31
6 334 ORSO, SOFIA VENADO TUERTO MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 -/30 1:48:37 0:15:56 0:54:46 0:37:55
7 301 HEREÑU , ALDANA CELESTE  PARANA MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 -/30 1:49:30 0:15:48 1:03:57 0:29:45
8 406 PERANIO, JOSEFINA PARANA MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 -/30 1:56:58 0:15:12 1:05:31 0:36:16
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 311 QUEVEDO, MARIA ESPERANZA PARANA MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 31/45 1:29:09 0:14:27 0:48:04 0:26:38
2 408 SEGUI, FATIMA ROLDAN MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 31/45 1:51:34 0:16:32 0:53:39 0:41:23
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 318 IBALO, ADA INES ROLDAN  MUJER MTB 29 MUJERES MTB ROD29 46/+ 1:44:47 0:17:51 0:53:05 0:33:51
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 323 CASTELLA, ISABELLA LA PAZ MUJER JUV MUJERES MENORES B 14 AÑOS 1:22:21 0:11:53 0:38:32 0:31:57
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 182 JARA, DIEGO ARGOS SANTA FE VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:04:46 0:11:24 0:32:56 0:20:25
2 221 OLIVERA, MARTIN SANTA FE VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:09:42 0:12:24 0:35:18 0:22:00
3 156 DECHANZI, GUILLERMO PARANA VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:10:34 0:09:55 0:34:47 0:25:53
4 249 DOMINGUEZ, MAXIMILIANO PARANA VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:12:39 0:12:32 0:37:27 0:22:39
5 155 BRAVO, GUSTAVO CAPITAN BERMUDEZ VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:14:08 0:13:43 0:36:01 0:24:25
6 161 PERETTI, MARTIN RAFAELA VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:15:38 0:13:39 0:35:26 0:26:33
7 196 DEUD, CRISTIAN SANTA FE VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:15:46 0:13:27 0:37:01 0:25:18
8 195 TSCHOPP, LUIS ESPERANZA VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:16:59 0:12:07 0:38:23 0:26:29
9 229 GUTIERREZ EMANUEL ROSARIO VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:24:09 0:13:24 0:41:10 0:29:36
10 175 LEONE, FACUNDO ROSARIO VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:35:09 0:15:20 0:45:47 0:34:01
11 168 CLEMENT, GUILLERMO VENADO TUERTO VARON CRONO VARONES CRONO 35/+ 1:46:37 0:17:58 0:51:13 0:37:26
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 227 BARUFFATO, TADEO SANTA FE VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:00:36 0:10:02 0:31:22 0:19:11
2 157 RUIZ, FEDERICO LA PAZ VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:01:51 0:10:33 0:31:21 0:19:58
3 164 CLOHESEY, IGNACIO SAN LORENZO VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:03:21 0:11:20 0:32:19 0:19:42
4 158 TURCHET, DAMIAN  VICTORIA VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:04:26 0:11:29 0:33:03 0:19:55
5 260 ZAPPALA JOSE VICTORIA VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:04:55 0:11:51 0:33:07 0:19:56
6 190 CAPOCCETTI, EMILIANO SANTA FE VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:07:02 0:11:31 0:33:29 0:22:02
7 250 CORIA , MATEO LIB SAN MARTIN VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:07:41 0:11:37 0:34:57 0:21:07
8 238 OJEDA, BRIAN NICOLAS PARANA VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:08:11 0:12:52 0:34:53 0:20:26
9 154 GARCIA, ANDRES GONZALO SAN LORENZO VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:14:55 0:12:46 0:35:24 0:26:46
10 293 PALACIOS, BRIAN  PARANÁ VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:16:03 0:13:25 0:39:25 0:23:13
  235 CATALA, LAUTARO EZEQUIEL SAN LORENZO VARON JUV VARONES JUNIORS A 18/19 DNF 0:11:44 - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 167 CASTELLA, LUCA VALENTINO LAPAZ VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:00:44 0:10:19 0:30:58 0:19:27
2 232 ARBIZU, BAUTISTA SANTA FE VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:02:01 0:10:09 0:31:44 0:20:08
3 282 PEREZ, BENJA LA PAZ VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:05:08 0:11:25 0:33:37 0:20:06
4 166 CORDOBA, JULIAN LA PAZ VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:05:43 0:11:18 0:33:38 0:20:48
5 210 MARTINEZ, KEVIN LA PAZ VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:07:23 0:12:12 0:34:25 0:20:46
6 211 BARSANTI, JUAN IGNACIO SAN LORENZO VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:09:08 0:11:55 0:34:43 0:22:30
7 230 MONZON , AXEL ALEXANDER LA PAZ  VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:15:46 0:13:08 0:37:58 0:24:40
8 206 CENTURION , JOEL LA PAZ VARON JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:20:22 0:12:28 0:38:33 0:29:21
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 172 ANDINO, MAXIMO VICTORIA VARON JUV VARONES MENORES A 15 AÑOS 1:02:40 0:11:31 0:33:04 0:18:05
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 162 CACERES, FRANCO B VICTORIA VARON JUV VARONES MENORES B 14 AÑOS 1:08:10 0:11:53 0:34:39 0:21:39
2 215 MOYANO, ELIAS NICOLAS  LA PAZ VARON JUV VARONES MENORES B 14 AÑOS 1:09:18 0:12:42 0:35:20 0:21:16
3 222 PAZZI, TOMAS SAN LORENZO VARON JUV VARONES MENORES B 14 AÑOS 1:09:25 0:12:20 0:35:27 0:21:37
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 223 BOXLER, SANTIAGO BOVRIL VARON MTB VARONES MTB A -/30 1:14:16 0:13:15 0:39:02 0:21:59
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 292 AGUDO FRANCO, EDUARDO  SANTA FE VARON MTB VARONES MTB B 31/45 1:18:10 0:12:38 0:39:13 0:26:19
2 286 LEZCANO, GONZALO GERMAN VILLA ELISA VARON MTB VARONES MTB B 31/45 1:26:05 0:13:53 0:42:02 0:30:10
3 289 REYNOSO, CARLOS VILLA ARANGUREN VARON MTB VARONES MTB B 31/45 1:36:13 0:15:06 0:52:26 0:28:41
4 220 BATTAUZ, SEBASTIAN PARANA VARON MTB VARONES MTB B 31/45 1:42:55 0:13:59 0:58:13 0:30:43
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 299 DE OLAZABAL, MARIO JAVIER SANTA FE VARON MTB VARONES MTB C 46/+ 1:14:13 0:12:38 0:39:11 0:22:24
2 245 FERNANDEZ, RAMON ROSARIO VARON MTB VARONES MTB C 46/+ 1:17:36 0:12:01 0:42:03 0:23:32
3 209 ESCOBAR, DIEGO LEANDRO PARANA VARON MTB VARONES MTB C 46/+ 1:22:29 0:14:19 0:41:32 0:26:38
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 171 RATQUE, LUCAS ESPERANZA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 -/30 1:10:39 0:12:02 0:37:47 0:20:50
2 181 HEREÑU, WILSON  PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 -/30 1:15:18 0:12:26 0:39:27 0:23:25
3 197 ROJAS SERAFIN VILLA URQUIZA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 -/30 1:15:24 0:12:48 0:41:08 0:21:28
4 174 MAYA, ALEJO VALENTIN LA PAZ VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 -/30 1:26:59 0:12:51 0:43:30 0:30:38
5 236 RODRIGUEZ, JOAQUIN PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 -/30 1:34:06 0:14:23 0:49:18 0:30:25
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 279 MARCHAND, MATIAS C DEL U VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:13:23 0:13:49 0:38:27 0:21:06
2 203 SPAHN, HERNAN ALDEA BRASILERA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:15:55 0:13:22 0:37:56 0:24:37
3 225 PANIAGUA, PEDRO  C DEL U VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:17:26 0:13:50 0:41:06 0:22:30
4 283 OCCHI, FEDERICO VICTORIA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:19:21 0:13:15 0:38:59 0:27:07
5 240 MENDEZ, ELIAS  LA PAZ VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:19:36 0:15:01 0:38:38 0:25:57
6 262 SCOZZINA, PABLO CESAR RAFAELA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:21:10 0:12:43 0:42:15 0:26:12
7 198 BATTAUZ, JONATHAN RAFAELA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:23:47 0:13:34 0:43:34 0:26:39
8 163 BILL, ARIEL ALEJANDRO ARANGUREN VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:25:50 0:16:37 0:45:11 0:24:02
9 177 RESTALDI, IGNACIO SANTA FE  VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:26:10 0:13:33 0:44:13 0:28:24
10 207 PARCERO, LIONEL SANTA FE VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:28:00 0:16:52 0:44:24 0:26:44
11 185 LOTTERSBERGER, JUAN ESPERANZA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:28:03 0:15:04 0:47:19 0:25:40
12 178 SPAHN, GUILLERMO LEONEL  ALDEA BRASILERA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:28:48 0:15:53 0:46:04 0:26:52
13 298 ELMER, SANTIAGO PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:31:11 0:14:48 0:44:31 0:31:52
14 254 CALIENNI, MAURO NICOLAS PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:33:59 0:14:08 0:50:48 0:29:04
15 228 GABRIELLI, FABIO PUERTO ALGARROBO VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 31/45 1:41:40 0:16:40 0:50:21 0:34:40
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO NADO CIC PED
1 173 REICHERT, RAMIRO PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:16:55 0:13:34 0:38:42 0:24:40
2 214 VARGAS, ADRIAN ING MASCHWITZ VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:17:49 0:14:05 0:39:32 0:24:12
3 202 SCHNEIDER, DARIO PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:20:39 0:15:26 0:39:30 0:25:43
4 258 DAGOSTINO, MIGUEL ANGEL PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:22:48 0:15:27 0:40:51 0:26:29
5 186 SALOMONE, JORGE LUCIANO ESPERANZA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:25:33 0:16:49 0:42:37 0:26:07
6 188 GóMEZ, MAURO PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:29:23 0:14:40 0:44:18 0:30:25
7 204 BELLODI, ALEJANDRO GABRIEL PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:29:44 0:16:36 0:45:10 0:27:58
8 216 RETAMAR, SERGIO  PARANA VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:36:08 0:15:55 0:48:10 0:32:03
9 266 GONZALEZ, FELIX AGUSTIN PUERTO ALGARROBO VARON MTB 29 VARONES MTB ROD29 46/+ 1:41:40 0:17:59 0:49:31 0:34:10