Mutual Fund Trailing Returns - Equity: Large and Mid Cap
Data as on - 24-04-2024
1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Scheme Name AUM (Crore) Expense Ratio (%) Returns
(%)
Rank Returns
(%)
Rank Returns
(%)
Rank Returns
(%)
Rank Since Launch Ret (%) Action
Quant Large & Mid Cap Fund - Growth Option 2,110.44 2.01 63.87 1/27 30.68 1/27 26.17 1/23 22.62 1/19 15.05
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Growth 12,307.24 1.74 47.43 10/27 28.16 2/27 21.27 2/23 16.4 10/19 18.79
Axis Growth Opportunities Fund - Regular Plan - Growth 11,738.74 1.71 44.77 14/27 20.28 21/27 21.23 3/23 - - 20.64
HDFC Large and Mid Cap Fund - Growth Option 17,313.86 1.69 50.1 6/27 27.48 4/27 21.11 4/23 14.98 17/19 11.89
BANDHAN Core Equity Fund - Regular Plan - Growth 4,022.92 1.9 57.13 2/27 26.74 5/27 20.43 5/23 16.67 9/19 13.87
Kotak Equity Opportunities Fund - Growth 19,861.46 1.62 44.19 15/27 22.76 12/27 19.97 6/23 18.11 5/19 18.88
Mirae Asset Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth 33,618.78 1.57 39.68 20/27 19.66 22/27 19.97 7/23 22.29 2/19 20.58
BANK OF INDIA Large & Mid Cap Equity Fund Eco Plan- Growth 292.85 1.59624023 44.97 13/27 23.38 10/27 19.81 8/23 15.02 16/19 15.02
Sundaram Large and Midcap Fund Regular Plan - Growth 6,194.7 1.83 43.08 17/27 22.74 13/27 19.45 9/23 19.22 4/19 15.07
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option 2,758.79 2.02 47.72 9/27 24.54 7/27 19.26 10/23 15.42 13/19 13.64
BANK OF INDIA Large & Mid Cap Equity Fund Regular Plan- Growth 292.85 2.46 43.99 16/27 22.77 11/27 19.11 11/23 14.27 18/19 14.38
SBI Large & MIDCap Fund- Regular Plan -Growth 21,270.03 1.67 34.01 26/27 22.74 14/27 19.01 12/23 17.39 7/19 17.82
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option 2,848.59 1.92 41.16 19/27 20.9 19/27 19.0 13/23 16.31 11/19 12.59
DSP Equity Opportunities Fund-Regular Plan - Growth 10,812.48 1.75 45.85 12/27 21.73 17/27 18.91 14/23 17.56 6/19 17.96
Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option 6,821.91 1.79 34.07 25/27 20.95 18/27 18.6 15/23 16.31 12/19 13.05
HSBC Large & Mid Cap Fund - Regular Growth 2,768.75 2.02 49.01 7/27 22.29 16/27 18.4 16/23 - - 18.12
Nippon India Vision Fund-Growth Plan-Growth Option 4,335.22 2.0 48.42 8/27 23.93 9/27 18.32 17/23 15.25 14/19 18.39
Canara Robeco Emerging Equities - Regular Plan - Growth Option 20,816.29 1.63 37.1 23/27 19.44 24/27 18.12 18/23 20.86 3/19 17.43
Invesco India Large & Mid Cap Fund - Growth 4,995.76 1.85 51.6 5/27 22.54 15/27 17.92 19/23 16.87 8/19 13.07
LIC MF Large & Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth 2,551.04 1.93 41.19 18/27 19.48 23/27 17.15 20/23 - - 13.76
Franklin India Equity Advantage Fund - Growth Plan 3,138.44 2.05 35.19 24/27 18.49 25/27 15.01 21/23 14.27 19/19 15.58
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Regular Growth 5,525.56 1.92 37.21 22/27 14.32 27/27 14.74 22/23 15.23 15/19 16.46
Navi Large & Midcap Fund- Regular Plan- Growth Option 268.79 2.2575 25.5 27/27 17.41 26/27 14.66 23/23 - - 14.27
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan Growth 3,663.46 1.87 56.98 3/27 27.6 3/27 - - - - 23.93
Union Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option 705.7 2.37 38.12 21/27 20.72 20/27 - - - - 20.24
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth 1,985.12 2.03 53.75 4/27 25.26 6/27 - - - - 24.01
Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund-Regular Plan-Growth Option 1,108.1 2.2 46.83 11/27 24.12 8/27 - - - - 27.36
Whiteoak Capital Large & Mid Cap Fund Regular Plan Growth 1,058.06 2.13 - - - - - - - - 9.14
PGIM India Large and Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option 326.37 2.36 - - - - - - - - 5.03
Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund- Regular Plan- Growth 784.96 2.25 - - - - - - - - 4.14
Category Average - - 44.55 - 22.63 - 19.03 - 17.11 - 16.01
NIFTY LARGE MIDCAP 250 TRI - - 45.85 - 23.3 - 20.32 - 18.14 - 16.43

1 ITEMS
TO COMPARE