North East ISD Inv 2020

October 21, 2020


Results By VF Productions

Table of Contents

Finish List - Girls - Varsity Girls
Team Summary - Girls - Varsity Girls
Finish List - Boys - Varsity Boys
Team Summary - Boys - Varsity Boys
Top

Overall Finish List - Boys

Varsity Boys


 O'all   Adj
 Place  Place Bib No Name                   Team                                    Time    Pace   Grade

    1      1   1206  Ethan Johnson         Taft                                   17:47.50  5:44/M    10
    2      2   1203  Tony Favella          Taft                                   17:49.43  5:45/M    10
    3      3   1177  ARLO GONZALES         LEE                                    17:51.26  5:45/M    9 
    4      4   1173  BRIAN PEREZ           LEE                                    18:28.12  5:57/M    12
    5      5   1205  Ryan Hite             Taft                                   18:36.55  6:00/M    12
    6      6   1230  QUIN MURPHY           CLARK                                  18:37.57  6:00/M    11
    7      7   1244  BYAN NGUYEN           OCONNOR                                18:41.45  6:02/M    11
    8      8   1245  JACOB GAMES           OCONNOR                                18:45.10  6:03/M    10
    9      9   1209  Johnathon Sierra      Taft                                   18:45.26  6:03/M    12
   10     10   1242  LANE LEITHEAD         OCONNOR                                18:57.16  6:07/M    11
   11     11   1241  DIEGOS ELIAS          OCONNOR                                18:58.75  6:07/M    10
   12     12   1224  DAVID SANCHEZ         CLARK                                  18:59.81  6:07/M    10
   13     13   1170  ROLANDO ROJAS         Roosevelt                              19:27.65  6:16/M    12
   14     14   1225  JOSHUA ROSENBERG      CLARK                                  19:35.75  6:19/M    11
   15     15   1174  HARRISON DOYLE        LEE                                    19:57.00  6:26/M    12
   16     16   1168  NEIL WILLIAMS         Roosevelt                              20:03.75  6:28/M    10
   17     17   1176  ALEXANDER STEPHENSON  LEE                                    20:06.49  6:29/M    11
   18  (< 5)   1197  Mateo Herrera         Health Careers                         20:08.50  6:30/M    12
   19     18   1178  WILLIAM JOHNSON       LEE                                    20:08.51  6:30/M    10
   20     19   1229  MARC GARZA            CLARK                                  20:09.77  6:30/M    11
   21     20   1204  Ivan Guevara          Taft                                   20:13.58  6:31/M    11
   22     21   1175  JOHN KUYKENDALL       LEE                                    20:54.24  6:45/M    12
   23     22   1231  NATHAN LIEGL          CLARK                                  20:55.25  6:45/M    10
   24     23   1169  NICHOLAS VELAZQUEZ    Roosevelt                              21:06.80  6:48/M    12
   25     24   1171  TYRESE SPENCER        Roosevelt                              21:11.33  6:50/M    10
   26     25   1172  TYLER CARMONA         Roosevelt                              21:15.50  6:51/M    12
   27  (< 5)   1195  Joshua Estrada        Health Careers                         21:16.80  6:52/M    12
   28     26   1227  IAN PUMPHREY          CLARK                                  21:22.23  6:54/M    11
   29     27   1208  Jovanni Rosas         Taft                                   21:32.29  6:57/M    9 
   30     28   1226  BRAYDEN MANDACINA     CLARK                                  21:45.12  7:01/M    10
   31     29   1351  ANGELO SENA           LEE                                    21:46.75  7:01/M    10
   32     30   1164  DIEGO VALLEJO         Roosevelt                              21:59.89  7:05/M    10
   33     31   1167  JORGE CRUZ            Roosevelt                              22:06.44  7:08/M    12
   34  (< 5)   1196  Xander Garza          Health Careers                         22:15.00  7:11/M    10
   35  (> 7)   1160  CARLOS GONZALEZ       Roosevelt                              22:20.76  7:12/M    10
   36  (> 7)   1228  ETHAN FRIEDRICH       CLARK                                  22:24.93  7:14/M    11
   37  (> 7)   1165  HUY NGUYEN            Roosevelt                              22:51.97  7:22/M    10
   38     32   1207  Timothy Potter        Taft                                   23:02.66  7:26/M    9 
   39  (< 5)   1199  Justin Martinez       Health Careers                         23:13.86  7:29/M    12
   40     33   1246  JOSE CAZO             OCONNOR                                23:41.50  7:38/M    11
Top

Team Summary Report - Boys

Varsity Boys


                                          Top  5             ------- Finishers -------
 Place  Team                              Places              1   2   3   4   5  6*  7*        

    1 Taft                                   37               1   2   5   9  20  27  32         
        Top  5 Times: 1:33:12.32

    2 LEE                                    57               3   4  15  17  18  21  29         
        Top  5 Times: 1:36:31.38

    3 OCONNOR                                69               7   8  10  11  33                 
        Top  5 Times: 1:39:03.96

    4 CLARK                                  73               6  12  14  19  22  26  28         
        Top  5 Times: 1:38:18.15

    5 Roosevelt                             101              13  16  23  24  25  30  31         
        Top  5 Times: 1:43:05.03

 Inc. Health Careers                       4 finishers                                          
        Top  5 Times: 


Top

Overall Finish List - Girls

Varsity Girls


 O'all   Adj
 Place  Place Bib No Name                   Team                                    Time    Pace   Grade

    1  (< 5)   1179  HELENA HERZOG         LEE                                    20:40.29  6:40/M    10
    2      1   1233  ALEXANDRIA FINK       OCONNOR                                21:14.65  6:51/M    12
    3  (< 5)   1216  AUDREY POMEROY        CLARK                                  22:13.22  7:10/M    9 
    4      2   1235  ISABEL FORD           OCONNOR                                22:16.65  7:11/M    11
    5      3   1211  Daniella Gonzalez     Taft                                   22:32.95  7:16/M    10
    6      4   1214  Amy Rodriquez         Taft                                   22:34.36  7:17/M    10
    7      5   1234  ARACELIE FORD         OCONNOR                                22:37.72  7:18/M    9 
    8      6   1240  ALEXANDRIA QUINTANILLAOCONNOR                                22:38.41  7:18/M    11
    9      7   1243  Alma Lazo-Cazares     OCONNOR                                22:40.72  7:19/M    9 
   10      8   1239  SYDNEY WHITE          OCONNOR                                22:42.84  7:19/M    11
   11      9   1192  Anna Swadick          Health Careers                         23:18.50  7:31/M    12
   12     10   1189  Isabella Malo         Health Careers                         23:24.70  7:33/M    11
   13     11   1212  Sirenity Camarillo    Taft                                   23:31.97  7:35/M    11
   14     12   1238  MADISON MORALES       OCONNOR                                23:59.72  7:44/M    12
   15  (< 5)   1218  CHANDLER VALDEZ-SCHEPPCLARK                                  24:36.22  7:56/M    12
   16  (> 7)   1236  ABIGAIL HERNANDES     OCONNOR                                24:38.44  7:57/M    11
   17  (< 5)   1180  KAITLYN CASTILLO      LEE                                    24:40.22  7:57/M    11
   18     13   1215  Emily Velasquez       Taft                                   24:44.94  7:59/M    12
   19     14   1213  Nancy Martinez        Taft                                   25:19.11  8:10/M    10
   20  (< 5)   1166  JENNIFER PAVON        Roosevelt                              25:25.72  8:12/M    12
   21     15   1184  Sophia Akers          Health Careers                         25:38.11  8:16/M    10
   22  (< 5)   1219  ANGELINA RUBIO        CLARK                                  25:59.41  8:23/M    12
   23  (< 5)   1181  TATUM RICE            LEE                                    26:12.21  8:27/M    10
   24  (< 5)   1163  DANIELA IBARRA        Roosevelt                              26:14.97  8:28/M    12
   25     16   1185  Allison Dowe          Health Careers                         26:25.20  8:31/M    12
   26  (< 5)   1161  CAYDEN DEGRAZIA       Roosevelt                              26:29.22  8:33/M    10
   27     17   1190  Astrid Martinez       Health Careers                         26:35.47  8:35/M    12
   28     18   1186  Michelle Galvan       Health Careers                         26:46.22  8:38/M    12
   29  (< 5)   1220  RIPLEY MCNAMARA       CLARK                                  26:50.23  8:39/M    10
   30  (> 7)   1237  ABBY MCKEE            OCONNOR                                27:24.72  8:50/M    12
   31  (< 5)   1183  SOPHIA PINA CERVANTES LEE                                    27:59.98  9:02/M    9 
   32     19   1187  Giselle Guerrero      Health Careers                         28:10.23  9:05/M    10
   33  (> 7)   1188  Nyla Hellebuyck       Health Careers                         28:59.73  9:21/M    10
Top

Team Summary Report - Girls

Varsity Girls


                                          Top  5             ------- Finishers -------
 Place  Team                              Places              1   2   3   4   5  6*  7*        

    1 OCONNOR                                21               1   2   5   6   7   8  12         
        Top  5 Times: 1:51:28.15

    2 Taft                                   45               3   4  11  13  14                 
        Top  5 Times: 1:58:43.33

    3 Health Careers                         67               9  10  15  16  17  18  19         
        Top  5 Times: 2:05:21.98

 Inc. Roosevelt                            3 finishers                                          
        Top  5 Times: 

 Inc. LEE                                  4 finishers                                          
        Top  5 Times: 

 Inc. CLARK                                4 finishers                                          
        Top  5 Times: