Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 49 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
S20080 ESR Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Utsjoen kunta  319 248 283 837 399 060 354 797
S20479 ESR Perheille parasta - työniloa työntekijöille 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2018 Lapin Yliopisto  291 193 291 193 414 583 414 583
S20560 ESR Tuottavuus ja työhyvinvointi Lapissa -hanke 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2019 Koulutusavain Oy  501 033 493 798 501 033 493 798
S20654 ESR Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.7.2019 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  426 824 426 824 533 532 533 532
S20844 ESR Rinnakkaishanke Polut pohjoisen kasvuun 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.3.2018 ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus  50 000 0 50 000 0
S20995 ESR Asiakkaan Aika 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.10.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  229 287 208 351 286 610 260 440
S21002 ESR Lapin DigiStep -esiselvitys 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2017 28.2.2019 ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus  150 000 147 859 150 000 147 859
S21171 ESR Paliskunnan kehittäminen verkosto-organisaationa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2018 29.2.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  153 400 142 597 191 750 178 247
S21416 ESR Hyvinvointia arktiseen liikenteeseen (HALI) 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2018 30.4.2021 Lapin Yliopisto  206 877 175 068 258 596 218 834
S21539 ESR Tulevaisuuden kunnan tehtävien uudelleen muotoilu -esiselvitys 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2019 31.12.2019 Lapin Yliopisto  31 348 31 348 39 185 39 185
S21540 ESR Tulevaisuuden teknologiat matkailun palveluissa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2019 31.5.2020 Lapin Yliopisto  70 712 70 712 88 390 88 390
S21541 ESR Digiajan työhyvinvointi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2019 31.12.2021 Lapin Yliopisto  233 440 207 573 291 800 263 059
S21757 ESR NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2019 30.4.2023 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  498 009 491 315 622 511 614 144
S21783 ESR Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2019 31.12.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  71 401 71 401 89 252 89 252
S21897 ESR Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2020 31.5.2023 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  291 680 283 746 364 600 354 682
S21960 ESR Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa (TYÖHYVE) 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2020 31.12.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  189 372 169 918 236 716 212 398
S22001 ESR Pohjoinen johtamisen foorumi - uudistavilla toimintamalleilla kasvuun ja kehitykseen Lapissa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2020 31.5.2023 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  464 662 438 577 580 828 548 222
S22079 ESR Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2020 30.6.2021 Itä-Lapin kuntayhtymä  90 000 90 000 100 000 100 000
S22080 ESR Koronakriisin yli ja eteenpäin 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2020 28.2.2021 REDU Edu Oy  80 000 54 486 80 000 54 486
S22090 ESR Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2020 31.12.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  64 661 49 785 80 826 62 231
S22091 ESR Yrittäjien Salla 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2020 30.6.2021 Sallan kunta  83 003 83 003 92 226 92 226
S22092 ESR Pk-yritysten vertaistuella tulevaisuuteen 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2020 30.4.2021 Lapin Yliopisto  75 862 41 246 94 828 51 557
S22103 ESR Pelkkänä korvana - Tunturi-Lapin yritysten tuki poikkeusoloissa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.5.2020 31.12.2020 Leader Tunturi-Lappi ry  48 810 47 373 51 278 49 941
S22105 ESR Koronaexit -Yritysten koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet Tunturi-Lapissa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2020 31.5.2021 Tunturi-Lapin Kehitys ry  79 972 75 181 99 965 94 545
S22118 ESR DIGIJUMP - Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2020 31.12.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  63 428 58 723 79 284 73 403
S22121 ESR Pienemmästä isommaksi ja vahvemmaksi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2020 28.2.2021 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  100 000 91 762 100 000 91 762
S22133 ESR Vetoapua lappilaisille yrityksille 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2020 28.2.2021 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  57 465 41 623 71 831 52 029
S22147 ESR Yhteinen poronhoitoalue: Kehittämistä verkostoissa, paliskunnissa ja porotalousyrityksissä 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2020 31.5.2023 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  237 991 218 950 317 321 291 933
S22167 ESR Tuottavuutta ja vetovoimaa kuntatyöhön toimistotyötä kehittämällä 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2020 30.4.2023 Lapin Yliopisto  165 299 164 933 206 624 206 240
S22244 ESR Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusoloissa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2020 31.8.2021 Sodankylän kunta  70 565 68 702 78 406 76 336
S22252 ESR Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2020 31.5.2023 Kolarin kunta  548 858 508 516 686 083 635 655
S22309 ESR Työtaide: esiselvitys taideinterventioista työyhteisöihin 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2021 30.6.2022 Lapin Yliopisto  79 880 73 347 99 850 91 684
S22310 ESR Pelkkänä korvana II - Tunturi-Lapin kasvava yrittäjäyhteisö 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2021 31.12.2022 Leader Tunturi-Lappi ry  75 898 75 898 85 898 85 898
S22352 ESR Hyvinvointia henkilöstölle ennakoivalla johtamisella 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2021 31.3.2023 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  355 423 331 812 444 280 414 766
S22376 ESR Työhyvinvointia saamelaisalueella 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2021 31.10.2023 Saamelaisalueen Koulutuskeskus  337 678 329 362 422 145 411 733
S22378 ESR Perheystävällinen hybridityön Lappi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2021 31.10.2023 Lapin Yliopisto  254 536 219 316 318 170 276 128
S22460 ESR Verkostosta elinvoimaa yrityksille - SYP 2.0 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.12.2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  337 200 315 269 337 200 315 269
S22464 ESR Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.8.2023 Lapin liitto  399 528 366 888 499 414 465 278
S22490 ESR Vastuullisen muutoksenhallinnan osaamisen ja taitojen vahvistaminen 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.10.2023 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  213 842 194 912 267 303 243 640
S22737 ESR Hyvä työpaikka Lapissa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2022 31.10.2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  288 400 248 212 288 400 248 212
S22841 ESR TTY - Tuottavuutta ja työhyvinvointia -palvelu 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2022 31.12.2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  111 000 97 895 111 000 97 895
S22885 ESR Työn pitovoiman vahvistamisen kokeilut työyhteisöissä matkailu- ja palvelualalla 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2022 31.12.2023 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  74 260 23 421 92 825 29 276
S20401 ESR Muutoksen ja työhyvinvoinnin johtaminen kuudessa Pohjois-Suomen seurakunnassa. Uutta tekemässä - UUTE 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.7.2018 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli  297 313 278 790 337 722 316 069
S21559 ESR Uutta työotetta kehittämässä kahdeksassa pohjoissuomalaisessa seurakunnassa - KOHDATAAN 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2019 31.1.2021 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli  190 919 162 222 255 550 202 777
S20027 ESR INFRA-alan PK-yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.3.2015 Navico Oy  39 000 39 000 41 000 41 000
S20425 ESR Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 28.2.2019 ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus  1 336 300 1 279 090 1 336 300 1 279 090
S20862 ESR Osallistamisella hyvinvointia ja tuottavuutta työelämään (OVET) 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2017 31.12.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  267 174 256 380 358 967 320 474
S21984 ESR Laatuhoiva - Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalveluissa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2020 31.8.2022 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy  478 719 467 922 598 401 584 905
S20026 ESR Työhyvinvoinnin ja työntuottavuuden toimintamallit rakennemuutoksessa 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2015 Teollisuustaito Oy  54 240 54 240 54 240 54 240
Luo tiedoista
CSV Excel XML