Energy Pulls - Event has passed

Event in Ljubljana on Monday, March 15, 2021 at 1:30:00 pm

Event Time in Ljubljana, Slovenia

1:30 pmCET
Monday, March 15, 2021
END 2:45 pm

Modify Event

Current time: Wed at 12:53:38 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

8:30 amEDT
Monday, March 15, 2021
END 9:45 am

Change Your Location

Current time: Wed at 6:53:38 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 12:30 pmMon 1:45 pmKolkataMon 6:00 pmMon 7:15 pm
Addis AbabaMon 3:30 pmMon 4:45 pmKuala LumpurMon 8:30 pmMon 9:45 pm
Adelaide *Mon 11:00 pmTue 12:15 amKuwait CityMon 3:30 pmMon 4:45 pm
AlgiersMon 1:30 pmMon 2:45 pmKyivMon 2:30 pmMon 3:45 pm
AlmatyMon 6:30 pmMon 7:45 pmLa PazMon 8:30 amMon 9:45 am
AmmanMon 2:30 pmMon 3:45 pmLagosMon 1:30 pmMon 2:45 pm
AmsterdamMon 1:30 pmMon 2:45 pmLahoreMon 5:30 pmMon 6:45 pm
AnadyrTue 12:30 amTue 1:45 amLas Vegas *Mon 5:30 amMon 6:45 am
Anchorage *Mon 4:30 amMon 5:45 amLimaMon 7:30 amMon 8:45 am
AnkaraMon 3:30 pmMon 4:45 pmLisbonMon 12:30 pmMon 1:45 pm
AntananarivoMon 3:30 pmMon 4:45 pmLondonMon 12:30 pmMon 1:45 pm
Asuncion *Mon 9:30 amMon 10:45 amLos Angeles *Mon 5:30 amMon 6:45 am
AthensMon 2:30 pmMon 3:45 pmMadridMon 1:30 pmMon 2:45 pm
Atlanta *Mon 8:30 amMon 9:45 amManaguaMon 6:30 amMon 7:45 am
Auckland *Tue 1:30 amTue 2:45 amManilaMon 8:30 pmMon 9:45 pm
BaghdadMon 3:30 pmMon 4:45 pmMelbourne *Mon 11:30 pmTue 12:45 am
BangkokMon 7:30 pmMon 8:45 pmMexico CityMon 6:30 amMon 7:45 am
BarcelonaMon 1:30 pmMon 2:45 pmMiami *Mon 8:30 amMon 9:45 am
BeijingMon 8:30 pmMon 9:45 pmMinneapolis *Mon 7:30 amMon 8:45 am
BeirutMon 2:30 pmMon 3:45 pmMinskMon 3:30 pmMon 4:45 pm
BelgradeMon 1:30 pmMon 2:45 pmMontevideoMon 9:30 amMon 10:45 am
BengaluruMon 6:00 pmMon 7:15 pmMontréal *Mon 8:30 amMon 9:45 am
BerlinMon 1:30 pmMon 2:45 pmMoscowMon 3:30 pmMon 4:45 pm
BogotaMon 7:30 amMon 8:45 amMumbaiMon 6:00 pmMon 7:15 pm
Boston *Mon 8:30 amMon 9:45 amNairobiMon 3:30 pmMon 4:45 pm
BrasiliaMon 9:30 amMon 10:45 amNassau *Mon 8:30 amMon 9:45 am
BrisbaneMon 10:30 pmMon 11:45 pmNew DelhiMon 6:00 pmMon 7:15 pm
BrusselsMon 1:30 pmMon 2:45 pmNew Orleans *Mon 7:30 amMon 8:45 am
BucharestMon 2:30 pmMon 3:45 pmNew York *Mon 8:30 amMon 9:45 am
BudapestMon 1:30 pmMon 2:45 pmOsloMon 1:30 pmMon 2:45 pm
Buenos AiresMon 9:30 amMon 10:45 amOttawa *Mon 8:30 amMon 9:45 am
CairoMon 2:30 pmMon 3:45 pmParisMon 1:30 pmMon 2:45 pm
Calgary *Mon 6:30 amMon 7:45 amPerthMon 8:30 pmMon 9:45 pm
Canberra *Mon 11:30 pmTue 12:45 amPhiladelphia *Mon 8:30 amMon 9:45 am
Cape TownMon 2:30 pmMon 3:45 pmPhoenixMon 5:30 amMon 6:45 am
CaracasMon 8:30 amMon 9:45 amPragueMon 1:30 pmMon 2:45 pm
Casablanca *Mon 1:30 pmMon 2:45 pmReykjavikMon 12:30 pmMon 1:45 pm
Chicago *Mon 7:30 amMon 8:45 amRio de JaneiroMon 9:30 amMon 10:45 am
CopenhagenMon 1:30 pmMon 2:45 pmRiyadhMon 3:30 pmMon 4:45 pm
Dallas *Mon 7:30 amMon 8:45 amRomeMon 1:30 pmMon 2:45 pm
Dar es SalaamMon 3:30 pmMon 4:45 pmSalt Lake City *Mon 6:30 amMon 7:45 am
DarwinMon 10:00 pmMon 11:15 pmSan Francisco *Mon 5:30 amMon 6:45 am
Denver *Mon 6:30 amMon 7:45 amSan JuanMon 8:30 amMon 9:45 am
Detroit *Mon 8:30 amMon 9:45 amSan SalvadorMon 6:30 amMon 7:45 am
DhakaMon 6:30 pmMon 7:45 pmSantiago *Mon 9:30 amMon 10:45 am
DohaMon 3:30 pmMon 4:45 pmSanto DomingoMon 8:30 amMon 9:45 am
DubaiMon 4:30 pmMon 5:45 pmSão PauloMon 9:30 amMon 10:45 am
DublinMon 12:30 pmMon 1:45 pmSeattle *Mon 5:30 amMon 6:45 am
Edmonton *Mon 6:30 amMon 7:45 amSeoulMon 9:30 pmMon 10:45 pm
FrankfurtMon 1:30 pmMon 2:45 pmShanghaiMon 8:30 pmMon 9:45 pm
Guatemala CityMon 6:30 amMon 7:45 amSingaporeMon 8:30 pmMon 9:45 pm
Halifax *Mon 9:30 amMon 10:45 amSofiaMon 2:30 pmMon 3:45 pm
HanoiMon 7:30 pmMon 8:45 pmSt. John's *Mon 10:00 amMon 11:15 am
HarareMon 2:30 pmMon 3:45 pmStockholmMon 1:30 pmMon 2:45 pm
Havana *Mon 8:30 amMon 9:45 amSuvaTue 12:30 amTue 1:45 am
HelsinkiMon 2:30 pmMon 3:45 pmSydney *Mon 11:30 pmTue 12:45 am
Hong KongMon 8:30 pmMon 9:45 pmTaipeiMon 8:30 pmMon 9:45 pm
HonoluluMon 2:30 amMon 3:45 amTallinnMon 2:30 pmMon 3:45 pm
Houston *Mon 7:30 amMon 8:45 amTashkentMon 5:30 pmMon 6:45 pm
Indianapolis *Mon 8:30 amMon 9:45 amTegucigalpaMon 6:30 amMon 7:45 am
IslamabadMon 5:30 pmMon 6:45 pmTehranMon 4:00 pmMon 5:15 pm
IstanbulMon 3:30 pmMon 4:45 pmTokyoMon 9:30 pmMon 10:45 pm
JakartaMon 7:30 pmMon 8:45 pmToronto *Mon 8:30 amMon 9:45 am
JerusalemMon 2:30 pmMon 3:45 pmVancouver *Mon 5:30 amMon 6:45 am
JohannesburgMon 2:30 pmMon 3:45 pmViennaMon 1:30 pmMon 2:45 pm
KabulMon 5:00 pmMon 6:15 pmWarsawMon 1:30 pmMon 2:45 pm
KarachiMon 5:30 pmMon 6:45 pmWashington DC *Mon 8:30 amMon 9:45 am
KathmanduMon 6:15 pmMon 7:30 pmWinnipeg *Mon 7:30 amMon 8:45 am
KhartoumMon 2:30 pmMon 3:45 pmYangonMon 7:00 pmMon 8:15 pm
KingstonMon 7:30 amMon 8:45 amZagrebMon 1:30 pmMon 2:45 pm
KinshasaMon 1:30 pmMon 2:45 pmZürichMon 1:30 pmMon 2:45 pm
KiritimatiTue 2:30 amTue 3:45 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (39 places).

Mon = Monday, March 15, 2021 (139 places).
Tue = Tuesday, March 16, 2021 (4 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, March 15, 2021 at 12:30:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools