Format for Print
 
Main Sub Fields Annual Stats
ARGENTINA UNION CONFERENCE (2010-Present)
Parent Field:  SOUTH AMERICAN DIVISION (1915-Present)
Sub Fields: Buenos Aires Conference (2010-2022)
Central Argentine Conference (2010-2022)
Central West Argentine Mission (2013-2022)
North Argentine Conference (2010-2022)
North Buenos Aires Mission (2018-2022)
Northwest Argentine Mission (2010-2022)
South Argentine Conference (2010-2022)
Yearbook
Entry:  
Argentina Union Conference

Main Sub Fields Annual Stats
Sub Field Data for 2022
Year:
Download table data for
Field Name Churches Beginning
Membership
Accessions
(Bapt&POF)
Deaths Dropped
& Missing
Ending
Membership
Ord & Lic
Ministers
Buenos Aires Conference 112 20,159 686 86 194 20,607
Central Argentine Conference 145 24,354 588 219 337 24,555
Central West Argentine Mission 51 10,238 267 50 230 10,266
North Argentine Conference 143 25,217 803 125 845 25,147
North Buenos Aires Mission 65 12,782 394 67 140 12,994
Northwest Argentine Mission 58 13,909 379 67 259 14,018
South Argentine Conference 93 14,111 504 82 254 14,367
Argentina Union Conference 667 120,770 3,621 696 2,259 121,954
Field Name Accession Rate Death Rate Dropped/
Missing Rate
Members/
Accession
Members/
Church
Churches/
Minister
Members/
Minister
Buenos Aires Conference 3.40% 0.43% 0.96% 29.39 183.99
Central Argentine Conference 2.41% 0.90% 1.38% 41.42 169.34
Central West Argentine Mission 2.61% 0.49% 2.25% 38.34 201.29
North Argentine Conference 3.18% 0.50% 3.35% 31.40 175.85
North Buenos Aires Mission 3.08% 0.52% 1.10% 32.44 199.91
Northwest Argentine Mission 2.72% 0.48% 1.86% 36.70 241.69
South Argentine Conference 3.57% 0.58% 1.80% 28.00 154.48
Argentina Union Conference 3.00% 0.58% 1.87% 33.35 182.84

Main Sub Fields Annual Stats
Annual Charts and Statistics
Download table data from to
Field   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Churches  551  563  575  588  600  606  615  624  622  645  667
Companies  432  438  442  440  444  438  437  431  427  414  412
Beginning
Membership
 112,907  110,448  106,634  108,480  111,319  114,577  116,391  118,407  120,959  119,049  120,770
Baptisms  6,057  5,815  5,255  5,550  5,449  4,577  4,576  4,838  2,003  3,631  3,540
Professions
of Faith
 169  167  129  159  177  165  193  135  41  74  81
Transfers In  3,023  11,864  3,492  3,102  3,345  2,834  16,026  3,700  1,512  3,171  3,203
Transfers Out  3,027  11,817  3,399  3,045  3,282  2,678  15,915  3,595  1,532  3,186  3,209
Deaths  1,154  993  538  566  592  670  678  744  1,317  656  696
Dropped  6,878  5,663  1,918  1,911  1,641  1,908  2,018  2,200  1,056  1,115  1,195
Missing  564  3,116  1,083  364  70  1,071  759  236  1,735  701  1,064
Total Gains  9,249  17,846  8,876  8,811  8,971  7,576  20,795  8,673  3,556  6,876  6,824
Total Losses  11,623  21,589  6,938  5,886  5,585  6,327  19,370  6,775  5,640  5,658  6,164
Adjustment  -85  -71  -92  -86  -128  -50  -54  -62  -187  -75  -95
Net Growth  -2,459  -3,814  1,846  2,839  3,258  1,814  2,016  2,552  -1,910  1,721  1,184
Ending
Membership
 110,448  106,634  108,480  111,319  114,577  116,391  118,407  120,959  119,049  120,770  121,954
Growth Rate  -2.18%  -3.45%  1.73%  2.62%  2.93%  1.58%  1.73%  2.16%  -1.58%  1.45%  0.98%
Accession Rate  5.51%  5.42%  5.05%  5.26%  5.05%  4.14%  4.10%  4.20%  1.69%  3.11%  3.00%
Death Rate  1.02%  0.90%  0.50%  0.52%  0.53%  0.58%  0.58%  0.63%  1.09%  0.55%  0.58%
Ordained
Ministers
 228  250  238                
Licensed
Ministers
 88  81  65