Webcast - Event has passed

Event in Kelowna on Monday, January 28, 2019 at 3:00:00 pm

Event Time in Kelowna, BC, Canada

3:00 pmPST
Monday, January 28, 2019
END 4:00 pm

Modify Event

Current time: Fri at 12:39:16 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

6:00 pmEST
Monday, January 28, 2019
END 7:00 pm

Change Your Location

Current time: Fri at 3:39:16 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 11:00 pmTue 12:00 midnightKolkataTue 4:30 amTue 5:30 am
Addis AbabaTue 2:00 amTue 3:00 amKuala LumpurTue 7:00 amTue 8:00 am
Adelaide *Tue 9:30 amTue 10:30 amKuwait CityTue 2:00 amTue 3:00 am
AlgiersTue 12:00 midnightTue 1:00 amKyivTue 1:00 amTue 2:00 am
AlmatyTue 5:00 amTue 6:00 amLa PazMon 7:00 pmMon 8:00 pm
AmmanTue 1:00 amTue 2:00 amLagosTue 12:00 midnightTue 1:00 am
AmsterdamTue 12:00 midnightTue 1:00 amLahoreTue 4:00 amTue 5:00 am
AnadyrTue 11:00 amTue 12:00 noonLas VegasMon 3:00 pmMon 4:00 pm
AnchorageMon 2:00 pmMon 3:00 pmLimaMon 6:00 pmMon 7:00 pm
AnkaraTue 2:00 amTue 3:00 amLisbonMon 11:00 pmTue 12:00 midnight
AntananarivoTue 2:00 amTue 3:00 amLondonMon 11:00 pmTue 12:00 midnight
Asuncion *Mon 8:00 pmMon 9:00 pmLos AngelesMon 3:00 pmMon 4:00 pm
AthensTue 1:00 amTue 2:00 amMadridTue 12:00 midnightTue 1:00 am
AtlantaMon 6:00 pmMon 7:00 pmManaguaMon 5:00 pmMon 6:00 pm
Auckland *Tue 12:00 noonTue 1:00 pmManilaTue 7:00 amTue 8:00 am
BaghdadTue 2:00 amTue 3:00 amMelbourne *Tue 10:00 amTue 11:00 am
BangkokTue 6:00 amTue 7:00 amMexico CityMon 5:00 pmMon 6:00 pm
BarcelonaTue 12:00 midnightTue 1:00 amMiamiMon 6:00 pmMon 7:00 pm
BeijingTue 7:00 amTue 8:00 amMinneapolisMon 5:00 pmMon 6:00 pm
BeirutTue 1:00 amTue 2:00 amMinskTue 2:00 amTue 3:00 am
BelgradeTue 12:00 midnightTue 1:00 amMontevideoMon 8:00 pmMon 9:00 pm
BengaluruTue 4:30 amTue 5:30 amMontréalMon 6:00 pmMon 7:00 pm
BerlinTue 12:00 midnightTue 1:00 amMoscowTue 2:00 amTue 3:00 am
BogotaMon 6:00 pmMon 7:00 pmMumbaiTue 4:30 amTue 5:30 am
BostonMon 6:00 pmMon 7:00 pmNairobiTue 2:00 amTue 3:00 am
Brasilia *Mon 9:00 pmMon 10:00 pmNassauMon 6:00 pmMon 7:00 pm
BrisbaneTue 9:00 amTue 10:00 amNew DelhiTue 4:30 amTue 5:30 am
BrusselsTue 12:00 midnightTue 1:00 amNew OrleansMon 5:00 pmMon 6:00 pm
BucharestTue 1:00 amTue 2:00 amNew YorkMon 6:00 pmMon 7:00 pm
BudapestTue 12:00 midnightTue 1:00 amOsloTue 12:00 midnightTue 1:00 am
Buenos AiresMon 8:00 pmMon 9:00 pmOttawaMon 6:00 pmMon 7:00 pm
CairoTue 1:00 amTue 2:00 amParisTue 12:00 midnightTue 1:00 am
CalgaryMon 4:00 pmMon 5:00 pmPerthTue 7:00 amTue 8:00 am
Canberra *Tue 10:00 amTue 11:00 amPhiladelphiaMon 6:00 pmMon 7:00 pm
Cape TownTue 1:00 amTue 2:00 amPhoenixMon 4:00 pmMon 5:00 pm
CaracasMon 7:00 pmMon 8:00 pmPragueTue 12:00 midnightTue 1:00 am
CasablancaMon 11:00 pmTue 12:00 midnightReykjavikMon 11:00 pmTue 12:00 midnight
ChicagoMon 5:00 pmMon 6:00 pmRio de Janeiro *Mon 9:00 pmMon 10:00 pm
CopenhagenTue 12:00 midnightTue 1:00 amRiyadhTue 2:00 amTue 3:00 am
DallasMon 5:00 pmMon 6:00 pmRomeTue 12:00 midnightTue 1:00 am
Dar es SalaamTue 2:00 amTue 3:00 amSalt Lake CityMon 4:00 pmMon 5:00 pm
DarwinTue 8:30 amTue 9:30 amSan FranciscoMon 3:00 pmMon 4:00 pm
DenverMon 4:00 pmMon 5:00 pmSan JuanMon 7:00 pmMon 8:00 pm
DetroitMon 6:00 pmMon 7:00 pmSan SalvadorMon 5:00 pmMon 6:00 pm
DhakaTue 5:00 amTue 6:00 amSantiago *Mon 8:00 pmMon 9:00 pm
DohaTue 2:00 amTue 3:00 amSanto DomingoMon 7:00 pmMon 8:00 pm
DubaiTue 3:00 amTue 4:00 amSão Paulo *Mon 9:00 pmMon 10:00 pm
DublinMon 11:00 pmTue 12:00 midnightSeattleMon 3:00 pmMon 4:00 pm
EdmontonMon 4:00 pmMon 5:00 pmSeoulTue 8:00 amTue 9:00 am
FrankfurtTue 12:00 midnightTue 1:00 amShanghaiTue 7:00 amTue 8:00 am
Guatemala CityMon 5:00 pmMon 6:00 pmSingaporeTue 7:00 amTue 8:00 am
HalifaxMon 7:00 pmMon 8:00 pmSofiaTue 1:00 amTue 2:00 am
HanoiTue 6:00 amTue 7:00 amSt. John'sMon 7:30 pmMon 8:30 pm
HarareTue 1:00 amTue 2:00 amStockholmTue 12:00 midnightTue 1:00 am
HavanaMon 6:00 pmMon 7:00 pmSuvaTue 11:00 amTue 12:00 noon
HelsinkiTue 1:00 amTue 2:00 amSydney *Tue 10:00 amTue 11:00 am
Hong KongTue 7:00 amTue 8:00 amTaipeiTue 7:00 amTue 8:00 am
HonoluluMon 1:00 pmMon 2:00 pmTallinnTue 1:00 amTue 2:00 am
HoustonMon 5:00 pmMon 6:00 pmTashkentTue 4:00 amTue 5:00 am
IndianapolisMon 6:00 pmMon 7:00 pmTegucigalpaMon 5:00 pmMon 6:00 pm
IslamabadTue 4:00 amTue 5:00 amTehranTue 2:30 amTue 3:30 am
IstanbulTue 2:00 amTue 3:00 amTokyoTue 8:00 amTue 9:00 am
JakartaTue 6:00 amTue 7:00 amTorontoMon 6:00 pmMon 7:00 pm
JerusalemTue 1:00 amTue 2:00 amVancouverMon 3:00 pmMon 4:00 pm
JohannesburgTue 1:00 amTue 2:00 amViennaTue 12:00 midnightTue 1:00 am
KabulTue 3:30 amTue 4:30 amWarsawTue 12:00 midnightTue 1:00 am
KarachiTue 4:00 amTue 5:00 amWashington DCMon 6:00 pmMon 7:00 pm
KathmanduTue 4:45 amTue 5:45 amWinnipegMon 5:00 pmMon 6:00 pm
KhartoumTue 1:00 amTue 2:00 amYangonTue 5:30 amTue 6:30 am
KingstonMon 6:00 pmMon 7:00 pmZagrebTue 12:00 midnightTue 1:00 am
KinshasaTue 12:00 midnightTue 1:00 amZürichTue 12:00 midnightTue 1:00 am
KiritimatiTue 1:00 pmTue 2:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (10 places).

Mon = Monday, January 28, 2019 (58 places).
Tue = Tuesday, January 29, 2019 (85 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, January 28, 2019 at 23:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools