CRONOMET, RESULTADOS 2DA FECHA CAMPEONATO CONCORDIENSE AMIGOS DEL MTB CONCORDIA 2024






2º FECHA CAMP. CONCORDIENSE DE MTB

(PENINSULA SOLER, 11/05/2024)


CLASIFICACION CATEGORIAS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 176 CETTOUR, JULIETA SARA PAOLA CONCORDIA MUJER 30/39 0:53:05 0:26:06 0:26:59
2 243 MENDIETA, SONIA CONCORDIA MUJER 30/39 1:00:27 0:29:16 0:31:11
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 178 RICAGNO, MARIA CONSTANZA CONCORDIA MUJER 40/49 0:45:56 0:22:47 0:23:08
2 242 SICILIA, LUCIA SALTO MUJER 40/49 0:48:18 0:23:52 0:24:26
3 197 BONNIN, CLAUDIA MARINA C DEL U MUJER 40/49 0:48:57 0:23:57 0:25:00
4 199 BENITEZ, RAMONA GLADYS PASO DE LOS LIBRES MUJER 40/49 0:53:07 0:26:11 0:26:55
  179 MULLER, MARINA SOLEDAD CONCORDIA MUJER 40/49 DNF - -
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 177 VALDES, ERICA MARCELA CONCORDIA MUJER 50/+ 0:53:40 0:26:09 0:27:31
2 241 CALABRESSE, SILVIA MARIA CONCORDIA MUJER 50/+ 0:55:09 0:26:45 0:28:23
3 180 VALLEJOS, NAOMI ROSA MONTE CASEROS MUJER 50/+ 1:00:04 0:29:13 0:30:50
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 175 DORSCH, JENNIFER CONCORDIA MUJER ELITE 0:45:49 0:22:44 0:23:05
2 198 LABRIOLA, BELEN CONCORDIA MUJER ELITE 0:48:17 0:23:42 0:24:35
             
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1
1 201 BUENAR, JERONIMO VILLAGUAY VARON MENOR 13/14 0:23:51 0:23:51
2 203 BALBOA, ULISES CONCORDIA VARON MENOR 13/14 0:24:18 0:24:18
3 200 QUIROZ, SANTIAGO CONCORDIA VARON MENOR 13/14 0:24:26 0:24:26
4 205 CACERE, EDWIN YOEL GENERAL CAMPOS VARON MENOR 13/14 0:26:58 0:26:58
             
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 209 PERALTA, PABLO PAYSANDU VARON PRINCIPIANTE 0:44:34 0:22:08 0:22:25
2 208 RAMOS, EDGARDO FACUNDO CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 0:49:56 0:24:32 0:25:23
3 210 IRIBERRY, JOSE FERNANDO SAN SALVADOR VARON PRINCIPIANTE 0:52:09 0:25:38 0:26:30
4 250 CASAFFUS PEREIRA, LEONARDO JOAQUIN SALTO VARON PRINCIPIANTE 0:52:21 0:25:35 0:26:46
5 207 PANOZZO, SANTIAGO CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 0:54:26 0:26:20 0:28:06
6 206 LOBOS, NICOLAS ALEJANDRO CONCORDIA VARON PRINCIPIANTE 0:59:25 0:27:48 0:31:36
               
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 153 PHOYU, JOAQUIN CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 1:03:47 0:20:42 0:21:29 0:21:35
2 162 TISOCCO, AGUSTIN CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 1:03:48 0:20:42 0:21:30 0:21:35
3 166 POZZI, SEBASTIAN CHAJARI VARON PROMOCIONAL 1:04:27 0:20:52 0:21:49 0:21:45
4 171 MESTA, MATEO SALTO VARON PROMOCIONAL 1:06:01 0:20:52 0:21:46 0:23:22
5 167 BERLINGERI, BRUNO SALTO VARON PROMOCIONAL 1:09:10 0:21:46 0:23:27 0:23:56
6 170 LOPEZ, FAVIER SALTO VARON PROMOCIONAL 1:12:11 0:23:18 0:24:30 0:24:23
7 160 BENITTI, MARTIN CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 1:12:13 0:23:42 0:24:07 0:24:23
8 152 PELLICHERO, NICOLAS LA CRIOLLA VARON PROMOCIONAL 1:12:28 0:23:17 0:24:33 0:24:36
9 157 ARMANAZQUI, MATIAS CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 1:14:33 0:23:17 0:24:41 0:26:33
10 168 GALARZA, MATIAS CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 1:15:15 0:23:55 0:25:17 0:26:02
11 150 GIMENEZ, ARIEL CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 1:16:24 0:23:46 0:25:52 0:26:44
12 163 VIANESSI, SANTIAGO SALTO VARON PROMOCIONAL 1:17:33 0:24:36 0:26:29 0:26:27
13 159 BRASSAT, JUAN JOSE CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 1:18:25 0:24:36 0:26:24 0:27:24
14 156 RODRIGUEZ, FRANCO CONCORDIA VARON PROMOCIONAL 1:19:21 0:24:41 0:27:23 0:27:17
15 169 TABORDA, MIGUEL ANGEL ALDEA SAN ANTONIO VARON PROMOCIONAL 1:20:01 0:25:12 0:26:52 0:27:57
  151 KINSVATER, PABLO EMANUEL CONCORDIA VARON PROMOCIONAL DNF 0:21:36 0:42:37 -

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2
1 189 VALLORY, JORGE CONCORDIA VARON VARON E 70/+ 0:52:36 0:25:43 0:26:53
2 191 POZZI, JORGE ROBERTO CHAJARI VARON VARON E 70/+ 0:59:04 0:29:55 0:29:09
3 185 BUENAR, ABEL VILLAGUAY VARON VARON E 70/+ 1:00:09 0:29:03 0:31:05

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 34 MARSILLI, JONATHAN CHAJARI VARON VARON A1 30/34 1:23:04 0:19:42 0:20:03 0:21:10 0:22:09
2 42 ECHEGARAY, IVAN MAXIMILIANO CONCORDIA VARON VARON A1 30/34 1:23:29 0:19:53 0:21:03 0:21:05 0:21:28
3 40 PIEDRABUENA, HECTOR DAVID CONCORDIA VARON VARON A1 30/34 1:29:10 0:20:56 0:22:24 0:22:35 0:23:15
4 33 GALLETTO, NICOLAS SALTO VARON VARON A1 30/34 1:31:09 0:21:06 0:22:37 0:22:11 0:25:15
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 39 TEIXEIRA, MAURICIO SALTO VARON VARON A2 35/39 1:19:41 0:19:21 0:19:54 0:20:08 0:20:18
2 26 SANCRISTOBAL, NICOLAS CONCORDIA VARON VARON A2 35/39 1:21:06 0:19:36 0:20:21 0:20:18 0:20:51
3 21 MORALES, MARTIN MIGUEL CONCORDIA VARON VARON A2 35/39 1:21:09 0:19:23 0:20:09 0:20:36 0:21:01
4 32 KINDSVATER, MIGUEL ALDEA SAN ANTONIO VARON VARON A2 35/39 1:21:41 0:19:36 0:20:40 0:20:37 0:20:48
5 54 MARSILLI, MATIAS CHAJARI VARON VARON A2 35/39 1:23:05 0:19:45 0:20:47 0:21:04 0:21:29
6 29 ARLETTAZ, GERMAN COLON VARON VARON A2 35/39 1:23:30 0:19:37 0:20:42 0:21:26 0:21:45
7 25 ELLI, PEDRO CONCORDIA VARON VARON A2 35/39 1:23:52 0:20:04 0:21:11 0:21:26 0:21:11
8 27 GALARZA, DIEGO LOS REARTES VARON VARON A2 35/39 1:24:50 0:20:04 0:21:30 0:21:21 0:21:55
9 35 BALDI, MAURO ANDRES GUALEGUAYCHU VARON VARON A2 35/39 1:25:09 0:20:39 0:21:19 0:21:34 0:21:37
10 44 VIOLLAZ, MIGUEL COLON VARON VARON A2 35/39 1:25:31 0:20:43 0:21:13 0:21:47 0:21:48
11 20 ARANDA, CARLOS GERMAN CONCORDIA VARON VARON A2 35/39 1:28:48 0:21:17 0:22:12 0:22:27 0:22:52
12 28 DA COSTA, MIGUEL SALTO VARON VARON A2 35/39 1:28:48 0:20:58 0:21:59 0:22:51 0:23:00
13 38 SOLA, LUCAS SAUCE VIEJO VARON VARON A2 35/39 1:28:51 0:21:17 0:22:08 0:22:28 0:22:58
14 37 FRANCISCONI DUBS, CLAUDIO MARTIN CONCORDIA VARON VARON A2 35/39 1:30:04 0:21:04 0:22:23 0:22:35 0:24:02
15 41 SILVA, SERGIO SALTO VARON VARON A2 35/39 1:30:22 0:22:30 0:23:12 0:22:28 0:22:12
16 36 CACERES, FLAVIO FEDERAL VARON VARON A2 35/39 1:34:33 0:22:34 0:23:41 0:24:26 0:23:52
17 30 GONZALEZ, GUALBERTO ISAAC CONCORDIA VARON VARON A2 35/39 1:37:19 0:22:37 0:23:06 0:24:15 0:27:21
  43 ALMEIDA, FERNANDO CONCORDIA VARON VARON A2 35/39 DNF 0:21:56 0:23:51 - -
  24 DRUGUER, RODRIGO CONCORDIA VARON VARON A2 35/39 DNF - - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 224 JANIN, ALEJANDRO CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 1:21:52 0:19:14 0:20:47 0:20:58 0:20:53
2 91 BARRIONUEVO, JAVIER CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 1:24:37 0:20:15 0:21:43 0:21:03 0:21:36
3 221 DE LOS SANTOS, RODOLFO SALTO VARON VARON B1 40/44 1:25:37 0:20:14 0:21:17 0:21:31 0:22:35
4 71 BENITEZ, ANDRES CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 1:25:42 0:20:30 0:21:50 0:21:49 0:21:33
5 64 ALEJANDRO, JORGE CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 1:26:45 0:20:57 0:21:51 0:21:40 0:22:17
6 63 BONATO, GUILLERMO CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 1:28:44 0:20:55 0:22:02 0:22:29 0:23:18
7 62 FIUMANO, FEDERICO MARTIN CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 1:31:28 0:21:55 0:22:50 0:22:56 0:23:47
8 219 MAGNE, HERNAN GUALEGUAYCHú VARON VARON B1 40/44 1:33:29 0:22:47 0:23:39 0:24:03 0:23:00
9 217 SALAS, LUCIANO MARTIN C DEL U VARON VARON B1 40/44 1:34:57 0:22:46 0:23:31 0:24:11 0:24:29
10 218 ROUDE, MAURICIO SAN SALVADOR VARON VARON B1 40/44 1:41:31 0:23:48 0:24:15 0:25:32 0:27:56
  67 AQUINO, MAURO CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 DNF 0:24:59 0:30:12 0:33:53 -
  66 SUAREZ, JUAN GREGORIO CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 DNF 0:19:07 0:19:34 - -
  68 ELLI, JUAN JOSE CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 DNF - - - -
  72 FERNANDEZ, LEONARDO ELIAS CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 DNF - - - -
  90 RICAGNO, ALEJANDRO CONCORDIA VARON VARON B1 40/44 DNF - - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 82 ELORDI, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:20:09 0:19:42 0:20:13 0:19:56 0:20:18
2 228 PEREYRA BARIDON, ROBERTO DAVID PAYSANDU VARON VARON B2 45/49 1:20:14 0:19:29 0:20:12 0:20:10 0:20:23
3 94 ZBORON, FEDERICO CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:21:13 0:19:56 0:20:38 0:20:10 0:20:29
4 215 SCHESI, DANIEL COLON VARON VARON B2 45/49 1:21:27 0:19:26 0:20:14 0:20:14 0:21:33
5 223 CARUTTI, JOAQUIN CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:21:40 0:19:43 0:20:13 0:20:49 0:20:55
6 95 PASGAL, LEANDRO PARANA VARON VARON B2 45/49 1:22:49 0:20:17 0:20:43 0:20:53 0:20:56
7 92 DIEZ GOMEZ, ALBERTO JESÚS PAYSANDU VARON VARON B2 45/49 1:22:53 0:20:16 0:20:44 0:20:54 0:20:59
8 74 DEVOTO, FRANCO CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:23:52 0:20:25 0:21:02 0:21:06 0:21:19
9 80 BORDAGARAY, PABLO DANIEL CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:24:13 0:20:19 0:21:09 0:21:06 0:21:39
10 222 ALMIRON, ANDRES CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:25:25 0:20:55 0:21:26 0:21:19 0:21:45
11 75 COSTAS, JUAN JOSE CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:25:59 0:21:00 0:21:26 0:21:22 0:22:11
12 61 PIERI, ALBERTO CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:26:12 0:20:24 0:21:33 0:21:50 0:22:25
13 69 MARCOGIUSEPPE, FEDERICO CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:29:02 0:21:05 0:21:46 0:22:34 0:23:37
14 70 ANCAROLA, EMILIANO ANDRES CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:30:17 0:21:03 0:22:20 0:23:45 0:23:09
15 220 BLUMHAGEN, EDGAR HERNAN CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:31:01 0:21:33 0:22:46 0:22:58 0:23:43
16 216 MAYA, HECTOR LEONARDO PASO DE LOS LIBRES VARON VARON B2 45/49 1:31:20 0:21:54 0:22:25 0:23:11 0:23:50
17 229 FONTANA, PEDRO OSCAR CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:31:25 0:21:05 0:21:42 0:22:43 0:25:55
18 96 COULLERY, SEBASTIAN MOCORETA VARON VARON B2 45/49 1:31:34 0:22:05 0:22:36 0:22:56 0:23:57
19 214 RIOS, RUBEN PIOJERA CONCORDIA VARON VARON B2 45/49 1:31:36 0:22:20 0:22:24 0:22:52 0:24:00
20 225 PAREDES, GASTON DIAMANTE VARON VARON B2 45/49 1:34:25 0:22:16 0:23:52 0:24:19 0:23:58
21 93 NATER, PANCHO SALTO VARON VARON B2 45/49 1:46:15 0:22:04 0:24:29 0:26:54 0:32:48
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 121 BALBUENA, JUAN PAYSANDU VARON VARON C1 50/54 1:20:25 0:19:53 0:20:05 0:20:12 0:20:15
2 122 RAMAT, DANILO SAN JOSE VARON VARON C1 50/54 1:24:36 0:20:45 0:21:06 0:21:24 0:21:21
3 109 BOURLOT, DIEGO CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:24:41 0:19:53 0:20:58 0:21:04 0:22:46
4 117 ZAMBON, OSCAR CHAJARI VARON VARON C1 50/54 1:25:24 0:20:55 0:21:17 0:21:24 0:21:48
5 110 LARRE, FABIAN CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:25:45 0:20:54 0:21:34 0:21:25 0:21:52
6 111 CLADERA, RODOLFO CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:29:28 0:21:40 0:22:29 0:22:26 0:22:53
7 116 HUERTA, DIEGO MARTIN CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:30:58 0:21:42 0:22:28 0:22:50 0:23:58
8 120 RODRIGUEZ TORRES, RICH LEONARDO BELLA UNION VARON VARON C1 50/54 1:33:24 0:21:43 0:23:26 0:23:56 0:24:19
9 119 SOLIS, JAVIER CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:33:53 0:22:11 0:23:25 0:24:15 0:24:02
10 113 DATES, PEDRO CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:34:17 0:23:03 0:23:22 0:23:36 0:24:16
11 106 ZIEGLER, MARIO R CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:34:33 0:22:50 0:23:33 0:23:37 0:24:33
12 112 BEGUERIE, JUAN ANTONIO CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:38:16 0:22:23 0:24:01 0:25:00 0:26:52
13 104 SQUARZON, EDUARDO CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:39:11 0:23:34 0:24:49 0:25:23 0:25:25
14 108 PHILBOIS, CRISTIAN CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:40:56 0:31:22 0:22:35 0:23:07 0:23:52
15 107 CARDOZO, NELSON ERNESTO CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 1:42:08 0:23:49 0:25:02 0:25:17 0:28:00
  114 NOYA, EDUARDO CONCORDIA VARON VARON C1 50/54 DNF - - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 234 LEQUINI, EDGARDO SALTO VARON VARON C2 55/59 1:30:57 0:21:31 0:22:22 0:22:53 0:24:11
2 232 MARCHESSI, MARTIN OSVALDO CHAJARI VARON VARON C2 55/59 1:30:58 0:21:33 0:22:22 0:22:50 0:24:13
3 235 TOZONOTTI, FABIAN CONCORDIA VARON VARON C2 55/59 1:31:00 0:21:36 0:23:25 0:22:58 0:23:01
4 118 ALPUY, LUIS CONCORDIA VARON VARON C2 55/59 1:33:19 0:22:30 0:23:21 0:23:37 0:23:51
5 103 FAUDA, JORGE CONCORDIA VARON VARON C2 55/59 1:34:50 0:21:48 0:22:23 0:23:49 0:26:50
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3
1 182 AMENGUAL, HECTOR JORGE CONCORDIA VARON VARON D 60/69 1:02:43 0:20:34 0:20:56 0:21:13
2 186 MALARINI, LUIS CONCORDIA VARON VARON D 60/69 1:03:28 0:20:42 0:21:13 0:21:33
3 190 HORMAIZTEGUI, RICARDO C DEL U VARON VARON D 60/69 1:06:45 0:22:03 0:22:05 0:22:37
4 194 SCHNEIDER, SANTIAGO DAVID VILLA ELISA VARON VARON D 60/69 1:11:30 0:23:53 0:23:43 0:23:54
5 192 VILLAGRA, DANIEL SAN SALVADOR VARON VARON D 60/69 1:17:04 0:23:55 0:25:20 0:27:49
6 188 FERREYRA, SERGIO DANIEL CONCORDIA VARON VARON D 60/69 2:08:23 0:39:18 0:43:19 0:45:46
                   
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 15 FROSSARD, SEBASTIAN CONCORDIA VARON VARON ELITE 1:15:51 0:18:36 0:19:23 0:19:09 0:18:43
2 4 CABRERA, MATIAS CONCORDIA VARON VARON ELITE 1:15:59 0:17:53 0:19:19 0:19:47 0:19:00
3 7 BUENAR, MAXIMILIANO VILLAGUAY VARON VARON ELITE 1:17:55 0:17:30 0:18:15 0:20:50 0:21:20
4 5 SAVIO, FEDERICO CONCORDIA VARON VARON ELITE 1:19:28 0:18:59 0:19:31 0:20:06 0:20:52
5 14 SALTO, DIEGO MONTE CASEROS VARON VARON ELITE 1:20:23 0:19:10 0:19:49 0:20:23 0:21:01
6 13 DOMINGUEZ, GERMAN SALTO VARON VARON ELITE 1:23:43 0:19:54 0:21:25 0:21:19 0:21:05
7 3 SQUARZON, ENZO JULIAN CONCORDIA VARON VARON ELITE 1:27:40 0:20:42 0:21:50 0:22:16 0:22:52
8 12 DOMINGUEZ, FRANCISCO MONTEVIDEO VARON VARON ELITE 1:29:47 0:21:33 0:22:56 0:22:25 0:22:53
  10 DOMINGUEZ, SEBASTIAN SALTO VARON VARON ELITE DNF 0:20:17 - - -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 8 MARTINEZ, SANTIAGO C DEL U VARON VARON JUV 15/18 1:25:21 0:19:10 0:20:54 0:21:12 0:24:05
2 59 BRIOZZI, JEREMIAS CONCORDIA VARON VARON JUV 15/18 1:29:46 0:20:56 0:22:28 0:23:06 0:23:16
3 9 MAYA, LUCAS LEANDRO PASO DE LOS LIBRES VARON VARON JUV 15/18 1:40:55 0:23:36 0:24:20 0:26:01 0:26:58
  6 NOIR, GABRIEL CONCORDIA VARON VARON JUV 15/18 DNF 0:22:15 0:22:11 0:22:59 -
                     
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO CATEGORIA TIEMPO V1 V2 V3 V4
1 58 FONTANA, VALENTINO CONCORDIA VARON VARON SUB23 19/22 1:25:57 0:20:37 0:21:54 0:22:00 0:21:26