본문내용

시세분석

업데이트 06/07 15:35
날짜 종목명 현재가 등락률 거래량 상장주식수 거래비중
06/07 흥구석유 16,170 -7.6% 25,440,575 15,000천주 169.6%
06/07 우림피티에스 8,390 +20.2% 18,934,858 13,500천주 140.3%
06/07 한국석유 19,870 -14.72% 16,638,878 12,694천주 131.1%
06/07 서암기계공업 5,280 +13.43% 16,075,809 12,600천주 127.6%
06/07 동양철관 1,411 -7.6% 141,111,461 118,885천주 118.7%
06/07 우양 9,030 +29.93% 18,884,796 16,367천주 115.4%
06/07 넥스틸 9,700 +3.63% 28,973,512 26,002천주 111.4%
06/07 삼성공조 14,270 +10.88% 8,489,969 8,126천주 104.5%
06/07 CJ씨푸드 4,910 +19.76% 35,551,639 35,931천주 98.9%
06/07 디케이락 10,560 -1.03% 9,669,678 10,157천주 95.2%
06/07 SK우 186,200 +13.54% 478,764 566천주 84.6%
06/07 혜인 5,790 +5.66% 10,403,571 12,713천주 81.8%
06/07 태성 9,470 +29.9% 20,176,922 25,821천주 78.1%
06/07 고려시멘트 2,030 -5.58% 23,726,434 31,980천주 74.2%
06/07 래몽래인 14,640 +17.12% 7,000,507 9,829천주 71.2%
06/07 화성밸브 7,940 -19.55% 6,886,649 10,411천주 66.2%
06/07 코이즈 1,250 +14.05% 18,842,550 30,615천주 61.5%
06/07 대양전기공업 15,990 +1.4% 5,238,283 9,568천주 54.8%
06/07 THE MIDONG 130 -15.03% 9,181,095 21,097천주 43.5%
06/07 와이랩 16,260 +2.26% 6,933,357 16,123천주 43%
거래비중은 (당일거래량)/(상장주식수) 입니다.

광고영역