Home   Zeitzonen   Event-Weltzeit   Ergebnis

Receiving from Men 3 Part Telecall - Event liegt in der Vergangenheit

Verantwortlich für den Namen des Events ist der Benutzer, nicht timeanddate.de.

Event-Ortszeit in München, BY, Deutschland

19:30MEZ
Dienstag, 16. Februar 2021
Ende: 21:00

Event ändern

Aktuelle Ortszeit:
Mi, 12:15:02

Ortszeit in Columbus, OH, USA

13:30EST
Dienstag, 16. Februar 2021
Ende: 15:00

Stadt ändern

Aktuelle Ortszeit:
Mi, 06:15:02

Vergangen seit Event | Zum Kalender hinzufügen | Neues Event

Werbung

Weltzeit für Events” berechnet die entsprechenden Ortszeiten in allen Zeitzonen für Ihr Event.

Ortszeiten für Ihren Termin – weltweit

OrtAnfangEndeOrtAnfangEndeOrtAnfangEnde
AccraDi 18:30Di 20:00HanoiMi 01:30Mi 03:00NassauDi 13:30Di 15:00
Addis AbebaDi 21:30Di 23:00HarareDi 20:30Di 22:00Neu-DelhiMi 00:00Mi 01:30
Adelaide *Mi 05:00Mi 06:30HavannaDi 13:30Di 15:00New OrleansDi 12:30Di 14:00
AlgierDi 19:30Di 21:00HelsinkiDi 20:30Di 22:00New YorkDi 13:30Di 15:00
AlmatyMi 00:30Mi 02:00HongkongMi 02:30Mi 04:00OsloDi 19:30Di 21:00
AmmanDi 20:30Di 22:00HonoluluDi 08:30Di 10:00OttawaDi 13:30Di 15:00
AmsterdamDi 19:30Di 21:00HoustonDi 12:30Di 14:00ParisDi 19:30Di 21:00
AnadyrMi 06:30Mi 08:00IndianapolisDi 13:30Di 15:00PekingMi 02:30Mi 04:00
AnchorageDi 09:30Di 11:00IslamabadDi 23:30Mi 01:00PerthMi 02:30Mi 04:00
AnkaraDi 21:30Di 23:00IstanbulDi 21:30Di 23:00PhiladelphiaDi 13:30Di 15:00
AntananarivoDi 21:30Di 23:00JakartaMi 01:30Mi 03:00PhoenixDi 11:30Di 13:00
Asunción *Di 15:30Di 17:00JerusalemDi 20:30Di 22:00PragDi 19:30Di 21:00
AthenDi 20:30Di 22:00JohannesburgDi 20:30Di 22:00RangunMi 01:00Mi 02:30
AtlantaDi 13:30Di 15:00KabulDi 23:00Mi 00:30ReykjavíkDi 18:30Di 20:00
Auckland *Mi 07:30Mi 09:00KairoDi 20:30Di 22:00RiadDi 21:30Di 23:00
BagdadDi 21:30Di 23:00KalkuttaMi 00:00Mi 01:30Rio de JaneiroDi 15:30Di 17:00
BangkokMi 01:30Mi 03:00KapstadtDi 20:30Di 22:00RomDi 19:30Di 21:00
BarcelonaDi 19:30Di 21:00KaratschiDi 23:30Mi 01:00Salt Lake CityDi 11:30Di 13:00
BeirutDi 20:30Di 22:00KathmanduMi 00:15Mi 01:45San FranciscoDi 10:30Di 12:00
BelgradDi 19:30Di 21:00KhartumDi 20:30Di 22:00San JuanDi 14:30Di 16:00
BengaluruMi 00:00Mi 01:30KiewDi 20:30Di 22:00San SalvadorDi 12:30Di 14:00
BerlinDi 19:30Di 21:00KingstonDi 13:30Di 15:00Santiago de Chile *Di 15:30Di 17:00
BogotáDi 13:30Di 15:00KinshasaDi 19:30Di 21:00Santo DomingoDi 14:30Di 16:00
BostonDi 13:30Di 15:00KiritimatiMi 08:30Mi 10:00São PauloDi 15:30Di 17:00
BrasíliaDi 15:30Di 17:00KopenhagenDi 19:30Di 21:00SeattleDi 10:30Di 12:00
BrisbaneMi 04:30Mi 06:00Kuala LumpurMi 02:30Mi 04:00SeoulMi 03:30Mi 05:00
BrüsselDi 19:30Di 21:00Kuwait-StadtDi 21:30Di 23:00ShanghaiMi 02:30Mi 04:00
BudapestDi 19:30Di 21:00La PazDi 14:30Di 16:00SingapurMi 02:30Mi 04:00
Buenos AiresDi 15:30Di 17:00LagosDi 19:30Di 21:00SofiaDi 20:30Di 22:00
BukarestDi 20:30Di 22:00LahoreDi 23:30Mi 01:00St. John'sDi 15:00Di 16:30
CalgaryDi 11:30Di 13:00Las VegasDi 10:30Di 12:00StockholmDi 19:30Di 21:00
Canberra *Mi 05:30Mi 07:00LimaDi 13:30Di 15:00SuvaMi 06:30Mi 08:00
CaracasDi 14:30Di 16:00LissabonDi 18:30Di 20:00Sydney *Mi 05:30Mi 07:00
Casablanca *Di 19:30Di 21:00LondonDi 18:30Di 20:00TaipehMi 02:30Mi 04:00
ChicagoDi 12:30Di 14:00Los AngelesDi 10:30Di 12:00TallinnDi 20:30Di 22:00
DallasDi 12:30Di 14:00MadridDi 19:30Di 21:00TaschkentDi 23:30Mi 01:00
DaressalamDi 21:30Di 23:00ManaguaDi 12:30Di 14:00TegucigalpaDi 12:30Di 14:00
DarwinMi 04:00Mi 05:30ManilaMi 02:30Mi 04:00TeheranDi 22:00Di 23:30
DenverDi 11:30Di 13:00Melbourne *Mi 05:30Mi 07:00TokioMi 03:30Mi 05:00
DetroitDi 13:30Di 15:00Mexiko-StadtDi 12:30Di 14:00TorontoDi 13:30Di 15:00
DhakaMi 00:30Mi 02:00MiamiDi 13:30Di 15:00VancouverDi 10:30Di 12:00
DohaDi 21:30Di 23:00MinneapolisDi 12:30Di 14:00WarschauDi 19:30Di 21:00
DubaiDi 22:30Mi 00:00MinskDi 21:30Di 23:00Washington DCDi 13:30Di 15:00
DublinDi 18:30Di 20:00MontevideoDi 15:30Di 17:00WienDi 19:30Di 21:00
EdmontonDi 11:30Di 13:00MontréalDi 13:30Di 15:00WinnipegDi 12:30Di 14:00
Frankfurt am MainDi 19:30Di 21:00MoskauDi 21:30Di 23:00ZagrebDi 19:30Di 21:00
Guatemala-StadtDi 12:30Di 14:00MumbaiMi 00:00Mi 01:30ZürichDi 19:30Di 21:00
HalifaxDi 14:30Di 16:00NairobiDi 21:30Di 23:00

* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (8 Städte).

Di = Dienstag, 16. Februar 2021 (112 Städte).
Mi = Mittwoch, 17. Februar 2021 (31 Städte).

Aktuelle UTC / GMT: Dienstag, 16. Februar 2021, 18:30:00

UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.

Haben Sie Fragen zu diesem Event? Dann kontaktieren Sie bitte die Person, die das Event erstellt hat – das timeanddate.de-Team kann Ihnen bei solchen Fragen leider nicht weiterhelfen.

Infos zum Thema

Apps

Weltkarten

Ergänzende Tools

Fun Facts