ホーム

2020年馬連馬単
ホーム FAQ 会員規約 特商法表記 2010年馬連馬単 2011年馬連馬単 2012年馬連馬単 2013年馬連馬単 2014年馬連馬単 2015年馬連馬単 2016年馬連馬単 2017年馬連馬単 2018年馬連馬単 2019年馬連馬単 2020年馬連馬単 2021年馬連馬単 2022年馬連馬単 2023年馬連馬単 2024年馬連馬単

 

 

入会資料請求はこちらからどうぞ

 

資料請求(PC,スマホ用)    資料請求(ガラケー用)

 

予想レース数は1日4レース です。買い目のご案内は馬連は5点、馬単は10点です。

 

馬単の買い目は馬連の表裏ですので的中結果は共通です。

 

日付 場名 開催日程 R 馬連結果 馬連払戻 馬単結果 馬単払戻 的中/不的中
2020/01/05 1回中山1日 1R 1−7 2330円 7−1 3650円 的中
2020/01/05 1回中山1日 8R 3−6 5680円 3−6 8790円 的中
2020/01/05 1回中山1日10R 15−16 770円 15−16 1440円 的中
2020/01/05 1回中山1日11R 7−8 2550円 7−8 3990円 的中
2020/01/06 1回中山2日 2R 1−13 3560円 13−1 4720円 的中
2020/01/06 1回中山2日 5R 7−16 890円 7−16 1730円 的中
2020/01/06 1回中山2日 8R 15−16 2670円 15−16 3780円 的中
2020/01/06 1回中山2日12R 3−4 1490円 4−3 2710円 的中
2020/01/11 1回中山3日 4R 5−15 2160円 5−15 5520円 的中
2020/01/11 1回中山3日 7R 2−16 1050円 16−2 1650円 的中
2020/01/11 1回中山3日 8R 10−11 1060円 11−10 2440円 的中
2020/01/11 1回中山3日11R 4−12 1680円 4−12 4110円 的中
2020/01/12 1回中山4日 2R 6−8 770円 6−8 1230円 的中
2020/01/12 1回中山4日 3R 2−3 270円 3−2 610円 的中
2020/01/12 1回中山4日 4R 3−13 590円 13−3 1560円 的中
2020/01/12 1回中山4日 7R 14−15 36890円 14−15 78920円 的外
2020/01/13 1回中山5日 1R 3−15 2310円 15−3 6060円 的中
2020/01/13 1回中山5日 2R 1−16 1540円 16−1 1840円 的中
2020/01/13 1回中山5日 4R 7−15 870円 7−15 2350円 的中
2020/01/13 1回中山5日 9R 7−9 9080円 9−7 12630円 的外
2020/01/18 1回中山6日 2R 4−9 490円 9−4 540円 的中
2020/01/18 1回中山6日 4R 10−13 1280円 10−13 2440円 的中
2020/01/18 1回中山6日 6R 6−7 930円 6−7 2130円 的中
2020/01/18 1回中山6日 8R 4−12 280円 12−4 380円 的中
2020/01/19 1回中山7日 2R 5−6 420円 6−5 1010円 的中
2020/01/19 1回中山7日 3R 6−7 360円 7−6 540円 的中
2020/01/19 1回中山7日 4R 13−16 6210円 16−13 14590円 的外
2020/01/19 1回中山7日 7R 6−13 630円 13−6 990円 的中
2020/01/25 1回中山8日 1R 6−14 410円 14−6 850円 的中
2020/01/25 1回中山8日 3R 5−12 1800円 12−5 5150円 的外
2020/01/25 1回中山8日 7R 2−6 640円 6−2 880円 的中
2020/01/25 1回中山8日 9R 6−11 2310円 6−11 4510円 的外
2020/01/26 1回中山9日 1R 11−15 330円 11−15 410円 的中
2020/01/26 1回中山9日 3R 6−10 330円 6−10 420円 的中
2020/01/26 1回中山9日 4R 10−12 730円 12−10 1290円 的中
2020/01/26 1回中山9日12R 4−6 1370円 4−6 2440円 的外
2020/02/01 1回東京1日 1R 1−2 2660円 2−1 5120円 的外
2020/02/01 1回東京1日 4R 9−10 2090円 9−10 2740円 的外
2020/02/01 1回東京1日 6R 2−5 440円 5−2 810円 的中
2020/02/01 1回東京1日 8R 7−15 580円 15−7 960円 的中
2020/02/02 1回東京2日 1R 11−13 8430円 11−13 20950円 的外
2020/02/02 1回東京2日 7R 4−7 10740円 4−7 19940円 的外
2020/02/02 1回東京2日11R 5−11 1400円 11−5 3300円 的中
2020/02/02 1回東京2日12R 6−9 1480円 6−9 2420円 的外
2020/02/08 1回東京3日 1R 2−13 6750円 13−2 10810円 的外
2020/02/08 1回東京3日 3R 5−16 2350円 5−16 5570円 的外
2020/02/08 1回東京3日 5R 11−16 19910円 16−11 24760円 的外
2020/02/08 1回東京3日 7R 6−16 1600円 16−6 3010円 的外
2020/02/09 1回東京4日 1R 9−14 460円 14−9 1020円 的中
2020/02/09 1回東京4日 2R 3−9 1240円 3−9 1840円 的中
2020/02/09 1回東京4日 5R 5−6 850円 6−5 1210円 的中
2020/02/09 1回東京4日 9R 1−6 570円 1−6 1140円 的中
2020/02/15 1回東京5日 2R 13−14 410円 14−13 830円 的中
2020/02/15 1回東京5日 3R 10−15 3570円 15−10 10410円 的外
2020/02/15 1回東京5日 4R 11−15 340円 15−11 850円 的中
2020/02/15 1回東京5日 5R 2−13 61570円 13−2 154390円 的外
2020/02/16 1回東京6日 5R 2−14 53800円 14−2 102140円 的外
2020/02/16 1回東京6日 8R 2−9 2200円 2−9 2890円 的外
2020/02/16 1回東京6日11R 2−6 2580円 6−2 4540円 的外
2020/02/16 1回東京6日12R 7−10 670円 10−7 1220円 的中
2020/02/22 1回東京7日 5R 14−16 1500円 14−16 2410円 的中
2020/02/22 1回東京7日 6R 2−8 1920円 8−2 3370円 的中
2020/02/22 1回東京7日10R 2−10 670円 10−2 870円 的中
2020/02/22 1回東京7日11R 14−16 128730円 16−14 351880円 的外
2020/02/23 1回東京8日 2R 1−8 1060円 1−8 1360円 的中
2020/02/23 1回東京8日 6R 2−11 710円 11−2 770円 的中
2020/02/23 1回東京8日 7R 11−14 1380円 11−14 1600円 的中
2020/02/23 1回東京8日11R 12−15 36230円 12−15 46980円 的外
2020/02/29 2回中山1日 2R 11−13 17620円 11−13 36060円 的外
2020/02/29 2回中山1日 6R 1−8 890円 8−1 1140円 的中
2020/02/29 2回中山1日 9R 4−8 6300円 4−8 14310円 的外
2020/02/29 2回中山1日12R 13−15 4410円 15−13 7020円 的中
2020/03/01 2回中山2日 1R 1−3 770円 1−3 1080円 的中
2020/03/01 2回中山2日 4R 9−13 1680円 13−9 2730円 的中
2020/03/01 2回中山2日 8R 10−12 12290円 12−10 17140円 的外
2020/03/01 2回中山2日 9R 3−8 840円 8−3 2320円 的中
2020/03/07 2回中山3日 1R 1−2 1510円 1−2 3200円 的中
2020/03/07 2回中山3日 3R 2−10 320円 10−2 460円 的中
2020/03/07 2回中山3日 7R 4−7 1420円 7−4 1720円 的中
2020/03/07 2回中山3日12R 11−15 940円 15−11 2430円 的中
2020/03/08 2回中山4日 6R 1−8 1950円 1−8 2480円 的中
2020/03/08 2回中山4日 7R 4−15 1730円 4−15 4110円 的中
2020/03/08 2回中山4日 8R 1−7 350円 7−1 610円 的中
2020/03/08 2回中山4日 9R 6−14 14360円 6−14 28810円 的外
2020/03/14 2回中山5日 2R 8−13 1720円 13−8 4500円 的中
2020/03/14 2回中山5日 3R 1−3 870円 3−1 1070円 的中
2020/03/14 2回中山5日 7R 10−14 3990円 14−10 6090円 的外
2020/03/14 2回中山5日 9R 9−10 1240円 9−10 2380円 的中
2020/03/15 2回中山6日 1R 2−11 6550円 11−2 10960円 的外
2020/03/15 2回中山6日 2R 1−9 390円 9−1 510円 的中
2020/03/15 2回中山6日 3R 5−15 3720円 5−15 7560円 的外
2020/03/15 2回中山6日 4R 6−11 1450円 6−11 3940円 的中
2020/03/20 2回中山7日 3R 11−14 860円 11−14 2580円 的中
2020/03/20 2回中山7日 4R 10−13 1160円 13−10 1610円 的中
2020/03/20 2回中山7日 8R 1−6 1040円 1−6 1430円 的中
2020/03/20 2回中山7日 9R 2−8 21510円 2−8 31090円 的外
2020/03/21 2回中山8日 1R 9−15 210円 9−15 500円 的中
2020/03/21 2回中山8日 5R 4−5 650円 4−5 1040円 的中
2020/03/21 2回中山8日 9R 3−5 530円 5−3 670円 的中
2020/03/21 2回中山8日12R 1−8 680円 1−8 1210円 的中
2020/03/22 2回中山9日 6R 2−12 1730円 2−12 2860円 的中
2020/03/22 2回中山9日 8R 4−6 1320円 6−4 2200円 的中
2020/03/22 2回中山9日10R 2−16 2830円 16−2 6820円 的中
2020/03/22 2回中山9日12R 3−6 7290円 6−3 20040円 的外
2020/03/28 3回中山1日 1R 1−12 3260円 1−12 9260円 的外
2020/03/28 3回中山1日 2R 2−4 10510円 4−2 33170円 的外
2020/03/28 3回中山1日 4R 11−12 300円 12−11 780円 的中
2020/03/28 3回中山1日 6R 6−10 320円 10−6 1110円 的中
2020/03/31 3回中山2日 5R 8−16 1720円 16−8 2240円 的中
2020/03/31 3回中山2日 6R 1−9 1300円 9−1 4510円 的外
2020/03/31 3回中山2日 9R 4−5 1380円 4−5 2760円 的外
2020/03/31 3回中山2日10R 3−8 680円 3−8 970円 的中
2020/04/04 3回中山3日 3R 8−12 360円 12−8 590円 的中
2020/04/04 3回中山3日 4R 10−16 440円 10−16 740円 的中
2020/04/04 3回中山3日 6R 6−11 2050円 6−11 4450円 的外
2020/04/04 3回中山3日 9R 8−9 840円 8−9 1290円 的外
2020/04/05 3回中山4日 3R 13−15 570円 15−13 1630円 的中
2020/04/05 3回中山4日 5R 3−15 750円 3−15 940円 的中
2020/04/05 3回中山4日 9R 2−5 1190円 5−2 1780円 的中
2020/04/05 3回中山4日10R 2−12 500円 12−2 1280円 的中
2020/04/11 3回中山5日 1R 5−14 660円 5−14 890円 的中
2020/04/11 3回中山5日 2R 4−13 2140円 13−4 3120円 的外
2020/04/11 3回中山5日 3R 11−13 1190円 13−11 1340円 的外
2020/04/11 3回中山5日 4R 10−13 3160円 13−10 7760円 的外
2020/04/12 3回中山6日 1R 4−10 560円 4−10 2360円 的中
2020/04/12 3回中山6日 3R 7−12 420円 12−7 520円 的中
2020/04/12 3回中山6日 6R 1−3 5570円 1−3 11180円 的外
2020/04/12 3回中山6日12R 6−12 2460円 12−6 3550円 的外
2020/04/18 3回中山7日 2R 2−6 33220円 6−2 76950円 的外
2020/04/18 3回中山7日 3R 1−5 750円 5−1 1100円 的中
2020/04/18 3回中山7日 4R 5−11 2120円 5−11 6320円 的外
2020/04/18 3回中山7日 5R 4−8 2700円 8−4 3570円 的外
2020/04/19 3回中山8日 2R 8−11 280円 8−11 290円 的中
2020/04/19 3回中山8日 4R 5−13 350円 5−13 620円 的中
2020/04/19 3回中山8日 6R 4−9 260円 9−4 340円 的中
2020/04/19 3回中山8日 7R 4−11 380円 11−4 450円 的中
2020/04/25 2回東京1日 1R 12−13 570円 12−13 790円 的中
2020/04/25 2回東京1日 3R 8−10 79830円 8−10 222670円 的外
2020/04/25 2回東京1日 4R 6−11 660円 6−11 1660円 的中
2020/04/25 2回東京1日 9R 3−6 2540円 3−6 6300円 的外
2020/04/26 2回東京2日 1R 11−13 250円 13−11 780円 的中
2020/04/26 2回東京2日 2R 1−6 560円 6−1 1260円 的中
2020/04/26 2回東京2日 3R 1−4 820円 4−1 1290円 的中
2020/04/26 2回東京2日 4R 11−15 20820円 11−15 22030円 的外
2020/05/02 2回東京3日 3R 4−12 28680円 12−4 81360円 的外
2020/05/02 2回東京3日 5R 7−11 440円 7−11 580円 的中
2020/05/02 2回東京3日 6R 2−7 600円 2−7 1820円 的中
2020/05/02 2回東京3日 8R 6−12 320円 12−6 1010円 的中
2020/05/03 2回東京4日 1R 1−12 860円 1−12 1670円 的中
2020/05/03 2回東京4日 3R 3−6 5070円 6−3 14420円 的外
2020/05/03 2回東京4日 5R 6−11 2130円 11−6 4220円 的外
2020/05/03 2回東京4日 9R 4−9 4230円 9−4 12830円 的外
2020/05/09 2回東京5日 1R 1−6 1350円 1−6 1600円 的中
2020/05/09 2回東京5日 4R 1−6 49790円 1−6 86750円 的外
2020/05/09 2回東京5日 5R 10−14 900円 10−14 1690円 的中
2020/05/09 2回東京5日 9R 3−9 320円 9−3 450円 的中
2020/05/10 2回東京6日 1R 9−11 530円 9−11 630円 的中
2020/05/10 2回東京6日 2R 1−7 770円 1−7 2160円 的中
2020/05/10 2回東京6日 3R 9−11 30310円 11−9 68950円 的外
2020/05/10 2回東京6日 8R 4−9 410円 9−4 590円 的中
2020/05/16 2回東京7日 3R 9−12 500円 12−9 820円 的中
2020/05/16 2回東京7日 6R 1−14 790円 14−1 1250円 的中
2020/05/16 2回東京7日 7R 2−5 380円 2−5 720円 的中
2020/05/16 2回東京7日 8R 7−11 850円 11−7 1690円 的中
2020/05/17 2回東京8日 2R 3−13 1360円 3−13 3830円 的中
2020/05/17 2回東京8日 7R 7−10 1390円 10−7 2540円 的中
2020/05/17 2回東京8日11R 12−18 750円 12−18 950円 的中
2020/05/17 2回東京8日12R 11−14 7480円 14−11 11960円 的外
2020/05/23 2回東京9日 1R 7−12 300円 12−7 720円 的中
2020/05/23 2回東京9日 3R 6−9 950円 9−6 2000円 的中
2020/05/23 2回東京9日 5R 1−8 470円 1−8 1190円 的中
2020/05/23 2回東京9日 9R 2−6 870円 2−6 1620円 的中
2020/05/24 2回東京10日 3R 4−8 730円 4−8 1290円 的中
2020/05/24 2回東京10日 6R 3−7 570円 7−3 780円 的中
2020/05/24 2回東京10日11R 4−16 1800円 4−16 1950円 的中
2020/05/24 2回東京10日12R 7−11 17750円 11−7 26950円 的外
2020/05/30 2回東京11日 1R 6−9 2830円 9−6 4270円 的外
2020/05/30 2回東京11日 3R 7−12 700円 12−7 1080円 的中
2020/05/30 2回東京11日 5R 7−15 1140円 15−7 2080円 的中
2020/05/30 2回東京11日 6R 3−9 1450円 3−9 3280円 的中
2020/05/31 2回東京12日 1R 9−13 2000円 13−9 3090円 的中
2020/05/31 2回東京12日 2R 4−8 2810円 8−4 3220円 的外
2020/05/31 2回東京12日 3R 8−13 1390円 13−8 2410円 的中
2020/05/31 2回東京12日 4R 5−11 440円 5−11 900円 的中
2020/06/06 3回東京1日 1R 3−10 10330円 10−3 12250円 的外
2020/06/06 3回東京1日 2R 1−15 2710円 15−1 3300円 的中
2020/06/06 3回東京1日 3R 5−9 2010円 5−9 3540円 的中
2020/06/06 3回東京1日 4R 6−17 10840円 17−6 17740円 的外
2020/06/07 3回東京2日 1R 6−10 4430円 6−10 9630円 的外
2020/06/07 3回東京2日 2R 11−14 1260円 14−11 2160円 的中
2020/06/07 3回東京2日 3R 4−5 11250円 5−4 22690円 的外
2020/06/07 3回東京2日 4R 11−12 510円 12−11 950円 的中
2020/06/13 3回東京3日 1R 1−9 1030円 1−9 1800円 的中
2020/06/13 3回東京3日 2R 9−10 11700円 10−9 13590円 的外
2020/06/13 3回東京3日 3R 1−12 4870円 1−12 13620円 的外
2020/06/13 3回東京3日 4R 2−5 900円 5−2 1840円 的中
2020/06/14 3回東京4日 1R 2−4 9720円 4−2 21780円 的外
2020/06/14 3回東京4日 2R 10−12 2080円 10−12 3650円 的中
2020/06/14 3回東京4日 7R 5−6 530円 6−5 900円 的中
2020/06/14 3回東京4日 9R 14−16 2420円 16−14 5420円 的中
2020/06/20 3回東京5日 1R 9−12 860円 12−9 1280円 的中
2020/06/20 3回東京5日 2R 2−7 910円 2−7 3340円 的中
2020/06/20 3回東京5日 9R 3−11 5500円 3−11 11610円 的外
2020/06/20 3回東京5日10R 6−10 980円 6−10 2310円 的中
2020/06/21 3回東京6日 3R 7−11 24580円 11−7 45970円 的外
2020/06/21 3回東京6日 4R 5−16 960円 16−5 2700円 的中
2020/06/21 3回東京6日 5R 1−9 1990円 1−9 4250円 的中
2020/06/21 3回東京6日 6R 4−11 1760円 4−11 3920円 的中
2020/06/27 3回東京7日 1R 2−9 790円 2−9 1760円 的中
2020/06/27 3回東京7日 2R 2−5 2540円 2−5 3230円 的中
2020/06/27 3回東京7日 3R 2−14 1390円 14−2 1880円 的中
2020/06/27 3回東京7日 9R 2−7 1120円 2−7 1870円 的中
2020/06/28 3回東京8日 2R 12−14 4280円 14−12 6480円 的中
2020/06/28 3回東京8日 4R 5−18 65970円 18−5 110060円 的外
2020/06/28 3回東京8日 6R 10−11 1560円 11−10 3920円 的中
2020/06/28 3回東京8日 8R 5−8 670円 5−8 1720円 的中
2020/07/04 2回福島1日 1R 3−5 9940円 5−3 16800円 的外
2020/07/04 2回福島1日 3R 1−4 980円 1−4 1710円 的中
2020/07/04 2回福島1日10R 1−3 890円 3−1 1560円 的中
2020/07/04 2回福島1日12R 6−12 1500円 6−12 5020円 的中
2020/07/05 2回福島2日 2R 11−14 470円 14−11 1090円 的中
2020/07/05 2回福島2日 4R 6−13 6290円 13−6 15390円 的外
2020/07/05 2回福島2日 6R 4−6 1440円 6−4 4020円 的中
2020/07/05 2回福島2日10R 6−8 1950円 6−8 3730円 的中
2020/07/11 2回福島3日 1R 3−9 530円 9−3 1560円 的中
2020/07/11 2回福島3日 3R 4−8 3080円 8−4 6370円 的外
2020/07/11 2回福島3日 8R 6−10 4870円 10−6 11780円 的外
2020/07/11 2回福島3日12R 12−14 910円 14−12 1440円 的中
2020/07/12 2回福島4日 6R 5−12 1110円 12−5 2270円 的中
2020/07/12 2回福島4日 7R 4−9 1620円 4−9 2410円 的中
2020/07/12 2回福島4日10R 5−8 560円 5−8 690円 的中
2020/07/12 2回福島4日12R 3−11 440円 3−11 540円 的中
2020/07/18 2回福島5日 2R 2−4 160990円 4−2 511830円 的外
2020/07/18 2回福島5日 3R 2−13 1970円 2−13 5770円 的中
2020/07/18 2回福島5日 7R 9−16 420円 16−9 740円 的中
2020/07/18 2回福島5日11R 11−15 2290円 11−15 5670円 的中
2020/07/19 2回福島6日 1R 3−6 360円 6−3 600円 的中
2020/07/19 2回福島6日 3R 9−13 8510円 9−13 18350円 的外
2020/07/19 2回福島6日10R 5−9 1110円 9−5 2810円 的中
2020/07/19 2回福島6日11R 9−16 1900円 9−16 3430円 的中
2020/07/25 2回新潟1日 1R 6−9 21410円 9−6 45670円 的外
2020/07/25 2回新潟1日 2R 6−12 1220円 6−12 1510円 的中
2020/07/25 2回新潟1日 8R 1−12 1460円 12−1 2680円 的中
2020/07/25 2回新潟1日11R 3−6 38720円 3−6 67660円 的外
2020/07/26 2回新潟2日 2R 6−18 1970円 18−6 3160円 的中
2020/07/26 2回新潟2日 6R 2−10 480円 2−10 1640円 的中
2020/07/26 2回新潟2日 8R 2−8 1070円 2−8 1770円 的中
2020/07/26 2回新潟2日11R 9−13 870円 9−13 2190円 的中
2020/08/01 2回新潟3日 1R 2−12 2400円 2−12 6200円 的外
2020/08/01 2回新潟3日 2R 4−9 1590円 9−4 2450円 的中
2020/08/01 2回新潟3日 3R 2−8 1710円 2−8 2560円 的外
2020/08/01 2回新潟3日 8R 2−12 950円 2−12 1410円 的外
2020/08/02 2回新潟4日 1R 3−7 3010円 7−3 5650円 的外
2020/08/02 2回新潟4日 3R 4−13 9860円 4−13 27180円 的外
2020/08/02 2回新潟4日 8R 10−15 1830円 10−15 2860円 的外
2020/08/02 2回新潟4日 9R 8−13 640円 8−13 1050円 的中
2020/08/08 2回新潟5日 1R 4−17 1800円 17−4 3360円 的中
2020/08/08 2回新潟5日 5R 9−12 950円 9−12 2470円 的中
2020/08/08 2回新潟5日 8R 3−6 470円 3−6 1280円 的中
2020/08/08 2回新潟5日12R 4−13 770円 13−4 1650円 的中
2020/08/09 2回新潟6日 1R 5−14 16630円 5−14 32650円 的外
2020/08/09 2回新潟6日 6R 8−9 880円 9−8 1590円 的中
2020/08/09 2回新潟6日 9R 16−18 1390円 18−16 1790円 的中
2020/08/09 2回新潟6日12R 8−12 1820円 8−12 4480円 的中
2020/08/15 3回新潟1日 9R 1−11 1840円 1−11 2250円 的中
2020/08/15 3回新潟1日10R 1−7 1620円 1−7 2740円 的中
2020/08/15 3回新潟1日11R 1−13 3000円 1−13 4500円 的中
2020/08/15 3回新潟1日12R 2−10 1170円 2−10 1960円 的中
2020/08/16 3回新潟2日 6R 3−17 720円 17−3 1250円 的中
2020/08/16 3回新潟2日 7R 2−10 2640円 2−10 5100円 的中
2020/08/16 3回新潟2日 8R 6−8 2190円 8−6 3410円 的外
2020/08/16 3回新潟2日10R 5−11 800円 5−11 1370円 的中
2020/08/22 3回新潟3日 2R 3−8 730円 8−3 1100円 的中
2020/08/22 3回新潟3日 3R 5−11 450円 5−11 1250円 的中
2020/08/22 3回新潟3日 5R 4−5 670円 4−5 1060円 的中
2020/08/22 3回新潟3日10R 1−2 900円 2−1 2810円 的中
2020/08/23 3回新潟4日 1R 9−12 1300円 12−9 2830円 的中
2020/08/23 3回新潟4日 2R 7−9 12090円 7−9 19370円 的外
2020/08/23 3回新潟4日11R 6−10 1720円 10−6 3020円 的中
2020/08/23 3回新潟4日12R 6−10 2440円 6−10 6000円 的中
2020/08/29 3回新潟5日 2R 7−13 610円 7−13 1040円 的中
2020/08/29 3回新潟5日 3R 2−7 660円 7−2 1360円 的中
2020/08/29 3回新潟5日 7R 6−15 800円 6−15 1500円 的中
2020/08/29 3回新潟5日11R 4−8 1370円 4−8 2600円 的中
2020/08/30 3回新潟6日 3R 7−9 1700円 9−7 2660円 的中
2020/08/30 3回新潟6日 6R 1−2 9220円 2−1 19060円 的外
2020/08/30 3回新潟6日 8R 1−9 660円 9−1 950円 的中
2020/08/30 3回新潟6日12R 3−14 1250円 14−3 2680円 的中
2020/09/05 3回新潟7日 1R 11−13 1380円 13−11 3580円 的中
2020/09/05 3回新潟7日 2R 4−7 1040円 7−4 1960円 的中
2020/09/05 3回新潟7日 6R 2−13 32770円 2−13 63550円 的外
2020/09/05 3回新潟7日12R 7−16 5100円 7−16 9290円 的外
2020/09/06 3回新潟8日 1R 10−12 1010円 10−12 1470円 的中
2020/09/06 3回新潟8日 5R 17−18 6150円 17−18 10210円 的外
2020/09/06 3回新潟8日 8R 1−3 6300円 1−3 4330円 的外
2020/09/06 3回新潟8日 9R 2−3 1330円 3−2 2150円 的中
2020/09/12 4回中山1日 1R 4−5 670円 4−5 1100円 的中
2020/09/12 4回中山1日 2R 4−5 1700円 4−5 3240円 的外
2020/09/12 4回中山1日 8R 3−9 1500円 9−3 3000円 的外
2020/09/12 4回中山1日 9R 2−4 270円 2−4 420円 的中
2020/09/13 4回中山2日 1R 9−12 1680円 12−9 3450円 的外
2020/09/13 4回中山2日 2R 1−9 7400円 1−9 14570円 的外
2020/09/13 4回中山2日 6R 4−7 340円 4−7 550円 的中
2020/09/13 4回中山2日 9R 1−5 2680円 5−1 5210円 的外
2020/09/19 4回中山3日 2R 7−9 3100円 7−9 4520円 的外
2020/09/19 4回中山3日 3R 10−14 9310円 10−14 20680円 的外
2020/09/19 4回中山3日 9R 1−8 1660円 1−8 2700円 的外
2020/09/19 4回中山3日11R 8−10 1580円 10−8 5610円 的外
2020/09/20 4回中山4日 2R 2−9 310円 2−9 620円 的中
2020/09/20 4回中山4日 6R 4−7 1560円 7−4 3260円 的中
2020/09/20 4回中山4日 7R 9−11 450円 11−9 790円 的中
2020/09/20 4回中山4日 9R 9−15 1550円 9−15 2120円 的中
2020/09/21 4回中山5日 1R 1−3 700円 1−3 1880円 的中
2020/09/21 4回中山5日 2R 6−14 2170円 6−14 3420円 的外
2020/09/21 4回中山5日 4R 3−7 1570円 7−3 2460円 的中
2020/09/21 4回中山5日 9R 1−15 1280円 15−1 2240円 的中
2020/09/26 4回中山6日 2R 6−9 3780円 9−6 5300円 的外
2020/09/26 4回中山6日 8R 2−6 13410円 6−2 25670円 的外
2020/09/26 4回中山6日 9R 2−4 1910円 4−2 3460円 的外
2020/09/26 4回中山6日11R 6−8 1770円 8−6 2710円 的外
2020/09/27 4回中山7日 1R 7−9 34840円 9−7 48320円 的外
2020/09/27 4回中山7日 2R 1−8 15080円 1−8 48120円 的外
2020/09/27 4回中山7日 6R 4−6 840円 4−6 2280円 的中
2020/09/27 4回中山7日11R 4−8 1850円 4−8 4540円 的外
2020/10/03 4回中山8日 1R 9−11 1080円 9−11 2230円 的中
2020/10/03 4回中山8日 2R 8−11 111580円 11−8 274320円 的外
2020/10/03 4回中山8日 4R 6−14 1960円 14−6 4360円 的外
2020/10/03 4回中山8日 8R 5−8 2540円 5−8 3250円 的中
2020/10/04 4回中山9日 1R 6−11 1390円 6−11 3060円 的中
2020/10/04 4回中山9日 4R 5−6 3290円 5−6 4840円 的中
2020/10/04 4回中山9日 5R 5−10 1390円 5−10 1770円 的外
2020/10/04 4回中山9日 7R 9−11 1800円 11−9 4310円 的外
2020/10/10 4回東京1日 1R 1−11 2750円 11−1 5590円 的中
2020/10/10 4回東京1日 5R 4−16 65780円 4−16 208910円 的外
2020/10/10 4回東京1日 6R 8−9 18880円 8−9 23860円 的外
2020/10/10 4回東京1日 9R 2−8 960円 2−8 2530円 的中
2020/10/11 4回東京2日 1R 6−13 2210円 6−13 4600円 的中
2020/10/11 4回東京2日 4R 5−17 840円 17−5 1960円 的中
2020/10/11 4回東京2日 6R 10−14 56150円 14−10 106420円 的外
2020/10/11 4回東京2日 9R 10−16 15410円 10−16 21250円 的外
2020/10/17 4回東京3日 1R 12−13 960円 13−12 1230円 的外
2020/10/17 4回東京3日 7R 5−7 1560円 7−5 4530円 的中
2020/10/17 4回東京3日 9R 4−5 600円 4−5 1250円 的中
2020/10/17 4回東京3日12R 5−10 960円 5−10 1580円 的中
2020/10/18 4回東京4日 1R 6−10 840円 6−10 1820円 的中
2020/10/18 4回東京4日 2R 6−8 700円 8−6 1320円 的中
2020/10/18 4回東京4日 3R 6−9 930円 9−6 2010円 的中
2020/10/18 4回東京4日 7R 3−6 1140円 3−6 3700円 的中
2020/10/24 4回東京5日 1R 2−6 2830円 6−2 5530円 的外
2020/10/24 4回東京5日 2R 5−9 73800円 9−5 136800円 的外
2020/10/24 4回東京5日 7R 1−10 1100円 1−10 1690円 的中
2020/10/24 4回東京5日 9R 3−8 1770円 3−8 3050円 的外
2020/10/25 4回東京6日 2R 1−7 670円 1−7 1660円 的中
2020/10/25 4回東京6日 6R 1−8 710円 8−1 1000円 的中
2020/10/25 4回東京6日10R 1−7 310円 7−1 490円 的中
2020/10/25 4回東京6日11R 1−4 2260円 1−4 4340円 的中
2020/10/31 4回東京7日 1R 7−8 6090円 8−7 12910円 的外
2020/10/31 4回東京7日 2R 3−8 600円 3−8 730円 的中
2020/10/31 4回東京7日 3R 4−8 1720円 4−8 2970円 的中
2020/10/31 4回東京7日11R 6−14 990円 14−6 1730円 的中
2020/11/01 4回東京8日 2R 6−15 9210円 15−6 17230円 的外
2020/11/01 4回東京8日 3R 1−4 510円 1−4 720円 的中
2020/11/01 4回東京8日 4R 7−10 530円 7−10 1030円 的中
2020/11/01 4回東京8日11R 6−9 970円 9−6 1180円 的中
2020/11/07 5回東京1日 4R 3−5 760円 3−5 930円 的中
2020/11/07 5回東京1日 8R 6−15 2120円 6−15 5730円 的中
2020/11/07 5回東京1日10R 1−11 88430円 11−1 137080円 的外
2020/11/07 5回東京1日12R 2−4 1170円 2−4 1460円 的中
2020/11/08 5回東京2日 1R 9−12 1890円 9−12 3190円 的中
2020/11/08 5回東京2日 7R 5−9 760円 9−5 1220円 的中
2020/11/08 5回東京2日10R 2−7 920円 2−7 3040円 的中
2020/11/08 5回東京2日11R 2−18 6680円 18−2 9590円 的外
2020/11/14 5回東京3日 3R 2−5 1100円 2−5 1510円 的中
2020/11/14 5回東京3日 4R 1−7 320円 7−1 820円 的中
2020/11/14 5回東京3日 5R 4−5 920円 4−5 1570円 的中
2020/11/14 5回東京3日 7R 14−15 420円 14−15 1060円 的中
2020/11/15 5回東京4日 2R 2−9 830円 2−9 1520円 的中
2020/11/15 5回東京4日10R 8−16 28250円 8−16 49080円 的外
2020/11/15 5回東京4日11R 12−13 1310円 12−13 2180円 的中
2020/11/15 5回東京4日12R 1−16 1610円 1−16 1960円 的中
2020/11/21 5回東京5日 5R 8−15 720円 8−15 1560円 的中
2020/11/21 5回東京5日 7R 5−8 44120円 8−5 86660円 的外
2020/11/21 5回東京5日 8R 7−13 1410円 7−13 2740円 的中
2020/11/21 5回東京5日 9R 1−15 1690円 1−15 3630円 的中
2020/11/22 5回東京6日 1R 3−12 10810円 12−3 16630円 的外
