2021年8月7日土曜日

2020東京五輪 女子マラソン 結果 (ラップタイム)

2020東京五輪 TOKYO2020
2021年8月7日札幌大通公園
午前6時スタート

女子マラソン 結果
Marathon WOMEN Results




1 Peres JEPCHIRCHIR (KEN) 2:27:20 (3:29.5/km)
  0-  5km 18:02 (3:36.4/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:39 (3:31.8/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:13 (3:26.6/km)
30-35km 16:54 (3:22.8/km)
35-40km 17:01 (3:24.2/km)
40-Finish 07:21 (3:20.9/km)
  
前半 1:15:14 (3:34.0/km)
後半 1:12:06 (3:25.0/km)

2 Brigid KOSGEI (KEN) 2:27:36 (3:29.9/km)
  0-  5km 18:02 (3:36.4/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:40 (3:32.0/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:13 (3:26.6/km)
30-35km 16:54 (3:22.8/km)
35-40km 17:01 (3:24.2/km)
40-Finish 07:37 (3:28.2/km)
  
前半 1:15:14 (3:34.0/km)
後半 1:12:22 (3:25.8/km)

3 Molly SEIDEL (USA) 2:27:46 (3:30.1/km)
  0-  5km 18:03 (3:36.6/km)
  5-10km 18:13 (3:38.6/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:40 (3:32.0/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:13 (3:26.6/km)
30-35km 16:55 (3:23.0/km)
35-40km 17:06 (3:25.2/km)
40-Finish 07:41 (3:30.0/km)
  
前半 1:15:14 (3:34.0/km)
後半 1:12:32 (3:26.3/km)

4 Roza DEREJE (ETH) 2:28:38 (3:31.4/km)
  0-  5km 18:02 (3:36.4/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:40 (3:32.0/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:13 (3:26.6/km)
30-35km 17:06 (3:25.2/km)
35-40km 17:26 (3:29.2/km)
40-Finish 08:02 (3:39.6/km)
  
前半 1:15:14 (3:34.0/km)
後半 1:13:24 (3:28.7/km)

5 Volha MAZURONAK (BLR) 2:29:06 (3:32.0/km)
  0-  5km 18:04 (3:36.8/km)
  5-10km 18:12 (3:38.4/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:45 (3:33.0/km)
20-25km 17:20 (3:28.0/km)
25-30km 17:23 (3:28.6/km)
30-35km 17:24 (3:28.8/km)
35-40km 17:38 (3:31.6/km)
40-Finish 07:49 (3:33.7/km)
  
前半 1:15:22 (3:34.3/km)
後半 1:13:44 (3:29.7/km)

6 Melat Yisak KEJETA (GER) 2:29:16 (3:32.3/km)
  0-  5km 18:03 (3:36.6/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:39 (3:31.8/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:13 (3:26.6/km)
30-35km 17:21 (3:28.2/km)
35-40km 18:02 (3:36.4/km)
40-Finish 07:49 (3:33.7/km)
  
前半 1:15:14 (3:34.0/km)
後半 1:14:02 (3:30.5/km)

7 Eunice Chebichii CHUMBA (BRN) 2:29:36 (3:32.7/km)
  0-  5km 18:02 (3:36.4/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:40 (3:32.0/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:12 (3:26.4/km)
30-35km 16:55 (3:23.0/km)
35-40km 18:12 (3:38.4/km)
40-Finish 08:25 (3:50.1/km)
  
前半 1:15:15 (3:34.0/km)
後半 1:14:21 (3:31.4/km)

8 Mao ICHIYAMA (JPN) 2:30:13 (3:33.6/km)
  0-  5km 18:03 (3:36.6/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 17:30 (3:30.0/km)
15-20km 17:40 (3:32.0/km)
20-25km 17:25 (3:29.0/km)
25-30km 17:12 (3:26.4/km)
30-35km 17:21 (3:28.2/km)
35-40km 18:36 (3:43.2/km)
40-Finish 08:12 (3:44.1/km)
  
前半 1:15:14 (3:34.0/km)
後半 1:14:59 (3:33.2/km)

9 Malindi ELMORE (CAN) 2:30:59 (3:34.7/km)
  0-  5km 18:06 (3:37.2/km)
  5-10km 18:10 (3:38.0/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:47 (3:33.4/km)
20-25km 17:38 (3:31.6/km)
25-30km 17:42 (3:32.4/km)
30-35km 17:50 (3:34.0/km)
35-40km 18:13 (3:38.6/km)
40-Finish 08:01 (3:39.1/km)
  
前半 1:15:29 (3:34.7/km)
後半 1:15:30 (3:34.7/km)

10 Sinead DIVER (AUS) 2:31:14 (3:35.0/km)
  0-  5km 18:09 (3:37.8/km)
  5-10km 18:08 (3:37.6/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:54 (3:34.8/km)
20-25km 17:50 (3:34.0/km)
25-30km 18:03 (3:36.6/km)
30-35km 18:02 (3:36.4/km)
35-40km 17:54 (3:34.8/km)
40-Finish 07:42 (3:30.5/km)
  
前半 1:15:41 (3:35.2/km)
後半 1:15:33 (3:34.9/km)

11 Helalia JOHANNES (NAM) 2:31:22 (3:35.2/km)
  0-  5km 18:04 (3:36.8/km)
  5-10km 18:12 (3:38.4/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:39 (3:31.8/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:13 (3:26.6/km)
30-35km 17:54 (3:34.8/km)
35-40km 18:48 (3:45.6/km)
40-Finish 08:36 (3:55.1/km)
  
前半 1:15:15 (3:34.0/km)
後半 1:16:07 (3:36.5/km)

12 Fabienne SCHLUMPF (SUI) 2:31:36 (3:35.6/km)
  0-  5km 18:05 (3:37.0/km)
  5-10km 18:12 (3:38.4/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:43 (3:32.6/km)
20-25km 17:26 (3:29.2/km)
25-30km 17:57 (3:35.4/km)
30-35km 18:05 (3:37.0/km)
35-40km 18:26 (3:41.2/km)
40-Finish 08:11 (3:43.7/km)
  
前半 1:15:24 (3:34.4/km)
後半 1:16:12 (3:36.7/km)

13 Natasha WODAK (CAN) 2:31:41 (3:35.7/km)
  0-  5km 18:05 (3:37.0/km)
  5-10km 18:12 (3:38.4/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:48 (3:33.6/km)
20-25km 17:55 (3:35.0/km)
25-30km 17:52 (3:34.4/km)
30-35km 17:54 (3:34.8/km)
35-40km 18:24 (3:40.8/km)
40-Finish 07:59 (3:38.2/km)
  
前半 1:15:34 (3:34.9/km)
後半 1:16:07 (3:36.5/km)

14 Karolina NADOLSKA (POL) 2:32:04 (3:36.2/km)
  0-  5km 18:17 (3:39.4/km)
  5-10km 18:11 (3:38.2/km)
10-15km 17:50 (3:34.0/km)
15-20km 18:13 (3:38.6/km)
20-25km 17:59 (3:35.8/km)
25-30km 17:55 (3:35.0/km)
30-35km 17:56 (3:35.2/km)
35-40km 17:48 (3:33.6/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)
  
前半 1:16:30 (3:37.6/km)
後半 1:15:34 (3:34.9/km)

15 Gerda STEYN (RSA) 2:32:10 (3:36.4/km)
  0-  5km 18:09 (3:37.8/km)
  5-10km 18:08 (3:37.6/km)
10-15km 17:34 (3:30.8/km)
15-20km 17:50 (3:34.0/km)
20-25km 17:51 (3:34.2/km)
25-30km 18:04 (3:36.8/km)
30-35km 18:05 (3:37.0/km)
35-40km 18:26 (3:41.2/km)
40-Finish 08:03 (3:40.0/km)
  
前半 1:15:37 (3:35.0/km)
後半 1:16:33 (3:37.7/km)

16 Immaculate CHEMUTAI (UGA) 2:32:23 (3:36.7/km)
  0-  5km 18:03 (3:36.6/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:41 (3:32.2/km)
20-25km 17:36 (3:31.2/km)
25-30km 17:43 (3:32.6/km)
30-35km 18:12 (3:38.4/km)
35-40km 18:56 (3:47.2/km)
40-Finish 08:27 (3:51.0/km)
  
前半 1:15:21 (3:34.3/km)
後半 1:17:02 (3:39.1/km)

17 Sally KIPYEGO (USA) 2:32:53 (3:37.4/km)
  0-  5km 18:04 (3:36.8/km)
  5-10km 18:12 (3:38.4/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:41 (3:32.2/km)
20-25km 17:23 (3:28.6/km)
25-30km 17:49 (3:33.8/km)
30-35km 18:39 (3:43.8/km)
35-40km 19:18 (3:51.6/km)
40-Finish 08:16 (3:46.0/km)
  
前半 1:15:15 (3:34.0/km)
後半 1:17:38 (3:40.8/km)
  
18 Deborah SCHONEBORN (GER) 2:33:08 (3:37.8/km)
  0-  5km 18:17 (3:39.4/km)
  5-10km 18:15 (3:39.0/km)
10-15km 17:46 (3:33.2/km)
15-20km 18:16 (3:39.2/km)
20-25km 18:09 (3:37.8/km)
25-30km 18:02 (3:36.4/km)
30-35km 18:06 (3:37.2/km)
35-40km 18:25 (3:41.0/km)
40-Finish 07:52 (3:35.0/km)
  
前半 1:16:36 (3:37.8/km)
後半 1:16:32 (3:37.7/km)

19 Ayuko SUZUKI (JPN) 2:33:14 (3:37.9/km)
  0-  5km 18:10 (3:38.0/km)
  5-10km 18:08 (3:37.6/km)
10-15km 17:34 (3:30.8/km)
15-20km 17:43 (3:32.6/km)
20-25km 18:08 (3:37.6/km)
25-30km 18:32 (3:42.4/km)
30-35km 18:27 (3:41.4/km)
35-40km 18:33 (3:42.6/km)
40-Finish 07:59 (3:38.2/km)
  
前半 1:15:35 (3:35.0/km)
後半 1:17:39 (3:40.8/km)

20 Neheng KHATALA (LES) 2:33:15 (3:37.9/km)
  0-  5km 18:09 (3:37.8/km)
  5-10km 18:08 (3:37.6/km)
10-15km 17:34 (3:30.8/km)
15-20km 17:50 (3:34.0/km)
20-25km 17:51 (3:34.2/km)
25-30km 18:07 (3:37.4/km)
30-35km 18:41 (3:44.2/km)
35-40km 18:31 (3:42.2/km)
40-Finish 08:24 (3:49.6/km)
  
前半 1:15:37 (3:35.0/km)
後半 1:17:38 (3:40.8/km)

21 KOSTRO Matea PARLOV (CRO) 2:33:18 (3:38.0/km)
  0-  5km 18:15 (3:39.0/km)
  5-10km 18:17 (3:39.4/km)
10-15km 17:45 (3:33.0/km)
15-20km 18:18 (3:39.6/km)
20-25km 18:08 (3:37.6/km)
25-30km 18:02 (3:36.4/km)
30-35km 18:06 (3:37.2/km)
35-40km 18:25 (3:41.0/km)
40-Finish 08:02 (3:39.6/km)
  
前半 1:16:36 (3:37.8/km)
後半 1:16:42 (3:38.1/km)

22 Carolina WIKSTROM (SWE) 2:33:19 (3:38.0/km)
  0-  5km 18:49 (3:45.8/km)
  5-10km 18:19 (3:39.8/km)
10-15km 17:49 (3:33.8/km)
15-20km 18:18 (3:39.6/km)
20-25km 18:18 (3:39.6/km)
25-30km 18:06 (3:37.2/km)
30-35km 18:03 (3:36.6/km)
35-40km 18:00 (3:36.0/km)
40-Finish 07:37 (3:28.2/km)
  
前半 1:17:21 (3:40.0/km)
後半 1:15:58 (3:36.0/km)

23 Ellie PASHLEY (AUS) 2:33:39 (3:38.5/km)
  0-  5km 18:18 (3:39.6/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 18:01 (3:36.2/km)
15-20km 18:25 (3:41.0/km)
20-25km 18:27 (3:41.4/km)
25-30km 18:20 (3:40.0/km)
30-35km 17:52 (3:34.4/km)
35-40km 18:06 (3:37.2/km)
40-Finish 07:56 (3:36.9/km)
  
前半 1:17:00 (3:39.0/km)
後半 1:16:39 (3:38.0/km)

24 Failuna MATANGA (TAN) 2:33:58 (3:38.9/km)
  0-  5km 18:03 (3:36.6/km)
  5-10km 18:14 (3:38.8/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:41 (3:32.2/km)
20-25km 17:37 (3:31.4/km)
25-30km 18:16 (3:39.2/km)
30-35km 19:00 (3:48.0/km)
35-40km 19:03 (3:48.6/km)
40-Finish 08:33 (3:53.7/km)
  
前半 1:15:22 (3:34.3/km)
後半 1:18:36 (3:43.5/km)

25 Fionnuala McCORMACK (IRL) 2:34:09 (3:39.2/km)
  0-  5km 18:11 (3:38.2/km)
  5-10km 18:06 (3:37.2/km)
10-15km 17:33 (3:30.6/km)
15-20km 17:52 (3:34.4/km)
20-25km 17:59 (3:35.8/km)
25-30km 18:25 (3:41.0/km)
30-35km 18:43 (3:44.6/km)
35-40km 19:10 (3:50.0/km)
40-Finish 08:10 (3:43.2/km)
  
前半 1:15:41 (3:35.2/km)
後半 1:18:28 (3:43.2/km)

26 Lisa WEIGHTMAN (AUS) 2:34:19 (3:39.4/km)
  0-  5km 18:18 (3:39.6/km)
  5-10km 18:10 (3:38.0/km)
10-15km 17:50 (3:34.0/km)
15-20km 18:32 (3:42.4/km)
20-25km 18:35 (3:43.0/km)
25-30km 18:20 (3:40.0/km)
30-35km 18:18 (3:39.6/km)
35-40km 18:25 (3:41.0/km)
40-Finish 07:51 (3:34.6/km)
  
前半 1:17:00 (3:39.0/km)
後半 1:17:19 (3:39.9/km)

27 Gladys TEJEDA (PER) 2:34:21 (3:39.5/km)
  0-  5km 18:05 (3:37.0/km)
  5-10km 18:12 (3:38.4/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:44 (3:32.8/km)
20-25km 17:47 (3:33.4/km)
25-30km 18:20 (3:40.0/km)
30-35km 18:44 (3:44.8/km)
35-40km 19:23 (3:52.6/km)
40-Finish 08:35 (3:54.6/km)
  
前半 1:15:28 (3:34.6/km)
後半 1:18:53 (3:44.3/km)

28 Mieke GORISSEN (BEL) 2:34:24 (3:39.6/km)
  0-  5km 18:16 (3:39.2/km)
  5-10km 18:17 (3:39.4/km)
10-15km 17:55 (3:35.0/km)
15-20km 18:23 (3:40.6/km)
20-25km 18:28 (3:41.6/km)
25-30km 18:25 (3:41.0/km)
30-35km 18:10 (3:38.0/km)
35-40km 18:24 (3:40.8/km)
40-Finish 08:06 (3:41.4/km)
  
前半 1:16:59 (3:38.9/km)
後半 1:17:25 (3:40.2/km)

29 Elena LOYO (ESP) 2:34:38 (3:39.9/km)
  0-  5km 18:16 (3:39.2/km)
  5-10km 18:05 (3:37.0/km)
10-15km 17:50 (3:34.0/km)
15-20km 18:24 (3:40.8/km)
20-25km 18:17 (3:39.4/km)
25-30km 18:27 (3:41.4/km)
30-35km 18:32 (3:42.4/km)
35-40km 18:32 (3:42.4/km)
40-Finish 08:15 (3:45.5/km)
  
前半 1:16:40 (3:38.0/km)
後半 1:17:58 (3:41.7/km)

30 Salome ROCHA (POR) 2:34:52 (3:40.2/km)
  0-  5km 18:08 (3:37.6/km)
  5-10km 18:08 (3:37.6/km)
10-15km 17:35 (3:31.0/km)
15-20km 17:52 (3:34.4/km)
20-25km 17:52 (3:34.4/km)
25-30km 18:26 (3:41.2/km)
30-35km 18:57 (3:47.4/km)
35-40km 19:28 (3:53.6/km)
40-Finish 08:26 (3:50.5/km)
  
前半 1:15:40 (3:35.2/km)
後半 1:19:12 (3:45.2/km)

31 Katharina STEINRUCK (GER) 2:35:00 (3:40.4/km)
  0-  5km 18:10 (3:38.0/km)
  5-10km 18:07 (3:37.4/km)
10-15km 17:42 (3:32.4/km)
15-20km 18:07 (3:37.4/km)
20-25km 18:31 (3:42.2/km)
25-30km 18:16 (3:39.2/km)
30-35km 18:51 (3:46.2/km)
35-40km 19:05 (3:49.0/km)
40-Finish 08:11 (3:43.7/km)
  
前半 1:16:09 (3:36.6/km)
後半 1:18:51 (3:44.2/km)

32 Giovanna EPIS (ITA) 2:35:09 (3:40.6/km)
  0-  5km 18:14 (3:38.8/km)
  5-10km 18:07 (3:37.4/km)
10-15km 17:50 (3:34.0/km)
15-20km 18:23 (3:40.6/km)
20-25km 18:09 (3:37.8/km)
25-30km 18:09 (3:37.8/km)
30-35km 18:32 (3:42.4/km)
35-40km 19:05 (3:49.0/km)
40-Finish 08:40 (3:56.9/km)
  
前半 1:16:36 (3:37.8/km)
後半 1:18:33 (3:43.4/km)

33 Honami MAEDA (JPN) 2:35:28 (3:41.1/km)
  0-  5km 18:04 (3:36.8/km)
  5-10km 18:13 (3:38.6/km)
10-15km 17:30 (3:30.0/km)
15-20km 17:49 (3:33.8/km)
20-25km 18:15 (3:39.0/km)
25-30km 18:38 (3:43.6/km)
30-35km 19:04 (3:48.8/km)
35-40km 19:28 (3:53.6/km)
40-Finish 08:27 (3:51.0/km)
  
前半 1:15:38 (3:35.1/km)
後半 1:19:50 (3:47.0/km)

34 Kyungsun CHOI (KOR) 2:35:33 (3:41.2/km)
35 Aleksandra LISOWSKA (POL) 2:35:33 (3:41.2/km)
36 Darya MASLOVA (KGZ) 2:35:35 (3:41.2/km)
37 Marta GALIMANY (ESP) 2:35:39 (3:41.3/km)
38 Susan JEPTOOO (FRA) 2:36:29 (3:42.5/km)
39 Stephanie DAVIS (GBR) 2:36:33 (3:42.6/km)
40 Jovana de la CRUZ CAPANI (PER) 2:36:38 (3:42.7/km)
41 Rosa CHACHA (ECU) 2:36:44 (3:42.9/km)
42 Yevheniya PROKOFYEVA (UKR) 2:36:47 (3:42.9/km)
43 Nazret WELDU (ERI) 2:37:01 (3:43.3/km)
44 Andrea DEELTSTRA (NED) 2:37:05 (3:43.4/km)
45 Munkhzaya BAYARTSOGT (MGL) 2:37:08 (3:43.4/km)
46 Zhanna MAMAZHANOVA (KAZ) 2:37:42 (3:44.2/km)
47 Deshun ZHANG (CHN) 2:37:45 (3:44.3/km)
48 Maor TIYOURI (ISR) 2:37:52 (3:44.5/km)
49 Hanne VERBRUGGEN (BEL) 2:38:03 (3:44.7/km)
50 Nina SAVINA (BLR) 2:38:41 (3:45.6/km)
51 Martina STRAHL (SUI) 2:39:25 (3:46.7/km)
52 Marcela JOGLOVA (CZE) 2:39:29 (3:46.8/km)
53 Bojana BJELJAC (CRO) 2:39:32 (3:46.9/km)
54 Lilia FISIKOVICI (MDA) 2:39:59 (3:47.5/km)
55 Angie ORJUELA (COL) 2:40:04 (3:47.6/km)
56 Rkia EL MOUKIM (MAR) 2:40:10 (3:47.8/km)
57 Seulki AN (KOR) 2:41:11 (3:49.2/km)
58 Tereza HROCHOVA (CZE) 2:42:25 (3:51.0/km)
59 Angelika MACH (POL) 2:42:26 (3:51.0/km)
60 Andrea Paola BONILLA (ECU) 2:43:30 (3:52.5/km)
61 Marcela Cristina GOMEZ (ARG) 2:44:09 (3:53.4/km)
62 Zhixuan LI (CHN) 2:45:23 (3:55.2/km)
63 Jill HOLTERMAN (NED) 2:45:27 (3:55.3/km)
64 Ursula Patricia SANCHEZ (MEX) 2:45:45 (3:55.7/km)
65 Daniela TORRES (MEX) 2:47:15 (3:57.8/km)
66 Lonah Chemtai SALPETER (ISR) 2:48:31 (3:59.6/km)
67 Li BAI (CHN) 2:49:21 (4:00.8/km)
68 Stephanie TWELL (GBR) 2:53:26 (4:06.6/km)
69 Juliet CHEKWEL (UGA) 2:53:40 (4:06.9/km)
70 Sara Catarina RIBEIRO (POR) 2:55:01 (4:08.9/km)
71 Jess PIASECKI (GBR) 2:55:39 (4:09.8/km)
72 Sharon FIRISUA (SOL) 3:02:10 (4:19.0/km) NR
73 Dayna PIDHORESKY (CAN) 3:03:10 (4:20.5/km)

DNF Andrea Soraya RAMIREZ LIMON (MEX)  
DNF Ruth CHEPNGETICH (KEN)  
DNF Laura MENDEZ (ESP)  
DNF Birhane DIBABA (ETH)  
DNF Tejitu DABA (BRN)  
DNF Kokob Tesfagaber SOLOMON (ERI)  
DNF Viktoriia KALIUZHNA (UKR)  
DNF Irvette van ZYL (RSA)  
DNF Sara MOREIRA (POR)
DNF Aliphine Chepkerker TULIAMUK (USA)  
DNF Aoife COOKE (IRL)
DNF Darya MYKHAYLOVA (UKR) 
DNF Zeineba YIMER (ETH) 
DNF Eva VRABCOVA NYVLTOVA (CZE) 
DNF Meryem ERDOGAN (TUR) 

東京五輪女子マラソン ペース変動グラフ #TOKYO2020 Women's Marathon Pace Chart


2019世界陸上ドーハ大会 女子マラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2nWvigP
ジャカルタアジア大会2018 女子マラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2oddSJW
2017世界陸上ロンドン大会 男女マラソン 結果  写真 http://bit.ly/2vG7DnI
2016リオ五輪 女子マラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2bSoU4q
2015世界陸上北京大会 女子マラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1KuqjqB
2013世界陸上モスクワ大会 女子マラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/16F3QQT
2014仁川アジア大会 女子マラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1pHdlGO
2012ロンドン五輪 女子マラソン 結果 (ラップタイム)
http://marathon-world.blogspot.jp/2012/08/blog-post_7.html
2011世界陸上テグ大会 女子マラソン 結果 
http://marathon-world.blogspot.jp/2011/08/2011_30.html

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)