RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Helyezések

XVI. NN UltraBalaton Csapat 2-3-4

Versenyző Rajtszám Kategória Kat. Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés Státusz
3-as pálya 3004 3 fős férfi csapat 1 2 14:35:13 Cél 210 km [100%] 04-29 23:05 finished_missing_point
2D1F 3003 3 fős férfi csapat 2 4 15:43:31 Cél 210 km [100%] 04-30 00:14 finished_missing_point
TNT 3081 3 fős férfi csapat 3 6 16:01:22 Cél 210 km [100%] 04-30 00:31 finished_missing_point
Fuss & Láss 3030 3 fős férfi csapat 4 11 17:03:49 Cél 210 km [100%] 04-30 01:34 finished_missing_point
KB ODRA OPOLE & SOPRON 3046 3 fős férfi csapat 5 15 17:32:31 Cél 210 km [100%] 04-30 02:03 finished_missing_point
Egyenfeszültség 3023 3 fős férfi csapat 6 26 18:06:30 Cél 210 km [100%] 04-30 02:37 finished_missing_point
Barlangimentők 3011 3 fős férfi csapat 7 33 18:16:44 Cél 210 km [100%] 04-30 02:47 finished_missing_point
Napkeleti bölcsek 3061 3 fős férfi csapat 8 34 18:17:18 Cél 210 km [100%] 04-30 02:47 finished_missing_point
Messze még a hajnal 3057 3 fős férfi csapat 9 38 18:30:31 Cél 210 km [100%] 04-30 03:01 finished_missing_point
Senki kedvéért nem fékezünk 3073 3 fős férfi csapat 10 41 18:42:27 Cél 210 km [100%] 04-30 03:12 finished_missing_point
Kérek egy lángost 3048 3 fős férfi csapat 11 54 19:18:47 Cél 210 km [100%] 04-30 03:49 finished_missing_point
Fussuk Körbe a Földet! 3032 3 fős férfi csapat 12 57 19:23:36 Cél 210 km [100%] 04-30 03:54 finished_missing_point
ToJoTa 3.0 3082 3 fős férfi csapat 13 61 19:32:02 Cél 210 km [100%] 04-30 04:02 finished_missing_point
Holló Csete Újra Száguld 3044 3 fős férfi csapat 14 62 19:33:58 Cél 210 km [100%] 04-30 04:04 finished_missing_point
Későn Ébredők 3049 3 fős férfi csapat 15 63 19:37:52 Cél 210 km [100%] 04-30 04:08 finished_missing_point
Vasemberek 3096 3 fős férfi csapat 16 67 19:44:07 Cél 210 km [100%] 04-30 04:14 finished_missing_point
Makói Ászok 3055 3 fős férfi csapat 17 68 19:44:51 Cél 210 km [100%] 04-30 04:15 finished_missing_point
Forward Ever 3028 3 fős férfi csapat 18 69 19:47:35 Cél 210 km [100%] 04-30 04:18 finished_missing_point
Három muskotályos 3042 3 fős férfi csapat 19 77 20:02:02 Cél 210 km [100%] 04-30 04:32 finished_missing_point
STRUNNERS 3074 3 fős férfi csapat 20 83 20:09:19 Cél 210 km [100%] 04-30 04:39 finished_missing_point
Haraszti ultrabolondok 3040 3 fős férfi csapat 21 85 20:17:18 Cél 210 km [100%] 04-30 04:47 finished_missing_point
Krumplibogarak 3051 3 fős férfi csapat 22 91 20:26:46 Cél 210 km [100%] 04-30 04:57 finished_missing_point
UB FoKozAt 3087 3 fős férfi csapat 23 105 20:44:00 Cél 210 km [100%] 04-30 05:14 finished_missing_point
Trinity 3084 3 fős férfi csapat 24 106 20:44:02 Cél 210 km [100%] 04-30 05:14 finished_missing_point
RunnersEdge 3069 3 fős férfi csapat 25 110 20:49:18 Cél 210 km [100%] 04-30 05:19 finished_missing_point
Gurulunk 3039 3 fős férfi csapat 26 133 21:17:44 Cél 210 km [100%] 04-30 05:48 finished_missing_point
Kérek egy hekket! 3047 3 fős férfi csapat 27 153 21:43:24 Cél 210 km [100%] 04-30 06:13 finished_missing_point
Utyi 3092 3 fős férfi csapat 28 161 22:01:00 Cél 210 km [100%] 04-30 06:31 finished_missing_point
BAD 3010 3 fős férfi csapat 29 165 22:10:16 Cél 210 km [100%] 04-30 06:40 finished_missing_point
Hosszú Lépés 3045 3 fős férfi csapat 30 166 22:12:34 Cél 210 km [100%] 04-30 06:43 finished_missing_point
Fogalmunk sincs 3027 3 fős férfi csapat 31 170 22:23:40 Cél 210 km [100%] 04-30 06:54 finished_missing_point
Botorkálók 3014 3 fős férfi csapat 32 179 22:32:50 Cél 210 km [100%] 04-30 07:03 finished_missing_point
Running Contact Ultra Adventure 3070 3 fős férfi csapat 33 190 22:50:06 Cél 210 km [100%] 04-30 07:20 finished_missing_point
AK Senica 3007 3 fős férfi csapat 34 215 23:46:25 Cél 210 km [100%] 04-30 08:16 finished_missing_point
Szentesi Villámok 1 3077 3 fős férfi csapat 35 218 23:48:52 Cél 210 km [100%] 04-30 08:19 finished_missing_point
Tripla dinamit 3086 3 fős férfi csapat 36 220 23:53:13 Cél 210 km [100%] 04-30 08:23 finished_missing_point
Veresegyházi futókórus 3097 3 fős férfi csapat 37 244 24:57:27 Cél 210 km [100%] 04-30 09:27 finished_missing_point
Óriás nyulak 3064 3 fős férfi csapat 38 250 25:11:29 Cél 210 km [100%] 04-30 09:42 finished_missing_point
Running Daddies 3071 3 fős férfi csapat 39 259 25:57:52 Cél 210 km [100%] 04-30 10:28 finished_missing_point
RunandBeer 3068 3 fős férfi csapat 40 273 11:20:35 Fonyód 106.1 km [51%] 04-29 19:51 racing

Ellenőrzőpontok: