第27回オンライン特講 - Event has passed

Event in Tokyo on Saturday, January 28, 2023 at 6:00:00 pm

Event Time in Tokyo, Japan

6:00 pmJST
Saturday, January 28, 2023
END 9:00 pm

Modify Event

Current time: Wed at 5:58:17 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

4:00 amEST
Saturday, January 28, 2023
END 7:00 am

Change Your Location

Current time: Wed at 4:58:17 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSat 9:00 amSat 12:00 noonKolkataSat 2:30 pmSat 5:30 pm
Addis AbabaSat 12:00 noonSat 3:00 pmKuala LumpurSat 5:00 pmSat 8:00 pm
Adelaide *Sat 7:30 pmSat 10:30 pmKuwait CitySat 12:00 noonSat 3:00 pm
AlgiersSat 10:00 amSat 1:00 pmKyivSat 11:00 amSat 2:00 pm
AlmatySat 3:00 pmSat 6:00 pmLa PazSat 5:00 amSat 8:00 am
AmmanSat 12:00 noonSat 3:00 pmLagosSat 10:00 amSat 1:00 pm
AmsterdamSat 10:00 amSat 1:00 pmLahoreSat 2:00 pmSat 5:00 pm
AnadyrSat 9:00 pmSun 12:00 midnightLas VegasSat 1:00 amSat 4:00 am
AnchorageSat 12:00 midnightSat 3:00 amLimaSat 4:00 amSat 7:00 am
AnkaraSat 12:00 noonSat 3:00 pmLisbonSat 9:00 amSat 12:00 noon
AntananarivoSat 12:00 noonSat 3:00 pmLondonSat 9:00 amSat 12:00 noon
Asuncion *Sat 6:00 amSat 9:00 amLos AngelesSat 1:00 amSat 4:00 am
AthensSat 11:00 amSat 2:00 pmMadridSat 10:00 amSat 1:00 pm
AtlantaSat 4:00 amSat 7:00 amManaguaSat 3:00 amSat 6:00 am
Auckland *Sat 10:00 pmSun 1:00 amManilaSat 5:00 pmSat 8:00 pm
BaghdadSat 12:00 noonSat 3:00 pmMelbourne *Sat 8:00 pmSat 11:00 pm
BangkokSat 4:00 pmSat 7:00 pmMexico CitySat 3:00 amSat 6:00 am
BarcelonaSat 10:00 amSat 1:00 pmMiamiSat 4:00 amSat 7:00 am
BeijingSat 5:00 pmSat 8:00 pmMinneapolisSat 3:00 amSat 6:00 am
BeirutSat 11:00 amSat 2:00 pmMinskSat 12:00 noonSat 3:00 pm
BelgradeSat 10:00 amSat 1:00 pmMontevideoSat 6:00 amSat 9:00 am
BengaluruSat 2:30 pmSat 5:30 pmMontréalSat 4:00 amSat 7:00 am
BerlinSat 10:00 amSat 1:00 pmMoscowSat 12:00 noonSat 3:00 pm
BogotaSat 4:00 amSat 7:00 amMumbaiSat 2:30 pmSat 5:30 pm
BostonSat 4:00 amSat 7:00 amNairobiSat 12:00 noonSat 3:00 pm
BrasiliaSat 6:00 amSat 9:00 amNassauSat 4:00 amSat 7:00 am
BrisbaneSat 7:00 pmSat 10:00 pmNew DelhiSat 2:30 pmSat 5:30 pm
BrusselsSat 10:00 amSat 1:00 pmNew OrleansSat 3:00 amSat 6:00 am
BucharestSat 11:00 amSat 2:00 pmNew YorkSat 4:00 amSat 7:00 am
BudapestSat 10:00 amSat 1:00 pmOsloSat 10:00 amSat 1:00 pm
Buenos AiresSat 6:00 amSat 9:00 amOttawaSat 4:00 amSat 7:00 am
CairoSat 11:00 amSat 2:00 pmParisSat 10:00 amSat 1:00 pm
CalgarySat 2:00 amSat 5:00 amPerthSat 5:00 pmSat 8:00 pm
Canberra *Sat 8:00 pmSat 11:00 pmPhiladelphiaSat 4:00 amSat 7:00 am
Cape TownSat 11:00 amSat 2:00 pmPhoenixSat 2:00 amSat 5:00 am
CaracasSat 5:00 amSat 8:00 amPragueSat 10:00 amSat 1:00 pm
Casablanca *Sat 10:00 amSat 1:00 pmReykjavikSat 9:00 amSat 12:00 noon
ChicagoSat 3:00 amSat 6:00 amRio de JaneiroSat 6:00 amSat 9:00 am
CopenhagenSat 10:00 amSat 1:00 pmRiyadhSat 12:00 noonSat 3:00 pm
DallasSat 3:00 amSat 6:00 amRomeSat 10:00 amSat 1:00 pm
Dar es SalaamSat 12:00 noonSat 3:00 pmSalt Lake CitySat 2:00 amSat 5:00 am
DarwinSat 6:30 pmSat 9:30 pmSan FranciscoSat 1:00 amSat 4:00 am
DenverSat 2:00 amSat 5:00 amSan JuanSat 5:00 amSat 8:00 am
DetroitSat 4:00 amSat 7:00 amSan SalvadorSat 3:00 amSat 6:00 am
DhakaSat 3:00 pmSat 6:00 pmSantiago *Sat 6:00 amSat 9:00 am
DohaSat 12:00 noonSat 3:00 pmSanto DomingoSat 5:00 amSat 8:00 am
DubaiSat 1:00 pmSat 4:00 pmSão PauloSat 6:00 amSat 9:00 am
DublinSat 9:00 amSat 12:00 noonSeattleSat 1:00 amSat 4:00 am
EdmontonSat 2:00 amSat 5:00 amSeoulSat 6:00 pmSat 9:00 pm
FrankfurtSat 10:00 amSat 1:00 pmShanghaiSat 5:00 pmSat 8:00 pm
Guatemala CitySat 3:00 amSat 6:00 amSingaporeSat 5:00 pmSat 8:00 pm
HalifaxSat 5:00 amSat 8:00 amSofiaSat 11:00 amSat 2:00 pm
HanoiSat 4:00 pmSat 7:00 pmSt. John'sSat 5:30 amSat 8:30 am
HarareSat 11:00 amSat 2:00 pmStockholmSat 10:00 amSat 1:00 pm
HavanaSat 4:00 amSat 7:00 amSuvaSat 9:00 pmSun 12:00 midnight
HelsinkiSat 11:00 amSat 2:00 pmSydney *Sat 8:00 pmSat 11:00 pm
Hong KongSat 5:00 pmSat 8:00 pmTaipeiSat 5:00 pmSat 8:00 pm
HonoluluFri 11:00 pmSat 2:00 amTallinnSat 11:00 amSat 2:00 pm
HoustonSat 3:00 amSat 6:00 amTashkentSat 2:00 pmSat 5:00 pm
IndianapolisSat 4:00 amSat 7:00 amTegucigalpaSat 3:00 amSat 6:00 am
IslamabadSat 2:00 pmSat 5:00 pmTehranSat 12:30 pmSat 3:30 pm
IstanbulSat 12:00 noonSat 3:00 pmTokyoSat 6:00 pmSat 9:00 pm
JakartaSat 4:00 pmSat 7:00 pmTorontoSat 4:00 amSat 7:00 am
JerusalemSat 11:00 amSat 2:00 pmVancouverSat 1:00 amSat 4:00 am
JohannesburgSat 11:00 amSat 2:00 pmViennaSat 10:00 amSat 1:00 pm
KabulSat 1:30 pmSat 4:30 pmWarsawSat 10:00 amSat 1:00 pm
KarachiSat 2:00 pmSat 5:00 pmWashington DCSat 4:00 amSat 7:00 am
KathmanduSat 2:45 pmSat 5:45 pmWinnipegSat 3:00 amSat 6:00 am
KhartoumSat 11:00 amSat 2:00 pmYangonSat 3:30 pmSat 6:30 pm
KingstonSat 4:00 amSat 7:00 amZagrebSat 10:00 amSat 1:00 pm
KinshasaSat 10:00 amSat 1:00 pmZürichSat 10:00 amSat 1:00 pm
KiritimatiSat 11:00 pmSun 2:00 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Fri = Friday, January 27, 2023 (1 place).
Sat = Saturday, January 28, 2023 (142 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, January 28, 2023 at 09:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools