Terremoto di magnitudo ML 3.2 del 19-05-2022 ore 23:01:08 (Italia) in zona: 1 km SE Umbriatico (KR)

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 1 km SE Umbriatico (KR), il

  • 19-05-2022 21:01:08 (UTC)
  • 19-05-2022 23:01:08 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.3480, 16.9240 ad una profondità di 23 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Umbriatico KR 1 863 863
Pallagorio KR 4 1217 2080
Carfizzi KR 6 661 2741
Verzino KR 7 1851 4592
San Nicola dell'Alto KR 8 856 5448
Melissa KR 10 3549 8997
Campana CS 11 1813 10810
Crucoli KR 11 3115 13925
Casabona KR 11 2718 16643
Scala Coeli CS 12 1014 17657
Cirò KR 12 2936 20593
Savelli KR 13 1271 21864
Terravecchia CS 13 823 22687
Strongoli KR 14 6571 29258
Belvedere di Spinello KR 15 2297 31555
Mandatoriccio CS 16 2872 34427
Castelsilano KR 16 1015 35442
Bocchigliero CS 16 1298 36740
Cerenzia KR 17 1152 37892
Cariati CS 17 8355 46247
Cirò Marina KR 18 14902 61149
Caccuri KR 18 1663 62812
Pietrapaola CS 18 1141 63953
Rocca di Neto KR 19 5687 69640

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
34 Km a NW di Crotone (62178 abitanti)
57 Km a NE di Catanzaro (90612 abitanti)
58 Km a E di Cosenza (67546 abitanti)
67 Km a NE di Lamezia Terme (70714 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento

Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://shakemap.ingv.it. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli sono le stazioni accelerometriche e velocimetriche usate nel calcolo, colorate in base allo scuotimento registrato.

Mappa di scuotimento: intensità

Mappa di scuotimento: intensità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle intensità strumentali. L’intensità è ricavata attraverso una legge empirica che correla i valori registrati di effettivo scuotimento del suolo, per esempio in termini di accelerazione e velocità del suolo, con l’intensità macrosismica relativa ai terremoti italiani, come riportata nel DataBase Macrosismico Italiano (DBMI15, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.3).
Mappa di scuotimento: accelerazione

Mappa di scuotimento: accelerazione

In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in percentuale di g, l'accelerazione di gravità = 9.81 m/s².
Mappa di scuotimento: velocità

Mappa di scuotimento: velocità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle velocità di picco espresse in cm/s.
Mappa del risentimento sismico
Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

In questa mappa è riportata la distribuzione del risentimento del terremoto sul territorio, espresso in termini di intensità in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Le intensità sono determinate utilizzando i dati dei questionari raccolti sul sito web http://www.hsit.it. Le intensità mostrate sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute da ogni Comune, e sono tanto più affidabili quanto maggiore è il numero di questionari. I dati raccolti sono sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al VI grado della Scala MCS o EMS necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini compilano nuovi questionari. In alto a destra, sono mostrati il numero dei questionari elaborati per ottenere questa mappa, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento.
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 3.2 2022-05-19
21:01:08
39.3478 16.9243 23 2023-01-31
19:03:28
Bollettino Sismico Italiano INGV 107864941
Rivista
Rev100
ML 3.2 2022-05-19
21:01:08
39.3483 16.9508 25 2022-05-19
21:07:36
Sala Sismica INGV-Roma 104881891
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2022-05-19 21:01:08 ± 0.08
Latitudine 39.3478 ± 0.0027
Longitudine 16.9243 ± 0.0058
Profondità (km) 23 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 107864941

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 520
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 0
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 251
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 520.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 66
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 95
Numero di fasi 95
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.16
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.07644
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 3.56941
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 87
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 87
Parametri delle magnitudo

ML:3.2

Campo Valore
Valore 3.2
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 102
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 107864941
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2022-10-24 11:09:34

ML:3.2

Campo Valore
Valore 3.2
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 104
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 104881891
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2022-05-19 21:07:36
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
CR.STON.BHZ. 2022-05-19T21:02:03.16 1.0 undecidable manual P 9 396.2034 54 -0.44 0
OT.OT14.EHZ. 2022-05-19T21:01:51.12 1.0 undecidable manual P 343 295.3821 54 0.06 0
IV.HAVL.HHZ. 2022-05-19T21:01:51.46 0.6 undecidable manual P 211 308.0583 54 -1.17 0
OT.OT03.EHE. 2022-05-19T21:01:50.42 1.0 undecidable manual P 338 283.4052 54 0.85 0
IV.HLNI.HHZ. 2022-05-19T21:01:49.25 0.6 undecidable manual P 219 284.7039 54 -0.48 0
OT.OT13.EHN. 2022-05-19T21:01:49.99 0.6 undecidable manual P 348 287.8896 54 -0.13 0
IV.MSAG.HNE. 2022-05-19T21:01:49.31 1.0 undecidable manual P 342 275.8128 54 0.69 0
OT.OT05.EHZ. 2022-05-19T21:01:49.47 0.6 undecidable manual P 337 279.609 54 0.38 0
OT.OT07.EHE. 2022-05-19T21:01:48.60 1.0 undecidable manual P 338 271.9278 54 0.47 0
OT.OT12.EHZ. 2022-05-19T21:01:48.72 1.0 undecidable manual P 342 267.4323 54 1.14 0
AC.SRN.HHE. 2022-05-19T21:01:48.21 1.0 undecidable manual P 76 269.4303 54 0.39 0
5H.FR02.EHZ. 2022-05-19T21:01:46.63 0.6 undecidable manual P 319 237.1848 54 2.82 0
MN.KEK.HHZ. 2022-05-19T21:01:45.01 0.6 undecidable manual P 80 249.0618 54 -0.28 0
IV.CAFE.HHN. 2022-05-19T21:01:45.72 1.0 undecidable manual P 323 234.8871 54 2.19 0
IX.LIO3.HHZ. 2022-05-19T21:01:45.08 1.0 undecidable manual P 320 226.7064 54 2.57 0
IV.SNAL.HNE. 2022-05-19T21:01:44.71 0.6 undecidable manual P 321 227.6055 54 2.1 0
IV.MCRV.HHN. 2022-05-19T21:01:44.33 0.6 undecidable manual P 317 218.0151 54 2.89 0
IV.IFIL.HHN. 2022-05-19T21:01:43.59 0.6 undecidable manual P 248 220.5126 54 1.86 0
IV.LIBRI.HHN. 2022-05-19T21:01:43.87 0.6 undecidable manual P 232 222.5106 54 1.88 0
IV.MUCR.HHE. 2022-05-19T21:01:43.87 0.6 undecidable manual P 231 229.0929 54 1.06 0
IX.RDM3.HHZ. 2022-05-19T21:01:42.29 1.0 undecidable manual P 326 206.3379 54 2.31 0
IV.AIO.HHZ. 2022-05-19T21:01:42.73 0.6 undecidable manual P 224 211.6326 54 2.09 0
3D.OEM4.HHN. 2022-05-19T21:01:41.04 1.0 undecidable manual P 239 200.3439 54 1.81 0
IV.IVLT.HHN. 2022-05-19T21:01:41.68 0.6 undecidable manual P 239 200.6436 54 2.41 0
IX.SNR3.EHN. 2022-05-19T21:01:41.54 1.0 undecidable manual P 317 212.9313 54 0.75 0
IV.MRLC.HHZ. 2022-05-19T21:01:41.10 1.0 undecidable manual P 323 198.1572 54 2.14 0
3D.OEM7.HHZ. 2022-05-19T21:01:40.08 1.0 undecidable manual P 241 194.0613 54 1.63 0
IX.SCL3.HNE. 2022-05-19T21:01:40.42 1.0 undecidable manual P 322 191.6637 54 2.27 0
IV.IVPL.HNE. 2022-05-19T21:01:40.08 1.0 undecidable manual P 238 199.5447 54 0.95 0
IV.PALZ.HHN. 2022-05-19T21:01:40.12 1.0 undecidable manual P 336 195.0603 54 1.55 0
IV.ILOS.HHN. 2022-05-19T21:01:40.21 0.6 undecidable manual P 240 197.7576 54 1.3 0
IV.MRVN.HHZ. 2022-05-19T21:01:39.41 0.3 undecidable manual P 342 199.7445 54 0.25 0
3D.OEM8.HHN. 2022-05-19T21:01:39.53 0.6 undecidable manual P 241 198.8454 54 0.49 0
3D.OEM9.HNE. 2022-05-19T21:01:39.33 0.6 undecidable manual P 238 198.0573 54 0.38 0
IV.IVUG.HHZ. 2022-05-19T21:01:39.01 1.0 undecidable manual P 238 197.9574 54 0.08 0
OT.OT15.EHZ. 2022-05-19T21:01:39.37 1.0 undecidable manual P 359 195.36 54 0.75 0
IV.CDRU.HHZ. 2022-05-19T21:01:38.64 0.6 undecidable manual P 313 187.1682 54 1.05 0
IV.ACER.HHZ. 2022-05-19T21:01:38.52 1.0 undecidable manual P 333 180.0864 54 1.82 0
IV.MTTG.HHZ. 2022-05-19T21:01:38.82 0.3 undecidable manual P 216 183.0834 54 1.75 0
IX.STN3.HNZ. 2022-05-19T21:01:38.34 0.6 undecidable manual P 321 169.9965 54 2.88 0
IV.MPNC.HHN. 2022-05-19T21:01:38.91 0.6 undecidable manual P 226 190.365 54 0.92 0
1J.FX11.HHN. 2022-05-19T21:01:38.78 0.6 undecidable manual P 222 185.9694 54 1.34 0
IX.SRN3.HNE. 2022-05-19T21:01:37.90 1.0 undecidable manual P 316 177.489 54 1.51 0
IV.CMPR.HNE. 2022-05-19T21:01:37.80 0.6 undecidable manual P 308 175.0914 54 1.71 0
IY.CNDF.HHN. 2022-05-19T21:01:37.55 0.6 undecidable manual P 212 175.491 54 1.41 0
IX.PGN3.HHN. 2022-05-19T21:01:36.77 0.6 undecidable manual P 325 166.2114 54 1.79 1
IV.SOI.EHZ. 2022-05-19T21:01:36.07 0.6 undecidable manual P 208 160.2174 54 1.84 1
TV.GMB1.HHE. 2022-05-19T21:01:36.32 0.6 undecidable manual P 217 161.7159 54 1.89 1
IV.MPAZ.HHZ. 2022-05-19T21:01:36.56 0.6 undecidable manual P 207 173.9925 54 0.62 0
IV.MSRU.HHZ. 2022-05-19T21:01:36.58 1.0 undecidable manual P 226 171.5949 54 0.93 0
IV.AMUR.HHZ. 2022-05-19T21:01:36.78 1.0 undecidable manual P 351 175.0914 54 0.7 0
IV.PTRP.HHZ. 2022-05-19T21:01:35.04 0.6 undecidable manual P 331 149.4393 54 2.14 3
IV.NOCI.HHZ. 2022-05-19T21:01:34.31 0.6 undecidable manual P 4 160.3173 54 0.07 3
IV.BULG.HHZ. 2022-05-19T21:01:34.80 0.3 undecidable manual P 302 154.8228 54 1.23 5
OT.CGL1.HHN. 2022-05-19T21:01:33.69 1.0 undecidable manual P 19 152.8359 54 0.37 3
IV.MTSN.HNN. 2022-05-19T21:01:33.54 0.3 undecidable manual P 316 142.746 54 1.48 9
IV.MESG.HHZ. 2022-05-19T21:01:33.87 1.0 undecidable manual P 29 158.619 54 -0.17 2
IV.SCTE.HHZ. 2022-05-19T21:01:33.22 1.0 undecidable manual P 58 154.2345 54 -0.28 2
IY.OPPI.HHE. 2022-05-19T21:01:33.31 0.6 undecidable manual P 214 143.5452 54 1.15 7
IV.MIGL.HHZ. 2022-05-19T21:01:32.10 0.6 undecidable manual P 344 145.3434 54 -0.28 9
IV.MCEL.HHZ. 2022-05-19T21:01:32.72 0.6 undecidable manual P 319 144.5442 54 0.44 9
GE.MATE.HHZ. 2022-05-19T21:01:32.62 1.0 undecidable manual P 353 145.5432 54 0.21 4
OT.TAR1.HHZ. 2022-05-19T21:01:31.34 1.0 undecidable manual P 13 134.2656 95 0.43 7
IV.SIRI.HHZ. 2022-05-19T21:01:30.84 1.0 undecidable manual P 316 129.1707 96 0.7 8
IV.SCHR.EHZ. 2022-05-19T21:01:29.08 0.3 undecidable manual P 323 118.992 96 0.5 35
IV.CRAC.EHZ. 2022-05-19T21:01:29.18 0.3 undecidable manual P 340 121.989 96 0.14 35
IV.JOPP.HHZ. 2022-05-19T21:01:29.45 0.6 undecidable manual P 228 121.5894 96 0.47 22
IV.FERC.HHZ.00 2022-05-19T21:01:28.79 0.3 undecidable manual P 215 120.7902 96 -0.06 37
MN.CUC.HHE. 2022-05-19T21:01:28.67 0.3 undecidable manual P 307 118.6923 96 0.13 38
7C.CSMBE.HNE. 2022-05-19T21:01:27.50 0.3 undecidable manual S 264 56.9985 105 0.7 62
IV.TDS.HHZ. 2022-05-19T21:01:27.90 0.6 undecidable manual S 305 60.9945 103 0.07 50
IV.PLAC.HHZ. 2022-05-19T21:01:26.95 0.3 undecidable manual P 203 108.114 97 0.03 49
IV.MMN.HHZ. 2022-05-19T21:01:25.87 0.6 undecidable manual P 307 100.0221 98 0.19 36
IV.GRIS.HNE. 2022-05-19T21:01:25.52 0.6 undecidable manual P 296 101.4207 97 -0.37 34
IV.SPS2.HHZ. 2022-05-19T21:01:24.80 0.6 undecidable manual S 263 50.616 107 -0.36 47
IV.ORI.HHN. 2022-05-19T21:01:23.81 0.6 undecidable manual P 333 87.8454 99 -0.01 43
IV.CET2.HHZ. 2022-05-19T21:01:23.05 0.3 undecidable manual P 284 85.4478 99 -0.41 62
IV.CELI.HHZ. 2022-05-19T21:01:22.00 0.6 undecidable manual S 280 36.1416 115 0.47 46
IV.SERS.HHZ. 2022-05-19T21:01:22.50 0.6 undecidable manual S 210 40.1265 112 0 50
IV.GIZZ.HHZ. 2022-05-19T21:01:21.65 0.3 undecidable manual P 237 73.9704 101 -0.06 72
IV.GRI.EHZ. 2022-05-19T21:01:21.53 0.6 undecidable manual P 217 72.6717 101 0.01 49
IV.TDS.HHZ. 2022-05-19T21:01:19.27 0.1 positive manual P 305 60.9945 103 -0.48 90
IV.CAR1.HHZ. 2022-05-19T21:01:19.53 0.3 undecidable manual P 261 62.0934 103 -0.39 70
MN.TIP.HHZ. 2022-05-19T21:01:19.00 0.6 undecidable manual S 217 23.5542 128 0.37 47
7C.CSMBE.HNE. 2022-05-19T21:01:18.81 0.3 undecidable manual P 264 56.9985 105 -0.35 70
7C.CS2FS.HHE. 2022-05-19T21:01:18.91 0.3 undecidable manual P 264 57.498 104 -0.32 71
IV.SPS2.HHZ. 2022-05-19T21:01:18.00 0.1 negative manual P 263 50.616 107 -0.22 96
7C.CS2FF.HH1. 2022-05-19T21:01:18.89 0.1 undecidable manual P 264 57.498 104 -0.34 94
IV.PIPA.HNZ. 2022-05-19T21:01:17.70 0.6 undecidable manual S 329 17.871 137 0.2 49
IV.LADO.EHZ. 2022-05-19T21:01:16.00 0.6 undecidable manual S 146 8.4804 157 -0.12 48
IV.SERS.HHZ. 2022-05-19T21:01:16.85 0.1 positive manual P 210 40.1265 112 0.17 97
IV.CELI.HHZ. 2022-05-19T21:01:16.16 0.1 positive manual P 280 36.1416 115 0.04 100
MN.TIP.HHZ. 2022-05-19T21:01:14.61 0.1 positive manual P 217 23.5542 128 0.17 97
IV.PIPA.HNZ. 2022-05-19T21:01:13.88 0.1 positive manual P 329 17.871 137 0.09 100
IV.LADO.EHZ. 2022-05-19T21:01:12.99 0.1 negative manual P 146 8.4804 157 -0.01 99
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.LADO.EHE. ML:4.2 0.1195 0.24 AML other m 2022-05-19T21:01:16.40
IV.LADO.EHN. ML:3.9 0.05675 0.18 AML other m 2022-05-19T21:01:16.85
IV.PIPA.HHN. ML:3.8 0.03509999999999999 0.32 AML other m 2022-05-19T21:01:18.31
IV.PIPA.HNN. ML:3.8 0.034 0.32 AML other m 2022-05-19T21:01:18.31
IV.PIPA.HNE. ML:3.8 0.032100000000000004 0.78 AML other m 2022-05-19T21:01:18.80
IV.PIPA.HHE. ML:3.8 0.032850000000000004 0.78 AML other m 2022-05-19T21:01:18.80
MN.TIP.HHN. ML:3.3 0.00893 0.46 AML other m 2022-05-19T21:01:19.61
MN.TIP.HNN. ML:3.3 0.009035 0.48 AML other m 2022-05-19T21:01:19.62
MN.TIP.HNE. ML:3.3 0.008675 0.92 AML other m 2022-05-19T21:01:19.60
MN.TIP.HHE. ML:3.3 0.008635 0.92 AML other m 2022-05-19T21:01:19.60
IV.CELI.HNN. ML:3.2 0.00592 0.46 AML other m 2022-05-19T21:01:22.56
IV.CELI.HHN. ML:3.2 0.005625 0.48 AML other m 2022-05-19T21:01:22.56
IV.SERS.HHE. ML:3.6 0.012649999999999998 0.78 AML other m 2022-05-19T21:01:23.32
IV.CELI.HNE. ML:2.9 0.0025199999999999997 1.02 AML other m 2022-05-19T21:01:23.60
IV.CELI.HHE. ML:2.8 0.0023799999999999997 1.02 AML other m 2022-05-19T21:01:23.60
IV.SERS.HNE. ML:3.3 0.006045 0.98 AML other m 2022-05-19T21:01:23.68
IV.SERS.HNN. ML:3.6 0.012065000000000001 0.78 AML other m 2022-05-19T21:01:23.32
IV.SERS.HHN. ML:3.2 0.005445 0.38 AML other m 2022-05-19T21:01:24.49
IV.SPS2.HHN. ML:2.8 0.001545 0.26 AML other m 2022-05-19T21:01:29.73
IV.SPS2.HHE. ML:2.8 0.001355 1.46 AML other m 2022-05-19T21:01:30.74
IV.TDS.HHE. ML:2.7 0.000976 1.1 AML other m 2022-05-19T21:01:31.30
IV.CAR1.HNE. ML:3.3 0.0033799999999999998 1.16 AML other m 2022-05-19T21:01:32.91
IV.CAR1.HHE. ML:3.3 0.003525 1.16 AML other m 2022-05-19T21:01:32.91
IV.GIZZ.HHE. ML:3.3 0.003125 1.06 AML other m 2022-05-19T21:01:33.32
IV.TDS.HHN. ML:2.8 0.0012850000000000001 0.94 AML other m 2022-05-19T21:01:34.79
IV.GIZZ.HHN. ML:3.4 0.003905 1.24 AML other m 2022-05-19T21:01:35.01
IV.GRI.EHE. ML:3.3 0.0031349999999999998 0.44 AML other m 2022-05-19T21:01:35.13
IV.GRI.EHN. ML:3.2 0.00266 0.58 AML other m 2022-05-19T21:01:40.31
IV.CAR1.HHN. ML:3.3 0.003375 0.56 AML other m 2022-05-19T21:01:40.38
IV.CAR1.HNN. ML:3.3 0.0033049999999999998 0.54 AML other m 2022-05-19T21:01:40.39
IV.CET2.HHN. ML:3.4 0.003225 0.68 AML other m 2022-05-19T21:01:42.11
IV.CET2.HHE. ML:3.2 0.0017900000000000001 0.94 AML other m 2022-05-19T21:01:47.73
IV.MMN.HHE. ML:3.0 0.000868 0.44 AML other m 2022-05-19T21:01:47.41
IV.MMN.HHN. ML:3.1 0.00132 0.5 AML other m 2022-05-19T21:01:50.48
IV.PLAC.HHE. ML:3.1 0.0011949999999999999 0.6 AML other m 2022-05-19T21:01:50.63
IV.PLAC.HNE. ML:3.2 0.0012850000000000001 0.6 AML other m 2022-05-19T21:01:50.94
OT.TAR1.HHE. ML:3.2 0.0010635 0.42 AML other m 2022-05-19T21:01:51.57
IV.SCHR.EHN. ML:3.1 0.000953 0.68 AML other m 2022-05-19T21:01:52.50
IV.CRAC.EHE. ML:3.5 0.00218 0.5 AML other m 2022-05-19T21:01:52.65
IV.SCHR.EHE. ML:3.4 0.002085 1.38 AML other m 2022-05-19T21:01:53.76
IV.CRAC.EHN. ML:3.6 0.00285 1.2 AML other m 2022-05-19T21:01:53.32
IV.PLAC.HNN. ML:3.2 0.0013199999999999998 0.96 AML other m 2022-05-19T21:01:53.23
GE.MATE.HHN. ML:3.3 0.0011145 0.78 AML other m 2022-05-19T21:01:55.56
OT.TAR1.HHN. ML:3.2 0.00099 0.8 AML other m 2022-05-19T21:01:55.53
IV.SIRI.HNE. ML:2.9 0.0004665 0.52 AML other m 2022-05-19T21:01:57.07
IV.JOPP.HNE. ML:2.9 0.0006234999999999999 1.42 AML other m 2022-05-19T21:01:58.74
IV.JOPP.HHE. ML:3.0 0.0006605 1.4 AML other m 2022-05-19T21:01:58.73
IV.MCEL.HHN. ML:3.0 0.0006465 0.68 AML other m 2022-05-19T21:01:58.19
IV.SCTE.HHE. ML:3.4 0.001125 0.48 AML other m 2022-05-19T21:01:58.11
IV.JOPP.HHN. ML:3.0 0.0008300000000000001 0.7 AML other m 2022-05-19T21:01:58.81
IV.JOPP.HNN. ML:3.0 0.000815 0.7 AML other m 2022-05-19T21:01:58.81
GE.MATE.HHE. ML:3.3 0.0011155 0.64 AML other m 2022-05-19T21:01:58.67
IV.PLAC.HHN. ML:3.1 0.00117 0.72 AML other m 2022-05-19T21:01:59.46
IV.MCEL.HNN. ML:3.2 0.000888 1.26 AML other m 2022-05-19T21:01:59.31
IV.NOCI.HNE. ML:3.4 0.0010184999999999999 0.8 AML other m 2022-05-19T21:01:59.51
IV.NOCI.HHE. ML:3.4 0.001053 0.8 AML other m 2022-05-19T21:01:59.51
IV.SCTE.HHN. ML:3.2 0.0007405 0.78 AML other m 2022-05-19T21:01:59.61
IV.SIRI.HHE. ML:2.9 0.000489 0.76 AML other m 2022-05-19T21:02:01.58
IV.MIGL.HHN. ML:3.6 0.002105 0.74 AML other m 2022-05-19T21:02:03.42
IV.MCEL.HNE. ML:3.2 0.0008010000000000001 0.42 AML other m 2022-05-19T21:02:03.03
IV.MIGL.HHE. ML:3.5 0.0016400000000000002 1.3 AML other m 2022-05-19T21:02:03.33
IV.BULG.HHN. ML:3.1 0.0005835 0.52 AML other m 2022-05-19T21:02:04.60
IV.BULG.HNN. ML:3.1 0.0005555 0.52 AML other m 2022-05-19T21:02:04.34
IV.BULG.HHE. ML:2.9 0.00041700000000000005 0.8 AML other m 2022-05-19T21:02:04.73
