Results for Fastnet Rally, 2023

29th October at Bantry
FINAL - Last updated: 18:29 on 29th October to FINISH

All results, sorted by Overall Position
All results, sorted by Class and Position
All results, sorted by Stage Position
All results, sorted by Class and Stage Position
Results for only
Results to
Back to Index

Click on Crew Name to see all available stage times and positions

Results for the Main Field category

O/A Car Driver/Codriver Make Class Pos Total Diff 1st Diff Prev
1 1 Josh Moffett/Keith Moriarty Hyundai I20 R5 5 O/A 57:00.9
2 2 Callum Devine/Noel O'Sullivan VW Polo GTI R5 5 O/A 57:08.3 0:07.4 0:07.4
3 3 Daniel Cronin/Donnchadh Burke VW Polo GTI R5 5 O/A 57:31.9 0:31.0 0:23.6
4 10 Eddie Doherty/Tom Murphy Skoda Fabia 5 1 1:00:05.9 3:05.0 2:34.0
5 6 Cal McCarthy/Eric Calnan Citroen C3 Rally 2 5 2 1:00:06.4 3:05.5 0:00.5
6 14 Declan Gallagher/Gavin Doherty Toyota Starlet RWD 14 1 1:00:44.4 3:43.5 0:38.0
7 19 Steve Wood/Kenny Hull Citroen C3 Rally 2 5 3 1:01:13.7 4:12.8 0:29.3
8 12 Conor Murphy/Sean Collins Ford Escort 14 2 1:01:23.6 4:22.7 0:09.9
9 23 Colm Murphy/Don Montgomery Subaru Impreza N12B 20 1 1:01:55.3 4:54.4 0:31.7
10 20 John Warren/Ruthann O'Connor Toyota Corolla Twincam 13 1 1:03:12.0 6:11.1 1:16.7
11 120 Johnny O'Sullivan/Arthur Kierans Ford Fiesta 5 4 1:03:22.4 6:21.5 0:10.4
12 27 Jer O'Donovan/Alistair Wyllie Ford Fiesta 5 5 1:03:26.5 6:25.6 0:04.1
13 25 JF Shovelin/Terence Furey Ford Escort Mk2 14 3 1:03:48.3 6:47.4 0:21.8
14 24 Tim Flood/Anthony Smith Ford Escort 13 2 1:03:50.8 6:49.9 0:02.5
15 37 Craig Rahill/Conor Smith Ford Ford Ecort Mk2 11R 1 1:04:00.3 6:59.4 0:09.5
16 33 Ryan McHugh/Declan Boyle Ford Fiesta Rally 4 2 1 1:04:01.4 7:00.5 0:01.1
17 64 Johnny O'Connor/Mike Breen Mitsubishi Mirage RS 20 2 1:04:12.3 7:11.4 0:10.9
18 26 Mike Quinn/Kieran Doherty Ford Escort Mk2 14 4 1:04:14.7 7:13.8 0:02.4
19 44 Aaron Browne/Derry Long Honda Civic 11F 1 1:04:36.8 7:35.9 0:22.1
20 57 Ray Cat O'Sullivan/Derek O'Brien Ford Escort 13 3 1:04:40.0 7:39.1 0:03.2
21 38 Gareth Deazley/Oisin Joyce Ford Fiesta 2 2 1:04:42.7 7:41.8 0:02.7
22 34 Eoghan Calnan/Conor Calnan Ford Escort Mk2 13 4 1:04:55.6 7:54.7 0:12.9
23 51 Ryan McArdle/Conor Moloughney Ford Escort Mk2 12 1 1:05:00.7 7:59.8 0:05.1
24 69 Etienne O'Sullivan/John Spillane Honda Civic EK4 11F 2 1:05:06.6 8:05.7 0:05.9
25 50 Justin Smyth/Gregory McQuillan Ford Escort 12 2 1:05:09.1 8:08.2 0:02.5
26 45 Mark O'Leary/Cliff Desmond Toyota Starlet 11F 3 1:05:10.9 8:10.0 0:01.8
27 52 James Cassidy/Domhnall Lennon Ford Escort 12 3 1:05:12.6 8:11.7 0:01.7
28 30 Cian Walsh/Stephen Joyce Toyota Corolla 13 5 1:05:29.6 8:28.7 0:17.0
29 48 Vincent O'Shea/Eoin O'Donoghue Darrian T90 14 5 1:05:29.7 8:28.8 0:00.1
30 59 Ben McIntyre/Anthony McDonald Toyota Starlet RWD 11R 2 1:05:30.8 8:29.9 0:01.1
31 62 Jeremiah O'Flynn/Neil Flynn Ford Escort Mk2 13 6 1:05:42.0 8:41.1 0:11.2
32 40 Jason Ryan/Peter Keohane Toyota Starlet 11F 4 1:05:46.0 8:45.1 0:04.0
33 89 Shane Stanley/Kenneth Fuller Honda Civic 11F 5 1:06:02.1 9:01.2 0:16.1
34 41 Des Lyons/Ashling McArdle Honda Civic 11F 6 1:06:09.2 9:08.3 0:07.1
35 73 Huw Jeffreys/Avarina Jeffreys Skoda Fabia R5 5 6 1:06:22.6 9:21.7 0:13.4
36 74 Aled Morgans/Ian Taylor Ford Escort Mk2 14 6 1:06:48.8 9:47.9 0:26.2
37 58 Fergus Hurley/Eric Deane Ford Escort Mk2 11R 3 1:06:53.4 9:52.5 0:04.6
38 63 Bob Moran/Eoin Collins Ford Escort Mk2 11R 4 1:06:57.8 9:56.9 0:04.4
39 133 Cathal Mullins/Darragh Mullins Honda Civic EK4 1 1 1:07:12.3 10:11.4 0:14.5
40 60 Kieran Hayes/Andy Purser Peugeot 205 12 4 1:07:14.3 10:13.4 0:02.0
41 109 Martin Lordan/Aoife Ronan Ford Escort 9 1 1:07:19.6 10:18.7 0:05.3
42 87 Kevin Flanagan/Mark Reilly Austin Mini Cooper S 9 2 1:07:34.5 10:33.6 0:14.9
43 102 Michael Forde/James Flanagan Talbot Sunbeam 11R 5 1:07:41.5 10:40.6 0:07.0
44 88 Mossie Costello/Megan Costello Ford Fiesta 2 3 1:08:00.1 10:59.2 0:18.6
45 75 Barry O'Brien/Declan Buttimer Honda Civic 11F 7 1:08:11.5 11:10.6 0:11.4
46 94 Brian Hickey/Noel Murphy Ford Escort 14 7 1:08:17.9 11:16.0 0:06.4
47 127 Conor Lappin/Ryan Graham Ford Escort Mk2 9 3 1:08:22.5 11:21.6 0:04.6
48 154 Ronan Clohessy/Brian Waters Honda Civic EK4 11F 8 1:08:26.2 11:25.3 0:03.7
49 124 Ronan Creagh/Peter O'Sullivan Honda Civic 11F 9 1:08:26.7 11:25.8 0:00.5
50 79 Shane Casey/Sean Nolan Ford Fiesta 2 4 1:08:34.8 11:33.9 0:08.1
51 84 Ger O'Brien/John Liston Ford Escort 13 7 1:08:44.0 11:43.1 0:09.2
52 136 Maurice Kennelly/Eoin Mulvilhill Ford Escort 12 5 1:08:48.8 11:47.9 0:04.8
53 143 Hugh Sheehan/Declan Casey Honda EG 6 11F 10 1:09:12.5 12:11.6 0:23.7
54 115 Cathal Sheridan/Peter Derry Vauxhall Nova 10 1 1:09:24.3 12:23.4 0:11.8
55 116 Victor Beamish/Susan Beamish Vauxhall Nova 10 2 1:09:28.1 12:27.2 0:03.8
56 103 Andy Horgan/Shane Horgan Vauxhall Chevette 13 8 1:10:08.9 13:07.0 0:40.8
57 166 Tomas Ryan/Cian Lynch Honda Civic 11F 11 1:10:27.5 13:26.6 0:18.6
58 129 Jerry O'Mahony/Willie Buchanan Ford Escort Mk2 12 6 1:10:29.0 13:28.1 0:01.5
59 128 Sean Enright/Kevin Doherty Ford Escort Mk2 12 7 1:10:34.7 13:33.8 0:05.7
60 121 Seamus O'Donovan/Daniel O'Donovan Honda Civic 1 2 1:10:35.3 13:34.4 0:00.6
61 167 Ger Cullinane/Liam Dennehy Honda Civic 11F 12 1:10:42.4 13:41.5 0:07.1
62 156 Danny O'Leary/Daniel O'Leary Ford Escort G3 13 9 1:10:48.5 13:47.6 0:06.1
63 83 Cyril Wharton/Donal Falvey Ford Escort 13 10 1:10:52.1 13:51.2 0:03.6
64 92 Hazel O'Callaghan/Amy Burke Ford Escort 13 11 1:11:06.2 14:05.3 0:14.1
65 132 Frank Hurley/Adrian Phelan Ford Escort 10 3 1:11:36.0 14:35.1 0:29.8
66 142 Evan Maher/Tommy Downes Honda Civic 1.6VTI 11F 13 1:11:38.1 14:37.2 0:02.1
67 105 Anthony Fehily/Kyle Fehily Ford Escort Mk2 11R 6 1:11:38.4 14:37.5 0:00.3
68 85 Andrew James/Alec Morris Ford Escort Mk2 12 8 1:11:44.5 14:43.6 0:06.1
69 76 Luke McCarthy/Barry McCarthy Honda Civic 11F 14 1:11:53.7 14:52.8 0:09.2
70 98 Gerard O'Connell/Eamon Creedon Ford Escort Mk2 12 9 1:12:22.7 15:21.8 0:29.0
71 82R Chris Ford/Neil Colman Citroen C3 Rally 2 5 7 1:14:21.0 17:20.1 1:58.3
72 150 Cathal Granville/Ciaran Crowley Honda Civic Vtec 11F 15 1:14:31.7 17:30.8 0:10.7
73 146 Pat Calnan/Ray Shanahan Ford 9 4 1:14:36.4 17:35.5 0:04.7
74 77 Chris Brady/Jenny Warren Honda Civic 11F 16 1:14:58.8 17:57.9 0:22.4
75 104 Mike Dolan/Katarzyna Galinska Honda EG6 11F 17 1:15:08.6 18:07.7 0:09.8
76 130 Brendan Furlong/Jack Harris Peugeot 205 GTi 10 4 1:15:40.6 18:39.7 0:32.0
77 159 Timmy Finnegan/Michael Browne Honda Civic 11F 18 1:15:44.8 18:43.9 0:04.2
78 118 Anthony Breen/Jill Breen Subaru Impreza 20 3 1:15:56.7 18:55.8 0:11.9
79 144 Declan O'Sullivan/Jonathan O'Shea VW Golf 10 5 1:16:42.2 19:41.3 0:45.5
80 5 Eamonn Kelly/Conor Mohan VW Polo GTI R5 5 8 1:17:52.6 20:51.7 1:10.4
81 155 Konan Heney/Raymond Heney Nissan Micra 23 1 1:20:10.8 23:09.9 2:18.2
82 61 Aaron McEvoy/Eugene Cronin Ford Escort 12 10 1:20:20.7 23:19.8 0:09.9
83 151 James Symington/Henry Jennings Hillman Avenger 10 6 1:20:27.6 23:26.7 0:06.9
84 31R Allen Treacy/Eoin Treacy Toyota Corolla GT 13 12 1:20:34.5 23:33.6 0:06.9
85 81 John O'Reilly/Nick Sparks Ford Escort Mk2 13 13 1:20:49.6 23:48.7 0:15.1
86 147 Alan O'Riordan/Josh Radford Subaru Impreza 15 1 1:21:03.0 24:02.1 0:13.4
87 72 David Cremin/Johnny O'Shea Mitsubishi Evo 7 15 2 1:21:16.4 24:15.5 0:13.4
88 152 Pius O'Connell/Niall Myers Subaru Impreza WRX Sti 20 4 1:24:22.8 27:21.9 3:06.4
89 145R Micheal O'Donovan/Michael Maher Opel Corsa 10 7 1:29:59.6 32:58.7 5:36.8
90 164R Paul Stryker/Chris Browne Toyota Corolla Twin Cam 11R 7 1:36:44.4 39:43.5 6:44.8
91 157R Richard Hickey/Eoghan Doherty Toyota Ae86 11R 8 1:38:57.7 41:56.8 2:13.3

Results for the Historic category

O/A Car Driver/Codriver Make Class Pos Total Diff 1st Diff Prev
1 55 Peadar Walsh/Grace Walsh Ford Escort Mk1 18 1 1:08:47.7
2 149 George Swanton/Labhaoise Hyland Ford Escort 17 1 1:14:52.9 6:05.2 6:05.2
3 53R Denis Moynihan/Martin O'Brien Ford Escort 19 1 1:21:05.3 12:17.6 6:12.4

Results for the Junior category

O/A Car Driver/Codriver Make Class Pos Total Diff 1st Diff Prev
1 68 Evan McEvoy/Ciaran O'Sullivan Honda Civic 16 1 1:06:29.8
2 101 Barry McIntyre/Brian Keohane Honda Civic 16 2 1:07:01.7 0:31.9 0:31.9
3 114 Seamus Browne/Oisin Gallagher Honda Civic 16 3 1:08:08.8 1:39.0 1:07.1
4 90 Kyle Browne/Daniel Hanratty Honda Civic 16 4 1:08:55.5 2:25.7 0:46.7
5 71 Robbie O'Hanlon/Conor O'Connell Honda Civic 16 5 1:09:02.9 2:33.1 0:07.4
6 138 Adam Doherty/Kyle McDaid Nissan Micra 16 6 1:10:17.2 3:47.4 1:14.3
7 139 Graham Roche/Trevor Roche Honda Civic 16 7 1:13:12.2 6:42.4 2:55.0

Back to Index