Start listAppelScratchEtapeGénéral
Classement général provisoire Triathlon D1F
Rang Club FREJUS DUNKERQUE METZ QUIBERON ST-JEAN-DE-MONTS Total pts
1. = POISSY TRIATHLON 1. 22 pts 2. 20 pts 1. 22 pts 1. 22 pts 4. 24 pts 110 pts
2. = TRI VAL DE GRAY 7. 13 pts 1. 22 pts 7. 13 pts 3. 18 pts 1. 33 pts 99 pts
3. = METZ TRIATHLON 2. 20 pts 3. 18 pts 2. 20 pts 9. 11 pts 3. 27 pts 96 pts
4. = ISSY TRIATHLON 5. 15 pts 9. 11 pts 3. 18 pts 2. 20 pts 5. 22.5 pts 86.5 pts
5. = TRIATHLON CLUB LIEVIN 10. 10 pts 5. 15 pts 5. 15 pts 8. 12 pts 2. 30 pts 82 pts
6. = STADE POITEVIN TRIATHLON 6. 14 pts 4. 16 pts 12. 8 pts 6. 14 pts 10. 15 pts 67 pts
7. = BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 8. 12 pts 6. 14 pts 4. 16 pts 11. 9 pts 11. 13.5 pts 64.5 pts
8. = VALS DU DAUPHINE OLYMPIC 12. 8 pts 17. 3 pts 9. 11 pts 5. 15 pts 6. 21 pts 58 pts
9. = LES TRITONS MELDOIS 3. 18 pts 12. 8 pts 6. 14 pts 13. 7 pts 14. 9 pts 56 pts
10. = T.C.G. 79 PARTHENAY 4. 16 pts 13. 7 pts 14. 6 pts 15. 5 pts 7. 19.5 pts 53.5 pts
11. = VALENCE TRIATHLON 17. 3 pts 14. 6 pts 11. 9 pts 4. 16 pts 8. 18 pts 52 pts
12. = SAINT-AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 15. 5 pts 8. 12 pts 13. 7 pts 12. 8 pts 9. 16.5 pts 48.5 pts
13. = GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE-SAONE 9. 11 pts 7. 13 pts 8. 12 pts 16. 4 pts 16. 6 pts 46 pts
14. = TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 11. 9 pts 10. 10 pts 16. 4 pts 7. 13 pts 15. 7.5 pts 43.5 pts
15. = LA ROCHELLE TRIATHLON 14. 6 pts 11. 9 pts 15. 5 pts 14. 6 pts 13. 10.5 pts 36.5 pts
16. = TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 16. 4 pts 16. 4 pts 17. 3 pts 10. 10 pts 12. 12 pts 33 pts
17. = MONTPELLIER TRIATHLON 13. 7 pts 15. 5 pts 10. 10 pts 17. 3 pts 17. 4.5 pts 29.5 pts
18. = TRI SAINT AMAND DUN 18 18. 2 pts 0 pts 0 pts 0 pts 0 pts 2 pts
Une réalisation de ProLiveSport      — www.ProLiveSport.fr