UAAP Men's 5x5 Basketball 2022 (Live) Season 85

How to watch UAAP 2022 Men’s Basketball Games:
- Free TV - One Sports
- Cable TV - Cignal Ch. 263 HD / iWantTFC
- UAAP Varsity Channel Cignal TV
- UAAP Varsity Channel Cignal Play
- Smart Giga Play / Cignal Play Premium
- Live stream @ Cignal Play Premium
- UAAP Schedule, Updates & Standings [click here]

NOTE: Watch it on UAAP Varsity Channel via Cignal Play Premium 75 & 200. Download the app and register for FREE on your mobile devices.

December 19, 2022 (Mon) Araneta
Men's Finals Game 3 | Do-or-die
(6:00pm) ATENEO vs. UP [LIVE]

(ADS1) Earn Bitcoin [FREE]
(ADS2) Play To Earn Crypto [FREE]
(ADS3) Crypto Cashback [FREE]

FIRST ROUND: (Season 85) 2022

October 1, 2022 Game Results
UST def. Adamson, 69-60 (Quarters: 23-18, 42-38, 48-44, 69-60 | UST: Cabanero 33pts 2reb 4ast, Manaytay 7pts 6reb, Fate 6pts 15reb 2blk, Pangilinan 6pts 4reb 2stl, Mantes 5pts 7reb | AdU: Douanga 13pts 13reb, Yerro 13pts, Lastimosa 10pts 5reb 4ast, Hanapi 10pts, Sabandal 9pts 5reb 2stl)
UP def. DLSU, 72-69 (Quarters: 16-17, 34-42, 50-54, 72-69 | UP: Tamayo 18pts 19reb, Fortea 15pts 5reb 9ast 3/6 3pts, Diouf 9pts 13reb, Spencer 8pts 4reb 2ast, Lucero 7pts 4reb | DLSU: Winston 27pts 2reb 2ast 3stl, Nelle 9pts 4reb 5ast, Nonoy 8pts 2reb 3ast, Phillips 8pts 20reb 2ast 3stl 4blk)

October 2, 2022 Game Results
NU def. UE, 77-70 (Quarters: 24-11, 44-32, 53-52, 77-70 | NU: Clemente 15pts 1reb 2ast 2/4 3pts, Figueroa 13pts 9reb 2ast, Yu 13pts 4reb, Malonzo 10pts 4reb 2ast, Manansala 9pts 9reb, Bacalaan 8pts 3reb 5ast, John 5pts 16reb 2ast | UE: K Paranada 17pts 3reb 5ast 5stl, Villegas 15pts 5reb 3ast 2stl 3blk, Sawat 7pts 5reb, N Paranada 6pts, Stevens 6pts 8reb, Payawal 5pts 9reb)
Ateneo def. FEU, 79-70 (Quarters: 24-16, 30-36, 55-50, 79-70 | ADMU: Padrigao 19pts 6reb 7ast 3/6 3pts, Andrade 15pts 2reb, Ildefonso 14pts 12reb, Kouame 12pts 14reb 2ast 3blk, Koon 11pts 4reb | FEU: Gonzales 19pts 2reb 2ast 4stl, Sleat 17pts 4reb, Sajonia 10pts 3reb, Anonuevo 9pts 4reb, Torres 5pts 3reb 2ast, Alforque 3pts 8reb 5ast 3stl)

October 5, 2022 Game Results
UE def. FEU, 76-66 (Quarters: 18 -19, 38-36, 63-44, 76-66 | UE: K Paranada 25pts 5ast 5/10 3pts, Tulabut 9pts, Villegas 8pts 5reb 5ast, N Paranada 8pts 4reb 2ast, Pagsanjan 7pts 5reb, Stevens 4pts 12reb | FEU: Sleat 15pts 3reb 4stl, Anonuevo 10pts 5reb 2ast, Torres 8pts 4reb, Alforque 6pts 10reb 4ast 3stl)
UP def. Adamson, 87-78 (OT) (Quarters: 19-17, 31-47, 58-62, 74-74, 87-78 | UP: Lucero 15pts 7reb 4ast, Diouf 13pts 12reb, Fortea 12pts 2reb 5ast 3stl, Tamayo 11pts 5reb | AdU: Lastimosa 25pts 6reb 6ast, Douanga 11pts 8reb, Magbuhos 10pts 6reb 3ast, Sabandal 10pts 4reb 3ast)
DLSU def. UST, 83-63 (Quarters: 30-21, 47-40, 65-46, 83-63 | DLSU: Winston 19pts 5reb 3ast, Austria 13pts 3reb 3ast, M Phillips 11pts 12reb 3ast 2blk, Quiambao 11pts 3reb 3ast 2stl | UST: Pangilinan 11pts 9reb 3ast, Cabanero 10pts 7reb 3ast, Manalang 10pts 2reb 3ast, Faye 10pts 7reb 1ast 3blk, Garing 6pts 8reb)
Ateneo def. NU, 77-60 (Quarters: 20-15, 38-30, 60-45, 77-60 | ADMU: Kouame 17pts 12reb 3ast 3blk, Padrigao 13pts 4reb 5ast 3stl, Ildefonso 12pts 5reb 6ast, Ballungay 10pts 3reb, Andrade 9pts 2reb 3ast | NU: Malonzo 13pts 9reb 3ast 2stl 2blk, Clemente 9pts 3reb 3ast 3stl, Manansala 9pts 5reb, Baclaan 7pts 2reb 4ast, Figueroa 6pts 4reb)

October 8, 2022 Game Results
Adamson def. UE, 74-61 (Quarters: 23-9, 38-31, 49-45, 74-61 | Adu: Sabandal 16pts 4reb 2ast 2/3 3pts, Lastimosa 11pts 3reb 7ast, Magbuhos 9pts 3reb 2ast, Douanga 9pts 7reb, Manzano 6pts 7reb | UE: Villegas 15pts 9reb 3/4 3pts, Payawal 12pts 2reb 4/7 3pts, K Paranada 8pts 3reb 4ast, Sawat 7pts, Pagsanjan 7pts 5reb)
UP def. FEU, 73-67 (Quarters: 23-10, 41-42, 57-60, 73-67 | UP: Fortea 17pts 4reb 2ast 5/5 3pts, Tamayo 16pts 6reb 3ast, Diouf 11pts 11reb, Lucero 10pts 4reb 4stl | FEU: Sandagon 20pts 7reb, Gonzales 11pts 7reb 3ast, Sleat 11pts 11reb 1ast 1stl, Anonuevo 9pts 7reb 4ast)

October 9, 2022 Game Results
NU def. UST, 69-63 (Quarters: 16-14, 35-23, 57-42, 69-63 | NU: Baclaan 16pts 7ast 4stl, Clemente 16pts 3reb, John 8pts 11reb, Malonzo 8pts 5reb, Figueroa 7pts 10reb 4ast 3stl | UST: Faye 20pts 10reb 4ast 2blk, Cabanero 16pts 12reb 2ast, Pangilinan 9pts 4reb 3ast, Garing 8pts 6reb 2ast)
DLSU def. Ateneo, 83-78 (Quarters: 18-28, 46-47, 64-62, 83-78 | DLSU: Winston 25pts 5reb 6ast 2stl, Nelle 10pts 3reb 3ast, Cortez 8pts 2reb, Quiambao 7pts 6reb, Abadam 7pts, M Phillips 6pts 11reb | ADMU: Kouame 22pts 12reb, Ballungay 19pts 10reb, Andrade 8pts, Ildefonso 7pts 11reb 4ast, Padrigao 7pts 9reb 4ast)

October 12, 2022 Game Results
Ateneo def. UST, 79-52 (Quarters: 18-14, 33-32, 57-43, 79-52 | AdMU: Padrigao 20pts 3reb 8ast 5stl, Ildefonso 10pts 9reb 6ast, Ballungay 10pts 3reb, Kouame 7pts 8reb 15mins, Koon 7pts 2reb, Chiu 5pts 9reb | UST: Cabanero 12pts 4reb 2ast, Lazarte 11pts 5reb, Faye 8pts 4reb, Manalang 5pts 2reb 2ast, Pangilinan 5pts 4reb, Duremdes 4pts, Garing 4pts 8reb 3ast)
NU def. UP, 80-75 (Quarters: 23-24, 50-42, 66-66, 80-75 | NU: John 16pts 9reb 3ast 3blk, Baclaan 13pts 4reb 4ast 3stl, Figueroa 10pts 5reb 5ast 2stl 2blk, Enriquez 10pts, Minerva 6pts, Clemente 6pts, Malonzo 5pts 10reb | UP: Lucero 22pts 8reb 2/3 3pts, Tamayo 17pts 11reb 3ast 3/7 3pts, Abadiano 11pts, Alarcon 9pts, Diouf 7pts 13reb 3ast 2stl 2blk, Fortea 6pts 2reb 4ast)
UE def. DLSU, 81-74 (Quarters: 16-16, 34-36, 51-56, 81-74 | UE: K Paranada 20pts 3reb 6ast 3stl 3/9 3pts, N Paranada 18pts 2reb 4/8 3pts, Villegas 16pts 10reb 3ast 2stl, Stevens 8pts 8reb 4stl, Payawal 7pts 5reb, Sawat 5pts 6reb | DLSU: Winston 26pts 9reb 3ast 4stl, Quiambao 15pts 6reb 2ast, Estacio 7pts 5reb 7ast 2stl, Austria 6pts 6reb 9ast)
Adamson def. FEU, 76-65 (Quarters: 17-8, 31-27, 55-41, 76-65 | AdU: V Magbuhos 23pts 4reb 7/8 3pts, LAstimosa 13pts 9reb 2ast 2stl, Manzano 8pts 4reb 4ast, Douanga 7pts 10reb, Jaymalin 6pts, Yerro 5pts 7reb, Flowers 4pts 8reb | FEU: Sleat 18pts, Torres 14pts 3reb, Sajonia 8pts 7reb 2ast, Alforque 5pts 5reb 4ast, Celzo 5pts 3reb, Gonzales 4pts 6reb 8ast, Anonuevo 4pts 5reb 2stl)

October 15, 2022 Game Results
DLSU def. FEU, 87-70 (Quarters: 18-10, 50-25, 74-49, 87-70 | DLSU: Winston 23pts 14reb 4ast 5stl, Quiambao 16pts 8reb 4ast, Manuel 14pts 4reb 4ast, Nelle 8pts 6reb 12ast 6stl, Austria 7pts, Nwankwo 6pts 12reb, Cortez 6blk 4pts | FEU: Gonzales 16pts 9reb 8ast 5stl, Sajonia 15pts 5reb 3ast, Sleat 12pts 1reb 3ast, Torres 10pts, Bagunu 8pts)
NU def. Adamson, 58-54 (Quarters: 11-11, 28-25, 41-35, 58-54 | NU: Clemente 14pts 2reb 2stl, Baclaan 8pts 7reb 2ast 4stl, Malonzo 7pts 9reb 4ast, Figueroa 7pts 6reb 3ast, Enriquez 7pts 4stl | AdU: Manzano 12pts 8reb 2stl, Lastimosa 11pts 3reb 6ast 2stl, Douanga 9pts 2reb, Yerro 7pts 9reb)

October 16, 2022 Game Results
UE def. UST, 78-68 (Quarters: 10-13, 28-29, 55-49, 78-68 | UE: Villegas 17pts 13reb 6ast 3stl, N Paranada 17pts 6reb 4ast, Antiporda 13pts 2reb 3stl, Stevens 11pts 4reb, Pagsanjan 5pts 11reb | UST: Cabanero 19pts 14reb 4ast, Lazarte 12pts 3reb, Faye 11pts 9reb, Manalang 9pts 3reb, Pangilinan 8pts 6reb 3ast)
UP def. Ateneo, 76-71 (OT) (Quarters: 18-14, 33-38, 53-54, 64-64, 76-71 | UP: Tamayo 20pts 13reb 3ast, Spener 14pts 6reb, Diouf 12pts 2reb 4ast, Lucero 10pts 6reb, Cagulangan 7pts 7reb 5ast 4stl | AdMU: Ildefonso 22pts 12reb 3ast 2stl, Padrigao 15pts 4reb 5ast, Kouame 10pts 12reb, Andrade 9pts 5reb 5ast, Ballungay 8pts)

October 19, 2022 Game Results
NU def. DLSU, 80-76 (Quarters: 23-17, 40-41, 61-63, 80-76 | NU: Enriquez 16pts 4/7 3pts 3reb 3ast, Clemente 16pts 10reb, John 15pts 12reb, 2ast 4stl 2blk, Figueroa 12pts 8reb | DLSU: Quiambao 15pts 6reb 4ast, M Phillips 15pts 6reb 3stl 3blk, Nelle 14pts 7reb 10ast, Winston 12pts 3reb 3ast)
Ateneo def. Adamson, 76-55 (Quarters: 22-16, 41-32, 61-47, 76-55 | AdMU: Ballungay 21pts 8/10fg 3/4 3pts 4reb, Ildefonso 15pts 3reb 3/8 3pts, Gomez 8pts 3ast 2/2 3pts, Chiu 7pts 3reb, Padrigao 5pts 3reb 6ast, Lazaro 5pts 5reb, Kouame 4pts 6reb 5ast 3blk, Andrade 4pts 6reb 4ast | AdU: Lastimosa 18pts 2reb, Douanga 8pts 10reb, Torres 6pts 10reb 2ast, Manzano 5pts 5reb, Flowers 4pts 4reb)
UP def. UE, 84-77 (Quarters: 18-13, 38-41, 59-56, 84-77 | UP: Fortea 13pts 2reb 5ast, Tamayo 13pts 7reb 1ast 4stl, Abadiano 13pts 2reb, Diouf 8pts 11reb, Spencer 7pts, Lucero 7pts 5reb | UE: Payawal 21pts 5/7 3pts 5reb, N Paranada 20pts 2/4 3pts 3reb 5ast, Villegas 10pts 10reb 4ast, K Paranada 9pts 4ast, Pagsanjan 9pts 3reb, Stevens 3pts 9reb 4ast)
FEU def. UST, 75-60 (Quarters: 19-14, 40-33, 55-42, 75-60 | FEU: Sajonia 23pts 1reb 2ast, Gonzales 17pts 5reb 4ast, Torres 17pts 3reb, Sandagon 6pts 11reb 4ast, Anonuevo 5pts 15reb 4ast | UST: Cabanero 20pts 5reb 5ast, Lazarte 8pts 8reb 2ast, Manaytay 7pts 10reb 2ast 2stl, Mantua 7pts 4reb, Pangilinan 6pts 5reb)

October 22, 2022 Game Results
UP def. UST, 76-51 (Quarters: 19-8, 38-24, 58-37, 76-51 | UP: Fortea 14pts 3reb 3ast 3/5 3pts, Lucero 12pts 5reb 4ast 5stl 3blk, Abadiano 9pts, Tamayo 9pts, Andrews 7pts, Alarcon 5pts 7reb, Diouf 4pts 7reb | UST: Faye 15pts 13reb, Cabanero 14pts 6reb, Lazarte 5pts 4reb, Calimag 5pts 3reb, Duremdes 3pts 6reb)
Adamson def. DLSU, 86-84 (OT) (Quarters: 18-18, 39-40, 60-59, 79-79, 86-84 | AdU: Lastimosa 29pts 6reb 8ast, Yerro 13pts 5reb 3ast 3stl, Douanga 13pts 10reb, Manzano 13pts 9reb, V Magbuhos 8pts 6reb 4stl, Flowers 4pts 6reb | DLSU: Quiambao 20pts 9reb 4ast, Winston 17pts 5reb 3ast 4stl, M Phillips 17pts 9reb, Austria 16pts 6reb, Nelle 9pts 8reb 9ast )
(ADS) Ateneo Shirts & Hoodies [BUY NOW]

October 23, 2022 Game Results
Ateneo def. UE, 91-76 (Quarters: 21-21, 46-44, 65-50, 91-76 | AdMU: Ildefonso 20pts 4reb, Ballungay 14pts 5reb 2ast, Padrigao 11pts 2reb 9ast 3stl, Andrade 11pts 8reb 3ast, Kouame 8pts 10reb 2ast 2stl 2blk | UE: K Paranada 17pts 6reb 5ast 8/12ft, Pagsanjan 17pts 3reb 2ast, Villegas 10pts 13reb, Stevens 8pts 2reb, Remogat 7pts 4reb 2ast)
FEU def. NU, 47-44 (Quarters: 12-16, 22-26, 31-33, 47-44 | FEU: Sajonia 12pts 5reb, Gonzales 9pts 5reb 3ast, Bautista 9pts, Tchuente 6pts 18reb, Torres 6pts, Anonuevo 5pts 3reb | NU: John 9pts 8reb 4blk, Clemente 8pts 12reb, Figueroa 8pts 7reb, Baclaan 6pts 5reb, Manansala 5pts 4reb)

SECOND ROUND:

October 30, 2022 Game Results:
FEU def. UE, 75-68 (Quarters: 8-23, 34-42, 55-51, 75-68 | FEU: Torres 22pts, Gonzales 14pts, Tchuente 13pts, Sajonia 6pts | UE: N. Paranada 21pts, Stevens 13pts, Villegas 13pts, Payawal 9pts, K. Paranada 6pts)
UP def. NU, 75-63 (Quarters: 21-22, 37-40, 54-52, 75-63 | UP: Lucero 16pts, Gonzales 15, Spencer 11, Tamayo 8, Galinato 8 | NU: Malonzo 12pts, Enriquez 11, Yu 9, John 8, Baclaan 7)

November 2, 2022 Game Results:
UE def. UST, 81-51 (Quarters: 25-14, 45-23, 60-36, 81-51 | UE: Payawal 17pts, Villegas 16, Tulabut 8, Sawat 6, Antiporda 6, N. Paranada 6 | UST: Faye 23pts, Pangilinan 8, Cabanero 7, Manalang 4, Manaytay 4)
UP def. Adamson, 91-70 (Quarters: 28-25, 50-45, 69-57, 91-70 | UP: Diouf 20pts, Tamayo 18, Lucero 14, Fortea 12, Alarcon 9, Cagulangan 8, Galinato 8 | AdU: Lastimosa 19pts, Manzano 10, Sabandal 9, Douanga 8, V. Magbuhos 8, Yerro 7)
FEU def. DLSU, 57-53 (Quarters: 16-13, 33-27, 44-43, 57-53 | FEU: Torres 12pts, Gonales 10, Sajonia 9, Añonuevo 6, Sleat 6, Bautista 6 | DLSU: Quiambao 12pts, Nwankwo 8, Austria 8, Estacio 8, Buensalida 5)
NU def. Ateneo, 78-74 (Quarters: 14-20, 41-29, 56-57, 78-74 | NU: Manansala 17pts, Baclaan 10, Clemente 9, John 8, Yu 6, Minerva 6 | ADMU: Andrade 21pts, Ballungay 15, Ildefonso 14, Garcia 6)

November 5, 2022 Game Results:
UP def. UE, 83-69 (Quarters: 35-18, 49-33, 63-55, 83-69 | UP: Diouf 23pts 15reb 10/13fg 4ast, Lucero 17pts 2reb 4ast, Fortea 10pts 3reb 4ast, Alarcon 10pts, Galinato 9pts 6reb, Tamayo 3reb 13mins 0/4fg | UE: Stevens 23pts 6reb 3stl, K Paranada 15pts 2reb 4ast, N Paranada 13pts 4reb 4ast, Villegas 10pts 6reb 4ast, Payawal 4pts 6reb )
Adamson def. UST, 56-55 (Quarters: 11-17, 19-31, 40-50, 56-55 | AdU: Manzano 19pts 10reb, Douanga 9pts 12reb, Torres 8pts 4reb, Jaymalin 6pts, Colonia 4pts 8reb 5ast | UST: Cabanero 22pts 6reb 4/8 3pts, Pangilinan 9pts, Manaytay 6pts 4reb, Manalang 5pts 6reb 5ast, Garinf 5pts 3reb, Faye 3pts 16reb)
NU def. FEU, 71-60 (Quarters: 15-20, 26-38, 48-52, 71-60 | NU: Yu 15pts 3reb 6ast, Manansala 12pts 6reb, Clemente 11pts 4reb, Figueroa 10pts 13reb, Baclaan 7pts 4reb | FEU: Sajonia 27pts 4reb 4/10 3pts, Torres 10pts 5reb, Sleat 9pts, Tchuente 8pts 8reb 4stl, Tempra 5pts 5reb, Anonuevo 12reb 4ast)
Ateneo def. DLSU, 68-54 (Quarters: 10-16, 29-29, 56-39, 68-54 | ADMU: Ildefonso 12pts 7reb, Padrigao 11pts 4reb 5ast 5stl, Ballungay 11pts 7reb 4ast, Kouame 11pts 14reb 5blk | DLSU: Nelle 15pts 7reb 5ast, Nwankwo 7pts 11reb, Quiambao 6pts 8reb 3ast, Nonoy 6pts 2reb 3ast)

November 17, 2022 Game Results:
DLSU def. Adamson, 81-78 (Quarters: 23-23, 40-42, 57-62, 81-78 | CJ Austria's game-winning buzzer-beater triple | DLSU: Austria 16pts 2reb 2stl 2/5 3pts, B Phillips 14pts 9reb 2ast 2stl, M Phillips 14pts 10reb 1ast 3stl, Nonoy 8pts 5ast 4stl, Quiambao 8pts 2reb 4ast | AdU: Yerro 18pts 3reb 5ast 2stl 4/8 3pts, Flowers 15pts 5reb, Douanga 10pts 8reb, Hanapi 10pts 5reb, Gaymalin 10pts 2/3 3pts)
NU def. UE, 70-61 (Quarters: 16-13, 35-24, 48-39, 70-61 | NU: Palacielo 10pts 3reb 2ast 5/5fg, Clemente 10pts 2reb, Figueroa 9pts 5reb 2ast, Galinato 9pts 1reb 1stl, John 8pt 11reb 2ast, Malonzo 7pts 4reb | UE: Stevens 14pts 5reb, Villegas 13pts 5reb 4ast 3stl, Payawal 12pts 8reb 2ast, Pagsanjan 7pts 2blk, K Paranada 6pts 6ast, N Paranada 5pts 2ast)
UP def. FEU, 73-59 (Quarters: 22-18, 43-32, 58-42, 73-59 | UP: Spencer 19pts 3reb 4/7 3pts, Diouf 11pts 20reb 3ast 3blk, Tamayo 10pts 7reb 2ast, Abadiano 9pts 6reb 2ast, Lucero 8pts 7reb stl, Cagulangan 6pts 2reb 5ast | FEU: Bautista 12pts 2ast, Anonuevo 10pts 4reb 2ast 3stl, Gonzales 9pts 5reb 5ast 2stl, Tchuente 9pts 9reb 2blk, Sleat 7pts 9reb, 4ast, Torres 7pts 2reb, Alforque 3pts 4reb 2ast)
Ateneo def. UST, 72-55 (Quarters: 22-10, 35-27, 62-37, 72-55 | ADMU: Andrade 14pts 4reb 2ast, Kouame 14pts 7reb 3blk, Padrigao 10pts 7reb 5ast, Koon 9pts 4reb 3ast, Ildefonso 5pts 5reb, Garcia 5pts 2reb, Chiu 4pts 6reb, Ballungay 2pts 10reb | UST: Cabanero 26pts 8reb 7ast 2stl 4/9 3pts, Faye 10pts 11reb 2blk, Pangilinan 6pts 4reb 2ast, Manalang 6pts 2reb 2ast, Duremdes 5pts 7reb 2ast, Manaytay 2pts 7reb)

November 21 2022 Game Results:
Ateneo def. FEU, 71-65 (Quarters: 14-21, 27-41, 49-54, 71-65 | ADMU: Kouame 20pts 14reb 3ast, Padrigao 13pts 5reb 6ast, Andrade 9pts, Ildefonso 8pts 9reb 2ast, Garcia 8pts 3reb, Ballungay 5pts 2reb | FEU: Torres 19pts 2reb 5/15 3pts, Gonzales 15pts 4reb, Sleat 10pts 2reb 6ast, Tchuente 8pts 13reb, Anonuevo 8pts 4reb)
NU def. UST, 67-57 (Quarters: 11-20, 29-36, 46-44, 67-57 | NU: Clemente 19pts 5reb, John 12pts 2reb, Baclaan 10pts 5reb 6ast, Malonzo 6pts 6reb 4ast, Manansala 6pts 8reb, Palacielo 4pts 4reb, Figueroa 4pts 8reb 2blk | UST: Cabanero 20pts 6reb, Faye 11pts 14reb 3blk, Pangilinan 8pts 5reb,Garing 6pts 3reb 3ast)
Adamson def. UE, 74-64 (Quarters: 15-16, 42-23, 56-41, 74-64 | AdU: Hanapi 13pts 4reb 3ast 3/5 3pts, Douanga 13pts 7reb, Manzano 11pts 12reb 2blk, Sabandal 10pts 5reb, Flowers 7pts, Yerro 3pts 7reb 3ast | UE: Villegas 20pts 2reb 6ast, K Paranada 14pts 2reb 2ast 2stl,Stevens 14pts 3reb, N Paranada 8pts 3reb 5ast, Payawal 5pts 5reb 2ast)
DLSU def. UP, 82-80 (Quarters: 14-18, 35-41, 59-63, 82-80 | DLSU: Quiambao 18pts 9reb, Nonoy 15pts 3reb, Austria 10pts 4reb 2ast, Nelle 9pts 4reb 7ast, M Phillips 8pts 14reb 1ast 2stl 1blk | UP: Lucero 15pts 6reb, Tamayo 14pts 7reb, Spencer 12pts 6reb 4ast, Diouf 11pts 11reb 2ast, Cagulangan 8pts 4reb 3ast)

November 23 2022 Game Results:
UP def. UST, 78-60 (Quarters: 15-16, 37-34, 59-49, 78-60 | UP: Tamayo 19pts 9reb, Gonzales 14pts 2stl, Diouf 10pts 14reb 6ast, Cagulangan 8pts 6reb 8ast, Lucero 6pts 5reb, Abadiano 4pts 4reb | UST: Cabanero 14pts 7reb 3ast 2stl, Faye 12pts 11reb, Calimag 7pts 4reb 2ast 3stl, Manalang 6pts 2reb 4ast, Pangilinan 6pts 3reb)
DLSU def. NU, 63-58 (Quarters: 14-14, 32-28, 48-37, 63-58 | DLSU: Estacio 13pts 3/5 3pts, Nelle 10pts 3ast, M Phillips 9pts 11reb 3ast, Nonoy 7pts 2ast, Cortez 7pts, Quiambao 6pts 5reb 5ast | NU: Figueroa 19pts 6reb 2ast 4stl, Clemente 15pts 11reb, Manansala 5pts 8reb, Enriquez 4pts 4reb 4ast, Baclaan 4pts 3reb 3ast, John 4pts 5reb)
Ateneo def. UE, 69-66 (OT) (Quarters: 18-11, 29-30, 47-50, 62-62, 69-66 | ADMU: Ballungay 14pts 7reb, Ildefonso 12pts 14reb 3stl, Kouame 12pts 12reb 2blk, Padrigao 9pts 5reb 5ast 7stl, Gomez 6pts 2ast, Andrade 6pts 3reb, Lazaro 5pts 6reb | UE: Remogat 21pts 2reb 4ast 2stl 3/6 3pts, Villegas 11pts 9reb 4ast 5stl 2blk, Sawat 6pts 2reb, K Paranada 5pts 2reb 3ast, Pagsanjan 5pts 6reb, Stevens 5pts 5reb)
Adamson def. FEU, 75-70 (Quarters: 27-4, 39-30, 58-46, 75-70 | Adu: Lastimosa 23pts 2reb 1ast 5/8 3pts, Douanga 18pts 7reb, Manzano 10pts 13reb 3stl, Sabandal 6pts 3ast, Colonia 4pts 4reb 4ast | FEU: Bautista 14pts 4reb 3ast 2stl 4/7 3pts, Anonuevo 13pts 9reb 5ast 2blk, Sajonia 11pts 6reb, Alforque 8pts 3ast, Sleat 5pts 4reb 2ast)

November 26, 2022 Game Results:
Adamson def. NU, 64-63 (Quarters: 18-14, 33-36, 53-48, 64-63 | Lastimosa's clutch three! AdU: Douanga 16pts 6reb, Hanapi 9pts 2reb, Manlapaz 8pts, Lastimosa 7pts 5reb 2ast 2/7 3pts, Yerro 4pts 4reb 5ast 3stl | NU: Enriquez 18pts 4ast, Figueroa 13pts 11reb 2ast, John 10pts 7reb 2ast 3blk, Malonzo 7pts 13reb 2blk, Clemente 5pts 3reb)
FEU def. UST, 77-62 (Quarters: 24-17, 40-33, 56-45, 77-62 | FEU: Gonzales 15pts 4reb 4ast 2stl, Sajonia 11pts 2reb 2ast 4stl, Torres 10pts 3reb, Sleat 9pts 7reb 4ast, Sandagon 8pts 3reb, Alforque 7pts 4reb 4ast 5stl | UST: Lazarte 13pts 3reb 3ast 3stl, Manaytay 10pts 7reb 4ast, Faye 10pts 18reb, Garing 9pts 4reb, Laure 7pts 4reb 2ast, Manalang 5pts 3reb 3ast)
UE def. DLSU, 80-72 (OT) (Quarters: 16-27, 33-36, 50-51, 68-68, 80-72 | UE: Remogat 24pts 4reb 3ast, K Paranada 13pts 5reb 3ast, Stevens 12pts 9reb 3ast, Villegas 10pts 12reb 8ast, N Paranada 6pts 3reb 2stl | DLSU: Nonoy 14pts 6reb 4ast 3stl, Nwankwo 10pts 9reb, Austria 10pts 6reb 2stl, Nelle 8pts 7reb 5ast, Macalalag 8pts, Cortez 8pts 7reb, Quiambao 7pts 11reb 4ast)
Ateneo def. UP, 75-67 (Quarters: 23-18, 35-37, 53-49, 75-67 | ADMU: Ildefonso 15pts 7reb, Kouame 14pts 17reb 3ast 2blk, Padrigao 13pts 4reb 2ast, Andrade 8pts 2reb 2ast, Koon 7pts 1reb 3ast 2stl | UP: Tamayo 20pts 10reb, Alarcon 10pts 9reb 2/3 3pts, Cagulangan 9pts 2reb 6ast 3/7 3pts, Fortea 9pts 2ast, Diouf 7pts 7reb 3ast 2stl)

November 30, 2022 Game Results:
DLSU def. UST, 77-72 (Quarters: 21-27, 37-42, 55-59, 77-72 | DLSU: Nelle 25pts 4reb 4ast, Cortez 13pts 4reb, Nonoy 10pts 4reb 6ast, B Phillips 8pts 6reb 4ast, Macalalag 6pts 6reb | UST: Mantua 17pts 5reb, Cabanero 16pts 5reb 4ast, Calimag 10pts 4reb 7ast, Faye 9pts 12reb, Pangilinan 5pts 7reb, Manalang 4pts 4reb 7ast)
Ateneo def. Adamson, 66-61 (Quarters: 17-16, 33-27, 49-41, 66-61 | ADMU: Ballungay 18pts 14reb 3/5 3pts, Andrade 13pts 4reb 2ast, Kouame 12pts 12reb, Koon 7pts, Padrigao 6pts 3reb 3ast 2stl, Ildefonso 3pts 8reb 7ast | AdU: Manlapaz 22pts 5reb, Lastimosa 10pts 8reb 2ast, Douanga 7pts 6reb, Hanapi 5pts 3reb, Flowers 5pts 4reb, Yerro 4pts 3reb 3ast 3stl, Manzano 4pts 12reb 2blk)

December 4, 2022 Game Result (KO game for #4 spot in the Final Four)
Adamson def. DLSU, 80-76 (Quarters: 20-27, 38-48, 59-60, 80-76 | AdU: Lastimosa 22pts 4/10 3pts 6ast, Yerro 13pts 6reb 3/4 3pts, Manlapaz 11pts 3reb 2stl 2/3 2pts, Douanga 10pts 7reb, Manazano 8pts 12reb, Sabandal 8pts 2reb 2stl | DLSU: Nelle 22pts 4reb 7ast 4/12 3pts, Nonoy 15pts 3reb 4/9 3pts, Austria 11pts 5reb 4ast, B Phillips 11pts 3reb, Cortez 10pts 8reb 3blk)

December 10, 2022
Cheerdance Competition [FULL REPLAY VIDEO]
RANK:
1. NU Pep Squad [VID]
2. FEU Cheering Squad [VID]
3. UST Salinggawi Dance Troupe [VID]
4. UE Pep Squad [VID]
5. Adamson Pep Squad [VID]
6. UP Pep Squad [VID]
7. DLSU Animo Squad [VID]
8. Ateneo Blue Eagles [VID]


December 14, 2022 Game Results:
Men's Finals Game 2
