Four Factors

2019-20 regular season

Filter Stats

The orange/blue numbers show the team's rank in that stat for the season.
Download this table
Offense Defense
Team W L Diff Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate Pts/Poss eFG% TOV% ORB% FT Rate
Average 7.0 14.5 -5.7 107.6 51.4% 14.3% 24.6% 19.6 113.3 54.4% 14.1% 25.5% 21.1
Boston 11 10 1 +3.8 3 111.4 18 51.3% 6 12.8% 7 27.1% 7 21.6 4 107.6 7 51.7% 10 14.9% 14 25.2% 21 22.4
Milwaukee 10 7 2 +3.1 11 108.9 9 52.2% 5 12.8% 28 21.7% 15 20.2 1 105.8 2 50.4% 18 13.9% 1 21.6% 15 21.0
LA Lakers 12 8 3 +2.3 14 108.8 8 52.2% 19 14.8% 10 25.3% 12 20.7 3 106.6 6 51.7% 2 16.2% 21 26.4% 19 22.3
LA Clippers 13 9 4 +1.2 10 109.0 22 50.7% 20 14.9% 2 29.1% 3 23.0 5 107.8 3 50.7% 23 13.3% 6 24.0% 17 21.6
Miami 11 9 5 -0.1 7 109.5 11 52.1% 1 12.6% 29 21.7% 4 22.8 7 109.6 9 52.3% 20 13.7% 3 22.7% 16 21.3
Denver 13 9 6 -0.1 13 108.9 6 52.7% 14 14.1% 14 24.8% 29 15.2 6 108.9 12 53.0% 9 14.9% 20 26.3% 8 18.9
Houston 11 7 7 -1.2 6 109.8 7 52.2% 13 13.9% 21 22.8% 1 25.3 9 110.9 16 54.2% 5 15.1% 12 24.9% 12 20.3
Dallas 6 13 8 -1.9 5 110.8 17 51.3% 10 13.5% 8 26.2% 9 21.6 16 112.7 5 51.6% 30 12.0% 17 25.9% 18 21.9
San Antonio 9 15 9 -2.2 9 109.2 12 52.0% 2 12.7% 30 21.1% 14 20.2 12 111.4 10 52.9% 27 12.5% 5 23.7% 9 19.1
Toronto 7 11 10 -2.2 27 103.8 25 50.1% 25 15.5% 19 23.0% 16 19.7 2 106.0 1 49.9% 3 15.8% 30 28.7% 10 19.9
Utah 9 11 11 -2.4 16 108.3 1 54.5% 29 16.0% 20 22.9% 20 18.6 8 110.7 4 51.1% 28 12.4% 16 25.8% 14 20.9
Phoenix 7 14 12 -2.4 4 110.9 4 53.7% 16 14.6% 16 24.0% 5 22.6 18 113.3 20 55.4% 7 15.0% 7 24.1% 28 24.8
Philadelphia 9 14 13 -2.7 15 108.5 20 51.2% 9 13.5% 9 25.9% 22 18.3 10 111.2 14 53.8% 24 13.3% 2 22.7% 11 20.0
Oklahoma City 8 14 14 -2.8 12 108.9 13 51.8% 11 13.5% 27 21.8% 6 22.5 14 111.7 13 53.8% 17 14.1% 11 24.9% 3 17.5
Brooklyn 7 15 15 -3.8 19 107.4 15 51.6% 28 15.6% 3 27.7% 21 18.5 10 111.2 8 52.0% 29 12.2% 18 26.0% 5 18.5
Portland 7 15 16 -4.2 1 112.9 2 54.4% 3 12.8% 17 23.4% 23 17.7 25 117.1 18 54.8% 26 12.8% 29 28.2% 6 18.5
Indiana 8 14 17 -5.8 20 106.6 14 51.7% 7 13.2% 23 22.7% 27 15.8 15 112.4 11 52.9% 21 13.6% 19 26.3% 13 20.3
Sacramento 7 16 18 -7.3 17 108.0 5 52.8% 12 13.9% 18 23.0% 30 14.0 20 115.3 21 55.6% 16 14.3% 10 24.6% 23 22.6
New Orleans 5 22 19 -7.4 8 109.2 10 52.2% 17 14.8% 5 27.4% 24 17.6 23 116.6 22 55.9% 19 13.8% 9 24.6% 20 22.3
Memphis 6 15 20 -8.4 22 105.2 23 50.5% 21 14.9% 6 27.3% 25 16.5 19 113.6 15 53.9% 11 14.8% 25 27.1% 24 22.8
Orlando 5 20 21 -8.5 29 103.1 30 48.0% 4 12.8% 22 22.8% 19 19.0 13 111.6 17 54.7% 8 14.9% 13 25.0% 4 17.5
Washington 4 16 22 -8.7 2 112.8 3 54.1% 8 13.3% 25 22.5% 8 21.6 29 121.5 28 59.2% 4 15.4% 27 27.7% 30 27.3
Minnesota 4 18 23 -10.1 18 107.6 16 51.4% 23 15.3% 15 24.5% 2 23.2 26 117.6 27 57.0% 14 14.5% 15 25.6% 25 23.2
Chicago 2 17 24 -10.4 30 102.3 28 49.2% 22 15.2% 11 25.1% 26 16.1 17 112.7 24 56.3% 1 17.3% 23 26.6% 27 24.3
Atlanta 4 21 25 -11.4 25 104.1 27 49.3% 26 15.5% 12 25.1% 10 21.3 21 115.5 19 54.9% 6 15.0% 26 27.5% 29 26.5
Detroit 2 16 26 -12.3 28 103.4 19 51.3% 27 15.6% 24 22.6% 13 20.7 22 115.6 25 56.5% 15 14.4% 22 26.5% 7 18.8
New York 4 19 27 -12.5 23 105.1 29 48.9% 18 14.8% 1 29.3% 18 19.3 27 117.6 26 56.6% 22 13.4% 4 23.5% 26 24.2
Charlotte 4 16 28 -12.7 24 104.2 24 50.2% 30 16.1% 13 24.9% 17 19.6 24 116.9 23 56.1% 12 14.6% 28 27.8% 1 16.4
Cleveland 2 23 29 -17.5 21 105.8 21 50.8% 24 15.5% 4 27.5% 28 15.4 30 123.3 30 61.1% 25 12.8% 8 24.5% 2 17.0
Golden State 2 22 30 -17.5 26 103.9 26 49.8% 15 14.2% 26 22.1% 11 21.0 28 121.4 29 59.4% 13 14.5% 24 26.9% 22 22.5
Guide to understanding this table