Optionistics
Option Calculators and Stock Screeners
Symbol Lookup
HOT SHEET REGISTER FAQs CONTACT US RSS

Option Spread Screener Report Date:

SCREENER   
Select Stock
 Symbol 
 
STOCK PRICE
 
STOCK VOLUME
Short Leg
LEG VOLUME
MONEYNESS
EXPIRATION
Screener Options
Subscribers can save settings 
 One Row Per Underlying
Sort By   
Data is delayed from May 17, 2024. You can get started for free to get the latest data.
# Stock Stock
Price
Stock
Volume
Short Leg Time Value
% of Stock
Implied
Volatility
ROI
(If called)
Expiry Days Strike P/C Price Volume
1 TUP 2.20 24.1M 24 May '24 7 2.50 C 0.32 16,624 14.55 4.280 32.98%
2 TUP 2.20 24.1M 24 May '24 7 2.00 C 0.45 7,453 11.36 3.412 14.29%
3 TUP 2.20 24.1M 31 May '24 14 2.50 C 0.39 2,048 17.73 3.260 38.12%
4 LYG 2.83 8.9M 18 Oct '24 154 2.00 C 0.75 7 -2.83 2.975 -3.85%
5 GME 22.21 93.8M 24 May '24 7 22.50 C 3.30 2,310 14.85 2.968 18.95%
6 GME 22.21 93.8M 24 May '24 7 22.00 C 3.50 7,588 14.79 2.961 17.55%
7 TUP 2.20 24.1M 31 May '24 14 2.00 C 0.54 1,766 15.45 2.958 20.48%
8 TUP 2.20 24.1M 21 Jun '24 35 2.00 C 0.70 842 22.73 2.827 33.33%
9 TUP 2.20 24.1M 14 Jun '24 28 2.00 C 0.59 102 17.73 2.713 24.22%
10 TUP 2.20 24.1M 7 Jun '24 21 2.00 C 0.55 538 15.91 2.706 21.21%
11 TUP 2.20 24.1M 21 Jun '24 35 2.50 C 0.57 411 25.91 2.680 53.37%
12 GME 22.21 93.8M 31 May '24 14 22.50 C 4.20 215 18.91 2.584 24.90%
13 TUP 2.20 24.1M 28 Jun '24 42 2.00 C 0.75 58 25.00 2.580 37.93%
14 GME 22.21 93.8M 31 May '24 14 22.00 C 4.40 1,039 18.84 2.569 23.49%
15 AMC 4.40 97.2M 24 May '24 7 4.50 C 0.55 10,050 12.50 2.488 16.88%
16 MAXN 2.95 3.3M 21 Jun '24 35 2.50 C 0.90 53 15.25 2.453 21.95%
17 MAXN 2.95 3.3M 21 Jun '24 35 3.00 C 0.75 60 25.42 2.435 36.36%
18 AMC 4.40 97.2M 24 May '24 7 4.00 C 0.71 9,808 7.05 2.323 8.40%
19 AMC 4.40 97.2M 31 May '24 14 4.50 C 0.70 1,688 15.91 2.229 21.62%
20 SPWR 2.85 12.8M 24 May '24 7 2.50 C 0.40 285 1.75 2.214 2.04%
21 AMC 4.40 97.2M 7 Jun '24 21 4.50 C 0.75 754 17.05 2.207 23.29%
22 GME 22.21 93.8M 21 Jun '24 35 22.00 C 5.70 393 24.69 2.178 33.21%
23 TUP 2.20 24.1M 19 Jul '24 63 2.00 C 0.76 291 25.45 2.121 38.89%
24 EXK 3.87 10.6M 16 Aug '24 91 2.50 C 1.25 552 -3.10 2.106 -4.58%
25 TUP 2.20 24.1M 19 Jul '24 63 2.50 C 0.60 351 27.27 2.095 56.25%
26 AMC 4.40 97.2M 31 May '24 14 4.00 C 0.84 1,104 10.00 2.092 12.36%
27 BCAB 2.83 572K 21 Jun '24 35 5.00 C 0.20 4 7.07 2.019 90.11%
28 SPWR 2.85 12.8M 7 Jun '24 21 2.50 C 0.53 36 6.32 1.997 7.76%
29 AMC 4.40 97.2M 14 Jun '24 28 4.50 C 0.89 244 20.23 1.995 28.21%
30 AMC 4.40 97.2M 7 Jun '24 21 4.00 C 0.94 484 12.27 1.969 15.61%
31 AMC 4.40 97.2M 21 Jun '24 35 4.50 C 0.97 2,890 22.05 1.936 31.20%
32 SPWR 2.85 12.8M 14 Jun '24 28 2.50 C 0.60 16 8.77 1.928 11.11%
33 AMC 4.40 97.2M 14 Jun '24 28 4.00 C 1.07 146 15.23 1.886 20.12%
34 AMC 4.40 97.2M 19 Jul '24 63 4.50 C 1.14 184 25.91 1.880 38.04%
35 PLCE 12.18 1.8M 24 May '24 7 12.50 C 1.00 633 8.21 1.858 11.81%
36 AMC 4.40 97.2M 28 Jun '24 42 4.50 C 0.95 178 21.59 1.845 30.43%
37 ALT 8.01 4.0M 24 May '24 7 8.00 C 0.75 330 9.24 1.802 10.19%
38 JMIA 6.77 7.1M 24 May '24 7 7.00 C 0.55 468 8.12 1.789 12.54%
39 AMC 4.40 97.2M 21 Jun '24 35 4.00 C 1.12 3,702 16.36 1.788 21.95%
40 AMC 4.40 97.2M 28 Jun '24 42 4.00 C 1.11 92 16.14 1.780 21.58%
41 BZFD 2.28 421K 20 Sep '24 126 2.00 C 0.80 150 22.81 1.770 35.14%
42 SPWR 2.85 12.8M 24 May '24 7 3.00 C 0.18 2,035 6.32 1.760 12.36%
43 TUP 2.20 24.1M 18 Oct '24 154 2.50 C 0.60 49 27.27 1.745 56.25%
44 PLCE 12.18 1.8M 24 May '24 7 12.00 C 1.20 455 8.37 1.737 9.29%
45 CXAI 3.06 989K 21 Jun '24 35 5.00 C  0 3 0.00 1.730 63.40%
46 NVDL 41.14 10.4M 24 May '24 7 41.50 C 3.60 129 8.75 1.724 10.55%
47 EXK 3.87 10.6M 19 Jul '24 63 2.50 C 1.25 21 -3.10 1.720 -4.58%
48 NVDL 41.14 10.4M 24 May '24 7 41.00 C 3.90 106 9.14 1.714 10.10%
49 ASTS 4.54 35.7M 24 May '24 7 5.00 C 0.20 11,398 4.41 1.684 15.21%
50 BZFD 2.28 421K 21 Jun '24 35 3.00 C 0.10 9 4.39 1.667 37.61%
51 AMC 4.40 97.2M 19 Jul '24 63 4.00 C 1.22 291 18.64 1.666 25.79%
52 TPST 3.18 315K 19 Jul '24 63 2.50 C 0.85 1 5.35 1.655 7.30%
53 SDIG 2.71 476K 19 Jul '24 63 5.00 C 0.05 5 1.85 1.655 87.97%
54 SPWR 2.85 12.8M 19 Jul '24 63 3.00 C 0.57 83 20.00 1.654 31.58%
55 CUTR 2.22 630K 21 Jun '24 35 3.00 C 0.20 655 9.01 1.640 48.51%
56 NVAX 12.99 13.8M 24 May '24 7 12.50 C 1.30 86 6.24 1.634 6.93%
57 SPWR 2.85 12.8M 31 May '24 14 3.00 C 0.26 315 9.12 1.627 15.83%
58 ASTS 4.54 35.7M 24 May '24 7 4.50 C 0.40 4,416 7.93 1.624 8.70%
59 SPWR 2.85 12.8M 7 Jun '24 21 3.00 C 0.35 137 12.28 1.603 20.00%
60 CUTR 2.22 630K 20 Dec '24 217 2.00 C 1.00 2 35.14 1.599 63.93%
61 ALT 8.01 4.0M 31 May '24 14 8.50 C 0.75 17 9.36 1.598 17.08%
62 SPWR 2.85 12.8M 14 Jun '24 28 3.00 C 0.41 37 14.39 1.595 22.95%
63 TUP 2.20 24.1M 18 Oct '24 154 2.00 C 0.75 125 25.00 1.573 37.93%
64 JMIA 6.77 7.1M 24 May '24 7 6.50 C 0.70 361 6.35 1.572 7.08%
65 JMIA 6.77 7.1M 31 May '24 14 7.00 C 0.65 1,485 9.60 1.558 14.38%
66 PLCE 12.18 1.8M 14 Jun '24 28 12.00 C 2.05 1 15.35 1.552 18.46%
67 NVAX 12.99 13.8M 24 May '24 7 13.00 C 1.07 185 8.24 1.528 9.06%
68 TUP 2.20 24.1M 17 Jan '25 245 2.00 C 1.06 266 39.09 1.527 75.44%
69 ZH 4.25 1.1M 21 Jun '24 35 2.50 C 1.65 11 -2.35 1.525 -3.85%
70 SNDL 2.46 10.3M 24 May '24 7 2.00 C 0.45 17 -0.41 1.520 -0.50%
71 OSG 6.86 425K 19 Jul '24 63 5.00 C 1.80 1 -0.87 1.515 -1.19%
72 SPWR 2.85 12.8M 21 Jun '24 35 3.00 C 0.44 338 15.44 1.512 24.48%
73 AMC 4.40 97.2M 20 Sep '24 126 4.50 C 1.38 266 31.36 1.505 49.01%
74 JMIA 6.77 7.1M 7 Jun '24 21 7.00 C 0.80 31 11.82 1.504 17.25%
75 PLCE 12.18 1.8M 31 May '24 14 12.50 C 1.25 11 10.26 1.503 14.36%
76 BTBT 2.15 6.5M 14 Jun '24 28 2.00 C 0.35 25 9.05 1.500 10.80%
77 NNVC 2.07 222K 20 Dec '24 217 2.50 C 0.45 1 21.74 1.490 54.32%
78 NVAX 12.99 13.8M 31 May '24 14 13.00 C 1.18 12 9.08 1.477 10.08%
79 NOVA 4.20 5.6M 19 Jul '24 63 5.00 C 0.70 61 16.67 1.472 42.86%
80 CUTR 2.22 630K 21 Jun '24 35 2.00 C 0.40 79 8.11 1.469 9.89%
81 TPST 3.18 315K 21 Jun '24 35 5.00 C 0.10 120 3.14 1.468 62.34%
82 ALT 8.01 4.0M 31 May '24 14 8.00 C 0.90 28 11.11 1.468 12.52%
83 PROK 4.05 543K 21 Jun '24 35 5.00 C 0.35 1 8.63 1.467 34.95%
84 INCR 3.29 200K 21 Jun '24 35 5.00 C  0 1 0.00 1.466 51.98%
85 FNGR 3.22 364K 21 Jun '24 35 3.00 C 0.60 2 11.80 1.464 14.50%
86 ASTS 4.54 35.7M 7 Jun '24 21 4.50 C 0.60 684 12.33 1.463 14.21%
87 CRDF 3.63 517K 15 Nov '24 182 5.00 C 1.05 84 28.93 1.459 93.80%
88 ZIM 18.73 3.7M 24 May '24 7 18.50 C 1.50 455 6.78 1.458 7.37%
89 SVM 3.96 3.2M 21 Jun '24 35 2.50 C 1.40 31 -1.52 1.457 -2.34%
90 NOVA 4.20 5.6M 17 Jan '25 245 5.00 C 1.55 2 36.90 1.454 88.68%
91 ZIM 18.73 3.7M 24 May '24 7 19.00 C 1.26 534 6.73 1.452 8.76%
92 AISP 4.36 692K 21 Jun '24 35 5.00 C 0.35 2 8.03 1.450 24.69%
93 BTBT 2.15 6.5M 28 Jun '24 42 2.50 C 0.05 1 2.32 1.449 18.76%
94 SNDL 2.46 10.3M 7 Jun '24 21 2.00 C 0.50 53 1.63 1.448 2.04%
95 SPWR 2.85 12.8M 21 Jun '24 35 2.50 C 0.64 29 10.18 1.448 13.12%
96 MGNX 4.37 3.8M 21 Jun '24 35 5.00 C 0.45 29 10.31 1.446 27.71%
97 JMIA 6.77 7.1M 31 May '24 14 6.50 C 0.85 8 8.57 1.446 9.80%
98 NOVA 4.20 5.6M 21 Jun '24 35 5.00 C 0.45 760 10.71 1.445 33.33%
99 MGNX 4.37 3.8M 18 Oct '24 154 5.00 C 1.30 102 29.78 1.442 63.13%
100 ASTS 4.54 35.7M 7 Jun '24 21 5.00 C 0.40 1,727 8.81 1.441 20.77%
Go to the old report

Data Provided by HistoricalOptionData.com
Optionistics is not a registered investment advisor or broker-dealer. We do not make recommendations as to particular securities or derivative instruments, and do not advocate the purchase or sale of any security or investment by you or any other individual. By continuing to use this site, you agree to read and abide by the full disclaimer.