Escolher o idioma e a região da conta
O admin da Shopify pode ser exibido em diversos idiomas. Também é possível alterar o formato de hora, data, moeda e números no admin da Shopify alterando a região da conta. Você pode alterar o idioma e a região da conta a qualquer momento.
Nesta página
Idiomas disponíveis
O admin da Shopify pode ser alterado para os seguintes idiomas:
- Chinês (simplificado)
- Chinês (tradicional)
- Tcheco
- Dinamarquês
- Holandês
- Inglês
- Finlandês
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Norueguês (Bokmål)
- Polonês
- Português (Brasil)
- Português (Portugal)
- Espanhol
- Sueco
- Tailandês
- Turco
Alterações no suporte ao idioma vietnamita
A partir de 11 de setembro de 2024, a Shopify descontinuou as traduções para o vietnamita em todas as áreas voltadas para lojistas, incluindo o admin da Shopify, a Shopify.com e o help.shopify.com. O idioma-padrão da interface do admin da Shopify foi alterado para o inglês. Essa alteração não afeta os elementos voltados para o cliente, como checkout, banner de cookies, Política de privacidade, página de recusa de venda de dados e conteúdo-padrão para temas desenvolvidos pela Shopify, que continuam com suporte ao vietnamita.
É possível selecionar um idioma alternativo para o admin da Shopify nas configurações da conta. O conteúdo em vietnamita criado para a loja ou para as áreas voltadas para o cliente não será alterado.
Alterar o idioma da conta
A alteração do idioma da conta muda apenas o idioma exibido no admin da Shopify. Isso não afetará o idioma da vitrine virtual. Para alterar o idioma da vitrine virtual, consulte Tradução de temas.
Etapas:
No admin da Shopify, clique no nome da loja na barra superior.
Clique em seu perfil.
Na seção Idioma de preferência, clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma na lista.
Clique em Salvar.
Alterar a região da conta
A alteração da região da conta ajusta os números, as moedas, a hora e a data no admin da Shopify para que correspondam à formatação-padrão da região que você escolher.
Etapas:
No admin da Shopify, clique no nome da loja na barra superior.
Clique em seu perfil.
Na seção Idioma de preferência, clique em Alterar formato regional.
Na caixa de diálogo Formato regional, clique no menu suspenso Região e selecione uma região na lista.
Clique em Concluído.
Clique em Salvar.
Confira os exemplos a seguir que usam US$ para os formatos de número, moeda, hora e data de cada idioma e região. Versões abreviadas desses formatos podem aparecer no admin da Shopify, dependendo das informações exibidas.
| Idioma | Região | Formato regional | Número e moeda | Hora e data |
|---|---|---|---|---|
| Tcheco | República Tcheca | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Dinamarquês | Dinamarca | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Dinamarquês | Groenlândia | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Alemão | Bélgica | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Alemão | Alemanha | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Alemão | Itália | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Alemão | Liechtenstein | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Alemão | Luxemburgo | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Alemão | Suíça | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Alemão | Áustria | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Inglês | Estados Unidos | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Inglês | Austrália | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Reino Unido | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Canadá | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Samoa Americana | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Anguila | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Antígua e Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Áustria | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Bahamas | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Bélgica | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Bermudas | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Botsuana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Território Britânico do Oceano Índico | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilhas Virgens Britânicas | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Camarões | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilhas Cayman | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Ilha Christmas | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilhas Cocos (Keeling) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilhas Cook | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Chipre | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Dinamarca | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Inglês | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Dominica | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Eritreia | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Essuatíni | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Ilhas Falkland | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Fiji | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Finlândia | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Inglês | Alemanha | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Gana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Gibraltar | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Granada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Guiana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Hong Kong, RAE | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Índia | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Irlanda | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilha de Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Israel | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Jamaica | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Quênia | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Lesoto | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Libéria | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Macau, RAE | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Madagascar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Malaui | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Malásia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Maldivas | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilhas Marshall | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Inglês | Maurício | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Micronésia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Namíbia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Países Baixos | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Nova Zelândia | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Nigéria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilha Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilhas Marianas do Norte | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Paquistão | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Papua-Nova Guiné | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Filipinas | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Ilhas Pitcairn | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Porto Rico | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Ruanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Seicheles | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Serra Leoa | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Singapura | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Eslovênia | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilhas Salomão | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | África do Sul | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Sudão do Sul | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Santa Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | São Cristóvão e Névis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Santa Lúcia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | São Vicente e Granadinas | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Sudão | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Suécia | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Suíça | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Tanzânia | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Gâmbia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Toquelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Trinidad e Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Ilhas Turcas e Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Ilhas Menores Distantes dos EUA | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Ilhas Virgens Americanas | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Inglês | Emirados Árabes Unidos | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Zâmbia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Inglês | Zimbábue | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Espanhol | Argentina | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espanhol | Bolívia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Brasil | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espanhol | Ilhas Canárias | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espanhol | Ceuta e Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espanhol | Chile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Colômbia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Costa Rica | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Cuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Equador | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | El Salvador | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Estados Unidos | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Filipinas | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Guiné Equatorial | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espanhol | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Nicarágua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Panamá | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Paraguai | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Porto Rico | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | República Dominicana | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Uruguai | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Espanhol | Espanha | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Espanhol | México | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Francês | Argélia | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francês | Bélgica | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Burquina Fasso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Benim | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Camarões | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Comores | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | República do Congo | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | República Democrática do Congo | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Costa do Marfim | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Djibuti | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francês | França | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Gabão | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Guadalupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Guiné Equatorial | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Guiné | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Guiana Francesa | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Reunião | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Luxemburgo | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Madagascar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Marrocos | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Martinica | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Maurício | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Mauritânia | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francês | Maiote | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Mônaco | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Níger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Nova Caledônia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Polinésia Francesa | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Ruanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | República Centro-Africana | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | São Bartolomeu | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | São Martinho | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | São Pedro e Miquelão | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Seicheles | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Síria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francês | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Chade | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francês | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Tunísia | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francês | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francês | Wallis e Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francês | Canadá | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Francês | Suíça | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Italiano | Cidade do Vaticano | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiano | Itália | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiano | San Marino | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Italiano | Suíça | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Holandês | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandês | Países Baixos Caribenhos | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandês | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandês | Países Baixos | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandês | São Martinho | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandês | Suriname | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandês | Bélgica | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Norueguês | Noruega | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Norueguês | Svalbard e Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Polonês | Polônia | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Português | Brasil | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Português | Portugal | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Finlandês | Finlândia | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Sueco | Finlândia | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Sueco | Suécia | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Sueco | Åland | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turco | Chipre | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turco | Turquia | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Tailandês | Tailândia | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japonês | Japão | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Chinês (simplificado) | China | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Chinês (tradicional) | China | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Coreano | Coreia do Sul | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Coreano | Coreia do Norte | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Relatar problemas com o idioma do admin
Caso note algum problema com o idioma no admin da Shopify, relate-o por meio de um formulário de feedback específico.
Ativar o formulário de feedback sobre o idioma
Para enviar um feedback sobre o idioma, ative o formulário de feedback nas configurações da conta da Shopify.
Depois de ativar o formulário de feedback, clique no ícone X para fechá-lo até a próxima sessão. Também é possível desativar o formulário de feedback na conta da Shopify.
Etapas:
No admin da Shopify, clique no nome da loja na barra superior.
Clique em seu perfil.
Na seção Idioma preferencial, selecione Enviar feedback sobre o idioma.
Clique em Salvar.
Enviar feedback sobre o idioma
Se você ativou o formulário de feedback Relatar um problema com o idioma nas configurações da conta, ele será exibido no admin da Shopify.
É possível relatar problemas com o idioma clicando no formulário e enviando o feedback de uma das duas maneiras a seguir:
- Clicar em um texto específico no admin para adicioná-lo ao formulário de feedback.
- Enviar feedback geral.
Forneça mais informações sobre o feedback com uma descrição e a seleção do tipo de problema entre os disponíveis. É possível escolher entre os seguintes tipos de problema:
- Pouco claro ou confuso
- Formatação
- Erro
Etapas:
Feedback para texto específico
- No admin da Shopify, clique em Relatar um problema com o idioma.
- Clique no texto sobre o qual deseja enviar feedback.
- Opcional: no campo Tipo de problema, selecione o tipo de problema.
- Opcional: no campo Descreva o problema, insira uma descrição do problema com o texto selecionado.
- Clique em Enviar.
Feedback geral
- No admin da Shopify, clique em Relatar um problema com o idioma.
- Clique em Enviar feedback geral.
- Forneça um ou ambos os detalhes de feedback a seguir:
- No campo Tipo de problema, selecione o tipo de problema.
- No campo Descreva o problema, insira uma descrição do problema.
- Clique em Enviar.