Cohort 12 Empathy Circle Training - Event has passed

Event in San Francisco on Saturday, November 18, 2023 at 10:00:00 am

Event Time in San Francisco, CA, USA

10:00 amPST
Saturday, November 18, 2023
END 12:30 pm

Modify Event

Current time: Fri at 4:36:23 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

1:00 pmEST
Saturday, November 18, 2023
END 3:30 pm

Change Your Location

Current time: Fri at 7:36:23 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSat 6:00 pmSat 8:30 pmKolkataSat 11:30 pmSun 2:00 am
Addis AbabaSat 9:00 pmSat 11:30 pmKuala LumpurSun 2:00 amSun 4:30 am
Adelaide *Sun 4:30 amSun 7:00 amKuwait CitySat 9:00 pmSat 11:30 pm
AlgiersSat 7:00 pmSat 9:30 pmKyivSat 8:00 pmSat 10:30 pm
AlmatySun 12:00 midnightSun 2:30 amLa PazSat 2:00 pmSat 4:30 pm
AmmanSat 9:00 pmSat 11:30 pmLagosSat 7:00 pmSat 9:30 pm
AmsterdamSat 7:00 pmSat 9:30 pmLahoreSat 11:00 pmSun 1:30 am
AnadyrSun 6:00 amSun 8:30 amLas VegasSat 10:00 amSat 12:30 pm
AnchorageSat 9:00 amSat 11:30 amLimaSat 1:00 pmSat 3:30 pm
AnkaraSat 9:00 pmSat 11:30 pmLisbonSat 6:00 pmSat 8:30 pm
AntananarivoSat 9:00 pmSat 11:30 pmLondonSat 6:00 pmSat 8:30 pm
Asuncion *Sat 3:00 pmSat 5:30 pmLos AngelesSat 10:00 amSat 12:30 pm
AthensSat 8:00 pmSat 10:30 pmMadridSat 7:00 pmSat 9:30 pm
AtlantaSat 1:00 pmSat 3:30 pmManaguaSat 12:00 noonSat 2:30 pm
Auckland *Sun 7:00 amSun 9:30 amManilaSun 2:00 amSun 4:30 am
BaghdadSat 9:00 pmSat 11:30 pmMelbourne *Sun 5:00 amSun 7:30 am
BangkokSun 1:00 amSun 3:30 amMexico CitySat 12:00 noonSat 2:30 pm
BarcelonaSat 7:00 pmSat 9:30 pmMiamiSat 1:00 pmSat 3:30 pm
BeijingSun 2:00 amSun 4:30 amMinneapolisSat 12:00 noonSat 2:30 pm
BeirutSat 8:00 pmSat 10:30 pmMinskSat 9:00 pmSat 11:30 pm
BelgradeSat 7:00 pmSat 9:30 pmMontevideoSat 3:00 pmSat 5:30 pm
BengaluruSat 11:30 pmSun 2:00 amMontréalSat 1:00 pmSat 3:30 pm
BerlinSat 7:00 pmSat 9:30 pmMoscowSat 9:00 pmSat 11:30 pm
BogotaSat 1:00 pmSat 3:30 pmMumbaiSat 11:30 pmSun 2:00 am
BostonSat 1:00 pmSat 3:30 pmNairobiSat 9:00 pmSat 11:30 pm
BrasiliaSat 3:00 pmSat 5:30 pmNassauSat 1:00 pmSat 3:30 pm
BrisbaneSun 4:00 amSun 6:30 amNew DelhiSat 11:30 pmSun 2:00 am
BrusselsSat 7:00 pmSat 9:30 pmNew OrleansSat 12:00 noonSat 2:30 pm
BucharestSat 8:00 pmSat 10:30 pmNew YorkSat 1:00 pmSat 3:30 pm
BudapestSat 7:00 pmSat 9:30 pmOsloSat 7:00 pmSat 9:30 pm
Buenos AiresSat 3:00 pmSat 5:30 pmOttawaSat 1:00 pmSat 3:30 pm
CairoSat 8:00 pmSat 10:30 pmParisSat 7:00 pmSat 9:30 pm
CalgarySat 11:00 amSat 1:30 pmPerthSun 2:00 amSun 4:30 am
Canberra *Sun 5:00 amSun 7:30 amPhiladelphiaSat 1:00 pmSat 3:30 pm
Cape TownSat 8:00 pmSat 10:30 pmPhoenixSat 11:00 amSat 1:30 pm
CaracasSat 2:00 pmSat 4:30 pmPragueSat 7:00 pmSat 9:30 pm
Casablanca *Sat 7:00 pmSat 9:30 pmReykjavikSat 6:00 pmSat 8:30 pm
ChicagoSat 12:00 noonSat 2:30 pmRio de JaneiroSat 3:00 pmSat 5:30 pm
CopenhagenSat 7:00 pmSat 9:30 pmRiyadhSat 9:00 pmSat 11:30 pm
DallasSat 12:00 noonSat 2:30 pmRomeSat 7:00 pmSat 9:30 pm
Dar es SalaamSat 9:00 pmSat 11:30 pmSalt Lake CitySat 11:00 amSat 1:30 pm
DarwinSun 3:30 amSun 6:00 amSan FranciscoSat 10:00 amSat 12:30 pm
DenverSat 11:00 amSat 1:30 pmSan JuanSat 2:00 pmSat 4:30 pm
DetroitSat 1:00 pmSat 3:30 pmSan SalvadorSat 12:00 noonSat 2:30 pm
DhakaSun 12:00 midnightSun 2:30 amSantiago *Sat 3:00 pmSat 5:30 pm
DohaSat 9:00 pmSat 11:30 pmSanto DomingoSat 2:00 pmSat 4:30 pm
DubaiSat 10:00 pmSun 12:30 amSão PauloSat 3:00 pmSat 5:30 pm
DublinSat 6:00 pmSat 8:30 pmSeattleSat 10:00 amSat 12:30 pm
EdmontonSat 11:00 amSat 1:30 pmSeoulSun 3:00 amSun 5:30 am
FrankfurtSat 7:00 pmSat 9:30 pmShanghaiSun 2:00 amSun 4:30 am
Guatemala CitySat 12:00 noonSat 2:30 pmSingaporeSun 2:00 amSun 4:30 am
HalifaxSat 2:00 pmSat 4:30 pmSofiaSat 8:00 pmSat 10:30 pm
HanoiSun 1:00 amSun 3:30 amSt. John'sSat 2:30 pmSat 5:00 pm
HarareSat 8:00 pmSat 10:30 pmStockholmSat 7:00 pmSat 9:30 pm
HavanaSat 1:00 pmSat 3:30 pmSuvaSun 6:00 amSun 8:30 am
HelsinkiSat 8:00 pmSat 10:30 pmSydney *Sun 5:00 amSun 7:30 am
Hong KongSun 2:00 amSun 4:30 amTaipeiSun 2:00 amSun 4:30 am
HonoluluSat 8:00 amSat 10:30 amTallinnSat 8:00 pmSat 10:30 pm
HoustonSat 12:00 noonSat 2:30 pmTashkentSat 11:00 pmSun 1:30 am
IndianapolisSat 1:00 pmSat 3:30 pmTegucigalpaSat 12:00 noonSat 2:30 pm
IslamabadSat 11:00 pmSun 1:30 amTehranSat 9:30 pmSun 12:00 midnight
IstanbulSat 9:00 pmSat 11:30 pmTokyoSun 3:00 amSun 5:30 am
JakartaSun 1:00 amSun 3:30 amTorontoSat 1:00 pmSat 3:30 pm
JerusalemSat 8:00 pmSat 10:30 pmVancouverSat 10:00 amSat 12:30 pm
JohannesburgSat 8:00 pmSat 10:30 pmViennaSat 7:00 pmSat 9:30 pm
KabulSat 10:30 pmSun 1:00 amWarsawSat 7:00 pmSat 9:30 pm
KarachiSat 11:00 pmSun 1:30 amWashington DCSat 1:00 pmSat 3:30 pm
KathmanduSat 11:45 pmSun 2:15 amWinnipegSat 12:00 noonSat 2:30 pm
KhartoumSat 8:00 pmSat 10:30 pmYangonSun 12:30 amSun 3:00 am
KingstonSat 1:00 pmSat 3:30 pmZagrebSat 7:00 pmSat 9:30 pm
KinshasaSat 7:00 pmSat 9:30 pmZürichSat 7:00 pmSat 9:30 pm
KiritimatiSun 8:00 amSun 10:30 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Sat = Saturday, November 18, 2023 (117 places).
Sun = Sunday, November 19, 2023 (26 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, November 18, 2023 at 18:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools