Phoenix 2nd Western Conference51-21
Chicago 11th Eastern Conference31-41
NBCS-CH, FSN

Phoenix @ Chicago Matchups, Results & Stats

United Center

Team Table
Team Record ATS O/U Away Home
PHO 20-11 20-11-0 16-15-0 9-5 11-6
CHI 15-16 19-12-0 17-14-0 8-7 7-9

Head-To-HeadLast 10

Win / Loss
5-5 Even
ATS
6-4-0
Over / Under
5-5-0
Head-To-Head
Date Home Result ATS O/U
Feb 22, '20 CHI 112 - 104 PHO -3.5 u222.0
Mar 18, '19 PHO 116 - 101 CHI 2.5 u227.0
Nov 21, '18 CHI 124 - 116 CHI 1.0 o217.0
Nov 28, '17 CHI 104 - 99 PHO 1.5 u212.5
Nov 19, '17 PHO 113 - 105 PHO -2.5 o216.0
Feb 24, '17 CHI 128 - 121 (OT) CHI -5.5 o220.0
Feb 10, '17 PHO 115 - 97 PHO 3.5 u219.5
Dec 07, '15 CHI 103 - 101 PHO 7.0 o203.5
Nov 18, '15 PHO 103 - 97 CHI 3.0 u203.0
Feb 21, '15 CHI 112 - 107 PHO 8.0 o204.5

Offense vs Defense

Key Stats League ranks in parenthesis

Key Stats
OFFENSE Off. Rank Stat Def. Rank DEFENSE
48.2 (6)FG%(21) 47.1
42.3 (9)FGM(24) 42.0
87.7 (19)FGA(21) 89.2
38.0 (9)3P%(6) 35.5
13.7 (9)3PM(8) 11.9
36.2 (13)3PA(11) 33.5
82.9 (2)FT%(17) 77.8
15.1 (29)FTM(26) 19.2
18.3 (30)FTA(27) 24.7
League Average
League Avg.
46.4
41.1
88.5
36.9
12.9
34.9
77.8
17.1
22.0

More Stats

More Stats
OFFENSE Off. Rank Stat Def. Rank DEFENSE
43.8 (18)REB(11) 43.1
8.5 (26)OREB(7) 9.5
35.3 (14)DREB(7) 33.6
26.6 (5)AST(7) 23.4
12.9 (4)TO(16) 14.2
2.1 (2)AST/TO(9) 1.6
6.4 (6)STL(19) 8.6
4.3 (2)BLK(24) 4.4
League Average
League Avg.
44.4
9.8
34.6
24.7
14.1
1.7
7.5
4.9

Points

Points
OFFENSE Off. Rank Stat Def. Rank DEFENSE
113.5 (14)Points(24) 115.1
28.4 (12)1st Q(22) 29.0
28.0 (15)2nd Q(21) 29.4
29.3 (6)3rd Q(18) 28.0
26.6 (22)4th Q(22) 28.0
League Average
League Avg.
112.1
28.3
28.2
27.9
27.0

Referees

General
General
Jersey Number 8
Games Officiated 25
Home Team ATS 14-11-0
Home Team W/L 17-8
Avg. Home Score 112.8
Avg. Road Score 112.8
Home Avg. Margin 0.1
Avg. total Score 225.6
Over/Under
Over/Under
Overall 10-15
Less Than 200 0-0
200-209.5 0-0
210-219.5 2-5
220-229.5 2-7
230+ 6-3
Favorite Or Underdog
Favorite Or Underdog
Spread Home Favorite Home Underdog
0-4.5 2-4 5-2
5-9.5 2-5 4-0
10+ 1-0 0-0
PHO Last 10 Games With Marc Davis
Date Score (H-A) ATS O/U MAR PHO FG OPP FG REB
Jan 9, 2021 IND 117 - PHO 125 W3 O 217.0 -11 44 / 92 46 / 94 52 - 40
Jan 8, 2021 DET 110 - PHO 105 (OT) L-7.5 U 215.5 12.5 37 / 90 41 / 91 46 - 50
Aug 11, 2020 PHI 117 - PHO 130 W-9.5 O 227.0 -3.5 46 / 93 49 / 89 34 - 44
Jan 31, 2020 PHO 107 - OKC 111 L-1 U 223.5 -5 36 / 76 42 / 97 40 - 41
Dec 14, 2019 PHO 119 - SA 121 (OT) P2 O 220.5 0 45 / 103 44 / 106 59 - 62
Mar 23, 2019 SAC 112 - PHO 103 W10.5 U 230.5 -1.5 39 / 92 36 / 88 51 - 43
Jan 27, 2019 LAL 116 - PHO 102 L7.5 U 226.5 6.5 47 / 89 34 / 85 41 - 40
Jan 9, 2019 DAL 104 - PHO 94 W11 U 217.5 -1 30 / 70 36 / 84 42 - 37
Dec 29, 2018 PHO 118 - DEN 122 W4.5 O 215.0 0.5 49 / 91 42 / 76 37 - 40
Apr 8, 2018 PHO 100 - GS 117 L12.5 U 217.5 -4.5 39 / 92 47 / 90 44 - 41
CHI Last 10 Games With Marc Davis
Date Score (H-A) ATS O/U MAR CHI FG OPP FG REB
Feb 6, 2021 ORL 92 - CHI 118 W-2 U 224.0 -24 37 / 95 47 / 91 47 - 47
Dec 23, 2020 CHI 104 - ATL 124 L2 U 234.5 -18 36 / 87 43 / 80 37 - 46
Jan 27, 2020 CHI 110 - SA 109 L-1.5 O 213.5 -0.5 42 / 93 38 / 82 50 - 47
Oct 26, 2019 CHI 84 - TOR 108 L3 U 218.5 -21 29 / 97 38 / 82 45 - 59
Mar 6, 2019 CHI 108 - PHI 107 W4 U 229.5 5 41 / 93 40 / 87 47 - 46
Feb 2, 2019 CHA 125 - CHI 118 L6.5 O 216.0 0.5 43 / 82 42 / 81 36 - 39
Jan 12, 2019 UTA 110 - CHI 102 W12 O 206.5 -4 38 / 88 40 / 97 52 - 47
Mar 21, 2018 CHI 102 - DEN 135 L9 O 216.0 -24 39 / 89 51 / 83 34 - 45
Mar 2, 2018 CHI 108 - DAL 100 W2.5 U 215.5 10.5 42 / 89 35 / 84 45 - 46
Jan 8, 2018 CHI 107 - HOU 116 L6 O 220.5 -3 40 / 86 39 / 86 37 - 51
General
General
Jersey Number 32
Games Officiated 22
Home Team ATS 14-8-0
Home Team W/L 11-11
Avg. Home Score 112.5
Avg. Road Score 115.7
Home Avg. Margin -3.2
Avg. total Score 228.2
Over/Under
Over/Under
Overall 11-11
Less Than 200 0-0
200-209.5 0-1
210-219.5 3-3
220-229.5 6-5
230+ 2-2
Favorite Or Underdog
Favorite Or Underdog
Spread Home Favorite Home Underdog
0-4.5 2-2 3-2
5-9.5 4-1 4-1
10+ 0-1 1-1
PHO Last 10 Games With Marat Kogut
Date Score (H-A) ATS O/U MAR PHO FG OPP FG REB
Feb 8, 2021 PHO 119 - CLE 113 W-5.5 O 213.0 0.5 47 / 90 44 / 86 41 - 39
Feb 28, 2020 PHO 111 - DET 113 L-9 O 217.5 -11 45 / 75 44 / 90 38 - 31
Dec 7, 2019 HOU 115 - PHO 109 W11.5 U 240.5 -5.5 41 / 91 40 / 96 51 - 51
Jan 25, 2019 DEN 132 - PHO 95 L15 O 222.5 22 47 / 94 32 / 76 57 - 35
Nov 12, 2018 OKC 118 - PHO 101 L8 O 215.0 9 43 / 92 39 / 81 42 - 37
Nov 4, 2018 PHO 102 - MEM 100 W4 U 211.0 6 33 / 64 36 / 76 37 - 30
Mar 24, 2018 ORL 105 - PHO 99 W7 U 214.5 -1 37 / 84 36 / 89 54 - 41
Mar 13, 2018 PHO 107 - CLE 129 L7.5 O 230.5 -14.5 38 / 98 43 / 87 47 - 44
Feb 10, 2018 PHO 113 - DEN 123 L7.5 O 221.5 -2.5 46 / 84 45 / 88 36 - 37
Nov 13, 2017 PHO 93 - LAL 100 L-1 U 230.0 -8 37 / 95 39 / 92 54 - 53
CHI Last 10 Games With Marat Kogut
Date Score (H-A) ATS O/U MAR CHI FG OPP FG REB
Feb 24, 2021 CHI 133 - MIN 126 (OT) W-4.5 O 228.5 2.5 55 / 93 47 / 104 43 - 41
Feb 19, 2021 PHI 112 - CHI 105 L6.5 U 227.0 0.5 41 / 87 40 / 95 53 - 42
Jan 15, 2021 OKC 127 - CHI 125 (OT) L-2.5 O 225.5 4.5 48 / 105 43 / 91 44 - 56
Dec 23, 2020 CHI 104 - ATL 124 L2 U 234.5 -18 36 / 87 43 / 80 37 - 46
Dec 14, 2019 CHI 109 - LAC 106 W3 O 214.0 6 40 / 85 35 / 80 50 - 40
Nov 23, 2019 CHA 115 - CHI 116 L-2 O 218.5 1 44 / 80 43 / 95 43 - 39
Mar 12, 2019 CHI 107 - LAL 123 L2 O 225.5 -14 42 / 91 47 / 86 44 - 41
Feb 22, 2019 ORL 109 - CHI 110 W8 O 217.5 -9 41 / 81 40 / 90 46 - 39
Apr 7, 2018 CHI 96 - BK 124 L5.5 U 221.0 -22.5 36 / 88 46 / 92 39 - 46
Feb 22, 2018 CHI 115 - PHI 116 W7.5 O 213.5 6.5 44 / 97 42 / 82 48 - 41
General
General
Jersey Number 87
Games Officiated 17
Home Team ATS 5-12-0
Home Team W/L 8-9
Avg. Home Score 112.9
Avg. Road Score 111.0
Home Avg. Margin 1.9
Avg. total Score 223.9
Over/Under
Over/Under
Overall 10-7
Less Than 200 0-0
200-209.5 0-0
210-219.5 5-0
220-229.5 2-6
230+ 3-1
Favorite Or Underdog
Favorite Or Underdog
Spread Home Favorite Home Underdog
0-4.5 0-1 1-2
5-9.5 1-7 1-1
10+ 2-1 0-0
PHO Last 10 Games With Danielle Scott
Date Score (H-A) ATS O/U MAR PHO FG OPP FG REB
Jan 23, 2021 PHO 112 - DEN 120 (OT) L2.5 O 215.5 -5.5 41 / 102 40 / 97 50 - 65
Jan 22, 2021 PHO 126 - DEN 130 (OT) L-1 O 219.0 -5 47 / 94 53 / 103 45 - 43
CHI Last 10 Games With Danielle Scott
Date Score (H-A) ATS O/U MAR CHI FG OPP FG REB
Jan 8, 2021 LAL 117 - CHI 115 W8.5 O 222.0 -6.5 41 / 81 46 / 91 42 - 41

Betting Terminology

  • VS: Opponent for the team
  • Result: Result in the last game played between the 2 teams
  • ATS: Against the spread result in the game
  • O/U: Over/Under result in the game
  • M/L: Closing moneyline odds for the winning team

Betting Terminology

  • NBA Avg: NBA Average
  • FG%: Field Goal Pct
  • FGM: Field Goals Made
  • FGA: Field Goals Attempted
  • 3P%: 3 Point Pct
  • 3PM: 3 Pointers Made
  • 3PA: 3 Pointers Attempted
  • FT%: Free Throw Pct
  • FTM: Free Throw Made
  • FTA: Free Throw Attempted
  • REB: Rebounds
  • OREB: Offensive Rebounds
  • DREB: Defensive Rebounds
  • AST: Assists
  • TO: Turnovers
  • AST/TO: Assists to Turnover Ratio
  • STL: Steals
  • BLK: Blocks
  • Total Points: Team’s total points per game
  • 1st Q: Team’s 1st quarter points per game
  • 2nd Q: Team’s 2nd quarter points per game
  • 3rd Q: Team’s 3rd quarter points per game
  • 4th Q: Team’s 4th quarter points per game

Pages Related to This Topic