Risultati e classifiche delle gare

Campionato Nazionale 1° Livello Serie C Maschile Gir. Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1058 1 25/02/21 20:00 BCC NEW MATER C.U.S. BARI ASD 1 - 3 17-2525-2113-2519-25 statogara info
1059 1 13/02/21 18:30 ORTHOGEA OSTUNI PROJECT VOLLEY CAST. GR. 2 - 3 21-2528-2625-2725-2118-20 statogara info
1060 1 14/02/21 18:30 TRIVIANUM ASD GPIA BARI 0 - 3 15-2512-2518-25 statogara info
1062 2 04/03/21 20:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI GPIA BARI 0 - 3 13-2513-2519-25 statogara info
1063 2 20/02/21 19:00 PROJECT VOLLEY CAST. GR. BCC NEW MATER 3 - 0 25-1525-1525-17 statogara info
1064 2 20/02/21 18:30 TRIVIANUM ASD ORTHOGEA OSTUNI 0 - 3 16-2524-268-25 statogara info
1066 3 29/04/21 20:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI C.U.S. BARI ASD 0 - 3 15-2510-2515-25 statogara info
1067 3 27/02/21 17:30 BCC NEW MATER TRIVIANUM ASD 0 - 3 16-2520-2518-25 statogara info
1068 3 17/03/21 20:00 GPIA BARI ORTHOGEA OSTUNI 3 - 0 25-925-1825-10 statogara info
1070 4 14/04/21 20:30 PROJECT VOLLEY CAST. GR. A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 25-1125-2325-15 statogara info
1071 4 07/03/21 20:00 C.U.S. BARI ASD GPIA BARI 0 - 3 21-2514-2517-25 statogara info
1072 4 24/03/21 19:00 ORTHOGEA OSTUNI BCC NEW MATER 3 - 0 25-1925-1425-15 statogara info
1074 5 22/04/21 20:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI TRIVIANUM ASD 3 - 1 23-2525-1925-1725-23 statogara info
1075 5 19/05/21 20:30 C.U.S. BARI ASD PROJECT VOLLEY CAST. GR. 3 - 1 25-2125-2219-2525-15 statogara info
1076 5 13/03/21 17:30 BCC NEW MATER GPIA BARI 0 - 3 15-2515-2513-25 statogara info
1078 6 22/05/21 18:30 ORTHOGEA OSTUNI A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 25-1725-1725-16 statogara info
1079 6 20/03/21 20:00 C.U.S. BARI ASD TRIVIANUM ASD 3 - 1 25-2025-2120-2525-17 statogara info
1080 6 21/03/21 18:00 GPIA BARI PROJECT VOLLEY CAST. GR. 3 - 0 25-1425-1625-19 statogara info
1082 7 08/04/21 19:30 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI BCC NEW MATER 3 - 1 26-2423-2525-1825-23 statogara info
1083 7 28/03/21 17:00 C.U.S. BARI ASD ORTHOGEA OSTUNI 3 - 1 22-2528-2625-1925-12 statogara info
1084 7 27/03/21 19:00 PROJECT VOLLEY CAST. GR. TRIVIANUM ASD 3 - 0 25-1325-1525-13 statogara info
1086 8 01/04/21 20:30 C.U.S. BARI ASD BCC NEW MATER 3 - 0 25-1325-1525-16 statogara info
1087 8 31/03/21 19:45 PROJECT VOLLEY CAST. GR. ORTHOGEA OSTUNI 3 - 1 25-1925-2122-2525-20 statogara info
1088 8 31/03/21 20:00 GPIA BARI TRIVIANUM ASD 3 - 0 25-1325-925-11 statogara info
1090 9 11/04/21 18:00 GPIA BARI A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 25-1225-1325-11 statogara info
1091 9 10/04/21 17:30 BCC NEW MATER PROJECT VOLLEY CAST. GR. 3 - 1 25-2325-1523-2525-12 statogara info
1092 9 10/04/21 18:30 ORTHOGEA OSTUNI TRIVIANUM ASD 3 - 0 25-1725-1326-24 statogara info
1094 10 12/05/21 20:00 C.U.S. BARI ASD A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 25-1925-2025-13 statogara info
1095 10 17/04/21 17:00 BCC NEW MATER TRIVIANUM ASD 3 - 0 25-1825-2225-11 statogara info
1096 10 17/04/21 18:30 ORTHOGEA OSTUNI GPIA BARI 0 - 3 15-2522-2513-25 statogara info
1098 11 25/04/21 18:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI PROJECT VOLLEY CAST. GR. 0 - 3 19-2519-2516-25 statogara info
1099 11 25/04/21 18:00 GPIA BARI C.U.S. BARI ASD 3 - 0 25-1825-2325-22 statogara info
1100 11 24/04/21 17:30 BCC NEW MATER ORTHOGEA OSTUNI 1 - 3 15-2525-1414-2523-25 statogara info
1102 12 01/05/21 19:30 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI TRIVIANUM ASD 3 - 2 23-2525-2025-2224-2618-16 statogara info
1103 12 01/05/21 18:00 PROJECT VOLLEY CAST. GR. C.U.S. BARI ASD 2 - 3 19-2525-1918-2525-1112-15 statogara info
1104 12 02/05/21 18:00 GPIA BARI BCC NEW MATER 3 - 0 25-2025-1625-16 statogara info
1106 13 09/05/21 17:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI ORTHOGEA OSTUNI 0 - 3 23-2521-2524-26 statogara info
1107 13 08/05/21 18:30 TRIVIANUM ASD C.U.S. BARI ASD 0 - 3 22-2514-2522-25 statogara info
1108 13 08/05/21 18:00 PROJECT VOLLEY CAST. GR. GPIA BARI 0 - 3 23-2519-2519-25 statogara info
1110 14 15/05/21 17:30 BCC NEW MATER A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 2 18-2525-1921-2525-915-9 statogara info
1111 14 15/05/21 18:30 ORTHOGEA OSTUNI C.U.S. BARI ASD 2 - 3 25-2125-1522-2518-259-15 statogara info
1112 14 15/05/21 19:00 TRIVIANUM ASD PROJECT VOLLEY CAST. GR. 2 - 3 24-2622-2525-2025-2012-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 GPIA BARI 36 12 12 0 36 0 --- 900 566 1,59 0
2 C.U.S. BARI ASD 28 12 10 2 30 14 2,14 996 864 1,15 0
3 PROJECT VOLLEY CAST. GR. 20 12 7 5 25 20 1,25 989 938 1,05 0
4 ORTHOGEA OSTUNI 20 12 6 6 24 19 1,26 937 912 1,03 0
5 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 9 12 3 9 11 31 0,35 793 988 0,80 0
6 BCC NEW MATER 8 12 3 9 12 30 0,40 806 947 0,85 0
7 TRIVIANUM ASD 5 12 1 11 9 33 0,27 789 995 0,79 0
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.