ATTP, Bally Sports Network

Pittsburgh @ San Diego Matchups, Results & Stats

Petco Park

Team Table
Team W/L H/A $ RF RA Tot O/U
PIT 13-16 8-9 433 3.59 4.52 8.10 13-14
SD 17-14 8-10 -436 3.84 3.39 7.23 12-19

PIT vs SDHead To Head

Win / Loss
7-3
Over / Under
5-4-1
Head-To-Head
Date Home Result ML O/U PIT Starter (IP) SD Starter (IP)
May 04, '21 SD 2 - 1 PIT +217 u7.5 M. Keller (5.2) D. Lamet (2.0)
May 03, '21 SD 2 - 0 SD -184 u8.0 T. Anderson (6.2) M. Diaz (3.0)
Apr 15, '21 PIT 8 - 3 SD -149 o7.5 M. Keller (3.1) C. Paddack (5.0)
Apr 14, '21 PIT 5 - 1 PIT +176 u7.5 T. Anderson (5.1) J. Musgrove (4.0)
Apr 13, '21 PIT 8 - 4 PIT +216 o7.5 C. Kuhl (3.2) B. Snell (0.2)
Apr 12, '21 PIT 6 - 2 SD -203 o7.5 T. Cahill (5.0) Y. Darvish (7.0)
Jun 23, '19 PIT 11 - 10 PIT +130 o9.5 S. Brault (5.0) J. Lucchesi (5.0)
Jun 22, '19 PIT 6 - 3 PIT +104 P9.0 C. Archer (5.0) C. Paddack (5.0)
Jun 21, '19 PIT 2 - 1 PIT -107 u9.5 J. Musgrove (7.0) E. Lauer (7.0)
May 19, '19 SD 6 - 4 PIT +102 o8.0 J. Musgrove (6.1) C. Quantrill (5.0)

Pittsburgh Record Last 10

Win / Loss
4-6-0
Over / Under
4-6-0
ML
$0
Team - Last 10
Date vs Result ML O/U Starter (IP) Opp Starter (IP)
May 04, '21 @ SD W 2 - 1 W +217 u7.5 M. Keller (5.2) D. Lamet (2.0)
May 03, '21 @ SD L 0 - 2 L +168 u8.0 T. Anderson (6.2) M. Diaz (3.0)
May 02, '21 STL L 0 - 3 L +118 u8.5 W. Crowe (5.0) C. Martinez (8.0)
May 01, '21 STL L 5 - 12 L +138 o7.5 T. Cahill (5.1) J. Flaherty (6.0)
Apr 30, '21 STL L 3 - 7 L -112 o7.5 J. Brubaker (5.0) J. Gant (5.0)
Apr 28, '21 KC L 6 - 9 L +113 o8.0 M. Keller (2.1) M. Minor (4.1)
Apr 27, '21 KC W 2 - 1 W -111 u8.0 T. Anderson (6.0) J. Junis (6.1)
Apr 25, '21 @ MIN W 6 - 2 W +167 u8.5 W. Crowe (4.0) M. Shoemaker (5.1)
Apr 24, '21 @ MIN W 6 - 2 W +186 o7.5 T. Cahill (6.0) M. Pineda (4.1)
Apr 23, '21 @ MIN L 0 - 2 L +141 u8.0 J. Brubaker (7.0) J. Happ (7.1)

Pittsburgh Next 3 Games

San Diego Record Last 10

Win / Loss
6-4-0
Over / Under
6-4-0
ML
$0
Team - Last 10
Date vs Result ML O/U Starter (IP) Opp Starter (IP)
May 04, '21 PIT L 1 - 2 L -242 u7.5 D. Lamet (2.0) M. Keller (5.2)
May 03, '21 PIT W 2 - 0 W -184 u8.0 M. Diaz (3.0) T. Anderson (6.2)
May 02, '21 SF L 1 - 7 L -176 o6.5 J. Musgrove (5.0) K. Gausman (6.0)
May 01, '21 SF W 6 - 2 W -178 o7.0 B. Snell (5.0) A. DeSclafani (6.0)
Apr 30, '21 SF W 3 - 2 W -194 u7.0 Y. Darvish (6.1) L. Webb (6.0)
Apr 28, '21 @ ARI W 12 - 3 W -149 o9.0 R. Weathers (1.0) R. Smith (4.0)
Apr 27, '21 @ ARI L 1 - 5 L -148 u9.0 C. Paddack (5.1) M. Kelly (6.0)
Apr 25, '21 @ LAD W 8 - 7 W +113 o7.0 J. Musgrove (3.0) D. May (6.0)
Apr 24, '21 @ LAD L 4 - 5 L +127 o7.0 B. Snell (5.1) T. Bauer (6.0)
Apr 23, '21 @ LAD W 6 - 1 W +128 o6.5 Y. Darvish (7.0) C. Kershaw (7.0)

San Diego Next 3 Games

Series Stats

Series Game Records

Pittsburgh - series game records
Overall After Win After Loss
Game 1 4-6 2-2 1-4
Game 2 4-6 0-4 4-2
Game 3 5-3 3-0 2-3
Game 4 0-1 0-1 0-0
San Diego - series game records
Overall After Win After Loss
Game 1 6-4 2-3 4-1
Game 2 6-4 4-2 2-2
Game 3 3-5 2-3 1-2
Game 4 2-1 0-1 2-0

Next 3 Series

Pittsburgh
Date vs W-L Home/Away
Fri, May 7 - Sun, May 9 @ CHC 71-91 39-42 H
Mon, May 10 - Wed, May 12 vs CIN 83-79 39-42 A
Thu, May 13 - Sun, May 16 vs SF 107-55 53-28 A
San Diego
Date vs W-L Home/Away
Fri, May 7 - Sun, May 9 vs SD 79-83 34-47 A
Tue, May 11 - Wed, May 12 @ COL 74-87 48-33 H
Fri, May 14 - Sun, May 16 @ SD 79-83 45-36 H

PIT vs SD Starters Recent Games

Win / Loss
2-3
ERA
1.60
Avg. IP
5.1
Last 5
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Apr 30, '21 PIT 3 - STL 7
L -112 o7.5 5.0 7 3 3 7 0 1 80 16.0 0.0
Apr 23, '21 MIN 2 - PIT 0
L +141 u8.0 7.0 5 2 2 5 0 2 79 11.3 5.5
Apr 16, '21 MIL 1 - PIT 6
W +128 u8.0 6.0 4 1 1 8 0 0 83 13.8 3.5
Apr 11, '21 PIT 7 - CHC 1
W +124 p8.0 5.1 4 1 1 4 1 1 74 13.9 2.0
Apr 05, '21 CIN 5 - PIT 3
L +137 u9.0 4.0 3 1 1 6 4 0 82 20.5 2.5
Last 5 Avg. 5.1 4.6 1.6 1.6 6.0 1.0 0.8 79.6 15.1 2.7
Last Vs San Diego
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
JT Brubaker has not played against SD Padres.
Win / Loss
4-1
ERA
1.00
Avg. IP
6.2
Last 5
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Apr 30, '21 SD 3 - SF 2
W -194 u7.0 6.1 4 1 1 12 3 1 107 16.9 0.8
Apr 23, '21 LAD 1 - SD 6
W +128 o6.5 7.0 4 1 1 9 3 0 96 13.7 1.5
Apr 17, '21 SD 0 - LAD 2
L +105 u7.0 7.0 1 1 1 9 2 0 98 14.0 2.0
Apr 12, '21 PIT 2 - SD 6
W -203 o7.5 7.0 3 1 1 6 1 0 95 13.6 1.3
Apr 06, '21 SD 3 - SF 1
W -180 u7.5 6.0 3 1 1 7 1 1 89 14.8 1.0
Last 5 Avg. 6.2 3.0 1.0 1.0 8.6 2.0 0.4 97.0 14.6 1.3
Last Vs Pittsburgh
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Apr 12, '21 PIT 2 - SD 6
W -203 o7.5 7.0 3 1 1 6 1 0 95 13.6 1.3
Jul 31, '20 CHC 6 - PIT 3
W -207 o8.5 6.0 2 0 0 7 1 0 86 14.3 2.0
Jul 12, '19 CHC 4 - PIT 3
W -166 u9.5 6.0 2 0 0 8 1 0 94 15.7 0.7
Last 3 Avg. 6.1 2.3 0.3 0.3 7.0 1.0 0.0 91.7 14.5 1.3

PIT vs SD Stats Analysis

All Pitchers
Team ERA AVG. OBP WHIP IP HR BB K
Pittsburgh 4.34 .225 .309 1.25 8.1 1.1 3.4 8.5
San Diego 2.66 .201 .279 1.08 9.0 1.0 3.1 10.9
Starters
Team Runs/9 ERA AVG. OBP WHIP IP HR BB K
Pittsburgh 5.20 4.94 .241 .330 1.38 4.2 0.7 2.2 4.6
San Diego 3.27 2.52 .191 .270 1.05 4.1 0.5 1.6 5.6
Relievers
Team Runs/9 ERA AVG. OBP WHIP IP HR BB K
Pittsburgh 4.15 3.58 .205 .281 1.09 3.2 0.4 1.3 4.0
San Diego 3.46 2.80 .211 .289 1.12 4.1 0.6 1.5 5.5

More Stats

Pittsburgh Bullpen REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Michael Feliz (R) 19 6 5.2 7 3 2 0 1 7 3.18 1.41 1:4
Last 3 3 3.1 2 0 0 0 0 4 0.00 0.60 1:3
Chris Stratton (R) 3 12 14.1 17 10 9 3 2 13 5.65 1.33 16:7
Last 3 3 5.0 7 4 3 1 0 6 5.40 1.40 4:4
Duane Underwood Jr. (R) 3 11 15.0 14 7 6 1 5 20 3.60 1.27 11:7
Last 3 3 3.0 3 3 3 1 1 1 9.00 1.33 3:2
Sean Poppen (R) 3 3 4.2 11 7 4 1 2 4 7.71 2.79 7:0
Last 3 3 4.2 11 7 4 1 2 4 7.71 2.79 7:0
Luis Oviedo (R) 2 5 8.2 7 7 7 2 6 8 7.27 1.50 9:6
Last 3 3 5.2 6 6 6 1 6 3 9.53 2.12 6:5
Clay Holmes (R) 1 13 14.2 12 9 8 1 4 14 4.91 1.09 22:1
Last 3 3 3.1 3 1 0 0 0 4 0.00 0.90 6:0
Kyle Crick (R) 0 11 11.0 1 0 0 0 5 10 0.00 0.55 10:7
Last 3 3 3.0 0 0 0 0 1 3 0.00 0.33 4:2
Richard Rodriguez (R) 0 12 12.1 1 0 0 0 1 10 0.00 0.16 6:15
Last 3 3 3.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 3:4
David Bednar (R) 0 13 11.2 8 3 3 2 3 12 2.31 0.94 10:4
Last 3 3 4.0 3 1 1 0 0 4 2.25 0.75 5:0
Sam Howard (L) 0 15 11.0 5 4 4 2 6 15 3.27 1.00 9:5
Last 3 3 2.0 2 2 2 0 1 2 9.00 1.50 1:1
Bullpen Total 31 101 109.0 83 50 43 12 35 113 3.55 1.08 101:56
Last 3 30 37.0 37 24 19 4 11 32 4.62 1.30 40:21
Available Bullpen 30 37 48.1 56 34 28 7 16 52 5.21 1.49 44:24


San Diego Bullpen REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Taylor Williams (R) 21 5 5.1 3 1 1 0 3 6 1.69 1.13 5:2
Last 3 3 4.0 3 1 1 0 2 5 2.25 1.25 4:2
Dan Altavilla (R) 18 2 1.1 1 1 1 1 0 2 6.75 0.75 0:1
Last 3 2 1.1 1 1 1 1 0 2 6.75 0.75 0:1
Nick Ramirez (L) 6 5 7.0 9 6 6 2 1 4 7.71 1.43 9:5
Last 3 3 4.0 7 6 6 2 1 2 13.50 2.00 6:1
Aaron Northcraft (R) 2 4 6.0 4 2 2 1 6 5 3.00 1.67 7:2
Last 3 3 4.0 3 2 2 1 5 3 4.50 2.00 4:1
Austin Adams (R) 1 11 9.1 6 5 5 0 4 19 4.82 1.07 6:1
Last 3 3 3.0 0 0 0 0 1 6 0.00 0.33 2:1
Tim Hill (L) 1 16 13.2 10 9 2 3 4 18 1.32 1.02 18:4
Last 3 3 3.0 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 4:0
Craig Stammen (R) 1 12 19.1 15 5 5 3 4 20 2.33 0.98 22:5
Last 3 3 3.2 2 0 0 0 0 2 0.00 0.55 7:0
Mark Melancon (R) 1 13 14.0 5 1 1 0 1 14 0.64 0.43 19:4
Last 3 3 3.0 2 0 0 0 0 3 0.00 0.67 3:1
Keone Kela (R) 0 11 10.2 10 7 5 2 3 13 4.22 1.22 10:8
Last 3 3 3.0 4 4 4 2 1 2 12.00 1.67 6:2
Drew Pomeranz (L) 0 13 12.2 8 2 2 1 6 20 1.42 1.11 6:5
Last 3 3 3.0 1 1 1 0 2 2 3.00 1.00 3:1
Emilio Pagan (R) 0 14 12.0 11 4 4 3 6 15 3.00 1.42 6:7
Last 3 3 2.2 3 1 1 0 2 4 3.38 1.88 2:1
Pierce Johnson (R) 0 10 8.1 7 4 4 0 3 11 4.32 1.20 7:2
Last 3 3 3.0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.67 4:0
Bullpen Total 51 116 119.2 89 47 38 16 41 147 2.86 1.09 115:46
Last 3 35 37.2 26 16 16 6 16 37 3.82 1.12 45:11
Available Bullpen 47 16 19.2 17 10 10 4 10 17 4.58 1.37 21:10
Pittsburgh All Starters REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
JT Brubaker (R) 4 5 27.1 23 8 8 4 5 30 2.63 1.02 33:9
Last 3 3 18.0 16 6 6 3 0 20 3.00 0.89 22:4
Trevor Cahill (R) 3 5 24.1 29 21 20 3 8 24 7.40 1.52 32:8
Last 3 3 15.1 17 13 12 1 6 12 7.04 1.50 23:4
Wil Crowe (R) 2 3 9.2 8 5 5 1 8 7 4.66 1.66 9:5
Last 3 3 9.2 8 5 5 1 8 7 4.66 1.66 9:5
Tyler Anderson (L) 1 6 33.1 27 12 12 3 11 31 3.24 1.14 32:16
Last 3 3 17.2 8 5 5 0 7 17 2.55 0.85 16:9
Mitch Keller (R) 0 6 24.1 26 17 17 3 15 24 6.29 1.68 21:16
Last 3 3 13.0 10 6 6 1 7 12 4.15 1.31 12:7


San Diego All Starters REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Yu Darvish (R) 4 6 38.0 23 9 9 4 11 49 2.13 0.89 22:18
Last 3 3 20.1 9 3 3 1 8 30 1.33 0.84 12:9
Blake Snell (L) 3 6 25.2 23 11 10 3 15 37 3.51 1.48 27:8
Last 3 3 15.1 14 6 5 2 7 20 2.93 1.37 18:3
Joe Musgrove (R) 2 6 34.0 18 11 9 4 7 47 2.38 0.74 34:9
Last 3 3 15.0 11 10 8 3 5 23 4.80 1.07 13:5
Miguel Diaz (R) 1 1 3.0 1 0 0 0 2 3 0.00 1.00 4:0
Last 3 1 3.0 1 0 0 0 2 3 0.00 1.00 4:0
Ryan Weathers (L) 0 7 19.1 8 2 2 1 6 17 0.93 0.72 20:8
Last 3 3 9.2 5 1 1 0 2 7 0.93 0.72 11:5
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR BB K/BB HR O/U
Ryan Additon 4 2-2 10.00 279.75 173.50 106.25 62.0 16.8 7.3 2.31 3.75 3-1




Vs Pirates
Date Score Line O/U Road Starter Home Starter
Apr 8, 2021 PIT 2 - CHC 4 L +137 U 8.5 Jake Arrieta (R) Tyler Anderson (L)
Mar 29, 2021 PIT 3 - MIN 5 L +107 U 9.5 Josh Winder (R) Chase De Jong (R)


Vs Padres
Date Score Line O/U Road Starter Home Starter
May 1, 2021 SD 6 - SF 2 W -178 O 7.0 Anthony DeSclafani (R) Blake Snell (L)


Vs JT Brubaker (R)
Date Score Line O/U Road Starter Home Starter


Vs Yu Darvish (R)
Date Score Line O/U Road Starter Home Starter

Betting Terminology

  • M/L: Closing moneyline odds
  • O/U: Closing total and odds
  • IP: Innings pitched by the starter
  • H: Hits allowed by the starter
  • R: Runs allowed by the starter
  • ER: Earned runs allowed by the starter
  • SO: Strikeouts thrown by the starter
  • BB: Walks allowed by the starter
  • HR: Home runs allowed by the starter
  • PIT: Total pitches thrown by the starter
  • P/IP: Pitches thrown per inning by the starter
  • GB:FB: Groundball - flyball ratio by the starter

Betting Terminology

  • W/L: Win-loss record (last 10)
  • Net $: $ won/lost based on $100 bets (last 10)
  • O/U: Over under record (last 10)
  • M/L: Closing moneyline odds for the game
  • O/U: Closing total and odds for the game
  • Away/Home Starter: Starting pitchers for the game
  • Last vs: The result last time the teams played
  • Schedule Starter: Expected starter for the upcoming game

Betting Terminology

Records below refer to the game # of all series across the season. Game 1, game 2 etc.

  • Overall: Team’s season record
  • After Win: Team’s record for the game immediately after a win
  • After Loss: Team’s record for the game immediately after a loss

Betting Terminology

  • Runs/9: Runs per nine innings
  • AVG: Batting average
  • Hits: Average hits per game
  • HR: Average home runs per game
  • BB: Average bases on balls (walks) per game
  • EB Hits: Average extra base hits per game
  • SB: Average stolen bases per game
  • OBP: On base percentage
  • R: Runs allowed
  • ER: Earned runs allowed
  • AVG: Batting average allowed
  • HR: Average home runs allowed
  • BB: Average bases on balls (walks) allowed
  • IP(S): Average innings pitched by starters
  • K(S): Average strikeouts by starters
  • K(B): Average strikeouts by bullpen
  • Rest(B): % of relievers that are available to pitch today
  • RF: Average team runs for. The run support pitchers are getting

Pages Related to This Topic

About Units and “ROI”

Units are a standardized measurement used to determine the size of each of your bets relative to your bankroll. For example, if you have a bankroll of $200 and you bet 5% of your bankroll each time, each of your units is worth $10. A bettor with a $2000 bankroll who bets 5% per bet has units of $100. We use the number of units to standardize the amount the trend is up or down across different bet amounts.

ROI is the best indicator of success and measures how much you bet vs. how much you profited. Any positive ROI is good in sports betting with great long-term bettors sitting in the 5-7% range.

Sports Betting Bankroll Management and ROI Guide

Weather Forecast