Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 68 Santero, Julián Ford 20 29:48.045
2° 1 Werner, Mariano Ford 20 29:48.513 0.468
3° 11 Lambiris, Mauricio Ford 20 29:50.680 2.635
4° 8 Castellano, Jonatan Dodge 20 29:51.574 3.529
5° 51 Gianini, Juan Pablo Ford 20 29:52.110 4.065
6° 7 Mazzacane, Gastón Chevrolet 20 29:55.469 7.424
7° 86 Canapino, Agustín Chevrolet 20 29:55.509 7.464
8° 5 Ledesma, Christian Chevrolet 20 29:56.209 8.164
9° 95 Landa, Marcos Torino 20 29:59.793 11.748
10° 20 Pernía, Leonel Torino 20 30:02.037 13.992
11° 25 Di Palma, Luis José Ford 20 30:02.581 14.536
12° 2 Benvenuti, Juan Cruz Torino 20 30:03.562 15.517
13° 29 Catalán Magni, Juan T. Ford 20 30:09.684 21.639
14° 177 Londero, Ayrton Ford 20 30:10.277 22.232
15° 122 Jakos, Andrés Dodge 20 30:12.563 24.518
16° 34 Ebarlín, Juan José Chevrolet 20 30:12.635 24.590
17° 16 Moriatis, Emanuel Ford 20 30:13.872 25.827
18° 127 Agrelo, Marcelo Torino 20 30:15.612 27.567
19° 22 Bonelli, Nicolás Ford 20 30:16.625 28.580
20° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 20 30:17.543 29.498
21° 10 Mangoni, Santiago Chevrolet 20 30:17.998 29.953
22° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet 20 30:18.760 30.715
23° 31 Ponce de León, Gabriel Ford 20 30:19.762 31.717
24° 114 Ferrante, Gastón Torino 20 30:19.910 31.865
25° 157 De Benedictis, Juan B. Ford 20 30:20.077 32.032
26° 37 Cotignola, Nicolás Torino 20 30:22.847 34.802
27° 116 Ruggiero, Alan Ford 20 30:23.634 35.589
28° 93 Rodríguez, Matías Torino 20 30:24.261 36.216
29° 133 Aguirre, Valentín Ford 20 30:25.127 37.082
30° 21 Trucco, Juan Martín Dodge 20 30:25.306 37.261
31° 79 Nolesi, Mathías Ford 20 30:33.207 45.162
32° 91 Ortelli, Guillermo Chevrolet 20 30:36.303 48.258
33° 26 Spataro, Emiliano Torino 20 30:38.648 50.603
34° 36 Costanzo, Pablo Torino 20 30:39.176 51.131
35° 88 Ponte, Martín Dodge 20 30:41.432 53.387
36° 77 Ciantini, Diego Dodge 20 30:44.835 56.790
37° 115 De Carlo, Diego Chevrolet 19 30:32.895 1 VTA
38° 3 Urcera, José Manuel Chevrolet 19 30:47.369 1 VTA
39° 56 Todino, Germán Torino 17 26:33.361 3 VTAS
40° 27 Della Motta, Facundo Torino 13 19:41.174 7 VTAS
41° 6 Gini, Esteban Torino 12 18:52.063 8 VTAS
42° 129 Trosset, Nicolás Ford 11 17:00.089 9 VTAS
43° 100 Okulovich, Carlos Torino 7 11:08.745 13 VTAS
44° 99 Bruno, Juan Martín Dodge 2 03:40.831 18 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 159,419 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 2 en 1:27.900 a 162,143 Km/h

    PASE Y SIGA: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 21 (TRUCCO)

    EXCLUIDO: NRO 28 (FONTANA) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO)