Conference USA Outdoor Performance List

DISPLAYING

100 Meters

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date Wind
1 Nash, Gabriel FR-1 Charlotte 10.12 NCAA Division I East Preliminary Round May 26, 2021 3.2
2 De La CRUZ, Antonio JR-3 North Texas 10.22 93rd Clyde Littlefield Texas Relays Mar 25, 2021 4.5
3 ANUNAGBA, Karlington SO-2 North Texas 10.27 North Texas Classic Apr 10, 2021 1.6
4 Johnson, Dennis FR-1 UTEP 10.28 @ 2021 Don Kirby Tailwind Open Apr 22, 2021 3.2
5 JONES, Davonye JR-3 North Texas 10.30 Aggie Invitational May 8, 2021 6.4
6 Miller, Elijah JR-3 Southern Miss. 10.41 2021 Al Schmidt Bulldog Relays Mar 26, 2021 2.1
7 Bienvenue, Cardet SO-2 Southern Miss. 10.58 2021 Maroon and White Invite Apr 30, 2021 0.4
8 JOHNSON, Jared SO-2 North Texas 10.59 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 0.9
9 Melancon, Mason SO-2 Louisiana Tech 10.60 LSU Boots Garland Invitational Apr 17, 2021 2.8
10 Campbell, Kaleb JR-3 UTSA 10.68 Roadrunner Invitational Apr 15, 2021 5.5
10 Dawson, Maurice FR-1 FIU 10.68 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021 4.4
12 Green, Randy SR-4 FIU 10.70 Knights Invite Apr 24, 2021 3.1
13 Sapena, Gerard FR-1 Louisiana Tech 10.71 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 0.9
14 Menzel, Nico SR-4 Charlotte 10.73 Charlotte 49er Classic Mar 19, 2021 3.8
14 Burton, Elijah SO-2 Southern Miss. 10.73 2021 Maroon and White Invite Apr 30, 2021 0.4
16 Simmons, Steven JR-3 Western Kentucky 10.74 2021 Kentucky Invtational Apr 30, 2021 -2.4
17 Hamlin, Dartez Western Kentucky 10.76 WKU Hilltopper Relays Apr 2, 2021 2.0
18 Johnson, Corey FR-1 Charlotte 10.77 Virginia Grand Prix May 1, 2021 1.2
19 WALKER, Tobias SO-2 North Texas 10.78 Aggie Invitational May 8, 2021 6.4
20 Fuqua, Michael FR-1 Mid. Tenn. State 10.80 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.0
21 Grier, Larry JR-3 FIU 10.83 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021 1.6
22 Riley, Quincey SO-2 Mid. Tenn. State 10.89 Tennessee Challenge May 1, 2021 1.1
23 Ma, Antony FR-1 UTSA 10.91 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 -1.1
24 Turner, Jack FR-1 UTSA 10.94 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.3
25 Richardson, Anthony SR-4 Charlotte 10.95 Charlotte 49er Classic Mar 19, 2021 2.4

200 Meters

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date Wind
1 Hanson, Chevannie SO-2 UTEP 20.67 93rd Clyde Littlefield Texas Relays Mar 25, 2021 0.8
2 Powell, Jevaughn FR-1 UTEP 20.70 2021 Desert Heat Classic May 1, 2021 -0.2
3 JONES, Davonye JR-3 North Texas 20.80 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.4
4 Nash, Gabriel FR-1 Charlotte 20.84 Charlotte Invitational Apr 23, 2021 1.4
5 Bailey, Sean SR-4 UTEP 20.92 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.2
6 Mosley, Marlowe JR-3 Western Kentucky 20.94 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.2
7 HARRISON, JR, Heronn SO-2 North Texas 21.02 Aggie Invitational May 8, 2021 5.2
8 Bienvenue, Cardet SO-2 Southern Miss. 21.11 2021 Al Schmidt Bulldog Relays Mar 26, 2021 1.0
9 Miller, Elijah JR-3 Southern Miss. 21.24 Crimson Tide Invitational Apr 8, 2021 3.4
10 Allen, Jonathan FR-1 Western Kentucky 21.28 2021 Kentucky Invtational Apr 30, 2021 1.2
11 Robbins, Ty Jaye SR-4 Charlotte 21.36 Charlotte 49er Classic Mar 19, 2021 2.7
12 Torian, Jaquez JR-3 Mid. Tenn. State 21.41 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021 1.0
13 JOHNSON, Jared SO-2 North Texas 21.43 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.2
14 Johnson, Trey SO-2 Southern Miss. 21.44 2021 Maroon and White Invite Apr 30, 2021 1.1
15 Smith, Brandon SR-4 Charlotte 21.45 Charlotte Invitational Apr 23, 2021 1.4
16 Menzel, Nico SR-4 Charlotte 21.49 Charlotte Invitational Apr 23, 2021 1.4
16 Lee, Donny FR-1 Charlotte 21.49 Charlotte 49er Classic Mar 19, 2021 3.1
18 Ware, Braxton FR-1 Charlotte 21.58 Charlotte Invitational Apr 23, 2021 1.5
19 BOYCE, Clayton FR-1 North Texas 21.59 North Texas Classic Apr 10, 2021 2.5
20 Emerllahu, Lirim JR-3 UTSA 21.60 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.2
21 Boullion, Seth SO-2 Louisiana Tech 21.67 J Fred Duckett Twilight Meet Apr 24, 2021 1.7
22 Campbell, Kaleb JR-3 UTSA 21.73 Roadrunner Invitational Apr 15, 2021 2.1
22 Masters, Logan FR-1 UTSA 21.73 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.2
24 Hamlin, Dartez SR-4 Western Kentucky 21.75 Clark Wood Invitational Apr 23, 2021 0.7
25 Simmons, Steven JR-3 Western Kentucky 21.86 2021 Kentucky Invtational Apr 30, 2021 2.1

400 Meters

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date
1 Bailey, Sean SR-4 UTEP 45.24 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
2 Hanson, Chevannie SO-2 UTEP 45.86 2021 Desert Heat Classic May 1, 2021
3 Johnson, Trey SO-2 Southern Miss. 46.10 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021
4 Torian, Jaquez JR-3 Mid. Tenn. State 46.12 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
5 Mosley, Marlowe JR-3 Western Kentucky 46.23 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
6 Powell, Jevaughn FR-1 UTEP 46.76 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
7 Ware, Braxton FR-1 Charlotte 47.40 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
8 Hill, Joshua FR-1 UTEP 47.55 93rd Clyde Littlefield Texas Relays Mar 25, 2021
8 Robbins, Ty Jaye SR-4 Charlotte 47.55 Virginia Grand Prix May 1, 2021
10 Jones, Darien FR-1 Mid. Tenn. State 47.67 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
11 Butler, Donald FR-1 Southern Miss. 47.68 Southern Miss Invitational Apr 2, 2021
12 Hewitt, Kevin FR-1 UTEP 47.71 2021 Desert Heat Classic May 1, 2021
13 Boullion, Seth SO-2 Louisiana Tech 48.02 LSU Boots Garland Invitational Apr 17, 2021
14 Lee, Donny FR-1 Charlotte 48.08 Virginia Grand Prix May 1, 2021
15 Turner, Jack FR-1 UTSA 48.40 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
16 BOYCE, Clayton FR-1 North Texas 48.42 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
17 Stewart, Matthew JR-3 Mid. Tenn. State 48.63 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021
18 Nickson, Pierre SO-2 Mid. Tenn. State 48.65 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021
19 Masters, Logan FR-1 UTSA 48.82 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
20 Fuqua, Michael FR-1 Mid. Tenn. State 49.03 Tennessee Challenge May 1, 2021
21 Marshman, Evan SO-2 Rice 49.29 J Fred Duckett Twilight Meet Apr 24, 2021
22 Allen, Jonathan FR-1 Western Kentucky 49.42 Ole Miss Classic Mar 26, 2021
23 ADAMS, Michael JR-3 North Texas 49.73 North Texas Classic Apr 10, 2021
24 MOTEN, James SO-2 North Texas 49.80 North Texas Classic Apr 10, 2021
25 Evans, Dylan FR-1 Southern Miss. 49.81 Southern Miss Invitational Apr 2, 2021

800 Meters

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date
1 Rono, Brian SO-2 Mid. Tenn. State 1:48.95 Joe Walker Invitational Apr 9, 2021
2 Mengich, Stephen FR-1 Mid. Tenn. State 1:51.24 Tennessee Relays Apr 8, 2021
3 Choge, Jacob SR-4 Mid. Tenn. State 1:51.38 Tennessee Challenge May 1, 2021
4 Talavera, Kenneth FR-1 UTEP 1:51.57 @ Masked Rider Open Apr 9, 2021
5 Carroll, Austin SO-2 Charlotte 1:51.78 Virginia Challenge Apr 16, 2021
6 Beale, Zach FR-1 Charlotte 1:51.81 Charlotte Invitational Apr 23, 2021
7 Buchanan, Casey FR-1 Western Kentucky 1:52.51 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
8 Brown, Kobe FR-1 Charlotte 1:52.63 Virginia Challenge Apr 16, 2021
9 Evans, Dylan FR-1 Southern Miss. 1:52.91 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021
10 Bugg, Jason JR-3 Rice 1:53.05 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
11 Killian, Conner SR-4 Louisiana Tech 1:53.38 J Fred Duckett Twilight Meet Apr 24, 2021
11 CANON, Luke FR-1 North Texas 1:53.38 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
13 Troxell, Dedrick SO-2 Western Kentucky 1:53.53 Clark Wood Invitational Apr 23, 2021
14 Strauel, Isaiah FR-1 Mid. Tenn. State 1:53.59 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
15 Topini, Alex JR-3 Rice 1:53.70 Rice Invitational Mar 9, 2021
16 Williams, Osaze FR-1 UTEP 1:53.80 Bobcat Invitational Mar 25, 2021
17 Gatling, Rudy FR-1 FIU 1:54.02 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021
18 DiNardi, Dominic SO-2 Charlotte 1:54.48 Virginia Grand Prix May 1, 2021
19 Kovar, Zack SR-4 UTSA 1:54.64 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
19 Mohamud, Yusuf SO-2 UTEP 1:54.64 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
21 Chemadi, Kigen SR Mid. Tenn. State 1:54.71 WKU Hilltopper Relays Apr 2, 2021
22 Oosthuizen, Ronen FR-1 Rice 1:55.05 J Fred Duckett Twilight Meet Apr 24, 2021
23 Youberg, Mason Louisiana Tech 1:55.14 LSU Battle on the Bayou Apr 3, 2021
24 Garcia, Alejandro FR-1 FIU 1:55.46 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021
25 Bhatia, Mason SO-2 Charlotte 1:55.56 USC Open Apr 17, 2021

1500 Meters

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date
1 Choge, Jacob SR-4 Mid. Tenn. State 3:42.24 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
2 Carroll, Austin SO-2 Charlotte 3:44.26 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
3 Topini, Alex JR-3 Rice 3:46.24 J Fred Duckett Twilight Meet Apr 24, 2021
4 Rono, Brian SO-2 Mid. Tenn. State 3:47.29 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
5 Murray, Matthew JR-3 Rice 3:48.04 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
6 Troxell, Dedrick SO-2 Western Kentucky 3:48.38 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
7 Cheruiyot, Titus FR-1 UTEP 3:48.62 @ 2021 Don Kirby Tailwind Open Apr 22, 2021
8 Chemadi, Kigen SR-4 Mid. Tenn. State 3:49.84 Joe Walker Invitational Apr 9, 2021
9 Sherman, Michael SO-2 Western Kentucky 3:50.19 2021 Kentucky Invtational Apr 30, 2021
10 Talavera, Kenneth FR-1 UTEP 3:50.20 93rd Clyde Littlefield Texas Relays Mar 25, 2021
11 Esposito, Alec JR-3 North Texas 3:50.76 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
12 Cornwell, Alex SR-4 Charlotte 3:51.85 Liberty Twilight Qualifier 2021 May 5, 2021
13 Gallant, Jacob FR-1 Charlotte 3:51.87 Raleigh Relays Mar 25, 2021
14 Haughton, Tim FR-1 Charlotte 3:52.06 Raleigh Relays Mar 25, 2021
15 LANGE, Braden SO-2 North Texas 3:52.67 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
16 Kipkosgei, Maxwell FR-1 UTEP 3:52.86 @ 2021 Don Kirby Tailwind Open Apr 22, 2021
17 Mengich, Stephen FR-1 Mid. Tenn. State 3:52.94 Clark Wood Invitational Apr 23, 2021
18 Cannon, Avery FR-1 Charlotte 3:52.96 Liberty Twilight Qualifier 2021 May 5, 2021
19 Killian, Conner SR-4 Louisiana Tech 3:54.12 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
20 McBride, Finn FR-1 Charlotte 3:54.47 Charlotte Invitational Apr 23, 2021
21 CANON, Luke FR-1 North Texas 3:55.74 North Texas Classic Apr 10, 2021
22 Bugg, Jason JR-3 Rice 3:55.91 Rice Invitational Mar 9, 2021
23 Mosito, Lebo Mid. Tenn. State 3:55.96 WKU Hilltopper Relays Apr 2, 2021
24 Markelj, Rok SO-2 FIU 3:56.53 USF Invite Apr 2, 2021
25 Strauel, Isaiah FR-1 Mid. Tenn. State 3:57.06 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021

3000 Meters

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date
1 Mosito, Lebo SR-4 Mid. Tenn. State 8:17.03 Auburn Tiger Track Classic 2021 Mar 19, 2021
2 Sherman, Michael SO-2 Western Kentucky 8:32.22 2021 Kentucky Invtational Apr 30, 2021
3 Cheruiyot, Titus FR-1 UTEP 8:32.49 2021 Desert Heat Classic May 1, 2021
4 Korir, Rodgers SO-2 UTEP 8:37.94 2021 Desert Heat Classic May 1, 2021
5 Torres, Eliseo JR-3 FIU 8:41.07 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021
6 NEIVA, Victor FR-1 North Texas 8:46.71 TCU Invitational 2021 Mar 20, 2021
7 Garcia, Alejandro FR-1 FIU 8:52.37 Hurricane Invitational @ University of Miami Mar 19, 2021
8 Perrone, William FR-1 Western Kentucky 8:56.15 2021 Kentucky Invtational Apr 30, 2021
9 Reyes, Roger JR-3 FIU 9:01.30 Hurricane Invitational @ University of Miami Mar 19, 2021
10 Barham, John JR-3 Louisiana Tech 9:04.70 LSU Boots Garland Invitational Apr 17, 2021
11 BOYKIN, Spencer SO-2 North Texas 9:06.36 TCU Invitational 2021 Mar 20, 2021
12 Huff, Miles FR-1 Western Kentucky 9:15.75 2021 Kentucky Invtational Apr 30, 2021
13 Suarez, David SR-4 FIU 9:21.59 Hurricane Invitational @ University of Miami Mar 19, 2021
14 Matson, Ryan JR-3 Mid. Tenn. State 9:26.21 Auburn Tiger Track Classic 2021 Mar 19, 2021
15 Dunn, Preston FR-1 Florida Atlantic 9:33.44 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021
16 Barone, Sean JR-3 Florida Atlantic 9:37.27 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021
17 Cooey, Jericho SO-2 Florida Atlantic 9:57.16 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021
18 Carmody, Rory FR-1 Florida Atlantic 10:43.03 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021

5000 Meters

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date
1 Scudder, Nickolas FR-1 Charlotte 13:55.96 NCAA Division I East Preliminary Round May 26, 2021
2 Choge, Jacob SR-4 Mid. Tenn. State 14:00.48 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
3 Mosito, Lebo SR-4 Mid. Tenn. State 14:00.66 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021
4 Chemadi, Kigen SR-4 Mid. Tenn. State 14:01.29 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021
5 Cornwell, Alex SR-4 Charlotte 14:10.23 Raleigh Relays Mar 25, 2021
6 White, Hunter FR-1 Charlotte 14:20.87 Raleigh Relays Mar 25, 2021
7 Cannon, Avery FR-1 Charlotte 14:24.33 Charlotte Invitational Apr 23, 2021
8 Gallant, Jacob FR-1 Charlotte 14:27.36 Charlotte Invitational Apr 23, 2021
9 Carroll, Austin SO-2 Charlotte 14:29.61 Raleigh Relays Mar 25, 2021
10 Arredondo, Paul JR-3 Charlotte 14:30.17 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
11 Picone, Brian FR-1 Charlotte 14:30.98 Raleigh Relays Mar 25, 2021
12 BEAUMONT, Jack SR-4 North Texas 14:32.12 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
13 Cheruiyot, Titus FR-1 UTEP 14:34.50 93rd Clyde Littlefield Texas Relays Mar 25, 2021
14 Korir, Rodgers SO-2 UTEP 14:35.33 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
15 Inman, Andrew SO-2 Charlotte 14:36.36 Charlotte Invitational Apr 23, 2021
16 Landa, Hociel JR-3 Rice 14:36.51 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
17 Sherman, Michael Western Kentucky 14:38.01 WKU Hilltopper Relays Apr 2, 2021
18 McBride, Finn FR-1 Charlotte 14:38.26 Raleigh Relays Mar 25, 2021
19 Christensen, Tyler FR-1 Charlotte 14:41.35 Raleigh Relays Mar 25, 2021
20 LANGE, Braden SO-2 North Texas 14:41.93 UT Arlington Invitational Apr 2, 2021
21 Bouchard, Caleb JR-3 North Texas 14:47.20 UT Arlington Invitational Apr 2, 2021
22 Torres, Eliseo JR-3 FIU 14:47.42 North Florida Invite Apr 29, 2021
23 MITCHELL, Logan SO-2 North Texas 14:50.98 Michael Johnson Invitational Apr 16, 2021
24 Anderson, Keaton SO-2 Charlotte 14:51.51 Charlotte Invitational Apr 23, 2021
25 Kipkosgei, Maxwell FR-1 UTEP 14:55.25 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021

10,000 Meters

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date
1 Scudder, Nickolas FR-1 Charlotte 28:54.64 NCAA Division I East Preliminary Round May 26, 2021
2 Choge, Jacob SR-4 Mid. Tenn. State 28:58.29 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
3 Arredondo, Paul JR-3 Charlotte 29:18.40 Raleigh Relays Mar 25, 2021
4 McBride, Finn FR-1 Charlotte 29:57.81 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
5 Korir, Rodgers SO-2 UTEP 30:19.96 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
6 Inman, Andrew SO-2 Charlotte 30:21.96 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
7 Cannon, Avery FR-1 Charlotte 30:24.32 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
8 Kipkosgei, Maxwell FR-1 UTEP 30:24.76 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
9 Sherman, Michael SO-2 Western Kentucky 30:28.34 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
10 MITCHELL, Logan SO-2 North Texas 30:52.10 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
11 Torres, Eliseo SO-2 FIU 30:53.02 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
12 Bouchard, Caleb JR-3 North Texas 31:20.18 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
13 Dowd, Travis FR-1 Rice 31:23.01 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
14 Perrone, William FR-1 Western Kentucky 32:07.15 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
15 Cohen, Daniel SO-2 Rice 32:18.49 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
16 Smith, Jake SO-2 UTSA 32:22.51 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
17 Huff, Miles FR-1 Western Kentucky 33:40.61 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021

110 Hurdles

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date Wind
1 Abdullahi, Bashiru JR-3 UTSA 13.61 Roadrunner Invitational Apr 15, 2021 4.5
2 Smith, Shakeem SR-4 UTEP 13.73 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.1
3 Young, Ahmad SO-2 Louisiana Tech 13.76 NCAA Division I East Preliminary Round May 26, 2021 1.4
4 Reid, Aveon SO-2 Charlotte 13.81 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 2.1
5 Hairston, Micah SO-2 Charlotte 13.89 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021 1.1
6 Leaston, Justin FR-1 Charlotte 13.93 NCAA Division I East Preliminary Round May 26, 2021 2.7
7 SQUIRE, Joseph SR-4 North Texas 14.05 Aggie Invitational May 8, 2021 5.1
8 Richardson, Anthony SR-4 Charlotte 14.27 USC Open Apr 17, 2021 1.3
9 Hayes, D'Andre SO-2 Charlotte 14.29 Charlotte Invitational Apr 23, 2021 2.4
10 Rhodes, Tyler JR-3 FIU 14.34 Knights Invite Apr 24, 2021 2.6
11 Walker, Nolan SO-2 Louisiana Tech 14.38 LSU Boots Garland Invitational Apr 17, 2021 2.3
12 COATES-McBRIDE, Jordan FR-1 North Texas 14.77 North Texas Classic Apr 10, 2021 3.0
13 Daniels, Da'Mon FR-1 FIU 14.90 North Florida Invite Apr 29, 2021 -0.5
14 Green, Gabriel FR-1 UTSA 14.95 Roadrunner Invitational Apr 15, 2021 5.3
15 WILLIAMSON, Dayondre SO-2 North Texas 14.97 UT Arlington Invitational Apr 2, 2021 2.5
16 Wright, Justin JR-3 UTSA 15.07 Roadrunner Invitational Apr 15, 2021 1.2
17 Turner, Jack FR-1 UTSA 15.13 Texas A&M Team Invitational Apr 9, 2021 1.3
18 Yardley, Robert SR-4 Charlotte 15.24 Gamecock Invitational Apr 10, 2021 1.7
19 Harris, Devall JR-3 UTSA 15.28 93rd Clyde Littlefield Texas Relays Mar 25, 2021 0.8
20 O'Connor, Keegan SO-2 Rice 15.52 Tom Tellez Invitational May 7, 2021 2.9
21 Fong, Corbett SO-2 Rice 15.56 Tom Tellez Invitational May 7, 2021 3.3
22 McFarlane, Joel FR-1 UTSA 15.82 Texas A&M Team Invitational Apr 9, 2021 1.3
23 Stewart, Dillon FR-1 Rice 16.09 Rice Invitational Mar 9, 2021 0.4
24 Allshouse, Chance FR-1 Rice 16.53 Rice Invitational Mar 9, 2021 0.4
25 Cecil, Kayden SO-2 FIU 16.82 Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021 -0.1

400 Hurdles

Top↑
  Athlete Year Team Time Meet Meet Date
1 Smith, Shakeem SR-4 UTEP 49.82 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
2 Pirog, Andrew SR-4 UTSA 51.08 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
3 Reid, Aveon SO-2 Charlotte 51.23 USC Open Apr 17, 2021
4 Azemia, Ned JR-3 UTEP 51.46 NCAA Division I West Preliminary Round May 26, 2021
5 Smith, Brandon SR-4 Charlotte 51.63 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
6 Chalden, Landon FR-1 Southern Miss. 51.71 War Eagle Invitational 2021 Apr 16, 2021
7 Hairston, Micah SO-2 Charlotte 53.25 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
8 COATES-McBRIDE, Jordan FR-1 North Texas 53.68 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
9 Hayes, D'Andre SO-2 Charlotte 54.26 Virginia Grand Prix May 1, 2021
10 Leaston, Justin FR-1 Charlotte 54.53 Gamecock Invitational Apr 10, 2021
11 Johnson, Kevin SR-4 Western Kentucky 54.83 Ole Miss Classic Mar 26, 2021
12 Griffiths, Ronaldo JR-3 UTEP 54.93 2021 Desert Heat Classic May 1, 2021
13 BRADLEY, Travis FR-1 North Texas 55.00 Aggie Invitational May 8, 2021
14 Palmer, Christian SO-2 Charlotte 55.09 Charlotte Invitational Apr 23, 2021
15 Green, Gabriel FR-1 UTSA 55.91 Roadrunner Invitational Apr 15, 2021
16 Spinks, Kacey JR-3 Southern Miss. 56.13 C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
17 WILLIAMSON, Dayondre SO-2 North Texas 57.40 UT Arlington Invitational Apr 2, 2021
18 Constance Parris, Dereck FR-1 UTEP 57.60 Roadrunner Invitational Apr 15, 2021
19 Daniels, Da'Mon FR-1 FIU 57.90 North Florida Invite Apr 29, 2021
20 Marshman, Evan SO-2 Rice 57.92 Tom Tellez Invitational May 7, 2021
21 Wright, Justin JR-3 UTSA 1:11.42 Texas A&M Team Invitational Apr 9, 2021

High Jump

Top↑
  Athlete Year Team Mark Conv Meet Meet Date
1 Erhire, Omamuyowi Mid. Tenn. State 2.20m 7' 2.5" WKU Hilltopper Relays Apr 2, 2021
2 Richards, Eric SR-4 Southern Miss. 2.19m 7' 2.25" NCAA Division I East Preliminary Round May 26, 2021
3 Todd, Corvell SO-2 Southern Miss. 2.18m 7' 1.75" 2021 Al Schmidt Bulldog Relays Mar 26, 2021
4 Amata, Ese FR-1 Rice 2.14m 7' 0.25" Roadrunner Invitational Apr 15, 2021
5 Williams, Ishmel FR-1 UTEP 2.09m 6' 10.25" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
5 Rios, Emilio SO-2 UTEP 2.09m 6' 10.25" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
7 Szalek, Grant JR-3 UTSA 2.07m 6' 9.5" 93rd Clyde Littlefield Texas Relays Mar 25, 2021
8 Rozner, Bradley JR-3 Rice 2.05m 6' 8.75" Tom Tellez Invitational May 7, 2021
9 Turner, Jack FR-1 UTSA 1.99m 6' 6.25" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
10 Wolter, Carson FR-1 Charlotte 1.98m 6' 6" Charlotte Invitational Apr 23, 2021
11 Artis, Kendall FR-1 Charlotte 1.95m 6' 4.75" Weems Baskin Relays Mar 26, 2021
11 Smith, Chris FR-1 Charlotte 1.95m 6' 4.75" Charlotte Invitational Apr 23, 2021
11 Patterson, Luke SR-4 Charlotte 1.95m 6' 4.75" Charlotte 49er Classic Mar 19, 2021
14 Teague, Kyle FR-1 Mid. Tenn. State 1.94m 6' 4.25" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
15 McFarlane, Joel FR-1 UTSA 1.93m 6' 4" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
16 Lewis, Brian SR-4 Charlotte 1.90m 6' 2.75" Charlotte Invitational Apr 23, 2021
16 Lewis , Damian SR-4 FIU 1.90m 6' 2.75" North Florida Invite Apr 29, 2021
18 BREWER, Clayton JR-3 North Texas 1.89m 6' 2.25" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
19 Wright, Justin JR-3 UTSA 1.87m 6' 1.5" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
20 Rotger, Jason JR-3 FIU 1.84m 6' 0.5" Hurricane Alumni Invitational Apr 9, 2021
20 Fong, Corbett SO-2 Rice 1.84m 6' 0.5" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
20 Yardley, Robert SR-4 Charlotte 1.84m 6' 0.5" Charlotte 49er Classic Mar 19, 2021
23 Morreal, Thomas SO-2 FIU 1.81m 5' 11.25" Hurricane Invitational @ University of Miami Mar 19, 2021
24 O'Connor, Keegan SO-2 Rice 1.78m 5' 10" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021
25 Cecil, Kayden FR-1 FIU 1.69m 5' 6.5" C-USA Outdoor Championship 2021 May 13, 2021

Pole Vault

Top↑
  Athlete Year Team Mark Conv Meet Meet Date
1 Howe, Keon SR-4 Charlotte 5.51m 18' 1" Gamecock Invitational Apr 10, 2021
2 Benavides, Paulo SR-4 UTEP 5.45m 17' 10.5" NCAA Division I West Preliminary Round May 26, 2021
2 GONZALEZ, Michael SR-4 North Texas 5.45m 17' 10.5" NCAA Division I West Preliminary Round May 26, 2021
4 Slinkman, Alexander FR-1 Rice 5.40m 17' 8.5" 93rd Clyde Littlefield Texas Relays Mar 25, 2021
5 Cole, Elijah SR-4 Charlotte 5.35m 17' 6.5" NCAA Division I East Preliminary Round May 26, 2021
6 Rivera, Natan SO-2 Rice 5.21m 17' 1" Texas A&M Team Invitational Apr 9, 2021
7 BULLARD, Cody JR-3 North Texas 5.06m 16' 7.25" Michael Johnson Invitational Apr 16, 2021
8 Davis, Jacob SR-4 Charlotte 5.02m 16' 5.5" Virginia Grand Prix May 1, 2021
9 HOTTEL, Brock JR-3 North Texas 4.93m 16' 2" ACU Last Chance Meet May 9, 2021
10 Hesske, Marcus FR-1 Charlotte 4.81m 15' 9.25" Charlotte Invitational Apr 23, 2021
